www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

華達路南延(澄楊路-文昌北路)工程

發(fā)布時間: 2024-08-19
查看原文
摘要信息
招標單位 張家港保稅區(qū)筑城項目管理有限公司 地區(qū) 江蘇
中標單位 吳江市明港道橋工程有限公司 , 蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司 , 誠金市政園林工程有限公司 項目編號
中標金額 1668.6684萬元 發(fā)布時間 2024-08-19
項目分類 中標 行業(yè)分類 市政,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
 
華達路南延(澄楊路-文昌北路)工程中標候選人公示
 
編號:E3205820330001852001003
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,張家港保稅區(qū)筑城項目管理有限公司華達路南延(澄楊路-文昌北路)工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
  第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 吳江市明港道橋工程有限公司  蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司  江蘇華誠建設(shè)工程有限責任公司 
投標報價(元) 16685484.12  16641913.95  16554801.74 
項目負責人 蔣良杰  蔡勝艷  徐劍君 
聯(lián)合體單位 無  無  無 
暫估價(萬元) 工程 0.000000 
材料 0.000000 
    1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
吳江市明港道橋工程有限公司  項目負責人  蔣良杰  項目經(jīng)理  320***********6512  注冊二級建造師·市政公用工程  蘇232191913702 
蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司  項目負責人  蔡勝艷  項目經(jīng)理  320***********4521  注冊二級建造師·市政公用工程  蘇232151605205 
江蘇華誠建設(shè)工程有限責任公司  項目負責人  徐劍君  項目經(jīng)理  320***********0452  注冊二級建造師·市政公用工程  蘇232151603163 

    1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標時間 中標金額(元)
吳江市明港道橋工程有限公司  蘇州城北路(長滸大橋-婁江快速路段)改建工程-K1+265~K4+720段道路工程S02標段  蘇州交投規(guī)劃設(shè)計建設(shè)管理有限公司  2017-02-13  168014743.00 
蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司  虎丘濕地公園花卉背景區(qū)一級道路、橋梁及管線工程  蘇州風景旅游發(fā)展有限公司  2021-07-05  23802121.91 
江蘇華誠建設(shè)工程有限責任公司  深圳路(桂林路~珠海路)改造工程(K0+953~K1+800)  常熟市人民政府常福街道辦事處  2022-02-21  42762800.00 

    1.3、中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標時間 中標金額(元)

    2.1、未入圍單位及原因
序號 單位名稱 未入圍原因
--  --  -- 

    2.2、初審未通過單位及原因
序號 單位名稱 未通過原因
--  --  -- 

    2.3、廢標及原因
序號 單位名稱 不合格原因
--  --  -- 

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)
-- -- -- -- -- --

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 經(jīng)濟標 信用分 考評分 得分
1 中億豐路橋建設(shè)有限公司 16878708.42 92.86 5.46 0.0 98.32
2 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 16172112.71 92.22 5.68 0.0 97.90
3 中承利興建設(shè)集團有限公司 18032485.37 86.62 0.0 0.0 86.62
4 中曄建設(shè)集團有限公司 17991998.59 86.85 0.0 0.0 86.85
5 中海誠壹建設(shè)集團有限公司 17980883.12 86.9 0.0 0.0 86.90
6 中湖城建(常熟)集團有限公司 16721476.00 93.7 5.36 0.0 99.06
7 中誠投建工集團有限公司 17982151.36 86.9 3.98 -0.1 90.78
8 云南千秋建設(shè)工程有限公司 17989483.50 86.85 0.0 0.0 86.85
9 企源市政工程集團有限公司 17998064.93 86.81 0.0 0.0 86.81
10 光華建設(shè)集團有限公司 16801039.82 93.27 5.31 0.0 98.58
11 興豐建設(shè)景觀有限公司 18015284.62 86.72 0.0 0.0 86.72
12 卓越市政園林建設(shè)集團有限公司 17974497.94 86.94 3.98 0.0 90.92
13 吳江華泰建設(shè)工程有限公司 16386175.85 92.99 5.07 0.0 98.06
14 吳江市雙龍市政建設(shè)有限公司 15893777.54 91.22 5.18 0.0 96.40
15 吳江市明港道橋工程有限公司 16685484.12 93.9 5.42 0.0 99.32
16 四川益生建設(shè)有限公司 18036785.56 86.6 0.0 0.0 86.60
17 固川建設(shè)集團有限公司 17989805.47 86.85 3.8 0.0 90.65
18 天合建設(shè)集團有限公司 15891749.13 91.21 5.27 0.0 96.48
19 天工方圓建設(shè)集團有限公司 18010984.43 86.74 0.0 0.0 86.74
20 山東誠金市政園林工程有限公司 17977773.53 86.92 3.98 -0.1 90.80
21 山東邁源建設(shè)集團有限公司 17988714.77 86.86 0.0 0.0 86.86
22 山東金正陽建筑工程有限公司 18006684.25 86.76 0.0 0.0 86.76
23 常州市天行照明景觀工程有限公司 17986523.53 86.87 0.0 0.0 86.87
24 常熟市華恒建設(shè)工程有限公司 16730199.25 93.66 5.09 0.0 98.75
25 常熟市市政建設(shè)有限責任公司 16418363.67 93.11 5.58 0.0 98.69
26 常熟市建達建設(shè)工程有限公司 17068167.69 91.83 4.93 0.0 96.76
27 常熟市第二市政路橋建設(shè)工程有限公司 16079290.33 91.89 5.4 0.0 97.29
28 建航建工集團有限公司 17995277.00 86.83 3.98 0.0 90.81
29 張家港市萬通建設(shè)工程有限公司 16378613.30 92.96 5.09 0.0 98.05
30 張家港市吉達市政路橋工程有限公司 16272562.85 92.58 4.85 0.0 97.43
31 張家港市永茂建筑工程有限公司 17238635.98 90.91 4.98 0.0 95.89
32 振華集團(昆山)建設(shè)工程股份有限公司 15992100.23 91.57 5.36 0.0 96.93
33 昆山同濟市政工程有限公司 15656858.88 90.36 5.25 0.0 95.61
34 昆山市華泰市政工程有限公司 15613278.20 90.21 5.15 -0.1 95.26
35 昆山市市政工程有限公司 16272514.61 92.58 5.39 0.0 97.97
36 昌宏建設(shè)集團有限公司 17983245.98 86.89 0.0 0.0 86.89
37 杭州木蘭建設(shè)有限公司 17984333.96 86.88 3.98 0.0 90.86
38 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 17967982.56 86.97 0.0 0.0 86.97
39 江蘇三通建設(shè)有限公司 16443006.65 93.2 5.12 0.0 98.32
40 江蘇中元控股集團有限公司 15952369.67 91.43 5.24 0.0 96.67
41 江蘇中文建設(shè)工程有限公司 15846123.15 91.05 5.21 0.0 96.26
42 江蘇亞興建設(shè)有限公司 16079290.98 91.89 5.38 0.0 97.27
43 江蘇八達路橋有限公司 15297047.83 89.07 4.88 0.0 93.95
44 江蘇凱翔建設(shè)集團有限公司 16344500.12 92.84 5.52 0.0 98.36
45 江蘇華誠建設(shè)工程有限責任公司 16554801.74 93.6 5.61 0.0 99.21
46 江蘇古石林建設(shè)有限公司 17967931.44 86.97 0.0 0.0 86.97
47 江蘇四通路橋工程有限公司 16590777.77 93.72 5.43 0.0 99.15
48 江蘇土衛(wèi)六建設(shè)有限公司 17994183.00 86.83 3.98 0.0 90.81
49 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 17314410.18 90.5 5.06 0.0 95.56
50 江蘇工匠建設(shè)有限公司 17996384.00 86.82 0.0 0.0 86.82
51 江蘇常房建設(shè)工程有限公司 15308303.00 89.11 4.77 0.0 93.88
52 江蘇廣吳建設(shè)園林有限公司 16117177.55 92.02 5.38 0.0 97.40
53 江蘇開巖路橋工程有限公司 17386384.74 90.11 0.0 0.0 90.11
54 江蘇控華建工有限公司 16749892.91 93.55 5.38 0.0 98.93
55 江蘇新和成建設(shè)工程有限公司 13351420.13 82.07 4.94 0.0 87.01
56 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 18047791.76 86.54 0.0 0.0 86.54
57 江蘇港通路橋集團有限公司 13912115.75 84.08 5.19 0.0 89.27
58 江蘇省華東園林建設(shè)有限公司 17987626.86 86.86 0.0 0.0 86.86
59 江蘇科晟建設(shè)集團有限公司 18049856.13 86.53 0.0 0.0 86.53
60 江蘇臣普建設(shè)有限公司 17976680.59 86.93 3.8 0.0 90.73
61 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 17219843.81 91.01 4.91 0.0 95.92
62 江蘇金宇通建設(shè)科技集團有限公司 16039510.22 91.74 5.35 0.0 97.09
63 江蘇金麟建設(shè)工程有限公司 15927741.88 91.34 5.31 0.0 96.65
64 江蘇長帆建設(shè)工程有限公司 17371240.93 90.19 4.98 -0.1 95.07
65 江西中金建設(shè)集團有限公司 18019585.47 86.69 0.0 0.0 86.69
66 江西景觀建設(shè)集團有限公司 17993783.68 86.84 0.0 0.0 86.84
67 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 18028185.18 86.65 0.0 0.0 86.65
68 江西省福力城建有限公司 17970114.16 86.96 0.0 0.0 86.96
69 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司 17972282.75 86.95 0.0 0.0 86.95
70 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 17973396.79 86.94 0.0 0.0 86.94
71 浙江新禾景觀工程有限公司 17969023.55 86.97 3.98 0.0 90.95
72 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 17971214.58 86.95 3.98 0.0 90.93
73 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 17990902.00 86.85 0.0 -0.2 86.65
74 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 17979966.03 86.91 0.0 -0.1 86.81
75 滕王閣建工集團股份有限公司 18002384.06 86.79 0.0 0.0 86.79
76 百信建設(shè)工程有限責任公司 17978865.95 86.92 3.98 0.0 90.90
77 福建大景建設(shè)有限公司 17981057.66 86.9 0.0 0.0 86.90
78 福建省三明市宏景園林工程有限公司 17985438.72 86.88 0.0 0.0 86.88
79 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 17976582.93 86.93 0.0 0.0 86.93
80 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 17975589.14 86.94 0.0 0.0 86.94
81 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 17972306.44 86.95 0.0 -0.2 86.75
82 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 18041066.38 86.58 0.0 -0.1 86.48
83 蘇州中寶市政園林工程有限公司 16461950.16 93.26 4.73 0.0 97.99
84 蘇州二建建筑集團有限公司 16219472.65 92.39 5.53 0.0 97.92
85 蘇州凌云建設(shè)有限公司 16299035.21 92.67 5.5 0.0 98.17
86 蘇州利達市政工程有限公司 15969418.60 91.49 5.21 0.0 96.70
87 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 17352297.88 90.3 5.0 -0.1 95.20
88 蘇州園林發(fā)展股份有限公司 16480893.72 93.33 4.94 0.0 98.27
89 蘇州園科生態(tài)建設(shè)集團有限公司 16169936.98 92.21 5.13 0.0 97.34
90 蘇州天園景觀藝術(shù)工程有限公司 15950475.70 91.42 5.08 0.0 96.50
91 蘇州太湖國家旅游度假區(qū)建設(shè)實業(yè)有限公司 15806503.13 90.9 5.21 0.0 96.11
92 蘇州奧凱市政園林建設(shè)工程有限公司 17181805.29 91.22 4.94 0.0 96.16
93 蘇州市宏益市政工程有限公司 15755355.53 90.72 5.21 0.0 95.93
94 蘇州市政園林工程集團有限公司 16177799.95 92.24 5.62 0.0 97.86
95 蘇州市水城市政園林工程有限公司 16467633.00 93.29 5.47 0.0 98.76
96 蘇州市滄浪市政工程有限公司 16386175.91 92.99 4.59 0.0 97.58
97 蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司 16641913.95 93.91 5.43 -0.1 99.24
98 蘇州建鑫建設(shè)集團有限公司 17371240.83 90.19 5.09 0.0 95.28
99 蘇州新城園林集團有限公司 16575611.58 93.67 5.09 0.0 98.76
100 蘇州晟榮建設(shè)發(fā)展有限公司 16437230.46 93.17 4.94 0.0 98.11
101 蘇州泰祥景觀建設(shè)工程有限公司 15715573.15 90.57 5.16 0.0 95.73
102 蘇州海格園林建設(shè)集團有限公司 16518780.82 93.47 5.13 0.0 98.60
103 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 16509288.00 93.44 5.46 0.0 98.90
104 蘇州美坤建設(shè)工程有限公司 17276523.00 90.71 5.15 0.0 95.86
105 蘇州群業(yè)建設(shè)工程有限公司 15514772.14 89.85 5.11 -0.1 94.86
106 蘇州榮志市政建設(shè)有限公司 13525699.13 82.69 5.09 0.0 87.78
107 蘇州順豐建設(shè)有限公司 16233870.43 92.44 4.98 0.0 97.42
108 蘇州順龍建設(shè)集團有限公司 14709671.86 86.96 5.11 0.0 92.07
109 裕騰建設(shè)集團有限公司 16443006.72 93.2 5.1 0.0 98.30
110 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 18045385.93 86.56 0.0 0.0 86.56
111 金土建設(shè)集團有限公司 17993089.00 86.84 0.0 0.0 86.84
112 鑫洲控股集團有限公司 17985183.31 86.88 0.0 0.0 86.88
113 鵬盛建設(shè)集團有限公司 18023884.99 86.67 0.0 0.0 86.67
114 齊力建設(shè)集團有限公司 16369124.84 92.93 5.44 0.0 98.37

    6、擬確定中標人:吳江市明港道橋工程有限公司
    7、備注:
    本中標候選人公示期自2024-08-19起,至2024-08-22止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
最新工程項目招標
最新工程項目中標
崇文佳苑十三期安置房項目(北區(qū))電梯采購及安裝工程中標結(jié)果公示 旬邑縣紫薇花園停車場建設(shè)項目中標結(jié)果公示 丹鳳縣西小路老舊小區(qū)改造項目(一標段)中標結(jié)果公示 丹鳳縣西小路老舊小區(qū)改造項目(二標段)中標結(jié)果公示 (浐灞生態(tài)區(qū)灞河左岸老舊管網(wǎng)改造及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目)灞河2號橋全橋斜拉索換索項目(EPC)工程總承包中標結(jié)果公告 官林鎮(zhèn)新材料產(chǎn)業(yè)園消防供水管網(wǎng)工程-中標結(jié)果公告 昌邑市排水防澇體系提升改造項目監(jiān)理三標段中標結(jié)果公示 沭陽縣2024年農(nóng)村公路危橋改造工程 澧陽平原灌區(qū)2024年中央水利發(fā)展資金農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目(一標段) G1303002408662001秦皇島市主城區(qū)至北戴河區(qū)供熱管道互聯(lián)互通改造提升工程施工圖設(shè)計中標結(jié)果公告 草山嶺北路三期施工中標公告中標公示 昌邑市排水防澇體系提升改造項目工程總承包(EPC)三標段中標結(jié)果公示 山東港華2024年場站工藝設(shè)備更新提升改造項目中標公告中標公示 昌邑市排水防澇體系提升改造項目監(jiān)理一標段中標結(jié)果公示 2024年蒙陰縣桃墟鎮(zhèn)“百千工程”建設(shè)項目(B包)二標段2024年蒙陰縣桃墟鎮(zhèn)“百千工程”建設(shè)項目(B包) 一標段2024年蒙陰縣桃墟鎮(zhèn)“百千工程”建設(shè)項目(B包)三標段 大寧縣新昕污水處理廠再生水利用工程(二標段)中標結(jié)果公示 平邑縣2024年水庫移民扶持基金項目二次中標結(jié)果公示 昌邑市排水防澇體系提升改造項目監(jiān)理二標段中標結(jié)果公示 昌邑市排水防澇體系提升改造項目工程總承包(EPC)一標段中標結(jié)果公示 大寧縣新昕污水處理廠再生水利用工程(一標段)中標結(jié)果公示