2024年濱??h正紅鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”提升改造工程(第一批)評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 濱??h正紅鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 江蘇鹽城 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 183.348539萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-19 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 公路,房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
2024年濱??h正紅鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”提升改造工程(第一批)評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E3209220002000056001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h正紅鎮(zhèn)人民政府的2024年濱??h正紅鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”提升改造工程(第一批)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 | 1833485.39 | -- | 90 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 | 浦玉燦 | 建造師證蘇232131315989 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 | 無 | 具有【公路工程專業(yè)】二級及以上注冊建造師資格,且具有省級及以上交通運(yùn)輸主管部門核發(fā)的《公路水運(yùn)工程施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書》(B證)。 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇鑫通項(xiàng)目管理有限公司 | 未提供單價(jià)分析表。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 報(bào)價(jià)打分 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1886238.45 | 0 | 94.4 | 94.4 |
2 | 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 | 1976228.30 | 0 | 84.6 | 84.6 |
3 | 江蘇誠遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 2101326.54 | 0 | 70.96 | 70.96 |
4 | 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 1768460.97 | 0 | 96.38 | 96.38 |
5 | 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司 | 2101088.00 | 0 | 70.98 | 70.98 |
6 | 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 | 1833485.39 | 0 | 99.92 | 99.92 |
7 | 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 | 1836999.86 | 0 | 99.78 | 99.78 |
8 | 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 | 1906306.33 | 0 | 92.22 | 92.22 |
9 | 江蘇銀廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1845266.36 | 0 | 98.88 | 98.88 |
10 | 江蘇德泰交通工程有限公司 | 1898921.17 | 0 | 93.02 | 93.02 |
11 | 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | 1891999.45 | 0 | 93.78 | 93.78 |
12 | 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1700520.98 | 0 | 92.68 | 92.68 |
13 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 1919586.29 | 0 | 90.78 | 90.78 |
14 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 1854568.74 | 0 | 97.86 | 97.86 |
15 | 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司 | 1842892.83 | 0 | 99.14 | 99.14 |
16 | 濱海縣道路橋梁工程有限公司 | 1730712.03 | 0 | 94.32 | 94.32 |
17 | 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 | 1906790.03 | 0 | 92.16 | 92.16 |
18 | 江蘇萬億路橋工程有限公司 | 1887471.81 | 0 | 94.28 | 94.28 |
19 | 江蘇磊路建設(shè)工程有限公司 | 1762887.27 | 0 | 96.07 | 96.07 |
20 | 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 1728212.23 | 0 | 94.18 | 94.18 |
21 | 江蘇新海潤建設(shè)工程有限公司 | 2100155.92 | 0 | 71.1 | 71.1 |
22 | 江蘇震維建設(shè)工程有限公司 | 1845212.46 | 0 | 98.88 | 98.88 |
23 | 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 1865888.01 | 0 | 96.62 | 96.62 |
24 | 江蘇清耀建設(shè)工程有限公司 | 1861842.99 | 0 | 97.06 | 97.06 |
25 | 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1820834.76 | 0 | 99.23 | 99.23 |
26 | 江蘇申投建設(shè)工程有限公司 | 1934591.57 | 0 | 89.14 | 89.14 |
27 | 江蘇輝舒建設(shè)工程有限公司 | 1752158.21 | 0 | 95.49 | 95.49 |
28 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1705883.69 | 0 | 92.97 | 92.97 |
29 | 保通建設(shè)工程有限公司 | 1736040.01 | 0 | 94.61 | 94.61 |
30 | 江蘇巨默建設(shè)有限公司 | 1882164.61 | 0 | 94.86 | 94.86 |
31 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 1898100.00 | 0 | 93.12 | 93.12 |
32 | 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1699409.99 | 0 | 92.61 | 92.61 |
33 | 江蘇晟陽建設(shè)工程有限公司 | 1727160.01 | 0 | 94.13 | 94.13 |
34 | 江蘇將學(xué)究機(jī)械科技有限公司 | 1905611.02 | 0 | 92.3 | 92.3 |
35 | 湖州市中乾建設(shè)有限公司 | 1741098.07 | 0 | 94.89 | 94.89 |
36 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 1926455.20 | 0 | 90.02 | 90.02 |
37 | 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 | 1912677.55 | 0 | 91.52 | 91.52 |
38 | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 | 1852762.05 | 0 | 98.06 | 98.06 |
39 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 1878125.08 | 0 | 95.3 | 95.3 |
40 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 1941106.69 | 0 | 88.42 | 88.42 |
41 | 江蘇江工建設(shè)有限公司 | 1704960.67 | 0 | 92.92 | 92.92 |
42 | 浙江中凰建設(shè)有限公司 | 1893255.99 | 0 | 93.64 | 93.64 |
43 | 東臺市華威路橋建設(shè)工程有限公司 | 1876351.03 | 0 | 95.48 | 95.48 |
44 | 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 1824861.01 | 0 | 99.45 | 99.45 |
45 | 江蘇童安建設(shè)有限公司 | 1872126.30 | 0 | 95.94 | 95.94 |
46 | 江蘇小大建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1720144.82 | 0 | 93.74 | 93.74 |
六、擬確定中標(biāo)人
江蘇國贏建設(shè)工程有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年08月19日至 2024年08月22日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: 濱??h正紅鎮(zhèn)人民政府
日期: 2024年08月19日