www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

2024年東亭街道老舊小區(qū)改造工程施工

發(fā)布時間: 2024-08-21
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 無錫市東鑫城市建設(shè)發(fā)展有限公司 地區(qū) 江蘇無錫
中標(biāo)單位 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 , 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 , 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 1500.5201萬元 發(fā)布時間 2024-08-21
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 房建,市政
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

無錫市工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:WXXS202408005-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫市東鑫城市建設(shè)發(fā)展有限公司2024年東亭街道老舊小區(qū)改造工程施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 江陰建工集團(tuán)有限公司
投標(biāo)報價(元) 15002201.30 15084598.05 14924094.36
項目負(fù)責(zé)人 朱君強 陸東旭 劉小健
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 邁闊建設(shè)有限公司 未提供品牌承諾書。
2 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 未提供2023年財務(wù)審計報告。
3 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 項目負(fù)責(zé)人有在建工程。

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 得分項 合計得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機(jī)構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎項
投標(biāo)人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計
1 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 15002201.30 91.24 1.0 91.24 2.8000000000000003 2.55 2.55 97.03 99.58
2 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 15084598.05 93.23 1.0 93.23 2.8000000000000003 2.61 2.61 96.82 99.43
3 江陰建工集團(tuán)有限公司 14924094.36 86.32 1.0 86.32 2.8000000000000003 2.42 2.42 96.65 99.07
4 江蘇精享裕建工有限公司 15165600.47 94.19 1.0 94.19 2.8000000000000003 2.64 2.64 96.21 98.85
5 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 14842197.00 84.56 1.0 84.56 2.8000000000000003 2.37 2.37 96.23 98.6
6 江蘇中軒建設(shè)有限公司 15247187.84 94.24 1.0 94.24 2.8000000000000003 2.64 2.64 95.59 98.23
7 中宜建安科技有限公司 14766237.85 81.05 1.0 81.05 2.8000000000000003 2.27 2.27 95.85 98.12
8 江蘇新蘇陽建設(shè)有限公司 15325565.40 95.87 1.0 95.87 2.8000000000000003 2.68 2.68 95.01 97.69
9 無錫市新興建筑工程有限公司 14682117.41 78.9 1.0 78.9 2.8000000000000003 2.21 2.21 95.42 97.63
10 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 14518889.95 94.23 1.0 94.23 2.8000000000000003 2.64 2.64 94.6 97.24
11 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 14708265.62 60.0 1.0 60.0 2.8000000000000003 1.68 1.68 95.56 97.24
12 無錫市錢橋建筑安裝工程有限公司 14601548.58 78.38 1.0 78.38 2.8000000000000003 2.19 2.19 95.02 97.21
13 無錫潤惠建設(shè)工程有限公司 15281202.31 61.9 1.0 61.9 2.8000000000000003 1.73 1.73 95.34 97.07
14 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 15409889.45 94.48 1.0 94.48 2.8000000000000003 2.65 2.65 94.37 97.02
15 江蘇楷正建設(shè)有限公司 14402615.87 89.84 1.0 89.84 2.8000000000000003 2.52 2.52 94.02 96.54
16 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 15487181.24 95.16 1.0 95.16 2.8000000000000003 2.66 2.66 93.78 96.44
17 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 14440237.11 70.69 1.0 70.69 2.8000000000000003 1.98 1.98 94.2 96.18
18 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 15567070.81 95.21 1.0 95.21 2.8000000000000003 2.67 2.67 93.18 95.85
19 江蘇美鹿建設(shè)有限公司 14365936.94 60.0 1.0 60.0 2.8000000000000003 1.68 1.68 93.83 95.51
20 江蘇華峰建設(shè)有限公司 15569371.36 76.51 1.0 76.51 2.8000000000000003 2.14 2.14 93.16 95.3
21 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 15645790.25 95.23 1.0 95.23 2.8000000000000003 2.67 2.67 92.59 95.26
22 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 15633329.39 90.93 1.0 90.93 2.8000000000000003 2.55 2.55 92.67 95.22
23 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 15728284.49 95.26 1.0 95.26 2.8000000000000003 2.67 2.67 91.96 94.63
24 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 15806581.89 94.44 1.0 94.44 2.8000000000000003 2.64 2.64 91.37 94.01
25 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 15889782.64 84.8 1.0 84.8 2.8000000000000003 2.37 2.37 90.74 93.11
26 江蘇宜安建設(shè)有限公司 15971939.67 91.27 1.0 91.27 2.8000000000000003 2.56 2.56 90.12 92.68
27 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 16050880.50 95.82 1.0 81.45 2.8000000000000003 2.28 2.28 89.52 91.8
28 宜興市錦城建設(shè)有限公司 16132787.15 82.42 1.0 82.42 2.8000000000000003 2.31 2.31 88.91 91.22
29 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 16211795.07 95.98 1.0 95.98 2.8000000000000003 2.69 2.69 88.31 91.0
30 江蘇成瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 16238888.88 60.0 1.0 60.0 2.8000000000000003 1.68 1.68 88.11 89.79
31 江蘇凡和建設(shè)有限公司 16251101.79 60.0 1.0 60.0 2.8000000000000003 1.68 1.68 88.01 89.69
32 仁誠建設(shè)有限公司 12953228.69 78.27 1.0 78.27 2.8000000000000003 2.19 2.19 86.72 88.91
33 江蘇中稔建設(shè)有限公司 16222029.18 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.23 88.23
34 江蘇精度建設(shè)工程有限公司 16225779.42 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.2 88.2
35 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 16225993.01 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.2 88.2
36 江蘇東麟建設(shè)工程有限公司 16227262.91 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.19 88.19
37 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 16228562.63 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.18 88.18
38 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 16234724.66 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.14 88.14
39 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 16238885.25 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.11 88.11
40 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 16240797.79 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.08 88.08
41 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 16240542.90 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.08 88.08
42 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 16242163.47 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.07 88.07
43 江蘇合航建設(shè)有限公司 16242468.74 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.07 88.07
44 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 16248767.33 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.03 88.03
45 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 16249999.02 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.02 88.02
46 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 16250002.90 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.02 88.02
47 江蘇業(yè)建建設(shè)集團(tuán)有限公司 16253232.32 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.0 88.0
48 江蘇力翰建設(shè)有限公司 16254629.68 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.99 87.99
49 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 16254317.12 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.99 87.99
50 江蘇衡澤建設(shè)工程有限公司 16255779.42 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.98 87.98
51 鑫釔順建設(shè)有限公司 16256135.48 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.98 87.98
52 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 16256355.00 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.97 87.97
53 河南棕耀建設(shè)工程有限公司 16259882.86 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.94 87.94
54 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 16262890.92 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.92 87.92
55 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 16262866.66 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.92 87.92
56 江蘇首順建設(shè)有限公司 16263768.00 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.91 87.91
57 江蘇春達(dá)建設(shè)工程有限公司 16264201.00 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.91 87.91
58 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 16266638.12 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.89 87.89
59 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 16269706.62 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.87 87.87
60 江蘇祥佑建設(shè)有限公司 16273118.01 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.85 87.85
61 江蘇紹年建筑工程有限公司 16273769.13 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.84 87.84
62 宇舒航建設(shè)有限公司 16274013.12 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.84 87.84
63 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 16275551.36 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.83 87.83
64 江蘇金大建設(shè)有限公司 12346632.33 60.0 1.0 51.0 2.8000000000000003 1.43 1.43 83.66 85.09
65 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 12453995.44 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 84.2 84.2
66 江蘇晟哲建筑工程有限公司 12418208.42 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 84.02 84.02
67 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 9195146.22 60.0 1.0 60.0 2.8000000000000003 1.68 1.68 67.79 69.47
68 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 9182153.29 60.0 1.0 60.0 2.8000000000000003 1.68 1.68 67.72 69.4
69 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 9174747.47 60.0 1.0 60.0 2.8000000000000003 1.68 1.68 67.69 69.37
70 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 9150366.85 60.0 1.0 60.0 2.8000000000000003 1.68 1.68 67.56 69.24
71 南通倩祥建筑工程有限公司 9208889.18 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.85 67.85
72 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 9205504.16 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.84 67.84
73 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 9205562.25 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.84 67.84
74 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 9204523.23 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.83 67.83
75 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 9201279.17 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.82 67.82
76 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 9201688.56 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.82 67.82
77 江蘇盛為建設(shè)有限公司 9201107.59 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.82 67.82
78 中嶄建設(shè)有限公司 9201867.34 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.82 67.82
79 江蘇造威建設(shè)有限公司 9200000.00 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.81 67.81
80 江蘇宸普建設(shè)有限公司 9196689.33 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.8 67.8
81 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 9192371.26 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.77 67.77
82 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 9185214.63 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.74 67.74
83 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 9185858.22 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.74 67.74
84 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 9186688.06 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.74 67.74
85 鹽城市同德物業(yè)有限公司 9180936.32 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.72 67.72
86 江蘇天強建設(shè)有限公司 9181818.88 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.72 67.72
87 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司 9169342.97 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.66 67.66
88 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 9169907.36 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.66 67.66
89 江蘇九祺項目管理有限公司 9164788.10 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.64 67.64
90 江蘇禧龍建設(shè)工程有限公司 9157863.11 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.6 67.6
91 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 9139999.75 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.51 67.51
92 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 9137858.66 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.5 67.5
93 江蘇同建建設(shè)有限公司 9136455.64 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.49 67.49
94 江蘇三愛建設(shè)有限公司 9135425.22 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.49 67.49
95 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 9136952.36 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.49 67.49
96 江蘇鴻宏項目管理有限公司 9132458.25 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 67.47 67.47

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2024-08-21  起,至  2024-08-26  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:無
 
招標(biāo)人:無錫市東鑫城市建設(shè)發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇建圓建方工程管理咨詢有限公司
日期:2024-08-21
最新工程項目招標(biāo)
山區(qū)溝道綜合治理-十一標(biāo)段(監(jiān)理)(監(jiān)理)招標(biāo)公告 山區(qū)溝道綜合治理-十一標(biāo)段(施工)招標(biāo)公告 山區(qū)溝道綜合治理-九標(biāo)段(施工)招標(biāo)公告 (機(jī)器管招投標(biāo))陵水縣固體廢棄物資源化利用項目施工EPC(含施工圖設(shè)計)招標(biāo)公告 山區(qū)溝道綜合治理-十標(biāo)段(監(jiān)理)(監(jiān)理)招標(biāo)公告 志丹縣永寧鎮(zhèn)應(yīng)急搶險救災(zāi)工程(葡萄溝漫水橋)招標(biāo)公告 砲里街道砲里村農(nóng)村生活污水治理工程施工二標(biāo)段(二次)資格預(yù)審公告 陜西生化產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目(一期)資格預(yù)審公告 周至縣農(nóng)商街綜合治理項目資格預(yù)審公告 國網(wǎng)陜西銅川宜君縣供電公司生產(chǎn)綜合用房建設(shè)項目監(jiān)理 G108蒲城興鎮(zhèn)至富平縣城公路(蒲城段)土地預(yù)審服務(wù)項目招標(biāo)公告 世園潤府項目三期一批次EPC總承包資格預(yù)審公告 東二環(huán)路南延伸段(新108國道-南環(huán)路)建設(shè)項目監(jiān)理(二次) 山區(qū)溝道綜合治理-十標(biāo)段(施工)招標(biāo)公告 漢中市漢臺區(qū)云書筑商住小區(qū)項目 黃陵縣沮河檢察院~梅七鐵路橋段防洪工程 世園潤府項目三期監(jiān)理資格預(yù)審公告 西鄉(xiāng)縣鳳凰水廠工程建設(shè)項目勘察設(shè)計招標(biāo)公告 砲里街道砲里村農(nóng)村生活污水治理工程施工一標(biāo)段(二次)資格預(yù)審公告 沈陽桃仙機(jī)場全流程運控平臺項目施工招標(biāo)公告
最新工程項目中標(biāo)
崇文佳苑十三期安置房項目(北區(qū))電梯采購及安裝工程中標(biāo)結(jié)果公示 旬邑縣紫薇花園停車場建設(shè)項目中標(biāo)結(jié)果公示 丹鳳縣西小路老舊小區(qū)改造項目(一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 丹鳳縣西小路老舊小區(qū)改造項目(二標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 (浐灞生態(tài)區(qū)灞河左岸老舊管網(wǎng)改造及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目)灞河2號橋全橋斜拉索換索項目(EPC)工程總承包中標(biāo)結(jié)果公告 官林鎮(zhèn)新材料產(chǎn)業(yè)園消防供水管網(wǎng)工程-中標(biāo)結(jié)果公告 昌邑市排水防澇體系提升改造項目監(jiān)理三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 沭陽縣2024年農(nóng)村公路危橋改造工程 澧陽平原灌區(qū)2024年中央水利發(fā)展資金農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目(一標(biāo)段) G1303002408662001秦皇島市主城區(qū)至北戴河區(qū)供熱管道互聯(lián)互通改造提升工程施工圖設(shè)計中標(biāo)結(jié)果公告 北京軌道交通1號線支線工程水土保持驗收服務(wù)項目中標(biāo)結(jié)果公示 大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)吉慶莊四號路(舊宮地區(qū)十二路~舊宮地區(qū)七號路)、吉慶莊五號路(吉慶莊四號路~吉慶莊路)、舊宮地區(qū)十一號路(德賢路東輔路~涼鳳灌渠西路)道路工程-交通工程中標(biāo)結(jié)果公示 北京市昌平區(qū)沙河高教園四期(二)土地一級開發(fā)項目CP01-0302-0002等地塊用地項目消防工程中標(biāo)結(jié)果公告 2024年鄉(xiāng)村公路大修工程施工中標(biāo)結(jié)果 草山嶺北路三期施工中標(biāo)公告中標(biāo)公示 昌邑市排水防澇體系提升改造項目工程總承包(EPC)三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 山東港華2024年場站工藝設(shè)備更新提升改造項目中標(biāo)公告中標(biāo)公示 昌邑市排水防澇體系提升改造項目監(jiān)理一標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 2024年蒙陰縣桃墟鎮(zhèn)“百千工程”建設(shè)項目(B包)二標(biāo)段2024年蒙陰縣桃墟鎮(zhèn)“百千工程”建設(shè)項目(B包) 一標(biāo)段2024年蒙陰縣桃墟鎮(zhèn)“百千工程”建設(shè)項目(B包)三標(biāo)段 大寧縣新昕污水處理廠再生水利用工程(二標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示