www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

張家港集成電路先進(jìn)材料創(chuàng)新中心項目施工監(jiān)理

發(fā)布時間: 2024-08-23
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 張家港保稅區(qū)筑城項目管理有限公司 地區(qū) 江蘇南通
中標(biāo)單位 江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司張家港市建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 , 蘇州科信建設(shè)發(fā)展有限公司 , 蘇州建筑工程監(jiān)理有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 238.4萬元 發(fā)布時間 2024-08-23
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 房建,市政,民航/水運(yùn)
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
 
張家港集成電路先進(jìn)材料創(chuàng)新中心項目施工監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
 
編號:E3205820330001820001003
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,張家港保稅區(qū)筑城項目管理有限公司張家港集成電路先進(jìn)材料創(chuàng)新中心項目施工監(jiān)理的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司  蘇州科信建設(shè)發(fā)展有限公司  江蘇鉅源工程項目管理有限公司 
投標(biāo)報價(元) 2384000.00  2463867.00  2514800.00 
項目負(fù)責(zé)人 邵嵐  聶開顏  陸鳳嫦 
聯(lián)合體單位 無  無  無 
暫估價(萬元) 工程  
材料  
    1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司  項目負(fù)責(zé)人  邵嵐  總監(jiān)理工程師  320***********8531  注冊監(jiān)理工程師·房屋建筑工程  32017977 
蘇州科信建設(shè)發(fā)展有限公司  項目負(fù)責(zé)人  聶開顏  總監(jiān)理工程師  320***********2456  注冊監(jiān)理工程師·房屋建筑工程  32000071 
江蘇鉅源工程項目管理有限公司  項目負(fù)責(zé)人  陸鳳嫦  總監(jiān)理工程師  320***********5823  注冊監(jiān)理工程師·房屋建筑工程  32008027 

    1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時間 中標(biāo)金額(元)
江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司  南通飛鴿物流有限公司新建廠房及綜合服務(wù)樓項目  南通飛鴿物流有限公司  2018-07-15  1180000.00 
江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司  國富氫能三期總承包項目  江蘇國富氫能技術(shù)裝備股份有限公司  2022-02-25  880000.00 
蘇州科信建設(shè)發(fā)展有限公司  中車張家港氫能基地建設(shè)項目施工及保修階段監(jiān)理  蘇州中車氫能動力技術(shù)有限公司  2020-10-10  4680000.00 
蘇州科信建設(shè)發(fā)展有限公司  廠房建設(shè)項目監(jiān)理  江蘇車和家汽車有限公司  2022-03-25  680000.00 
江蘇鉅源工程項目管理有限公司  年產(chǎn)10萬噸高性能建筑防水涂層材料,4000萬平方米瀝青防水卷材及5萬噸瀝青儲 罐配套項目  宿遷凱倫新材料科技有限公司  2021-07-01  536600.00 
江蘇鉅源工程項目管理有限公司  檢測與應(yīng)用評價平臺建設(shè)項目(國家先進(jìn)功能纖維創(chuàng)新中心研發(fā)大樓)施工監(jiān)理  江蘇新視界先進(jìn)功能纖維創(chuàng)新中心有限公司  2021-05-06  3244860.00 
江蘇鉅源工程項目管理有限公司  年產(chǎn)50萬噸超仿真功能性纖維項目(輔材庫1、化驗中 心、備件庫、成品庫一、成品庫二、紡絲裝置1、聚酯CP1CP2、循環(huán)冷 卻水站1、綜合動力站1、水煤漿儲罐、辦公樓、消防控制中心、罐區(qū)、 宿舍樓6憧、碼頭、南碼頭)監(jiān)理  國望高科纖維(宿遷)有限公司  2021-05-29  1460179.59 

    1.3、中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時間 中標(biāo)金額(元)

    2.1、未入圍單位及原因
序號 單位名稱 未入圍原因
--  --  -- 

    2.2、初審未通過單位及原因
序號 單位名稱 未通過原因
蘇州六度設(shè)計研究院有限公司  總監(jiān)工程師證件有效期過期 

    2.3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 不合格原因
--  --  -- 

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)
-- -- -- -- -- --

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中建蘇高咨詢(江蘇)有限公司 16.75 17.61 18.4 17.35 17.6 -- -- -- -- --
2 中申華達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 16.91 17.83 18.35 17.3 17.6 -- -- -- -- --
3 中衡設(shè)計集團(tuán)工程咨詢有限公司 16.79 17.68 17.55 17.05 17.48 -- -- -- -- --
4 華越科安工程咨詢(江蘇)有限公司 17.06 17.91 18.2 17.55 17.46 -- -- -- -- --
5 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 16.93 18.09 18.2 17.35 17.44 -- -- -- -- --
6 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 17.52 17.91 18.15 17.35 17.36 -- -- -- -- --
7 南通航順建設(shè)發(fā)展有限公司 16.83 17.68 17.8 17.4 17.67 -- -- -- -- --
8 吳江市建設(shè)監(jiān)理有限公司 18.74 18.9 18.15 19.45 17.65 -- -- -- -- --
9 張家港市建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 17.38 17.49 18.0 17.4 17.41 -- -- -- -- --
10 揚(yáng)州市建苑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 17.03 17.68 17.45 17.2 17.6 -- -- -- -- --
11 昆山市中建項目管理有限公司 18.01 18.42 18.4 18.63 17.64 -- -- -- -- --
12 杭州源溪工程監(jiān)理咨詢有限公司 16.89 17.52 17.9 17.1 17.58 -- -- -- -- --
13 水發(fā)設(shè)計集團(tuán)(蘇州)有限公司 17.37 17.68 18.2 17.8 17.56 -- -- -- -- --
14 江蘇中昱琨城建項目管理有限公司 18.02 18.42 18.45 19.15 17.43 -- -- -- -- --
15 江蘇仁合中惠工程咨詢有限公司 16.63 17.58 17.5 17.0 17.39 -- -- -- -- --
16 江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司 18.4 18.93 18.35 19.7 17.62 -- -- -- -- --
17 江蘇偉業(yè)項目管理有限公司 17.32 18.35 18.05 17.7 17.62 -- -- -- -- --
18 江蘇全世泰項目管理有限公司 17.96 18.64 18.3 19.0 17.63 -- -- -- -- --
19 江蘇華東項目管理有限公司 16.88 17.72 17.5 17.2 17.42 -- -- -- -- --
20 江蘇華申項目管理咨詢有限公司 17.35 18.13 18.65 17.85 17.49 -- -- -- -- --
21 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 17.09 18.06 17.95 17.5 17.51 -- -- -- -- --
22 江蘇華通工程管理有限公司 18.67 18.55 18.1 19.6 17.63 -- -- -- -- --
23 江蘇國興建設(shè)項目管理有限公司 17.29 18.22 18.0 18.33 17.32 -- -- -- -- --
24 江蘇外建工程管理有限公司 16.91 17.55 17.55 17.2 17.52 -- -- -- -- --
25 江蘇天眷建設(shè)集團(tuán)有限公司 16.73 17.57 18.1 17.15 17.49 -- -- -- -- --
26 江蘇常誠建筑咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 16.99 17.6 17.3 17.1 17.32 -- -- -- -- --
27 江蘇森鑫項目管理有限公司 17.35 18.09 18.45 17.55 17.58 -- -- -- -- --
28 江蘇匯筑建設(shè)項目管理有限公司 17.07 17.62 17.8 17.25 17.54 -- -- -- -- --
29 江蘇維岳工程咨詢有限公司 17.53 17.63 18.4 18.1 17.49 -- -- -- -- --
30 江蘇衡晟項目管理咨詢有限公司 17.0 16.91 18.65 17.6 17.44 -- -- -- -- --
31 江蘇金港項目管理有限公司 16.8 17.18 17.05 17.1 17.39 -- -- -- -- --
32 江蘇金界建設(shè)項目管理有限公司 18.58 18.93 18.0 19.45 17.58 -- -- -- -- --
33 江蘇鉅源工程項目管理有限公司 18.3 18.49 17.65 19.5 17.49 -- -- -- -- --
34 江蘇龍慶祥項目管理有限公司 16.53 17.45 17.25 16.95 17.41 -- -- -- -- --
35 福建省致上工程管理有限公司 17.05 17.37 17.15 17.15 17.38 -- -- -- -- --
36 蘇州三聯(lián)建設(shè)顧問有限公司 17.72 18.35 18.35 18.95 17.6 -- -- -- -- --
37 蘇州中潤建設(shè)管理咨詢有限公司 16.7 16.97 17.25 17.0 17.45 -- -- -- -- --
38 蘇州公明工程咨詢有限公司 16.85 17.45 17.8 17.15 17.45 -- -- -- -- --
39 蘇州城市建設(shè)項目管理有限公司 17.14 17.39 18.15 17.6 17.44 -- -- -- -- --
40 蘇州天平建設(shè)監(jiān)理有限公司 16.72 17.35 18.45 17.35 17.5 -- -- -- -- --
41 蘇州天獅建設(shè)監(jiān)理有限公司 16.92 17.58 17.9 17.25 17.45 -- -- -- -- --
42 蘇州工業(yè)園區(qū)恒和咨詢有限責(zé)任公司 18.28 18.33 20.7 17.7 17.65 -- -- -- -- --
43 蘇州市長誠工程監(jiān)理咨詢有限公司 17.0 17.92 18.5 17.6 17.42 -- -- -- -- --
44 蘇州平安建設(shè)工程項目管理有限公司 17.31 18.23 18.4 17.75 17.65 -- -- -- -- --
45 蘇州建筑工程監(jiān)理有限公司 17.04 17.35 17.65 17.2 17.64 -- -- -- -- --
46 蘇州建設(shè)監(jiān)理有限公司 17.11 17.78 17.8 17.6 17.46 -- -- -- -- --
47 蘇州建龍工程建設(shè)咨詢有限公司 17.18 17.72 18.55 17.25 17.27 -- -- -- -- --
48 蘇州現(xiàn)代建設(shè)咨詢管理有限公司 16.59 17.43 17.35 17.1 17.11 -- -- -- -- --
49 蘇州相城建設(shè)監(jiān)理有限公司 18.11 18.69 18.45 19.5 17.52 -- -- -- -- --
50 蘇州科信建設(shè)發(fā)展有限公司 17.97 18.11 18.15 18.88 17.41 -- -- -- -- --
51 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 16.65 17.22 16.95 16.9 17.41 -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 技術(shù)標(biāo) 綜合標(biāo) 其他標(biāo) 信用分 考評分 得分
1 中建蘇高咨詢(江蘇)有限公司 2970000.00 42.55 17.52 0.0 19.0 1.67 0.0 80.74
2 中申華達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 1050000.00 17.01 17.58 0.0 19.0 0.0 0.0 53.59
3 中衡設(shè)計集團(tuán)工程咨詢有限公司 2660000.00 43.85 17.36 11.0 20.0 1.92 0.0 94.13
4 華越科安工程咨詢(江蘇)有限公司 1106700.00 18.2 17.64 6.0 19.0 1.67 0.0 62.51
5 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 2566078.00 44.24 17.63 9.0 20.0 1.49 -0.1 92.26
6 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 2615000.00 44.04 17.6 11.0 20.0 1.33 0.0 93.97
7 南通航順建設(shè)發(fā)展有限公司 2973500.00 42.53 17.58 0.0 15.0 0.0 0.0 75.11
8 吳江市建設(shè)監(jiān)理有限公司 2294598.00 43.1 18.6 11.0 20.0 1.8 0.0 94.50
9 張家港市建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 1818600.00 33.13 17.43 6.5 19.0 1.69 0.0 77.75
10 揚(yáng)州市建苑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 2711800.00 43.63 17.42 11.0 20.0 0.0 0.0 92.05
11 昆山市中建項目管理有限公司 2443600.00 44.76 18.28 11.0 19.0 1.91 0.0 94.95
12 杭州源溪工程監(jiān)理咨詢有限公司 1020000.00 16.38 17.4 0.0 17.0 0.0 0.0 50.78
13 水發(fā)設(shè)計集團(tuán)(蘇州)有限公司 2607500.00 44.07 17.68 10.5 20.0 1.76 0.0 94.01
14 江蘇中昱琨城建項目管理有限公司 2688000.00 43.73 18.3 9.0 19.0 1.61 0.0 91.64
15 江蘇仁合中惠工程咨詢有限公司 2971600.00 42.54 17.3 6.5 17.0 1.74 0.0 85.08
16 江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司 2384000.00 44.98 18.56 11.0 20.0 1.83 0.0 96.37
17 江蘇偉業(yè)項目管理有限公司 2753000.00 43.46 17.79 11.0 18.0 1.67 0.0 91.92
18 江蘇全世泰項目管理有限公司 2971800.00 42.54 18.3 8.0 17.0 1.75 0.0 87.59
19 江蘇華東項目管理有限公司 2324400.00 43.73 17.37 8.0 19.0 1.66 -0.1 89.66
20 江蘇華申項目管理咨詢有限公司 2686800.00 43.74 17.82 10.5 20.0 1.8 0.0 93.86
21 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 2357300.00 44.42 17.65 11.0 18.0 1.69 -0.2 92.56
22 江蘇華通工程管理有限公司 2323233.00 43.7 18.44 11.0 20.0 1.84 -0.1 94.88
23 江蘇國興建設(shè)項目管理有限公司 2741600.00 43.51 17.85 11.0 20.0 1.69 0.0 94.05
24 江蘇外建工程管理有限公司 2200000.00 41.12 17.42 4.5 20.0 0.0 0.0 83.04
25 江蘇天眷建設(shè)集團(tuán)有限公司 2978000.00 42.51 17.4 7.0 15.0 1.8 -0.1 83.61
26 江蘇常誠建筑咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 1850000.00 33.78 17.24 6.0 19.0 1.91 0.0 77.93
27 江蘇森鑫項目管理有限公司 2731590.00 43.55 17.74 11.0 20.0 1.85 -0.1 94.04
28 江蘇匯筑建設(shè)項目管理有限公司 1900000.00 34.83 17.47 7.0 19.0 1.56 -0.1 79.76
29 江蘇維岳工程咨詢有限公司 2413800.00 44.88 17.75 11.0 20.0 1.77 0.0 95.40
30 江蘇衡晟項目管理咨詢有限公司 1300000.00 22.25 17.35 6.0 5.0 1.7 0.0 52.30
31 江蘇金港項目管理有限公司 1377800.00 23.89 17.11 2.0 19.0 1.67 0.0 63.67
32 江蘇金界建設(shè)項目管理有限公司 2676000.00 43.78 18.5 10.5 20.0 1.79 0.0 94.57
33 江蘇鉅源工程項目管理有限公司 2514800.00 44.46 18.15 11.0 20.0 1.85 0.0 95.46
34 江蘇龍慶祥項目管理有限公司 1030000.00 16.59 17.2 6.0 17.0 1.65 0.0 58.44
35 福建省致上工程管理有限公司 1013900.00 16.26 17.22 0.0 15.0 0.0 0.0 48.48
36 蘇州三聯(lián)建設(shè)顧問有限公司 2648624.00 43.9 18.14 11.0 20.0 1.86 0.0 94.90
37 蘇州中潤建設(shè)管理咨詢有限公司 1938000.00 35.63 17.07 0.0 16.0 1.84 0.0 70.54
38 蘇州公明工程咨詢有限公司 1982000.00 36.55 17.35 10.5 20.0 1.73 0.0 86.13
39 蘇州城市建設(shè)項目管理有限公司 2968300.00 42.56 17.48 7.0 19.0 1.83 0.0 87.87
40 蘇州天平建設(shè)監(jiān)理有限公司 2547900.00 44.32 17.4 11.0 20.0 1.75 0.0 94.47
41 蘇州天獅建設(shè)監(jiān)理有限公司 2966660.00 42.56 17.43 11.0 20.0 1.87 0.0 92.86
42 蘇州工業(yè)園區(qū)恒和咨詢有限責(zé)任公司 2716568.00 43.61 18.1 11.0 20.0 1.67 0.0 94.38
43 蘇州市長誠工程監(jiān)理咨詢有限公司 1950000.00 35.88 17.65 10.5 19.0 1.8 0.0 84.83
44 蘇州平安建設(shè)工程項目管理有限公司 2487700.00 44.57 17.88 10.0 20.0 1.76 0.0 94.21
45 蘇州建筑工程監(jiān)理有限公司 2965500.00 42.57 17.4 11.0 20.0 1.93 0.0 92.90
46 蘇州建設(shè)監(jiān)理有限公司 2626000.00 43.99 17.61 11.0 20.0 1.94 0.0 94.54
47 蘇州建龍工程建設(shè)咨詢有限公司 2971800.00 42.54 17.41 10.5 20.0 1.83 0.0 92.28
48 蘇州現(xiàn)代建設(shè)咨詢管理有限公司 2968800.00 42.55 17.19 8.0 16.0 1.83 0.0 85.57
49 蘇州相城建設(shè)監(jiān)理有限公司 2711000.00 43.63 18.42 11.0 20.0 1.94 0.0 94.99
50 蘇州科信建設(shè)發(fā)展有限公司 2463867.00 44.67 18.08 11.0 20.0 1.78 0.0 95.53
51 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 2332700.00 43.9 17.02 6.0 19.0 1.32 -0.1 87.14

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司
    7、備注:
    本中標(biāo)候選人公示期自2024-08-23起,至2024-08-28止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
最新工程項目招標(biāo)
西安市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及配套設(shè)施建設(shè)項目配電箱及配電柜采購項目招標(biāo)公告 山陽縣王閻鎮(zhèn)雙河村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升改造項目 灃西新城咸戶路(科技路-創(chuàng)智路)市政道路照明及交通信號燈工程資格預(yù)審公告 2024 年第三批財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(慈航鎮(zhèn))1標(biāo)段標(biāo)段 鼓山街、滏陽路、太行路、濱河路等易澇點(diǎn)整治項目-濱河路工程招標(biāo)公告 渭南某單位公寓住房整修及完善周邊配套設(shè)施項目(二次) 祿豐市鄉(xiāng)村振興補(bǔ)短板農(nóng)特產(chǎn)品加工廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期) 選取社會投資人+設(shè)計施工總承包招標(biāo)公告 蘆蕩巷9號住宅樓加固改造項目 電力產(chǎn)品生產(chǎn)線擴(kuò)容改造建設(shè)項目(二期)調(diào)試車間建設(shè)項目工程總承包資格預(yù)審公告 西安市臨潼區(qū)主城區(qū)五里河排澇通道整治項目施工資格預(yù)審公告 西安市臨潼區(qū)盛唐長安二期保障性租賃住房改建項目18#、19#、21#、22#、23#EPC工程總承包資格預(yù)審公告 渭南德昌環(huán)??萍加邢薰緞傂蕴盥駡鲰椖浚ǘ诘?階段)工程施工總承包 解放路院區(qū)消防水池水泵房建設(shè)項目施工招標(biāo)公告 大同市黃花產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項目施工六標(biāo)段(1標(biāo)段)招標(biāo)控制價 寧陽縣新能源汽車充電站設(shè)計施工一體化總承包(EPC)建設(shè)項目公開招標(biāo)公告 云南省勐臘縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn) 項目設(shè)計施工總承包(EPC)招標(biāo)公告 太原市第三人民醫(yī)院遷建項目精裝修(特殊區(qū)域除外)及幕墻項目設(shè)計招標(biāo)公告 陽邏港中歐班列集疏運(yùn)道路體系(武陽大道一期)工程初步設(shè)計及兩階段勘察項目(第一標(biāo)段) 浮山縣老汽車站商住樓等六個老舊小區(qū)改造項目施工項目招標(biāo)控制價變更 首占鎮(zhèn)2022年地塊一、二區(qū)間道路工程(施工)-招標(biāo)公告
最新工程項目中標(biāo)
2024年老舊管網(wǎng)改造工程項目三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告 第六師五家渠墾區(qū)某單位三十戶派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目中標(biāo)結(jié)果公告 第八師石河子市城鎮(zhèn)老舊供熱管道改造項目代建單位中標(biāo)結(jié)果公告 姚安縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目(第二批資金) 海淀區(qū)兩園之間村莊棚改安置房三期項目大市政道路及配套工程中標(biāo)結(jié)果公告 吉縣文城鄉(xiāng)文城村艾草產(chǎn)業(yè)項目(一期)施工(1標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項目退化林修復(fù)(第三標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項目退化林修復(fù)(第七標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 西寧市主城區(qū)15條排澇通道能力提升建設(shè)項目施工監(jiān)理標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告 遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項目遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項目-設(shè)計-125989 第十三師2024年省道小修保養(yǎng)(日常養(yǎng)護(hù))項目(監(jiān)理)中標(biāo)結(jié)果公告 皋蘭縣居民小區(qū)供水、排水、供熱管道及設(shè)施更新改造項目中標(biāo)結(jié)果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項目退化林修復(fù)(第十標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項目退化林修復(fù)(第五標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 高新材料新型顯示項目(一期)室外工程(施工)中標(biāo)公告 江西省萬年縣梓埠鎮(zhèn)湖云鄉(xiāng)提水灌溉工程 209畝規(guī)劃地塊高壓電力線路遷改項目工程中標(biāo)結(jié)果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項目退化林修復(fù)(第四標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 西寧市主城區(qū)15條排澇通道能力提升建設(shè)項目標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告 (秦淮區(qū))數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新園精裝修設(shè)計(第1次重新公告)