www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

濱海縣人民南路(鳳鳴路-丁字港)沿線污水收集工程評標結果公示

發(fā)布時間: 2024-08-26
查看原文
摘要信息
招標單位 濱海縣住房和城鄉(xiāng)建設局 地區(qū) 江蘇
中標單位 安徽聯(lián)春建設工程有限公司 項目編號
中標金額 280.735461萬元 發(fā)布時間 2024-08-26
項目分類 中標 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關產(chǎn)品
正文內容

濱??h人民南路(鳳鳴路-丁字港)沿線污水收集工程評標結果公示

(標段編號:E3209220002000028003001)

根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,濱海縣住房和城鄉(xiāng)建設局的濱??h人民南路(鳳鳴路-丁字港)沿線污水收集工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用經(jīng)評審的最低投標價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質量 工期/交貨期
1 安徽聯(lián)春建設工程有限公司 2807354.61 合格 30

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況

序號 中標候選人名稱 項目負責人名稱 相關證書名稱及編號
1 安徽聯(lián)春建設工程有限公司 司家升 市政公用工程二級建造師皖234181901954

3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 響應招標文件要求的資格能力條件
1 安徽聯(lián)春建設工程有限公司 / 響應

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位名稱 廢標原因
1 華東建工集團有限公司 未提供項目負責人有效的社保證明。
2 江蘇水盛建設有限公司 未提供項目負責人有效的社保證明。
3 四川誠必達建筑工程有限公司 未提供項目負責人有效的社保證明。
4 江蘇飛赫建設有限公司 投標報價高于最高限價。
5 安徽巢北建筑工程有限公司 未提供有效的項目負責人投標承諾函。
6 南通中滬建設工程有限公司 未提供有效的法定代表人誠信投標承諾書。
7 南通中磐建設工程有限公司 未提供有效的項目負責人投標承諾函。
8 江蘇造威建設有限公司 未提供有效的法定代表人誠信投標承諾書和項目負責人投標承諾函。
9 鹽城市昌耀建設工程有限公司 動態(tài)資質核查不合格。
10 江蘇特倫建設工程有限公司 未提供有效的項目負責人建造師證書。

三、報價修正

四、所有投標人技術標評分情況

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 不規(guī)范標書檢查扣分 合計
1 江蘇圣廈建設有限公司 3108788.86 0 0
2 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 2850172.38 0 0
3 江蘇水通建設工程有限公司 3125438.55 0 0
4 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 3115584.62 0 0
5 江蘇杰卡建設工程有限公司 3117080.40 0 0
6 江蘇騰純建設工程有限公司 3111926.77 0 0
7 江蘇龍宇建設工程有限公司 3113146.08 0 0
8 江蘇新江建筑工程有限公司 3116626.75 0 0
9 河南東查建筑工程有限公司 2833015.35 0 0
10 江蘇昶亮建設工程有限公司 2893788.58 0 0
11 江蘇盈眾環(huán)境建設有限公司 3109220.00 0 0
12 南京市齊騰電力建設有限公司 3112288.00 0 0
13 江蘇富仁建設工程有限公司 2889388.00 0 0
14 江蘇云之皓建設工程有限公司 3121526.33 0 0
15 國森水務(河南)有限公司 3122862.77 0 0
16 江蘇潤臻建設工程有限公司 3119381.65 0 0
17 江蘇寧宇建設工程有限公司 3122372.36 0 0
18 眾恒翌泰建設集團有限公司 3124931.09 0 0
19 江蘇榮俊建設工程有限公司 3119732.88 0 0
20 江蘇新佰潤建設工程有限公司 3110789.72 0 0
21 江蘇冠航建設工程有限公司 2860734.46 0 0
22 江蘇國萬建設有限公司 3126239.07 0 0
23 江蘇水總水利建設有限公司 2849008.08 0 0
24 淮北新聯(lián)情生態(tài)建設集團有限公司 3128925.40 0 0
25 蘇州澤龍建設工程有限公司 3124567.13 0 0
26 江蘇聚秀建設工程有限公司 2828908.28 0 0
27 江蘇宇邦建設工程有限公司 3120776.92 0 0
28 江蘇托柯建設工程有限公司 3128764.00 0 0
29 四川人從眾建筑工程有限公司 3124764.63 0 0
30 江蘇基坦建設工程有限公司 2815150.76 0 0
31 江蘇通安建設工程有限公司 3123838.38 0 0
32 江蘇磐祥建設有限公司 3111071.30 0 0
33 江蘇寧樂建設工程有限公司 3122447.36 0 0
34 鹽城市圩洋建筑工程有限責任公司 2870333.33 0 0
35 江蘇軒成建設有限公司 3108639.58 0 0
36 江蘇騰裕順建設有限公司 2880155.45 0 0
37 安徽皖宏建筑工程有限公司 2809664.08 0 0
38 江蘇高盛建設工程有限公司 2866560.39 0 0
39 河南東邦建設工程有限公司 3126010.12 0 0
40 江蘇思瑞特建設有限公司 3108200.01 0 0
41 鹽城藝瀾建設工程有限公司 2902160.15 0 0
42 貴州中燁建設工程有限公司 3117724.75 0 0
43 江蘇中歐建設工程有限公司 2921157.57 0 0
44 江蘇豐拓建設工程有限公司 3120890.02 0 0
45 鹽城聯(lián)德建設工程有限公司 3109495.92 0 0
46 江蘇創(chuàng)明建設工程有限公司 3120961.00 0 0
47 江蘇久大建設工程有限公司 3116251.35 0 0
48 江蘇楠旺建筑工程有限公司 2846020.44 0 0
49 濱海盛帆建設工程有限公司 3117251.47 0 0
50 江蘇墨諾建設工程有限公司 3128081.50 0 0
51 江蘇華陽園林綠化工程有限公司 3129073.82 0 0
52 江蘇夢利天建設工程有限公司 2881922.73 0 0
53 江蘇安耀建設工程有限公司 3109478.89 0 0
54 鹽城凡安建設工程有限公司 3109097.64 0 0
55 江蘇宸普建設有限公司 3119599.63 0 0
56 江蘇上下建設工程有限公司 2816015.76 0 0
57 江蘇智杰建筑工程有限公司 2818211.42 0 0
58 江蘇豐昌建設工程發(fā)展有限公司 3113165.38 0 0
59 江蘇浩榮建設工程有限公司 2858838.96 0 0
60 江蘇瑞闕建設工程有限公司 3116800.30 0 0
61 江蘇祥吳建設有限公司 3127487.47 0 0
62 江蘇奕宸建設工程有限公司 3125782.76 0 0
63 春東森建設有限公司 3110586.99 0 0
64 江蘇承越建設工程有限公司 3117808.40 0 0
65 江蘇綠彩建設工程有限公司 2886947.56 0 0
66 南通靈銘建設工程有限公司 3123848.88 0 0
67 江蘇創(chuàng)馳建設工程有限公司 3118333.18 0 0
68 泰安眾興道隧市政工程有限公司 3126933.16 0 0
69 江蘇北喬建設工程有限公司 3125850.97 0 0
70 江蘇暖華建設工程有限公司 2851403.21 0 0
71 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 2826890.03 0 0
72 江蘇鑫侖建設工程有限公司 2832223.03 0 0
73 江蘇通贏建設發(fā)展有限公司 2833293.80 0 0
74 江蘇茂澤建設有限公司 3107652.39 0 0
75 江蘇三愛建設有限公司 3111393.08 0 0
76 江蘇晶星構建設有限公司 2818518.96 0 0
77 江蘇吉啟建設發(fā)展有限公司 3124452.47 0 0
78 江蘇飄云建設工程有限公司 3127689.28 0 0
79 江蘇旺璋建設工程有限公司 2866152.23 0 0
80 鹽城龍?zhí)督ㄔO工程有限公司 2833162.32 0 0
81 江蘇鄴圣建設有限公司 3127425.24 0 0
82 江蘇固之城建設工程有限公司 3119922.00 0 0
83 江蘇琦嵩建設工程有限公司 2824391.04 0 0
84 江蘇創(chuàng)捷建設工程有限公司 3120488.89 0 0
85 江蘇合航建設有限公司 3114508.11 0 0
86 江蘇禾居建設工程有限公司 3122777.32 0 0
87 江蘇名萃建設工程有限公司 3124311.24 0 0
88 江蘇途昂建設工程有限公司 2898333.61 0 0
89 江蘇圖強建設工程有限公司 3115012.58 0 0
90 興化市新路建設工程有限公司 3116028.62 0 0
91 江蘇東方神通工程有限公司 3124638.15 0 0
92 江蘇格學建設工程有限公司 3121141.12 0 0
93 江蘇京國建設工程有限公司 3120257.87 0 0
94 江蘇跨江建設工程有限公司 3126966.62 0 0
95 江蘇澤森建設集團有限公司 3109039.04 0 0
96 江蘇創(chuàng)港建設有限公司 2818790.57 0 0
97 江蘇燕棲良居建設有限公司 3124405.00 0 0
98 江蘇恒舒建設工程有限公司 3109410.55 0 0
99 江蘇光熹建設有限公司 2838532.11 0 0
100 宿遷夢溪市政園林工程有限公司 3129000.13 0 0
101 貴州綿江建設工程有限公司 2988977.30 0 0
102 江蘇德添項目管理有限公司 2813656.00 0 0
103 鹽城漢兆建筑工程有限公司 2831018.27 0 0
104 鹽城乾德建設工程有限責任公司 3115111.31 0 0
105 江蘇洲彤市政工程有限公司 3032021.36 0 0
106 貴州安道建筑工程有限公司 3114712.93 0 0
107 江蘇天久建設工程有限公司 3120217.89 0 0
108 四川威隆建設工程有限公司 3124069.18 0 0
109 江蘇苗吉建筑科技有限公司 3117755.54 0 0
110 江蘇辰摩建設有限公司 2827011.41 0 0
111 江蘇凌希建設有限公司 2900234.01 0 0
112 江蘇航淼建設工程有限公司 3123709.61 0 0
113 江蘇軒宇項目管理有限公司 3108878.25 0 0
114 江蘇展瑞建設有限公司 3111175.23 0 0
115 江蘇勤東建設工程有限公司 2822738.44 0 0
116 江蘇大縱湖建設項目管理有限公司 3126209.70 0 0
117 江蘇鴻鳴達建設工程有限公司 3117536.66 0 0
118 江蘇前途建設有限公司 3122176.99 0 0
119 沭陽縣新生代園林建設工程有限公司 3128566.56 0 0
120 江蘇涵祥建設工程有限公司 3110084.01 0 0
121 江蘇潤沃建設工程有限公司 3115718.88 0 0
122 四川中科鑫盛建設工程有限公司 3124168.25 0 0
123 江蘇雷羅建設工程有限公司 3127335.44 0 0
124 江蘇創(chuàng)恩建設工程有限公司 2839520.83 0 0
125 鹽城天杰建設工程有限公司 2810347.28 0 0
126 江蘇綸桐建設工程有限公司 2876295.96 0 0
127 南京倍安建筑工程有限公司 3123951.95 0 0
128 四川振宏建筑勞務有限公司 3124143.03 0 0
129 江蘇潤歐工程有限公司 3118938.63 0 0
130 江蘇全慶建設工程有限公司 2823401.42 0 0
131 南京東朝建設有限公司 3123611.33 0 0
132 安徽聯(lián)春建設工程有限公司 2807354.61 0 0
133 江蘇億萊碩建設工程有限公司 2830147.11 0 0
134 江蘇豫園建設有限公司 3128888.88 0 0
135 江蘇誠晟建設安裝有限公司 3108810.02 0 0
136 江蘇蒙東建設工程有限公司 2881387.61 0 0
137 鹽城市澤松建設有限公司 2825714.46 0 0
138 江蘇智涢翔建設工程有限公司 3116661.17 0 0
139 江蘇川業(yè)建設工程有限公司 2823601.88 0 0
140 江蘇邁霆建設工程有限公司 3108015.22 0 0
141 鹽城煌祥建設工程有限公司 3108589.86 0 0
142 江蘇中杰建設集團有限公司 3127785.66 0 0
143 江蘇嘉鑫建設工程有限公司 3119543.52 0 0
144 河南科森建筑工程有限公司 3118083.14 0 0
145 江蘇華茂建設工程有限公司 3118993.25 0 0
146 淮安瑞隆建設有限公司 3122474.81 0 0
147 江蘇阜工建設集團有限公司 3114040.87 0 0
148 江蘇金呈建設有限公司 2909459.07 0 0
149 江蘇海耀建設工程有限公司 2822599.94 0 0
150 江蘇登榮建設工程有限公司 3125123.57 0 0
151 江蘇兆安建設工程有限公司 3123001.79 0 0
152 江蘇天航建設有限公司 3121222.77 0 0
153 江蘇希偉建設工程有限公司 3112442.32 0 0
154 江蘇方宇建設工程有限公司 2949847.64 0 0
155 江蘇元晟久建設有限公司 3115150.45 0 0
156 上海精盛建筑工程有限公司 3128038.32 0 0
157 貴州金旭建設工程有限公司 2856674.01 0 0
158 江蘇榮放建設工程有限公司 2811241.80 0 0
159 四川岳成建筑工程有限公司 3110499.32 0 0
160 鼎億豐建工集團有限公司 3029406.72 0 0
161 鹽城億康建設工程有限公司 3113872.31 0 0
162 江蘇致桓建設工程有限公司 3112222.22 0 0
163 南通晟靈建設工程有限公司 3115788.94 0 0
164 江蘇路夢建設工程有限公司 3116521.07 0 0
165 江蘇郡岷建設工程有限公司 3120248.80 0 0
166 鹽城旭發(fā)建設工程有限公司 2840863.83 0 0
167 江蘇榮富建設工程有限公司 2884424.25 0 0
168 江蘇雄弘建設工程有限公司 2824826.32 0 0
169 江蘇永上建設工程有限公司 3118285.28 0 0
170 江蘇國源建設工程有限公司 2947275.25 0 0
171 鹽城宸怡建設工程有限公司 3115545.76 0 0
172 江蘇東來祥環(huán)境建設有限公司 3108949.64 0 0
173 江蘇胤達建設有限公司 3117366.96 0 0
174 江蘇麒先建設工程有限公司 2861850.11 0 0
175 南通北晟建設工程有限公司 3110050.11 0 0
176 東臺市華威路橋建設工程有限公司 2836080.98 0 0
177 鹽城億昌建設工程有限公司 2836363.63 0 0
178 江蘇中吳建設有限公司 3127365.05 0 0
179 揚州臻揚市政工程有限公司 3114485.07 0 0
180 蘇州市宏大建設工程有限公司 2834311.42 0 0
181 江蘇軒之宇建設工程有限公司 3108798.43 0 0
182 江蘇玖柒環(huán)境建設工程有限公司 3127188.89 0 0
183 江蘇世弘建設工程有限公司 2834274.88 0 0
184 江蘇民峰建設工程有限公司 3126300.61 0 0
185 江蘇百邦和建設工程有限公司 3127985.36 0 0
186 南京金茂田建設工程有限公司 3117903.31 0 0
187 江蘇泰峰建設工程有限公司 3110409.95 0 0
188 江蘇江普建筑工程有限公司 3111059.67 0 0
189 揚州智茂建設工程有限公司 3127188.00 0 0
190 南通鵬贏建筑工程有限公司 2950547.15 0 0
191 江蘇浩順建設工程有限公司 2863083.03 0 0
192 江蘇聯(lián)騰建設工程有限公司 3124489.95 0 0
193 江蘇廣云建設工程有限公司 3112771.67 0 0
194 江蘇瀚成建設有限公司 2884022.23 0 0
195 四川省志云水利水電工程有限公司 2845143.56 0 0
196 上海富漾建設發(fā)展有限公司 3128001.55 0 0
197 江蘇奧建龍建筑有限公司 3128378.58 0 0
198 江蘇禾軒建設工程有限公司 2866923.71 0 0
199 江蘇清旭建設工程有限公司 3111877.44 0 0
200 江蘇順奧建設工程有限公司 3109709.83 0 0
201 中達豐集團有限公司 3123066.01 0 0
202 江蘇明樓建設工程有限公司 2844967.11 0 0
203 江蘇步程建設有限公司 3114136.32 0 0
204 江蘇方華建設有限公司 3118207.72 0 0
205 江蘇坤昂建設有限公司 3107785.66 0 0
206 南通琥程建設有限公司 2827905.29 0 0
207 江蘇富奔建筑工程有限公司 3114856.66 0 0
208 江蘇圓翠建設工程有限公司 2817310.01 0 0
209 鹽城市禾鈞建設有限公司 2816162.63 0 0
210 江蘇邦屹建設有限公司 3108773.25 0 0
211 江蘇升發(fā)建設工程有限公司 2821656.55 0 0
212 四川寬翊建設工程有限公司 3126335.95 0 0
213 江蘇企山建設工程有限公司 3124688.88 0 0
214 江蘇文昊建設發(fā)展有限公司 3123253.18 0 0
215 江蘇睿濤建設工程有限公司 3123480.90 0 0
216 江蘇久鼎建設工程有限公司 3121544.87 0 0
217 江蘇盛為建設有限公司 3114689.29 0 0
218 陜西天目嵐建設工程有限公司 2845803.42 0 0
219 江蘇潤沐建設工程有限公司 2834284.56 0 0
220 江蘇共坤建設工程有限公司 3107599.10 0 0
221 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 3110399.99 0 0
222 蘇州漢潤環(huán)能科技集團有限公司 3126766.17 0 0
223 項城市瀛輝建設工程有限公司 3125369.55 0 0
224 河南業(yè)德建設有限公司 3117618.05 0 0
225 江蘇御佐雄建設工程有限公司 2877804.15 0 0
226 江蘇火標建設有限公司 2873158.64 0 0
227 江蘇驍剛建設工程有限公司 3109776.13 0 0
228 江蘇鑫鉑隆建設工程有限公司 3109540.95 0 0
229 江蘇宏強建設工程有限公司 2874797.63 0 0
230 江蘇霆鈞建設工程有限公司 3120112.43 0 0
231 江蘇建罡建設科技發(fā)展有限公司 3116398.74 0 0
232 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 3120451.61 0 0
233 江蘇天巨源建設有限公司 3121837.16 0 0
234 江蘇帝堯建設有限公司 2848137.75 0 0
235 江蘇金勛建設有限公司 3113572.51 0 0
236 江蘇奕豐行建設有限公司 3122001.72 0 0
237 鹽城瑞途建設工程有限公司 2808855.49 0 0
238 江蘇北部灣建設有限公司 3123939.81 0 0
239 江蘇欣自然建設工程有限公司 2829425.73 0 0
240 江蘇鼎典建設工程有限公司 2874719.84 0 0
241 江蘇科悅建設工程有限公司 3114222.29 0 0
242 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F有限公司 2897193.79 0 0
243 江蘇固發(fā)建設工程有限公司 3120964.88 0 0
244 江蘇文名建設有限公司 3118755.16 0 0
245 江蘇衡奧建設工程有限公司 3108891.26 0 0
246 江蘇鴻沁豪建筑工程有限公司 2993216.43 0 0
247 江蘇展云建設工程有限公司 3116154.85 0 0
248 江蘇安源建設有限公司 3108765.01 0 0
249 江蘇鼎績建設有限公司 3111988.23 0 0
250 江蘇巨亨建設有限公司 3125945.04 0 0
251 鑫釔順建設有限公司 3115231.47 0 0
252 江蘇隆陸達建設有限公司 2871303.76 0 0
253 江蘇倚天建設有限公司 2841622.44 0 0
254 江蘇鴻有建設工程有限公司 2840711.27 0 0
255 杭州倬遠建設有限公司 3127949.07 0 0
256 江蘇斯翔建設工程有限公司 3108327.56 0 0
257 江蘇登云建設工程有限公司 3109758.81 0 0
258 中億通建設有限公司 3121857.37 0 0
259 江蘇漢晟建設工程有限公司 3067787.15 0 0
260 鹽城泰輝建筑工程有限公司 3117205.39 0 0
261 杭州杭九建設工程有限公司 3113069.52 0 0
262 江蘇浩恩工程管理有限公司 3118167.07 0 0
263 南通松鶴建設工程有限公司 3128108.25 0 0
264 江蘇達人建筑工程有限公司 3120795.64 0 0
265 河南邦戴建筑工程有限公司 3125283.83 0 0
266 銘普建設有限公司 2857734.44 0 0
267 宿遷市文科園林有限公司 3128709.91 0 0
268 江蘇優(yōu)本建設工程有限公司 2837500.25 0 0
269 江蘇哲茂建設有限公司 2811962.22 0 0
270 江蘇邦銀建設工程有限公司 3114418.16 0 0
271 江蘇慧應項目管理有限公司 2906726.15 0 0
272 江蘇業(yè)安建設有限公司 2847106.33 0 0
273 江蘇崇凱建設集團有限公司 3119231.46 0 0
274 江蘇惠賓建設有限公司 3122249.64 0 0
275 江蘇天強建設有限公司 3127065.56 0 0
276 江蘇途巴建設有限公司 3128137.66 0 0
277 江蘇世紀鑫源建設工程有限公司 2825390.40 0 0
278 江蘇安麓建設工程有限公司 2886306.70 0 0
279 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 3115403.17 0 0
280 匠馳建設工程有限公司 2910628.84 0 0
281 江蘇建廣大建設工程有限公司 2925337.69 0 0
282 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 2865108.22 0 0
283 江蘇騰旭市政園林工程有限公司 2888638.44 0 0
284 江蘇威寬建設工程有限公司 2971997.25 0 0
285 江蘇澤天建設工程有限公司 3121706.56 0 0
286 江蘇錦柯項目管理有限公司 3127896.86 0 0
287 江蘇巨默建設有限公司 2932821.11 0 0
288 江蘇東灣建設工程有限公司 3118899.18 0 0
289 江蘇澤泓建設有限公司 3128915.66 0 0
290 方陽建設有限公司 2855566.66 0 0
291 鹽城聚雙建設工程有限公司 2813627.01 0 0
292 江蘇錦玥建設有限公司 3111355.90 0 0
293 鹽城萊冠建筑工程有限公司 2819328.55 0 0
294 江蘇祥力項目管理有限公司 3128134.98 0 0
295 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 3108381.83 0 0
296 江蘇聯(lián)橋建設工程有限公司 3113574.98 0 0
297 南通華可建設工程有限公司 3119323.15 0 0
298 江蘇佳昌建設工程有限公司 2812200.99 0 0
299 江蘇巖嶸建設工程有限公司 3113337.73 0 0
300 江蘇杜林生態(tài)景觀集團有限公司 3128300.00 0 0
301 南京瀚泰建設有限公司 3124231.73 0 0
302 鹽城市興水水務集團有限公司 3108647.55 0 0
303 鹽城庭勝建筑工程有限公司 3107920.78 0 0
304 無錫市坤山市政工程有限公司 3118211.54 0 0
305 江蘇天隆建設有限公司 3123255.00 0 0
306 江蘇瑾瑜建設有限公司 2946725.43 0 0
307 鹽城文輝建設工程有限公司 2869423.93 0 0
308 江蘇匯永建設有限公司 2832078.81 0 0
309 江蘇紹年建筑工程有限公司 2864010.34 0 0
310 鹽城吉全建筑工程有限公司 2922587.67 0 0
311 江蘇集良建設有限公司 3119897.41 0 0
312 東臺市木林森園林工程有限公司 2841848.66 0 0
313 江蘇展途建設工程有限公司 2835306.59 0 0
314 江蘇杭宇云建設工程有限公司 3119184.56 0 0
315 江蘇中宇建設工程有限公司 3122459.22 0 0
316 江蘇東冉建設工程有限公司 3113751.28 0 0
317 貴州豐鴻盛泰建設有限公司 3112558.82 0 0
318 江蘇交眾建設工程有限公司 3127908.32 0 0
319 山東長皓建筑工程有限公司 3125617.99 0 0
320 江蘇利新強建設工程有限公司 3110800.00 0 0
321 江蘇萬億路橋工程有限公司 2879839.56 0 0
322 江蘇世橋建設有限公司 3110088.35 0 0
323 江蘇摩瑪建設工程有限公司 3122704.75 0 0
324 潤揚建設有限公司 2821111.43 0 0
325 江蘇捷科建設有限公司 3114115.60 0 0
326 江蘇方長建設工程有限公司 3118231.11 0 0
327 江蘇六德建設工程有限公司 3128610.66 0 0
328 江蘇海之茂建設發(fā)展有限公司 2820449.51 0 0
329 江蘇常凱建設發(fā)展有限公司 3115178.18 0 0
330 江蘇迅安機電安裝工程有限公司 3117481.39 0 0
331 江蘇雄陽建設工程有限公司 3124314.21 0 0
332 宇舒航建設有限公司 2859852.25 0 0
333 南通平盛建設工程有限公司 3107775.15 0 0
334 江蘇悅道建設工程有限公司 2852218.70 0 0
335 江蘇梵潤建設工程有限公司 3118285.61 0 0
336 江蘇君御建設工程有限公司 2842985.82 0 0
337 江蘇希翔建設工程有限公司 3116750.14 0 0
338 江蘇中礫建設科技有限公司 3114922.22 0 0
339 江蘇森譯建設工程有限公司 2868236.58 0 0
340 泰州新智建設工程有限公司 3110833.27 0 0
341 江蘇潤燿建設工程有限公司 3118887.11 0 0
342 江蘇禹宇建設工程有限公司 3106868.44 0 0
343 廣大建設(江蘇)有限公司 3121606.57 0 0
344 江蘇旺康建設工程有限公司 3128465.64 0 0

六、擬確定中標人

安徽聯(lián)春建設工程有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內容

八、備注

本評標結果公示期:2024年08月26日2024年08月29日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

招標人: 濱??h住房和城鄉(xiāng)建設局

日期: 2024年08月26日

最新工程項目招標
西安市公安局業(yè)務技術用房及配套設施建設項目配電箱及配電柜采購項目招標公告 山陽縣王閻鎮(zhèn)雙河村基礎設施建設提升改造項目 2024 年第三批財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金基礎設施建設項目(慈航鎮(zhèn))1標段標段 蘆蕩巷9號住宅樓加固改造項目 電力產(chǎn)品生產(chǎn)線擴容改造建設項目(二期)調試車間建設項目工程總承包資格預審公告 陽邏港中歐班列集疏運道路體系(武陽大道一期)工程初步設計及兩階段勘察項目(第一標段) 通盛大道下穿鐵路通道工程資格后審公告 青海省玉樹州曲麻萊縣通天河流域水源涵養(yǎng)生態(tài)保護修復項目(2024年度退化草原修復工程)標段五十二 互助縣2024年城市排水防澇建設項目西上街片區(qū) 標段五 青海省玉樹州曲麻萊縣通天河流域水源涵養(yǎng)生態(tài)保護修復項目(2024年度退化草原修復工程)標段五十六 詔安縣梅嶺片區(qū)供水管道改造提升項目施工招標公告 青海省玉樹州曲麻萊縣通天河流域水源涵養(yǎng)生態(tài)保護修復項目(2024年度退化草原修復工程)標段五十一 渭南某單位公寓住房整修及完善周邊配套設施項目(二次) 祿豐市鄉(xiāng)村振興補短板農(nóng)特產(chǎn)品加工廠房及配套基礎設施建設項目(一期) 選取社會投資人+設計施工總承包招標公告 鼓山街、滏陽路、太行路、濱河路等易澇點整治項目-濱河路工程招標公告 泰安市森林防火道路建設項目工程施工公開招標公告 青海省玉樹州曲麻萊縣通天河流域水源涵養(yǎng)生態(tài)保護修復項目(2024年度退化草原修復工程)標段五十五 杭州市城市軌道交通4號線三期工程(含杭州市城市軌道交通10號線二期及12號線一期)車站裝修設計及裝修設計總體項目 杭州市城市軌道交通3號線二期工程(含杭州市城市軌道交通9號線二期工程)車站裝修設計及裝修設計總體項目 通州灣示范區(qū)綠色化工拓展區(qū)智慧化綜合基礎設施建設工程公共綜合管廊建設施工項目資格預審公告
最新工程項目中標
2024年老舊管網(wǎng)改造工程項目三標段中標結果公告 吉縣文城鄉(xiāng)文城村艾草產(chǎn)業(yè)項目(一期)施工(1標段)中標結果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復重點項目退化林修復(第三標段)中標結果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復重點項目退化林修復(第七標段)中標結果公示 第六師五家渠墾區(qū)某單位三十戶派出所業(yè)務技術用房建設項目中標結果公告 第八師石河子市城鎮(zhèn)老舊供熱管道改造項目代建單位中標結果公告 第十三師2024年省道小修保養(yǎng)(日常養(yǎng)護)項目(監(jiān)理)中標結果公告 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復重點項目退化林修復(第十標段)中標結果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復重點項目退化林修復(第五標段)中標結果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復重點項目封山育林(第四標段)中標結果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復重點項目封山育林(第三標段)中標結果公示 皋蘭縣居民小區(qū)供水、排水、供熱管道及設施更新改造項目中標結果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復重點項目退化林修復(第六標段)中標結果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復重點項目退化林修復(第一標段)中標結果公示 高新材料新型顯示項目(一期)室外工程(施工)中標公告 姚安縣畜禽糞污資源化利用整縣推進項目(第二批資金) 新型電子元器件及集成電路生產(chǎn)項目精裝修(專業(yè)工程暫估價)施工/標段(第二次)中標結果公布 武夷茶文化旅游基礎設施建設項目-旗山路道路工程中標結果公告 海淀區(qū)兩園之間村莊棚改安置房三期項目大市政道路及配套工程中標結果公告 五指山市城鎮(zhèn)供排水提升改造項目(設計)中標結果公示