嘉興國家高新區(qū)新能源產業(yè)園項目—新能源標準廠房新建工程(一期)設計采購施工總承包(EPC)中標結果公告
項目編號 | A3304010550006287 |
全省統(tǒng)一賦碼 | 2407-330411-04-01-655983 |
工程名稱 | 嘉興國家高新區(qū)新能源產業(yè)園項目—新能源標準廠房新建工程(一期)設計采購施工總承包(EPC) |
招標人 | 嘉興市秀洲新區(qū)開發(fā)建設有限公司 |
工程規(guī)模 | 本項目用地面積約82447平方米,總建筑面積約181814.27㎡(最終以規(guī)劃許可證面積為準),其中地上建筑面積約166352.63㎡,地下建筑面積約15461.64㎡。主要建設單體包括:1#生產廠房建筑面積約52965.67㎡,多層鋼結構廠房(最大跨12m)/地上4層;2#生產廠房建筑面積約51542.59㎡,多層鋼結構廠房(最大跨12m)/地上4層;3#生產廠房建筑面積約40197.77㎡,多層鋼結構廠房(最大跨12m)/地上4層;聯(lián)合站房建筑面積約517.01㎡,鋼筋混凝土框架結構/地上1層;危險品及危廢品庫建筑面積約110.33㎡,鋼筋混凝土框架結構/地上1層;檢測廠房建筑面積約8411㎡,鋼筋混凝土框架結構/地上6層;辦公樓建筑面積約8411㎡,鋼筋混凝土框架結構/地上6層;活動中心建筑面積約1823.2㎡,鋼筋混凝土框架結構/地上2層;食堂建筑面積約2177.54㎡,鋼筋混凝土框架結構/地上4層;1#門衛(wèi)建筑面積約128.68㎡,鋼筋混凝土框架結構/地上1層;2#門衛(wèi)建筑面積約33.92㎡,鋼筋混凝土框架結構/地上1層;3#門衛(wèi)建筑面積約33.92㎡,鋼筋混凝土框架結構/地上1層;地下室建筑面積15461.64㎡,地下一層。 |
中標單位 | 浙江鴻翔建設集團股份有限公司 |
中標價格 | 779600000.00元 |
工 期 | 總工期控制在760日歷天內(其中施工圖設計工期為60日歷天),開工日期(絕對日期或相對日期):以監(jiān)理批準的開工令為準 |
承諾完成質量 | 設計質量目標:符合國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的現(xiàn)行有效的設計技術規(guī)范及規(guī)程技術標準的規(guī)定,并順利通過施工圖審查機構等有關部門的審查;施工質量目標:合格;標化要求:達到區(qū)級建筑安全文明施工標準化工地 |
響應招標文件資格 能力條件 |
建筑工程施工總承包特級;工程設計綜合資質甲級;未被“信用中國”及“信用中國(浙江)”列入“嚴重失信主體名單”;“浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務系統(tǒng)”資質動態(tài)核查結果“合格”;業(yè)績詳見備注 |
項目經理(負責人) | 俞飛 |
項目經理(負責人) 資質證書及編號 |
一級注冊建造師[注冊編號:浙1332018201900616] |
中標日期 | 2024年08月27日 |
備 注 | 聯(lián)合體成員:中國聯(lián)合工程有限公司 2、投標總價:779600000元;其中建筑安裝工程費投標報價770000000元,設計費投標報價:3240000元,工程總承包其他費投標報價:6360000元。 3、資格審查企業(yè)業(yè)績:海鹽縣康體活動中心(全民健身中心); 項目負責人業(yè)績:年產5GW光伏組件配套項目設計施工總承包。 4、資信業(yè)績:①格拉默總部產學研基地及標桿工廠EPC項目,中標通知書備案時間2022年3月4日,建筑面積約171973.08平方米。②年產10GW單晶組件廠房及配套設施項目(一期)設計采購施工總承包(EPC),中標通知書備案時間2022年5月24日,建筑面積約269380平方米。③年產10GW單晶組件廠房及配套設施項目(二期)設計采購施工總承包(EPC),中標通知書備案時間2023年1月17日,建筑面積約225063.75平方米。 |