www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

春江路(東海路-北海路)建設(shè)工程(一期)市政施工總承包

發(fā)布時(shí)間: 2024-08-27
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市新北區(qū)魏村街道辦事處 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 , 江蘇益豪建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 1325.375075萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-08-27
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3204111839000055001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市新北區(qū)魏村街道辦事處春江路(東海路-北海路)建設(shè)工程(一期)市政施工總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·新北區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市新北區(qū)魏村街道,北起東海路,南至北海路,建筑面積0,控制價(jià)為18936636.10元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 13253750.75 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 袁星波  工期 210天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D132061076 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232181816183 
企業(yè)業(yè)績(jī) / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) / 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇益豪建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 13249999.99 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 莊露露  工期 210天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D132061294 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232191911557 
企業(yè)業(yè)績(jī) / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) / 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇華大裝配式房屋有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 13275528.57 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊仁芳  工期 210天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232120954 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232212107246 
企業(yè)業(yè)績(jī) / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) / 
    2、無效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
1 常州旭乾市政工程有限公司 投標(biāo)一級(jí)建造師證書個(gè)人簽名未簽。
2 常州桃源園林綠化有限公司 投標(biāo)上傳安全生產(chǎn)許可證為作廢狀態(tài)。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 14175970.87元 -- 0.68 91.88 92.56
2 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13662782.73元 -- 0.82 95.94 96.76
3 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 13435543.23元 -- 0.7 97.73 98.43
4 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 13957137.75元 -- 0.7 93.61 94.31
5 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 13980149.85元 -- 0.7 93.43 94.13
6 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 12801166.90元 -- 0.71 96.5 97.21
7 中鐵二局集團(tuán)(上海)建設(shè)有限公司 13293561.41元 -- 0.67 98.86 99.53
8 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 14051488.88元 -- 0.7 92.86 93.56
9 臨沂市政集團(tuán)有限公司 12422433.00元 -- 0.71 94.5 95.21
10 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 13704922.84元 -- 0.68 95.6 96.28
11 興化市興泰市政工程有限公司 11395121.18元 -- 0.65 89.09 89.74
12 凱鴻嘉柏科技有限公司 13855900.00元 -- 0.68 94.41 95.09
13 華東建工集團(tuán)有限公司 11355353.93元 -- 0.65 88.88 89.53
14 華北建工工程集團(tuán)有限公司 12065477.70元 -- 0.65 92.62 93.27
15 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 13520344.26元 -- 0.7 97.06 97.76
16 南京立豐建設(shè)工程有限公司 11788055.97元 -- 0.0 91.16 91.16
17 南京茂泉園林工程有限公司 13139970.36元 -- 0.65 98.29 98.94
18 南通市港閘市政工程有限公司 13818063.00元 -- 0.71 94.71 95.42
19 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 12338165.35元 -- 0.7 94.06 94.76
20 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 13502607.41元 -- 0.7 97.2 97.90
21 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 13984715.76元 -- 0.68 93.39 94.07
22 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 13941151.00元 -- 0.7 93.73 94.43
23 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 14569847.82元 -- 0.0 88.76 88.76
24 安徽峻屹建筑工程有限公司 13656761.24元 -- 0.7 95.98 96.68
25 山東天誠交通工程有限公司 13970503.38元 -- 0.68 93.5 94.18
26 常州東華建筑安裝工程有限公司 12526111.49元 -- 0.72 95.05 95.77
27 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 12591125.36元 -- 0.84 95.39 96.23
28 常州中拓建設(shè)工程有限公司 13175165.40元 -- 0.7 98.47 99.17
29 常州中航港建設(shè)工程有限公司 12951291.99元 -- 0.86 97.29 98.15
30 常州豐沃意辰市政工程有限公司 13383081.76元 -- 0.7 98.15 98.85
31 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 13919715.68元 -- 0.69 93.9 94.59
32 常州偉順路橋工程有限公司 12927428.65元 -- 0.7 97.17 97.87
33 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 14082995.99元 -- 0.7 92.61 93.31
34 常州華北建筑有限公司 12339060.89元 -- 0.72 94.06 94.78
35 常州華潤(rùn)市政工程有限公司 12309243.96元 -- 0.7 93.91 94.61
36 常州宸雋園林綠化有限公司 12258112.47元 -- 0.7 93.64 94.34
37 常州市交通設(shè)施有限公司 13255024.20元 -- 0.65 98.89 99.54
38 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 12062637.20元 -- 0.7 92.61 93.31
39 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 13687626.25元 -- 0.72 95.74 96.46
40 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 13604005.68元 -- 0.7 96.4 97.10
41 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 13290195.48元 -- 0.8 98.88 99.68
42 常州市南安水利建筑工程有限公司 12353795.29元 -- 0.7 94.14 94.84
43 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 12263311.59元 -- 0.7 93.66 94.36
44 常州市口玉市政工程有限公司 12856077.45元 -- 0.7 96.79 97.49
45 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 13729061.17元 -- 0.78 95.41 96.19
46 常州市天寧市政綠化工程有限公司 13098471.19元 -- 0.7 98.07 98.77
47 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 13000088.88元 -- 0.94 97.55 98.49
48 常州市康業(yè)市政工程有限公司 13003788.01元 -- 0.82 97.57 98.39
49 常州市思為市政建設(shè)有限公司 12200657.33元 -- 0.72 93.33 94.05
50 常州市旭升景觀園林工程有限公司 12540278.49元 -- 0.7 95.12 95.82
51 常州市春綠花木有限公司 12854682.00元 -- 0.7 96.78 97.48
52 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 12305403.88元 -- 0.7 93.89 94.59
53 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 13658998.00元 -- 0.7 95.97 96.67
54 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 13740422.82元 -- 0.7 95.32 96.02
55 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 13805953.49元 -- 0.72 94.8 95.52
56 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 12792144.55元 -- 0.81 96.45 97.26
57 常州市給排水工程有限公司 12445157.19元 -- 0.72 94.62 95.34
58 常州市綠韻園林有限公司 12363727.83元 -- 0.7 94.19 94.89
59 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 12386093.88元 -- 0.69 94.31 95.00
60 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 12507647.14元 -- 0.7 94.95 95.65
61 常州市通力市政工程有限公司 12370437.13元 -- 0.72 94.23 94.95
62 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 12513328.58元 -- 0.85 94.98 95.83
63 常州市金壇興華路橋工程有限公司 13952513.48元 -- 0.7 93.64 94.34
64 常州市金建路橋工程有限公司 13365477.76元 -- 0.91 98.29 99.20
65 常州常程市政工程有限公司 12835678.99元 -- 0.72 96.68 97.40
66 常州恒綠花木有限公司 13236708.63元 -- 0.72 98.8 99.52
67 常州文景苑景觀工程有限公司 12390241.01元 -- 0.7 94.33 95.03
68 常州新岸水利有限公司 12762003.84元 -- 0.65 96.29 96.94
69 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 13477262.05元 -- 0.7 97.4 98.10
70 常州百丈建筑工程有限公司 12988109.35元 -- 0.65 91.35 92.00
71 常州百錦苑景觀工程有限公司 12274757.10元 -- 0.7 93.72 94.42
72 常州聚源建設(shè)工程有限公司 13790140.18元 -- 0.7 94.93 95.63
73 常州榮建建設(shè)工程有限公司 13773000.00元 -- 0.67 95.06 95.73
74 常州辰秀建設(shè)有限公司 13818078.69元 -- 0.7 94.71 95.41
75 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 13202394.50元 -- 0.7 98.61 99.31
76 常州錦城建設(shè)工程有限公司 13867783.05元 -- 0.72 94.31 95.03
77 常州雷宏建設(shè)有限公司 13880477.39元 -- 0.7 94.21 94.91
78 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 13801055.31元 -- 0.7 94.84 95.54
79 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 13844574.65元 -- 0.7 94.5 95.20
80 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 13903200.10元 -- 0.7 94.03 94.73
81 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 14100219.24元 -- 0.68 92.48 93.16
82 欣傲集團(tuán)有限公司 13072338.12元 -- 0.7 97.93 98.63
83 江蘇萬若建設(shè)工程有限公司 12427356.81元 -- 0.7 94.53 95.23
84 江蘇三次方建設(shè)有限公司 12804726.11元 -- 0.7 96.52 97.22
85 江蘇世邦建設(shè)有限公司 12448765.39元 -- 0.8 94.64 95.44
86 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 13872979.07元 -- 0.7 94.27 94.97
87 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 12322072.36元 -- 0.72 93.97 94.69
88 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 13731433.72元 -- 0.7 95.39 96.09
89 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 12483966.19元 -- 0.7 94.83 95.53
90 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 12896801.69元 -- 0.88 97.0 97.88
91 江蘇豐綠建設(shè)有限公司 13634378.55元 -- 0.7 96.16 96.86
92 江蘇丹石建設(shè)有限公司 13661807.64元 -- 0.7 95.94 96.64
93 江蘇亮帆建設(shè)有限公司 13966715.96元 -- 0.7 93.53 94.23
94 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 13775456.00元 -- 0.68 95.04 95.72
95 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 13801111.48元 -- 0.72 94.84 95.56
96 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 12445151.21元 -- 0.72 94.62 95.34
97 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 13075747.23元 -- 0.7 97.95 98.65
98 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 13719592.65元 -- 0.82 95.49 96.31
99 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13208666.66元 -- 0.91 98.65 99.56
100 江蘇八達(dá)路橋有限公司 12602222.22元 -- 0.86 95.45 96.31
101 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 13868056.00元 -- 0.68 94.31 94.99
102 江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 12512855.62元 -- 0.71 94.98 95.69
103 江蘇華大裝配式房屋有限公司 13275528.57元 -- 0.7 99.0 99.70
104 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 13920000.00元 -- 0.7 93.9 94.60
105 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 12141607.86元 -- 0.71 93.02 93.73
106 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 13655685.32元 -- 0.72 95.99 96.71
107 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 13764851.74元 -- 0.72 95.13 95.85
108 江蘇博連特工程管理有限公司 14012895.02元 -- 0.65 93.17 93.82
109 江蘇古石林建設(shè)有限公司 12230987.78元 -- 0.72 93.49 94.21
110 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 13756523.09元 -- 0.7 95.19 95.89
111 江蘇周圈園林有限公司 13749891.47元 -- 0.65 95.25 95.90
112 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 12225386.97元 -- 0.7 93.46 94.16
113 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 12573926.37元 -- 0.83 95.3 96.13
114 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 13830388.03元 -- 0.7 94.61 95.31
115 江蘇天一路橋有限公司 13723794.74元 -- 0.72 95.45 96.17
116 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 12634641.38元 -- 0.85 95.62 96.47
117 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 11797536.36元 -- 0.7 91.21 91.91
118 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 12989886.59元 -- 0.91 97.49 98.40
119 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 13877912.45元 -- 0.69 94.23 94.92
120 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 12572468.44元 -- 0.0 95.29 95.29
121 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 12578153.09元 -- 0.7 95.32 96.02
122 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 12549999.99元 -- 0.8 95.17 95.97
123 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 12499944.60元 -- 0.87 94.91 95.78
124 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 12768773.35元 -- 0.7 96.33 97.03
125 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 12488007.24元 -- 0.7 94.85 95.55
126 江蘇常得建設(shè)有限公司 12274916.79元 -- 0.7 93.72 94.42
127 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 12263174.88元 -- 0.76 93.66 94.42
128 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 12359877.23元 -- 0.81 94.17 94.98
129 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 13080500.32元 -- 0.83 97.97 98.80
130 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 13635441.05元 -- 0.85 96.15 97.00
131 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 13815412.83元 -- 0.7 94.73 95.43
132 江蘇開巖路橋工程有限公司 12798325.51元 -- 0.86 96.48 97.34
133 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 12339543.14元 -- 0.7 94.07 94.77
134 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 12588857.91元 -- 0.7 95.38 96.08
135 江蘇志正建設(shè)有限公司 12414480.00元 -- 0.68 94.46 95.14
136 江蘇思玥市政園林工程有限公司 13958194.47元 -- 0.69 93.6 94.29
137 江蘇恒鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 12873125.98元 -- 0.7 96.88 97.58
138 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 11151785.00元 -- 0.0 87.78 87.78
139 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 12643020.88元 -- 0.72 95.67 96.39
140 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 12331537.43元 -- 0.65 94.02 94.67
141 江蘇新快建設(shè)有限公司 12109764.85元 -- 0.7 92.85 93.55
142 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 13791539.50元 -- 0.72 94.92 95.64
143 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 12344792.36元 -- 0.72 94.09 94.81
144 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 13823744.35元 -- 0.72 94.66 95.38
145 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 12710668.61元 -- 0.84 96.02 96.86
146 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13831318.37元 -- 0.7 94.6 95.30
147 江蘇景道園林工程有限公司 12647211.25元 -- 0.7 95.69 96.39
148 江蘇朗華建設(shè)發(fā)展有限公司 12550275.02元 -- 0.65 95.18 95.83
149 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 13477674.72元 -- 0.65 97.4 98.05
150 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 12236096.78元 -- 0.72 93.52 94.24
151 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 12431901.60元 -- 0.72 94.55 95.27
152 江蘇汣源建設(shè)有限公司 12513146.88元 -- 0.81 94.98 95.79
153 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 12355385.96元 -- 0.7 94.15 94.85
154 江蘇泓億建設(shè)工程有限公司 13293518.55元 -- 0.65 98.86 99.51
155 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 13993984.17元 -- 0.7 93.32 94.02
156 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 12687546.33元 -- 0.89 95.9 96.79
157 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 13905682.70元 -- 0.7 94.01 94.71
158 江蘇潤(rùn)景城建設(shè)有限公司 12310642.83元 -- 0.68 93.91 94.59
159 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 12500511.11元 -- 0.65 94.91 95.56
160 江蘇溪南園林工程有限公司 13799126.72元 -- 0.65 94.86 95.51
161 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 12541553.66元 -- 0.84 95.13 95.97
162 江蘇瀚辰園林科技有限公司 12384365.78元 -- 0.82 94.3 95.12
163 江蘇灝源建筑工程有限公司 12237078.03元 -- 0.65 82.52 83.17
164 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 12521016.69元 -- 0.79 95.02 95.81
165 江蘇玄星建設(shè)有限公司 13539704.50元 -- 0.7 96.91 97.61
166 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 13933576.84元 -- 0.7 93.79 94.49
167 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 12839893.92元 -- 0.84 96.7 97.54
168 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 12051834.12元 -- 0.7 92.55 93.25
169 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 12625054.83元 -- 0.7 95.57 96.27
170 江蘇益豪建設(shè)有限公司 13249999.99元 -- 0.9 98.87 99.77
171 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 13139942.42元 -- 0.7 98.29 98.99
172 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 12256934.94元 -- 0.72 93.63 94.35
173 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 13927174.22元 -- 0.65 93.84 94.49
174 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 13467735.60元 -- 0.67 97.48 98.15
175 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 13958512.85元 -- 0.72 93.6 94.32
176 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 13655587.00元 -- 0.7 95.99 96.69
177 江蘇臣普建設(shè)有限公司 12323962.39元 -- 0.72 93.98 94.70
178 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 12138195.64元 -- 0.7 93.0 93.70
179 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 13018938.14元 -- 0.7 97.65 98.35
180 江蘇艾美建設(shè)有限公司 12172268.54元 -- 0.72 93.18 93.90
181 江蘇蘇南建設(shè)集團(tuán)有限公司 12347622.86元 -- 0.72 94.11 94.83
182 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 12762177.37元 -- 0.87 96.29 97.16
183 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 12264176.01元 -- 0.69 93.67 94.36
184 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 13895354.65元 -- 0.7 94.1 94.80
185 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 12337195.33元 -- 0.72 94.05 94.77
186 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 11365768.66元 -- 0.0 88.93 88.93
187 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 13797233.07元 -- 0.7 94.87 95.57
188 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 13821858.33元 -- 0.72 94.68 95.40
189 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 12318813.69元 -- 0.74 93.96 94.70
190 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13253750.75元 -- 0.9 98.89 99.79
191 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 13759360.39元 -- 0.72 95.17 95.89
192 江蘇金啟建設(shè)有限公司 11363875.44元 -- 0.0 88.92 88.92
193 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 12854188.85元 -- 0.89 96.78 97.67
194 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 13854019.71元 -- 0.72 94.42 95.14
195 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 13789658.22元 -- 0.68 94.93 95.61
196 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 13706337.04元 -- 0.72 95.59 96.31
197 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 12150881.56元 -- 0.7 93.07 93.77
198 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 13095630.88元 -- 0.72 98.05 98.77
199 江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 12572323.72元 -- 0.0 95.29 95.29
200 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 12308645.97元 -- 0.79 93.9 94.69
201 江蘇雄正建設(shè)發(fā)展有限公司 12265070.85元 -- 0.7 93.67 94.37
202 江蘇雅度建設(shè)有限公司 13962739.00元 -- 0.68 93.56 94.24
203 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 12485947.40元 -- 0.83 94.84 95.67
204 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 12431615.40元 -- 0.72 94.55 95.27
205 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 12740568.77元 -- 0.72 96.18 96.90
206 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 14045307.51元 -- 0.7 92.91 93.61
207 江蘇鼎豐市政工程有限公司 12402360.04元 -- 0.65 94.4 95.05
208 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 13647444.27元 -- 0.72 96.06 96.78
209 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 12519958.12元 -- 0.8 95.02 95.82
210 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 13278427.56元 -- 0.7 98.98 99.68
211 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 13844574.68元 -- 0.71 94.5 95.21
212 泰州市市政工程有限公司 12394028.33元 -- 0.7 94.35 95.05
213 浙江美晟建設(shè)有限公司 11406482.77元 -- 0.68 89.15 89.83
214 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 13842378.10元 -- 0.72 94.52 95.24
215 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 13299201.10元 -- 0.68 98.81 99.49
216 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 13193835.57元 -- 0.72 98.57 99.29
217 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 12558776.61元 -- 0.84 95.22 96.06
218 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 13064841.93元 -- 0.68 97.89 98.57
219 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 13129227.78元 -- 0.68 98.23 98.91
220 綠景建設(shè)有限公司 12337218.35元 -- 0.73 94.05 94.78
221 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 12716100.70元 -- 0.67 96.05 96.72
222 蘇州凌云建設(shè)有限公司 13882376.21元 -- 0.7 94.2 94.90
223 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 12745927.75元 -- 0.7 96.21 96.91
224 蘇州市光福園林建設(shè)有限公司 12654085.15元 -- 0.68 95.72 96.40
225 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 12430088.00元 -- 0.7 94.54 95.24
226 衢州市政園林股份有限公司 11795630.22元 -- 0.0 91.2 91.20
227 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 12249703.28元 -- 0.7 93.59 94.29
228 金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 13786111.62元 -- 0.72 94.96 95.68
229 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 13749152.94元 -- 0.68 95.25 95.93
230 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 12348580.40元 -- 0.74 94.11 94.85
231 青島世通建設(shè)工程有限公司 11383759.21元 -- 0.65 89.03 89.68
232 青島興水實(shí)業(yè)有限公司 12042756.77元 -- 0.65 92.5 93.15

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司
    7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-81591682 ;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-83999268;招標(biāo)人地址︰常州市新北區(qū)魏安路199號(hào);招標(biāo)代理地址:恒生科技園44-2棟;電子郵箱:616574728@qq.com;投訴受理部門:常州市新北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局新北區(qū)建設(shè)工程管理服務(wù)中心,地址:常州市錦繡路 2 號(hào) 1-1 號(hào)樓 607室,投訴聯(lián)系電話:0519-85588135
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法。抽取系數(shù)為:下浮率Δ為18%,K值為99%,扣分參數(shù)為0.7,信用分為1分,B值為青島世通建設(shè)工程有限公司:11383759.21元;C值為江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司:11151785元。
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年08月28日起,至2024年09月02日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州市新北區(qū)魏村街道辦事處
日期:2024年08月28日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
