淅川縣第二高級中學(xué)消防設(shè)施提升改造項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 淅川縣第二高級中學(xué) | 地區(qū) | 河南南陽 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 淅川縣恒信建筑工程有限公司 , 河南益祥建筑工程有限公司 | 項目編號 | E4113261326001511 |
中標(biāo)金額 | 737.533713萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-28 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
淅川縣第二高級中學(xué)消防設(shè)施提升改造項目
中標(biāo)候選人公示
華睿誠項目管理有限公司受淅川縣教育體育局的委托,就淅川縣第二高級中學(xué)消防設(shè)施提升改造項目進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo),按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公布如下:
一、項目名稱及項目編號:
項目名稱:淅川縣第二高級中學(xué)消防設(shè)施提升改造項目
項目編號:E4113261326001511
二、招標(biāo)公告媒體及日期:
本次招標(biāo)公告于2024年8月6日在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·淅川縣)》上發(fā)布。
三、評標(biāo)信息:
開標(biāo)時間:2024年8月27日9時00分
評標(biāo)地點:淅川縣公共資源交易中心分散評標(biāo)第一席位
四、評標(biāo)結(jié)果:
評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件要求對各投標(biāo)人的投標(biāo)文件認(rèn)真評審,推薦中標(biāo)候選人如下:評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件要求對各投標(biāo)人的投標(biāo)文件認(rèn)真評審,推薦中標(biāo)候選人如下:
一、項目及標(biāo)段名稱:淅川縣第二高級中學(xué)消防設(shè)施提升改造項目 | |||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 淅川縣恒信建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報價 | 小寫:7375337.13元 大寫:柒佰叁拾柒萬伍仟叁佰叁拾柒元壹角叁分 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 1、淅川縣商圣街道范蠡小區(qū)老舊小區(qū)改造百城提質(zhì)建設(shè)項目 2、浙川縣2022年揚帆市場小區(qū)、房管家園2老舊小區(qū)改造百城提質(zhì)項目第一標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | / | ||||||||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
全勇 | 無 | 貳級 | 豫2412022202400103 | 豫建安B(2024)5007571 | |||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報價 | 小寫:7379804.54元 大寫:柒佰叁拾柒萬玖仟捌佰零肆元伍角肆分 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | / | ||||||||||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | / | ||||||||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
王書明 | 無 | 貳級 | 豫2412022202306475 | 豫建安B(2023)1557422 | |||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||
1 | 淅川縣恒信建筑工程有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||||||
2 | 河南省創(chuàng)興建設(shè)工程有限公司 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | |||||||||||||||
3 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | |||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||
1 | 淅川縣恒信建筑工程有限公司 | 16.90 | 16.00 | 14.50 | 11.80 | 18 | |||||||||||||||
2 | 河南省創(chuàng)興建設(shè)工程有限公司 | 15.40 | 10.80 | 11.50 | 10.40 | 17 | |||||||||||||||
3 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 14.30 | 9.50 | 11.00 | 10.60 | 15 | |||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||
1 | 淅川縣恒信建筑工程有限公司 | 39.148 | 76.59 | ||||||||||||||||||
2 | 河南省創(chuàng)興建設(shè)工程有限公司 | 34.898 | 67.55 | ||||||||||||||||||
3 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 37.847 | 69.66 |
本項目公示期為2024年8月29日-2024年9月2日。
本項目中標(biāo)候選選人公示在發(fā)布招標(biāo)公告的同一網(wǎng)站上發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面或線上投訴。
招標(biāo)人:淅川縣教育體育局
地址:淅川縣人民路
聯(lián)系人:魏先生
電話:13803870048
代理機(jī)構(gòu):華睿誠項目管理有限公司
地址:陜西省西安市曲江新區(qū)雁翔路3269號旺座曲江E座29層2901號
聯(lián)系人:李先生
電話:13333667109
監(jiān)督部門:淅川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
監(jiān)督部門代碼:114113260060422285
聯(lián) 系 人:凌先生
地 址:淅川縣煤建路中段
電話:0377-60202212
監(jiān)督部門:淅川縣財政局
組織機(jī)構(gòu)代碼:11411326006042033B
聯(lián) 系 人:陳先生
地 址:淅川縣金河鎮(zhèn)
聯(lián)系電話:0377-60668835