紅原縣2023年度黃河上游水源涵養(yǎng)補(bǔ)給區(qū)生態(tài)綜合治理項目施工二標(biāo)段(第二次)第1標(biāo)段
招標(biāo)單位 | 紅原縣林業(yè)和草原局 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 深圳市東深工程有限公司 , 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 2056.6593萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-29 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 混凝土,水利,市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目及標(biāo)段名稱 | 紅原縣2023年度黃河上游水源涵養(yǎng)補(bǔ)給區(qū)生態(tài)綜合治理項目施工二標(biāo)段(第二次)紅原縣2023年度黃河上游水源涵養(yǎng)補(bǔ)給區(qū)生態(tài)綜合治理項目施工二標(biāo)段 | ||
項目業(yè)主 | 紅原縣林業(yè)和草原局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 08372663041 |
招標(biāo)人 | 紅原縣林業(yè)和草原局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 08372663041 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川程錦工程項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 02887671101 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 標(biāo)室28(成都) | 開標(biāo)時間 | 2024-08-27 09:30:00 |
公示期 | 2024-08-29 00:00:00至2024-09-04 23:59:00 | 投標(biāo)最高限價(元) | 21925281.0000 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 深圳市東深工程有限公司 | 20566593.00 | 20566593.00 | 96.67 |
第二名 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 20636798.00 | 20636798.00 | 96.19 |
第三名 | 四川國凡建設(shè)工程有限公司 | 20529518.00 | 20529518.00 | 96.1 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 林曉明 | 注冊建造師資格證/水行政主管部門頒發(fā)的安全考核合格證(B證) | 粵2442016201602305/水安B20230004276 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 杜凌俊 | 職稱證 | 308041000000000084 | 水利水電工程管理 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 肖琪 | 注冊建造師證 | 贛2362019201970619 | 水利水電工程建筑 | 中級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王曉 | 職稱證 | 36202013032301 | 水利水電工程建筑 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 常夢瑤 | 建造師注冊證 | 川2512018201913095 | 水利水電 | 中級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉濤 | 職稱證 | 20190157392 | 水利水電 | 高級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(深圳市東深工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
汕頭市潮南區(qū)水利工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 汕頭市潮南區(qū)龜頭海清淤美化工程(清淤部分)EPC總承包 | 2019年9月28日 | 2021年8月16日 | 本次龜頭海清淤美化工程(清淤部分)的范圍為龜頭海支流(含大寮港)大寮水閘下游河道、伯公頭港(也稱沙隴港)伯公頭水閘下游河道、新壇港新壇水閘下游河道3條支流以及瑤池港、上店港、荔頭港等河道,清淤總長度19.708公里。主要工作內(nèi)容:龜頭海、伯公頭港、新壇港、瑤池港、上店港、荔頭港的清淤外運(yùn)、石粉渣臨時道路、混凝土平臺(C30) | 142447728.3元 | 崔會東 |
普寧市水利工程管理服務(wù)中心 | 普寧市崩坎水治理工程 | 2021-05-26 | 2022-07-06 | 對普寧市崩坎水干流河段進(jìn)行綜合治理,治理范圍為崩坎水干流河段,治理河道總長 39.578km。主要建設(shè)內(nèi)容為:建設(shè)護(hù)岸長 5.572km,新建堤防長 0.185km;新建綠道長 0.507km;新建景觀綠化帶 4 處;現(xiàn)有護(hù)岸配套砼仿木欄桿,共長4.91km;疏浚清淤河長 37.58km、清障清雜河長 1.998km;新建水閘 1 座,水陂2座等工程施工。 | 47664603.96 元 | 李荷花 |
眉山市東坡區(qū)河道管理站 | 岷江左岸眉山市東坡區(qū)東坡大堤鴻化段防洪治理工程(第二次) | 2022年12月24日 | 2023年10月8日 | 新建堤防 3213.32m。 | 25620572.00元 | 程紅欣 |
塔城地區(qū)水利水電勘察設(shè)計院 | 塔城地區(qū)托里縣廟爾溝鎮(zhèn)金塔區(qū)供水工程取水、洞前暗渠(樁號0+000~0+550)工程施工(I標(biāo)) | 2020年06月06日 | 2022年8月16日 | 本單位工程主要建設(shè)內(nèi)容為渠首閘堰結(jié)合的攔河閘,攔河閘后接134m 沉砂池,沉砂池后接550m 暗渠。 | 26244686.00元 | 肖玉萍 |
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(深圳市東深工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(深圳市東深工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(江西贛禹工程建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
上饒縣五府山鎮(zhèn)人民政府 | 上饒市大坳水庫飲用水源保護(hù)區(qū)水環(huán)境治理項目 (上 饒縣五府山鎮(zhèn)、上瀘鎮(zhèn)部分)EPC(設(shè)計采購施工)總承包 | 2019 年 5 月 1 日 | 2021 年 10 月 12 日 | 工程設(shè)計主要建設(shè)內(nèi)容為項目區(qū)域范圍內(nèi)的 4312 戶改 水改廁54.66km 污水收集主管網(wǎng)、63 座污水處理終端、733 座四格凈化床及 2465 米河道生態(tài)修復(fù)治理 | 158342300 | 周利珍 |
龍虎山景區(qū)白塔河蔡坊段治理項目工程建設(shè)項目部 | 龍虎山景區(qū)白塔河蔡坊段治理工程設(shè)計施工總承包(EPC) | 2018年8月10日 | 2023年6月12日 | 本工程主要建設(shè)內(nèi)容包括:加高加固堤防 2.02km,生態(tài)砼護(hù)坡 0.1km,生態(tài)砼護(hù)岸 2.64km,草坡護(hù)坡 3.19km,清淤疏浚1.59km,新建自排涵閘 2 座,新建防洪閘 1 座,防汛公路 3.4km,下河踏步 6 個,治理引水渠 2.70km,新建引水管 1.09km,新建檢查井 10 座 | 20600000 | 劉瑞強(qiáng) |
安義縣城護(hù)城河水生態(tài)環(huán)境治理工程建設(shè)項目部 | 安義縣城護(hù)城河水生態(tài)環(huán)境治理工程 | 2022年7月25日 | 2023年5月26日 | 節(jié)制閘、倒虹吸、人行橋、親水平臺、高滲反濾層、綠化、機(jī)電設(shè)備和金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝等。 | 9236667.82 | 肖琪 |
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(江西贛禹工程建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(江西贛禹工程建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川國凡建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
汶川縣自然資源局 | 汶川縣臥龍鎮(zhèn)臥龍關(guān)村廖家大地泥石流治理工程 | 2023年11月9日 | 2024年5月12日 | 主要建設(shè)內(nèi)容:采用排洪溝+停淤堤等防治措施進(jìn)行治理等。 | 1716374.14元 | 趙潔 |
稻城縣自然資源局 | 稻城縣桑堆鎮(zhèn)吉乙二組八越溝泥石流治理工程 | 2023年6月15日 | 2024年6月14日 | 新建防護(hù)提十導(dǎo)流堤修復(fù)(具體詳見工程量清單) | 1356089.29元 | 吳強(qiáng) |
金川縣自然資源局 | 金川縣勒烏鎮(zhèn)龍河村龍王廟溝泥石流治理工程 | 2022年8月26日 | 2022年10月20日 | 主要項目內(nèi)容及規(guī)模:采取“九道賓格石籠潛檻+一段排導(dǎo)槽+橋涵改造”的治理方案。 | 995238.60元 | 宋強(qiáng) |
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川國凡建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川國凡建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
婁底市水利水電工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 20681306.00 | 20681306.00 | 95.99 |
河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20530833.00 | 20530833.00 | 95.88 |
河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20518182.00 | 20518182.00 | 95.78 |
河南省興海建筑工程有限公司 | 20502064.00 | 20502064.00 | 95.76 |
四川益鼎誠建筑工程有限公司 | 20570033.00 | 20570033.00 | 95.74 |
山東黃河建工有限公司 | 20394896.00 | 20394896.00 | 95.69 |
湖北錦天禹建設(shè)工程有限公司 | 20658658.00 | 20658658.00 | 95.67 |
中禾北方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20522063.00 | 20522063.00 | 95.59 |
鴻志建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20503207.00 | 20503207.00 | 95.56 |
四川寶坤建設(shè)工程有限公司 | 20581261.00 | 20581261.00 | 95.56 |
福途建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20572053.00 | 20572053.00 | 95.5 |
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 20627962.00 | 20627962.00 | 95.5 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 20537411.00 | 20537411.00 | 95.49 |
正航水利集團(tuán)有限公司 | 20502769.00 | 20502769.00 | 95.47 |
湖南省高禹建設(shè)有限公司 | 20519651.00 | 20519651.00 | 95.47 |
陜西光明建工集團(tuán)有限公司 | 20545348.00 | 20545348.00 | 95.47 |
四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 20599108.00 | 20599108.00 | 95.47 |
湖北勝宇澤成建設(shè)工程有限公司 | 20527106.00 | 20527106.00 | 95.46 |
山和工程集團(tuán)有限公司 | 20456287.00 | 20456287.00 | 95.42 |
天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20438747.00 | 20438747.00 | 95.41 |
貴州共筑未來建設(shè)工程有限公司 | 20624454.00 | 20624454.00 | 95.39 |
盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20574684.00 | 20574684.00 | 95.38 |
陜西華海水利工程有限公司 | 20584989.00 | 20584989.00 | 95.36 |
湖南中信水電建設(shè)有限公司 | 20554337.00 | 20554337.00 | 95.35 |
四川錦一建設(shè)工程有限公司 | 20603187.00 | 20603187.00 | 95.33 |
四川霄靖建設(shè)工程有限公司 | 20530833.00 | 20530833.00 | 95.3 |
河南長錦建設(shè)工程有限公司 | 20631909.00 | 20631909.00 | 95.23 |
四川省玉隆建筑工程有限責(zé)任公司 | 20500401.00 | 20500401.00 | 95.18 |
江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 20500138.00 | 20500138.00 | 95.17 |
四川同達(dá)建設(shè)有限公司 | 20660192.00 | 20660192.00 | 95.17 |
河南亞都水利工程有限公司 | 20537191.00 | 20537191.00 | 95.16 |
四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 20478212.00 | 20478212.00 | 95.15 |
四川昂志建筑工程有限公司 | 20482598.00 | 20482598.00 | 95.14 |
福建大河水電工程有限公司 | 20536161.00 | 20536161.00 | 95.14 |
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 20548378.00 | 20548378.00 | 95.11 |
吉銳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20566133.00 | 20566133.00 | 95.09 |
寧夏中康建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20653286.00 | 20653286.00 | 95.09 |
中鴻漢莎建設(shè)有限公司 | 20699392.00 | 20699392.00 | 95.08 |
中城海創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 20416099.00 | 20416099.00 | 95.05 |
陜西省渭河工程集團(tuán)有限公司 | 20673081.00 | 20673081.00 | 95.05 |
湖北澤明建設(shè)工程有限公司 | 20356637.00 | 20356637.00 | 95.04 |
山東省水利工程局有限公司 | 20609764.00 | 20609764.00 | 95.04 |
河南省陸水建筑工程有限公司 | 20690888.00 | 20690888.00 | 95.04 |
元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20408052.00 | 20408052.00 | 95.02 |
九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20702859.00 | 20702859.00 | 95.02 |
新疆北方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20390511.00 | 20390511.00 | 95.01 |
四川省智力源建筑工程有限公司 | 20416822.00 | 20416822.00 | 95.01 |
成都長城金山綠化工程有限公司 | 20565912.00 | 20565912.00 | 95.01 |
河南東恒市政工程有限公司 | 20661332.00 | 20661332.00 | 94.99 |
山東潤泰水利工程有限公司 | 20349511.00 | 20349511.00 | 94.98 |
湖北浩朗建設(shè)工程有限公司 | 20455498.00 | 20455498.00 | 94.97 |
寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 20581261.00 | 20581261.00 | 94.97 |
湖北中業(yè)天成水利水電工程有限公司 | 20676198.00 | 20676198.00 | 94.96 |
湖北水源建設(shè)有限公司 | 20705687.00 | 20705687.00 | 94.95 |
嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 | 20557538.00 | 20557538.00 | 94.93 |
湖南省億輝建筑有限公司 | 20559336.00 | 20559336.00 | 94.93 |
四川佳和建設(shè)工程有限公司 | 20595513.00 | 20595513.00 | 94.93 |
升升集團(tuán)有限公司 | 20145694.00 | 20145694.00 | 94.92 |
湖南省開源水電建筑工程有限公司 | 20412437.00 | 20412437.00 | 94.92 |
武漢新冠金建設(shè)工程有限公司 | 20484789.00 | 20484789.00 | 94.91 |
四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 | 20636088.00 | 20636088.00 | 94.9 |
宇宸建設(shè)有限公司 | 20673128.00 | 20673128.00 | 94.9 |
江西浩鑫建設(shè)工程有限公司 | 20469442.00 | 20469442.00 | 94.87 |
十堰市水利水電有限責(zé)任公司 | 20563721.00 | 20563721.00 | 94.87 |
中匯潤鴻源集團(tuán)有限公司 | 20603713.00 | 20603713.00 | 94.86 |
黃河建工集團(tuán)有限公司 | 20779027.00 | 20779027.00 | 94.86 |
秦勛偉業(yè)建設(shè)有限公司 | 20465298.00 | 20465298.00 | 94.85 |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 20416822.00 | 20416822.00 | 94.84 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 20585646.00 | 20585646.00 | 94.84 |
湖北祖德建工集團(tuán)有限公司 | 20546970.00 | 20546970.00 | 94.83 |
柱石建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20445982.00 | 20445982.00 | 94.82 |
寧夏誠通建設(shè)工程有限公司 | 20581261.00 | 20581261.00 | 94.82 |
江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20749647.00 | 20749647.00 | 94.81 |
陜西荔鑫朝陽建設(shè)有限公司 | 20601060.00 | 20601060.00 | 94.8 |
河南水潤建設(shè)工程有限公司 | 20686502.00 | 20686502.00 | 94.8 |
四川恒森園林綠化工程有限公司 | 20609763.00 | 20609763.00 | 94.79 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 20582883.00 | 20582883.00 | 94.78 |
四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 20636074.00 | 20636074.00 | 94.76 |
湖北卓禹建設(shè)有限公司 | 20485601.00 | 20485601.00 | 94.75 |
四川鑫博大園林工程有限公司 | 20749275.00 | 20749275.00 | 94.72 |
四川宸源建筑工程有限責(zé)任公司 | 20649230.00 | 20649230.00 | 94.71 |
四川中恒正達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20662736.00 | 20662736.00 | 94.71 |
四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 20693080.00 | 20693080.00 | 94.71 |
山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 20700556.00 | 20700556.00 | 94.71 |
平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 20449710.00 | 20449710.00 | 94.7 |
云南新佳宇建設(shè)工程有限公司 | 20524256.00 | 20524256.00 | 94.7 |
寧夏新建設(shè)水利電力工程有限公司 | 20335698.00 | 20335698.00 | 94.69 |
福建省紅日水利水電工程有限公司 | 20622653.00 | 20622653.00 | 94.69 |
四川洲橋水電工程有限公司 | 20647870.00 | 20647870.00 | 94.67 |
宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20415331.00 | 20415331.00 | 94.66 |
四川恒弘建筑工程有限公司 | 20731888.00 | 20731888.00 | 94.65 |
河南易事建設(shè)工程有限公司 | 20587839.00 | 20587839.00 | 94.63 |
河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 20622919.00 | 20622919.00 | 94.63 |
四川熙韻建筑工程有限公司 | 20642652.00 | 20642652.00 | 94.63 |
湖北郢都水利水電建設(shè)有限公司 | 20401474.00 | 20401474.00 | 94.62 |
中九華南工程技術(shù)有限公司 | 625354:專職安全人員提供的水安C證過期。838970:專職安全生產(chǎn)管理人員水安C證過期436224:專職安全生產(chǎn)管理人員水安C證過期。486262:專職安全生產(chǎn)管理人員“水安C”證過期。367690:專職安全生產(chǎn)管理人員提供的水安C證過期,152782:專職安全人員提供的水安C證過期。183122:專職安全管理人員提供的水安C證過期。 | 625354:專職安全人員提供的水安C證過期。838970:專職安全生產(chǎn)管理人員水安C證過期436224:專職安全生產(chǎn)管理人員水安C證過期。486262:專職安全生產(chǎn)管理人員“水安C”證過期。367690:專職安全生產(chǎn)管理人員提供的水安C證過期,152782:專職安全人員提供的水安C證過期。183122:專職安全管理人員提供的水安C證過期。 | 0 |
重慶業(yè)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 625354:未提供專職安全生產(chǎn)管理人員水安C證。838970:未提供專職安全生產(chǎn)管理人員水安C證436224:未提供專職安全生產(chǎn)管理人員水安C證486262:專職安全生產(chǎn)管理人員未提供“水安C”證。367690:專職安全生產(chǎn)管理人員未提供水安C證。152782:未提供專職安全生產(chǎn)管理人員水安C證。183122:未提供專職安全管理人員水安C證。 | 625354:未提供專職安全生產(chǎn)管理人員水安C證。838970:未提供專職安全生產(chǎn)管理人員水安C證436224:未提供專職安全生產(chǎn)管理人員水安C證486262:專職安全生產(chǎn)管理人員未提供“水安C”證。367690:專職安全生產(chǎn)管理人員未提供水安C證。152782:未提供專職安全生產(chǎn)管理人員水安C證。183122:未提供專職安全管理人員水安C證。 | 0 |
湖北刊江建設(shè)工程有限公司 | 625354:未配置專職安全生產(chǎn)管理人員。838970:未配置專職安全生產(chǎn)管理人員436224:未配置專職安全生產(chǎn)管理人員。486262:未配置專職安全生產(chǎn)管理人員。367690:專配置專職安全生產(chǎn)管理人員。152782:未配置專職安全生產(chǎn)管理人員。183122:未配置專職安全生產(chǎn)管理人員。 | 625354:未配置專職安全生產(chǎn)管理人員。838970:未配置專職安全生產(chǎn)管理人員436224:未配置專職安全生產(chǎn)管理人員。486262:未配置專職安全生產(chǎn)管理人員。367690:專配置專職安全生產(chǎn)管理人員。152782:未配置專職安全生產(chǎn)管理人員。183122:未配置專職安全生產(chǎn)管理人員。 | 0 |
婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標(biāo)文件 | 無 | 無 |
國淏建設(shè)有限公司 | 625354:項目經(jīng)理未提供水安B證。838970:項目經(jīng)理未提供水安B 證436224:項目經(jīng)理未提供水安B證。486262:項目經(jīng)理未提供水安B證367690:未提供項目經(jīng)理水安B證。152782:項目經(jīng)理未提供水安B證。183122:項目經(jīng)理未提供水安B證。 | 625354:項目經(jīng)理未提供水安B證。838970:項目經(jīng)理未提供水安B 證436224:項目經(jīng)理未提供水安B證。486262:項目經(jīng)理未提供水安B證367690:未提供項目經(jīng)理水安B證。152782:項目經(jīng)理未提供水安B證。183122:項目經(jīng)理未提供水安B證。 | 0 |
黑龍江省水利水電集團(tuán)沖填工程有限公司 | 625354:投標(biāo)函附錄未按約定內(nèi)容填寫缺陷責(zé)任期。838970:投標(biāo)函附錄未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫缺陷責(zé)任期436224:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件要求填寫。486262:投標(biāo)函附錄未填寫缺陷責(zé)任期。367690:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。152782:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。183122:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。 | 625354:投標(biāo)函附錄未按約定內(nèi)容填寫缺陷責(zé)任期。838970:投標(biāo)函附錄未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫缺陷責(zé)任期436224:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件要求填寫。486262:投標(biāo)函附錄未填寫缺陷責(zé)任期。367690:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。152782:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。183122:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。 | 0 |
遼寧高崇建設(shè)工程有限公司 | 625354:投標(biāo)函附錄未按約定內(nèi)容填寫缺陷責(zé)任期。838970:投標(biāo)函附錄未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫缺陷責(zé)任期436224:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件要求填寫。486262:投標(biāo)函附錄未填寫缺陷責(zé)任期。367690:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。152782:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。183122:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。 | 625354:投標(biāo)函附錄未按約定內(nèi)容填寫缺陷責(zé)任期。838970:投標(biāo)函附錄未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫缺陷責(zé)任期436224:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件要求填寫。486262:投標(biāo)函附錄未填寫缺陷責(zé)任期。367690:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。152782:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。183122:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。 | 0 |
安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 625354: 未提供838970:未提供安全生產(chǎn)許可證436224:未提供。486262:未提供。367690:未提供安全生產(chǎn)許可證。152782:未提供。183122:未提供安全生產(chǎn)許可證。 | 625354: 未提供838970:未提供安全生產(chǎn)許可證436224:未提供。486262:未提供。367690:未提供安全生產(chǎn)許可證。152782:未提供。183122:未提供安全生產(chǎn)許可證。 | 0 |
三明市水利水電工程有限公司 | 625354:投標(biāo)函附錄未按約定內(nèi)容填寫缺陷責(zé)任期。838970:投標(biāo)函附錄未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫缺陷責(zé)任期436224:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件要求填寫。486262: 投標(biāo)函附錄未填寫缺陷責(zé)任期。367690:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。152782:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。183122:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。 | 625354:投標(biāo)函附錄未按約定內(nèi)容填寫缺陷責(zé)任期。838970:投標(biāo)函附錄未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫缺陷責(zé)任期436224:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件要求填寫。486262: 投標(biāo)函附錄未填寫缺陷責(zé)任期。367690:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。152782:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。183122:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。 | 0 |
四川錦信建筑工程有限公司 | 625354:投標(biāo)函附錄未按約定內(nèi)容填寫缺陷責(zé)任期。838970:投標(biāo)函附錄未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫缺陷責(zé)任期436224:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件要求填寫。486262:投標(biāo)函附錄未填寫缺陷責(zé)任期。367690:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。152782:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。183122:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。 | 625354:投標(biāo)函附錄未按約定內(nèi)容填寫缺陷責(zé)任期。838970:投標(biāo)函附錄未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫缺陷責(zé)任期436224:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件要求填寫。486262:投標(biāo)函附錄未填寫缺陷責(zé)任期。367690:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。152782:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。183122:投標(biāo)函附錄缺陷責(zé)任期未按招標(biāo)文件約定內(nèi)容填寫。 | 0 |
四川省人民渠建設(shè)有限責(zé)任公司 | 20662669.00 | 20662669.00 | 94.62 |
