內(nèi)蒙古集寧區(qū)2024年養(yǎng)護(hù)工程和村道安全生命防護(hù)工程建設(shè)項目內(nèi)蒙古集寧區(qū)2024年養(yǎng)護(hù)工程和村道安全生命防護(hù)工程建設(shè)項目SG-2標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 烏蘭察布市集寧區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 地區(qū) | 內(nèi)蒙古烏蘭察布 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 內(nèi)蒙古鼎誠建設(shè)工程有限公司 , 內(nèi)蒙古眾成建設(shè)有限公司 | 項目編號 | XZGS-LQ-2024-002 |
中標(biāo)金額 | 885.2974萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-27 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 公路,民航/水運 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
內(nèi)蒙古集寧區(qū)2024年養(yǎng)護(hù)工程和村道安全生命防護(hù)工程建設(shè)項目
中標(biāo)候選人公示
內(nèi)蒙古集寧區(qū)2024年養(yǎng)護(hù)工程和村道安全生命防護(hù)工程建設(shè)項目(招標(biāo)編號:XZGS-LQ-2024-002)于2024年8月26日上午在烏蘭察布市公共資源交易中心三樓開標(biāo)室(地址:烏蘭察布市察哈爾東大街商務(wù)科技中心B區(qū)2號樓)公開開標(biāo),經(jīng)評標(biāo)委員會評審,現(xiàn)對推薦中標(biāo)候選人予以公示:
一、推薦的中標(biāo)候選人:
標(biāo)段號 | 排名 | 推薦中標(biāo)候選人名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價(元) | 匯總得分 | |
SG-1 | 1 | 內(nèi)蒙古鼎誠建設(shè)工程有限公司 | 8852974 | 93.39分 | |
項目經(jīng)理、證書編號及個人業(yè)績 | 姓名:李陽;證書編號:中級工程師(201727419)、二級建造師(NMG2500546)、內(nèi)蒙古交安B(21)G00097; 個人業(yè)績:1、貧困村道路硬化工程、通村公路、園區(qū)道路工程。 | ||||
項目總工、證書編號及個人業(yè)績 | 姓名:程吉吉;職稱資格:中級工程師(1708300580)、內(nèi)蒙古交安B(21)G00070; 個人業(yè)績:1、貧困村道路硬化工程、通村公路、園區(qū)道路工程。 | ||||
單位業(yè)績 | 1、烏蘭察布北方陸港國際物流(園區(qū)道路)工程; 2、萬益物流綜合服務(wù)區(qū)公路工程; | ||||
2 | 寧夏泰達(dá)路業(yè)工程有限公司 | 9376300 | 93.56分 | ||
項目經(jīng)理、證書編號及個人業(yè)績 | 姓名:王泳鋒; 證書編號:中級工程師(23649900zj37098540)、二級建造師(寧2642013201400606)、寧交安B(20)G00085; 個人業(yè)績:1、林西縣2019年農(nóng)村公路暢返不暢處置工程; | ||||
項目總工、證書編號及個人業(yè)績 | 姓名:王肖; 職稱資格:中級工程師(21649900zj30142866);寧交安B(21)G00272; 個人業(yè)績:1、林西縣2019年農(nóng)村公路暢返不暢處置工程; | ||||
單位業(yè)績 | 1、京津高速公路2022年維修工程(第2標(biāo)段)施工; 2、林西縣2019年農(nóng)村公路暢返不暢處置工程; | ||||
標(biāo)段號 | 排名 | 推薦中標(biāo)候選人名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價(元) | 匯總得分 | |
SG-2 | 1 | 內(nèi)蒙古眾成建設(shè)有限公司 | 3441996 | 93.48分 | |
項目經(jīng)理、證書編號及個人業(yè)績 | 姓名:龔勛;證書編號:中級工程師(161021041)、二級建造師(NMG2517646)、內(nèi)蒙古交安B(23)G01319; 個人業(yè)績:1、C416哈圖至阿日賴通村公路; | ||||
項目總工、證書編號及個人業(yè)績 | 姓名:高慧;職稱資格:中級工程師(20223001329);內(nèi)蒙古交安B(23)G01293; 個人業(yè)績:1、Y515烏蘭鎮(zhèn)至巴音烏素段公路改造項目; | ||||
單位業(yè)績 | 1、C416哈圖至阿日賴通村公路; 2、Y515烏蘭鎮(zhèn)至巴音烏素段公路改造項目。 | ||||
2 | 內(nèi)蒙古晟陽建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 3443292 | 93.86分 | ||
項目經(jīng)理、證書編號及個人業(yè)績 | 姓名:王紹宇;證書編號:中級工程師(20203011454)、二級建造師(NMG2506640)、內(nèi)蒙古交安B(21)G00389; 個人業(yè)績:1、商都縣2021年村級道路建設(shè)項目SG-1標(biāo)段。 | ||||
項目總工、證書編號及個人業(yè)績 | 姓名:高曉寧;職稱資格:中級工程師(20223009257)、內(nèi)蒙古交安B(21)G00021; 個人業(yè)績:1、商都縣2021年村級道路建設(shè)項目SG-1標(biāo)段。 | ||||
單位業(yè)績 | 1.2022年察右中旗農(nóng)村公路工程SG-3標(biāo)段; 2.商都縣2021年村級道路建設(shè)項目SG-1標(biāo)段。 | ||||
3 | 內(nèi)蒙古乾力建設(shè)工程有限公司 | 3444795 | 94.05分 | ||
項目經(jīng)理、證書編號及個人業(yè)績 | 姓名:陳國棟;證書編號:中級工程師(20213012799)、二級建造師(NMG2509072)內(nèi)蒙古交安B(23)G00800; 個人業(yè)績: 1、赤峰市省道219線K233+892—K243+800段公路養(yǎng)護(hù)工程土建施工招標(biāo); | ||||
項目總工、證書編號及個人業(yè)績 | 姓名:王彥;職稱資格:中級工程師(20233024527)、內(nèi)蒙古交安B(23)G00954; 個人業(yè)績:1、鑲黃旗機場路連接線工程 | ||||
單位業(yè)績 | 1、赤峰市省道219線K233+892—K243+800段公路養(yǎng)護(hù)工程土建施工招標(biāo); 2、烏拉蓋管理區(qū)賀斯格烏拉牧場查干其胡日圖村主街路面修繕工程。 | ||||
二、否決投標(biāo)情況
SG-1標(biāo)段:“內(nèi)蒙古東恒工程有限公司”所上傳的投標(biāo)文件中投標(biāo)人單位業(yè)績不符合招標(biāo)文件評標(biāo)辦法前附表2.1.2條款(4)的規(guī)定,否決其投標(biāo)。
“內(nèi)蒙古程泰路橋有限公司” 所上傳的投標(biāo)文件項目經(jīng)理未提供2023年1月至投標(biāo)截止日連續(xù)六個月社保證明材料,不符合招標(biāo)文件評標(biāo)辦法前附表2.1.2條款(6)的規(guī)定,否決其投標(biāo)。
“內(nèi)蒙古鴻然建設(shè)工程有限責(zé)任公司” 的第二信封報價文件不符合招標(biāo)文件評標(biāo)辦法2.1.1/2.1.3第二信封(報價文件)評審標(biāo)準(zhǔn):第(3)條規(guī)定,否決其投標(biāo)。
SG-2標(biāo)段:投標(biāo)人“烏蘭察布市天路機電工程有限責(zé)任公司、烏蘭察布市眾甫路橋有限責(zé)任公司”的商務(wù)和技術(shù)得分排名未進(jìn)入前3名,未通過第一信封詳細(xì)評審。
公示時間為2024年8月27日至2024年8月29日,若投標(biāo)人對中標(biāo)候選人結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人署名投訴。
監(jiān)督部門:烏蘭察布市集寧區(qū)交通運輸局
地址:烏蘭察布市集寧區(qū)商務(wù)科技文化中心A區(qū)8號樓
電話:0474-8188355
傳真:0474-8188355
郵政編碼:012000
招標(biāo)人:烏蘭察布市集寧區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心
地址:烏蘭察布市集寧區(qū)商務(wù)科技文化中心A區(qū)8號樓
郵編:012000
聯(lián)系人:賈先生
電話:0474-8188355
招標(biāo)代理:內(nèi)蒙古軒正工程管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)永泰城C座寫字樓17A22室
郵編:010000
聯(lián)系人:李謙
電話:0471-5314181/15247801309
傳真:0471-5314181
郵箱:nmgxzgcgs@163.com
網(wǎng)址:www.nmgxzgs.com