鹽龍湖取水泵站機組升級改造工程評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 鹽城市水務(wù)集團有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 南通四建集團有限公司 , 江蘇金生水建設(shè)有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 1027.290658萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-29 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
鹽龍湖取水泵站機組升級改造工程評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E3209010002000090001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市水務(wù)集團有限公司的鹽龍湖取水泵站機組升級改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 南通四建集團有限公司 | 10272906.58 | 合格 | 300 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 南通四建集團有限公司 | 衛(wèi)毅 | 二級建造師 蘇232151524756 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 南通四建集團有限公司 | / | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 展康建設(shè)集團有限公司 | 未提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求響應(yīng)承諾書。 |
2 | 杭州中大自動化系統(tǒng)工程有限公司 | 一級建造師注冊證書不符合格式要求。 |
3 | 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 | 二級建造師注冊證書過了使用有效期。 |
4 | 江蘇躍佳機電設(shè)備有限公司 | 單位資質(zhì)等級不符合要求。 |
5 | 蕪湖子宸建設(shè)工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人注冊專業(yè)不符合要求。 |
6 | 上海明勃智能科技股份有限公司 | 未提供建造師注冊證書。 |
7 | 鹽城市圣瑞節(jié)能環(huán)保科技有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人養(yǎng)老保險不符合要求。 |
8 | 河南舒普建設(shè)工程有限公司 | 未提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求響應(yīng)承諾書。 |
9 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 計價軟件加密鎖號相同X320812558 |
10 | 河南盛揚建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)承諾函未蓋章。 |
11 | 茂龍建設(shè)集團有限公司 | 計價軟件加密鎖號相同X320812558 |
12 | 河南中豫鼎峰建設(shè)集團有限公司 | 未提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求響應(yīng)承諾書。 |
13 | 國森水務(wù)(河南)有限公司 | 未提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求響應(yīng)承諾書。 |
14 | 蘇華建設(shè)集團有限公司 | 未按照招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金證明材料。 |
15 | 中守智建設(shè)有限公司 | 計價軟件加密鎖號相同X320812558 |
16 | 江蘇鑫通項目管理有限公司 | 未提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求響應(yīng)承諾書。 |
17 | 江蘇水盛建設(shè)有限公司 | 未提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求響應(yīng)承諾書。 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 不良記錄評審 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 投標(biāo)人市場信用評審 | 報價打分 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北霖宇建設(shè)有限公司 | 10366187.36 | 0 | 0 | 0 | 99.175 | 99.175 |
2 | 河南省強基建筑工程有限公司 | 10237075.82 | 0 | 0 | 0 | 99.791 | 99.791 |
3 | 四川雄國建設(shè)工程有限公司 | 9102723.32 | 0 | 0 | 0 | 93.122 | 93.122 |
4 | 中達(dá)宇建設(shè)集團有限公司 | 9856263.25 | 0 | 0 | 0 | 97.552 | 97.552 |
5 | 中州夢建設(shè)集團有限公司 | 10594279.53 | 0 | 0 | 0 | 97.163 | 97.163 |
6 | 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團有限公司 | 10042027.93 | 0 | 0 | 0 | 98.644 | 98.644 |
7 | 中瑞和建設(shè)集團有限公司 | 10301431.86 | 0 | 0 | 0 | 99.746 | 99.746 |
8 | 江蘇國鵬建工集團有限公司 | 10316465.80 | 0 | 0 | 0 | 99.614 | 99.614 |
9 | 承蒲國際建設(shè)集團有限公司 | 10185031.69 | 0 | 0 | 0 | 99.485 | 99.485 |
10 | 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10743341.35 | 0 | 0 | 0 | 95.849 | 95.849 |
11 | 江蘇飛洋建設(shè)有限公司 | 9850005.73 | 0 | 0 | 0 | 97.515 | 97.515 |
12 | 山東華隆集團有限公司 | 9555886.21 | 0 | 0 | 0 | 95.786 | 95.786 |
13 | 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司 | 9031785.58 | 0 | 0 | 0 | 92.705 | 92.705 |
14 | 江蘇新天鴻集團有限公司 | 10407500.68 | 0 | 0 | 0 | 98.811 | 98.811 |
15 | 鹽城市興達(dá)建筑工程有限公司 | 10573597.63 | 0 | 0 | 0 | 97.346 | 97.346 |
16 | 中集建設(shè)集團有限公司 | 9685332.58 | 0 | 0 | 0 | 96.547 | 96.547 |
17 | 中鐵二十一局集團電務(wù)電化工程有限公司 | 9901533.17 | 0 | 0 | 0 | 97.818 | 97.818 |
18 | 江蘇中區(qū)建工有限公司 | 11606321.16 | 0 | 0 | 0 | 88.239 | 88.239 |
19 | 江蘇鼎坤建設(shè)集團有限公司 | 9172000.00 | 0 | 0 | 0 | 93.529 | 93.529 |
20 | 中建投建設(shè)集團有限公司 | 9847884.15 | 0 | 0 | 0 | 97.503 | 97.503 |
21 | 江蘇金生水建設(shè)有限公司 | 10322993.66 | 0 | 0 | 0 | 99.556 | 99.556 |
22 | 江蘇萬豪建設(shè)工程有限公司 | 9536600.00 | 0 | 0 | 0 | 95.673 | 95.673 |
23 | 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 9815418.64 | 0 | 0 | 0 | 97.312 | 97.312 |
24 | 河南正恰建設(shè)工程有限公司 | 9782902.88 | 0 | 0 | 0 | 97.121 | 97.121 |
25 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 10969963.84 | 0 | 0 | 0 | 93.85 | 93.85 |
26 | 河南大華城建集團有限公司 | 10074716.23 | 0 | 0 | 0 | 98.837 | 98.837 |
27 | 江蘇天隆建設(shè)有限公司 | 10343422.99 | 0 | 0 | 0 | 99.375 | 99.375 |
28 | 江蘇宏創(chuàng)巨建設(shè)工程有限公司 | 8768166.89 | 0 | 0 | 0 | 91.155 | 91.155 |
29 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 9718009.34 | 0 | 0 | 0 | 96.739 | 96.739 |
30 | 中維景華建設(shè)(蘇州)有限公司 | 9880166.65 | 0 | 0 | 0 | 97.692 | 97.692 |
31 | 江蘇金捷水電安裝工程有限公司 | 10372937.68 | 0 | 0 | 0 | 99.115 | 99.115 |
32 | 山東三龍建筑安裝工程有限公司 | 9297817.07 | 0 | 0 | 0 | 94.269 | 94.269 |
33 | 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 | 10357912.17 | 0 | 0 | 0 | 99.248 | 99.248 |
34 | 江蘇蘇亞鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 9842769.18 | 0 | 0 | 0 | 97.473 | 97.473 |
35 | 筑華建筑集團有限公司 | 8530919.74 | 0 | 0 | 0 | 89.76 | 89.76 |
36 | 山東長龍三輝建設(shè)工程有限公司 | 9208967.29 | 0 | 0 | 0 | 93.746 | 93.746 |
37 | 河南港津建筑工程有限公司 | 9342434.13 | 0 | 0 | 0 | 94.531 | 94.531 |
38 | 鼎億豐建工集團有限公司 | 9856428.25 | 0 | 0 | 0 | 97.553 | 97.553 |
39 | 江蘇智盾建設(shè)有限公司 | 9912344.17 | 0 | 0 | 0 | 97.882 | 97.882 |
40 | 福建閩東建工控股集團有限公司 | 10333581.16 | 0 | 0 | 0 | 99.463 | 99.463 |
41 | 江蘇龍城環(huán)境修復(fù)有限公司 | 10328076.80 | 0 | 0 | 0 | 99.511 | 99.511 |
42 | 湖北銘酷建筑工程有限公司 | 10399151.66 | 0 | 0 | 0 | 98.884 | 98.884 |
43 | 蘇州裕和機電工程有限公司 | 10009827.06 | 0 | 0 | 0 | 98.455 | 98.455 |
44 | 四川佳宏博建筑工程有限公司 | 9588316.35 | 0 | 0 | 0 | 95.976 | 95.976 |
45 | 江蘇恒昌市政工程有限公司 | 9367990.06 | 0 | 0 | 0 | 94.682 | 94.682 |
46 | 北京京拓建設(shè)集團有限公司 | 10138996.08 | 0 | 0 | 0 | 99.214 | 99.214 |
47 | 春雨環(huán)保工程(寧夏)有限公司 | 11058577.54 | 0 | 0 | 0 | 93.069 | 93.069 |
48 | 湖北桓德建設(shè)工程有限公司 | 10204666.87 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 99.6 |
49 | 江蘇泓通建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 8876715.94 | 0 | 0 | 0 | 91.793 | 91.793 |
50 | 鹽城市風(fēng)標(biāo)潤建設(shè)工程有限公司 | 9653192.00 | 0 | 0 | 0 | 96.358 | 96.358 |
51 | 江蘇金元裝飾工程有限公司 | 9977484.63 | 0 | 0 | 0 | 98.265 | 98.265 |
52 | 中澤市政建設(shè)有限公司 | 9506666.55 | 0 | 0 | 0 | 95.496 | 95.496 |
53 | 河南省安海建筑工程有限公司 | 9750475.64 | 0 | 0 | 0 | 96.93 | 96.93 |
54 | 南通豪基建設(shè)工程有限公司 | 10106705.01 | 0 | 0 | 0 | 99.024 | 99.024 |
55 | 江蘇光之谷建設(shè)工程有限公司 | 9950000.00 | 0 | 0 | 0 | 98.103 | 98.103 |
56 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 10940000.00 | 0 | 0 | 0 | 94.115 | 94.115 |
57 | 南通安裝集團股份有限公司 | 9881087.51 | 0 | 0 | 0 | 97.698 | 97.698 |
58 | 江蘇中致遠(yuǎn)建工集團有限公司 | 9991111.00 | 0 | 0 | 0 | 98.345 | 98.345 |
59 | 南通四建集團有限公司 | 10272906.58 | 0 | 0 | 0 | 99.997 | 99.997 |
60 | 江蘇華杰凈化工程有限公司 | 10481688.90 | 0 | 0 | 0 | 98.157 | 98.157 |
61 | 江蘇愛納建設(shè)工程有限公司 | 10022980.36 | 0 | 0 | 0 | 98.532 | 98.532 |
62 | 河南筑振建設(shè)有限公司 | 9620765.16 | 0 | 0 | 0 | 96.167 | 96.167 |
63 | 江蘇興聯(lián)水務(wù)有限公司 | 10102277.07 | 0 | 0 | 0 | 98.999 | 98.999 |
64 | 淮安市大四通商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 10265067.38 | 0 | 0 | 0 | 99.956 | 99.956 |
六、擬確定中標(biāo)人
南通四建集團有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年08月29日至 2024年09月02日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: 鹽城市水務(wù)集團有限公司
日期: 2024年08月29日