www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

觀東公交場站及配套設施項目施工/標段評標結果公示

發(fā)布時間: 2024-08-30
查看原文
摘要信息
招標單位 成都市公共交通集團有限公司 地區(qū) 四川成都
中標單位 四川省建筑機械化工程有限公司中建鴻騰建設集團有限公司 項目編號
中標金額 發(fā)布時間 2024-08-30
項目分類 中標候選人 行業(yè)分類 混凝土,房建,市政,水利
相關產品
正文內容
觀東公交場站及配套設施項目施工/標段評標結果公示
項目及標段名稱 觀東公交場站及配套設施項目施工/標段
項目業(yè)主 成都市公共交通集團有限公司 項目業(yè)主聯(lián)系電話 028-87012651
招標人 成都市公共交通集團有限公司 招標人聯(lián)系電話 028-87012651
招標代理機構 四川良友建設咨詢有限公司 招標代理機構聯(lián)系電話 028-87012651
開標地點 成都市公共資源交易服務中心 開標時間 20240827 - 10:30:00
公示期 2024年09月02日~2024年09月06日 投標最高限價(元) 97499546.12
中標候選人及排序 中標候選人名稱 投標報價(元) 經評審的投標價(元) 綜合評標得分
第一名 四川省建筑機械化工程有限公司 90224381.98 75491269.33 97.88
第二名 中建鴻騰建設集團有限公司 91068953.74 76335841.09 97.67
第三名 中國建筑第六工程局有限公司 91076870.88 76343758.23 97.64
第一中標候選人項目管理機構主要人員
職務 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項目負責人 高建平 一級建造師注冊證書 川1512013201312235 房屋建筑施工 高級工程師
項目技術負責人 舒亞超 職稱證 00529716 房屋建筑工程 高級工程師
第二中標候選人項目管理機構主要人員
職務 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項目負責人 李玉儒 一級建造師注冊證 川1512006200700906 房建 高級工程師
項目技術負責人 趙建華 職稱證 20190065743 建筑工程管理 高級工程師
第三中標候選人項目管理機構主要人員
職務 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項目負責人 劉順祥 一級建造師注冊證書 津1122018201900552 土木工程 高級工程師
項目技術負責人 王永利 職稱證 (2012)1106124 建筑工程 高級工程師
第一中標候選人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
四川新易盛通信技術有限公司 高速率光模塊生產線項目 20210326 20230829 建筑面積127224.03 平方米 277772231.77 邵磊
成都市新都香創(chuàng)商貿有限公司 天府動力新城安置小區(qū)二期 20211103 20240103 建筑面積 260101.95 平方米 938869874.03 陳勇
成都新華未來職業(yè)技能培訓學校有限公司 新津區(qū)新華未來職業(yè)教育項目(地塊二)二標段施工總承包工程 20210801 20221225 建筑面積120550.5平方米 195282702.85 謝勇
國網四川省電力公司天府新區(qū)供電公司、四川科銳得天府置業(yè)有限公司 國網四川天府新區(qū)供電公司生產營銷樓及天府智能電網能源互聯(lián)網研發(fā)中心(一期)項目 20200508 20221219 建筑面積42532.82平方米 197023840.10 歐東
成都天府招商軌道城市發(fā)展有限公司 天府新區(qū)55號地塊施工總承包工程 20210116 20230820 建筑面積188833.45平方米 299926037.09 詹俊
成都長城實業(yè)集團有限公司 商業(yè)、辦公樓及配套設施項目(2018-510107-70- 03-289466) 20220529 20240422 建筑面積:9.265969 萬平方米 360000000 謝城陽
成都中德紅谷投資有限公司 中德E區(qū)地塊土建總承包工程 20200401 20220922 建筑面積99000平方米 189818436 曾小強
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 技術負責人
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
第二中標候選人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
達川區(qū)人民醫(yī)院 達川區(qū)人民醫(yī)院新建業(yè)務用房項目(一期) 20190515 20220129 地上 12 層共30000 平方米,地下2層共 20000平方米 200000000 王達
一汽解放汽車有限公司 一汽解放商用車廣漢基地項目總裝車間等建安工程施工總承包 20210730 20230824 總建筑面積43634.4平方米 145492440.80 劉貞珍
中國航發(fā)四川燃氣渦輪研究院 中國航發(fā)四川燃氣渦輪研究院 2002a 抽氣廠房 20191020 20230407 總建筑面積18627 平方米 150206074.75 余建
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 技術負責人
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
第三中標候選人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
霍邱縣重點工程建設管理局 霍邱縣城區(qū)征遷安置房(育英嘉苑小區(qū))建設項目 20191028 20220729 建筑面積505561.83㎡ 1321743869.11 張彥真
安徽省廬江臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會、廬江縣教育體育局 廬江實驗中學合肥南城校區(qū)工程施工 20211215 20230615 總建筑面積45000平方米 151084429.58 邵大偉
東北大學 東北大學南湖校區(qū)綜合實驗樓一期建設項目 20191031 20221130 總建筑面積50000㎡ 268347485.80 艾歡歡
深圳市大鵬新區(qū)建筑工務署 市第二十三高級中學(施工) 20220601 20230729 總建筑面積74500平方米 441679132.74 嚴蔚明
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 技術負責人
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況
投標人名稱 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) 綜合評估得分或備注
中天建設集團有限公司 92314011.31// 77580898.66// 92.60
重慶項毅建設(集團)有限公司 89947554.14// 75214441.49// 88.09
四川君羊建設集團有限公司 96175283.18// 81442170.53// 89.88
中發(fā)騰龍建設有限公司 96694573.18// 81961460.53// 81.27
成都建工第四建筑工程有限公司 92616326.98// 77883214.33// 95.86
湖南省雄航建設有限責任公司 89826270.07// 75093157.42// 87.12
江西王牌建設工程集團有限公司 96656652.76// 81923540.11// 81.55
福建匯達建筑工程有限公司 89750952.62// 75017839.97// 87.97
四川軍虅建設工程有限公司 89695499.11// 74962386.46// 86.65
四川利和建設工程有限公司 90005873.23// 75272760.58// 86.12
四川榮匯建設工程有限公司 89985181.63// 75252068.98// 87.30
中明建投建設集團有限責任公司 89760005.97// 75026893.32// 89.49
江西圣建建筑工程有限公司 96300260.50// 81567147.85// 80.30
林州市永盛建筑有限公司 96407029.20// 81673916.55// 84.81
中泰華安建設集團有限公司 89875635.14// 75142522.49// 89.03
安徽三三建設工程有限公司 89894138.55// 75161025.90// 88.39
中閩銘泰集團有限公司 89971939.00// 75238826.35// 94.87
甘肅宏達路橋建設集團有限公司 89904070.52// 75170957.87// 89.18
山西天昌居建筑工程股份有限公司 96665715.49// 81932602.84// 79.73
西部環(huán)宇建設集團有限公司 89937341.05// 75204228.40// 87.01
重慶捷佳建筑工程有限公司 90134988.87/簽字蓋章的造價人員為非投標人本單位的造價人員或非其委托的工程造價咨詢企業(yè)的造價人員的,造價人員為注冊造價工程師的,其注冊單位與工作單位不一致的(評委1:印章模糊不清,在規(guī)定時間內未回復;評委2:印章模糊不清,在規(guī)定時間未回復;評委3:未在規(guī)定時間內回復,否決投標。;評委4:印章模糊不清,在規(guī)定時間未回復。;評委5:印章模糊不清,在規(guī)定時間內未回復。;評委6:印章模糊不清,未在規(guī)定時間內回復。;評委7:印章模糊不清,未在規(guī)定時間內回復;)。 簽字蓋章的造價人員為非投標人本單位的造價人員或非其委托的工程造價咨詢企業(yè)的造價人員的,造價人員為注冊造價工程師的,其注冊單位與工作單位不一致的(評委1:印章模糊不清,在規(guī)定時間內未回復;評委2:印章模糊不清,在規(guī)定時間未回復;評委3:未在規(guī)定時間內回復,否決投標。;評委4:印章模糊不清,在規(guī)定時間未回復。;評委5:印章模糊不清,在規(guī)定時間內未回復。;評委6:印章模糊不清,未在規(guī)定時間內回復。;評委7:印章模糊不清,未在規(guī)定時間內回復;)。 /
中鐵二十三局集團有限公司 91912231.39// 77179118.74// 97.14
德天建設發(fā)展有限公司 89802267.81// 75069155.16// 86.70
天保建設集團有限公司 96218321.73// 81485209.08// 82.27
河南優(yōu)德建筑工程有限公司 89865997.96// 75132885.31// 87.02
天太建設集團有限公司 89692153.77// 74959041.12// 87.54
興豐建設景觀有限公司 89697250.76// 74964138.11// 86.95
中國水利水電第七工程局有限公司 91970748.36// 77237635.71// 96.33
豐仁建設集團有限公司 89915460.72// 75182348.07// 89.57
河北燕青建工集團有限公司 90007528.56// 75274415.91// 85.66
江西威泓建設工程有限公司 89726950.35// 74993837.70// 87.49
湖南省湘天建設工程有限公司 96708878.38// 81975765.73// 80.02
四川省商業(yè)建設有限責任公司 91213094.22// 76479981.57// 96.75
興潤建設集團有限公司 89885773.24// 75152660.59// 95.22
百年建設集團有限公司 89790680.51// 75057567.86// 86.83
四川省第四建筑有限公司 91457596.48// 76724483.83// 96.83
河南裕鴻建設集團有限公司 96646030.40// 81912917.75// 79.13
廣西鼎匯建設集團有限公司 96407029.20// 81673916.55// 86.09
宜豐縣昌宏建筑工程有限責任公司 89997596.59// 75264483.94// 86.56
長沙金誠建筑有限公司 89692151.77// 74959039.12// 92.12
易順建工集團有限公司 89730261.01// 74997148.36// 86.13
成都建工第八建筑工程有限公司 91871428.64// 77138315.99// 96.64
譽海建設集團有限公司 89942143.08// 75209030.43// 87.61
海峽宏基建工集團有限公司 96298605.17// 81565492.52// 83.93
中鐵建工集團有限公司 93050943.84// 78317831.19// 94.76
重慶佳宇建設(集團)有限公司 89906553.51// 75173440.86// 88.51
四川宇拓建設工程有限公司 90101054.63// 75367941.98// 86.80
甘肅博鑫建設工程有限公司 89709096.83// 74975984.18// 88.12
陜西正億建設工程有限公司 96574185.66// 81841073.01// 80.77
四川省建海建設有限公司 89740602.53// 75007489.88// 87.28
石家莊一建建設集團有限公司 89873459.74// 75140347.09// 88.82
成都建工第九建筑工程有限公司 93526757.31// 78793644.66// 94.83
四川海峽建設有限公司 89757835.29// 75024722.64// 88.21
銀川三建集團有限公司 89841903.20// 75108790.55// 88.45
浙江屹立建設有限公司 89808086.76// 75074974.11// 90.26
湖南萬勝建設有限公司 89864342.63// 75131229.98// 85.48
湖北刊江建設工程有限公司 89856065.99// 75122953.34// 88.24
河南潁淮建工有限公司 89955385.71// 75222273.06// 85.65
中鐵八局集團有限公司 92137071.46// 77403958.81// 95.61
成都建工第一建筑工程有限公司 93328117.87// 78595005.22// 94.83
福建惠東南建設工程有限公司 89952075.06// 75218962.41// 86.62
洪都建設集團有限公司 89672079.90// 74938967.25// 92.81
山東黃河建工有限公司 96440135.77// 81707023.12// 85.81
河南興瑞建設有限公司 89957041.04// 75223928.39// 86.78
福建省高華建設工程有限公司 89827925.40// 75094812.75// 87.28
成都建工裝飾裝修有限公司 91458405.48// 76725292.83// 97.30
甘肅一安建設科技集團有限公司 89903242.86// 75170130.21// 93.47
新疆圣源建工集團有限公司 96671951.83// 81938839.18// 79.86
水玲龍(福建)建設工程有限公司 89686260.68// 74953148.03// 92.01
邯鄲市邯一建筑工程有限公司 96240668.66// 81507556.01// 80.44
湖北鄂武建工集團有限公司 89735227.00// 75002114.35// 87.86
建邦技術集團有限公司 96669482.49// 81936369.84// 79.94
江西省城建集團有限公司 89920623.82// 75187511.17// 88.81
湖南啟輝建筑工程有限公司 96325918.09// 81592805.44// 80.24
河南富國建筑工程有限公司 89723639.70// 74990527.05// 86.12
中建地下空間有限公司 91548639.55// 76815526.90// 96.86
江蘇路泰建設集團有限公司 89822131.75// 75089019.10// 91.38
中匯建筑集團有限公司 89908208.84// 75175096.19// 90.55
廣西圣泰建設工程有限公司 89880064.77// 75146952.12// 85.44
河北天昕建設集團有限公司 89801440.14// 75068327.49// 93.35
鄭州久鼎路橋工程有限公司 89707914.07// 74974801.42// 90.35
中州萬基城市建設有限公司 89673979.84// 74940867.19// 92.20
廣西華業(yè)建筑工程有限公司 96377205.14// 81644092.49// 79.84
宇軒建業(yè)集團有限公司 89905725.85// 75172613.20// 85.66
四川雄洲建設集團有限公司 96009750.32// 81276637.67// 85.74
泰貽建設集團有限公司 96659685.39// 81926572.74// 78.51
華鴻建設集團有限公司 96373922.63// 81640809.98// 84.86
福建開晨建設集團有限公司 89661884.94// 74928772.29// 86.47
江西省夢遠建設有限公司 96223287.72// 81490175.07// 78.66
四川新宏建筑工程有限公司 96613283.15// 81880170.50// 85.66
中深建業(yè)建設集團有限公司 96299432.83// 81566320.18// 79.96
陜西省順華建設有限公司 96648969.73// 81915857.08// 79.04
陜西大道建筑工程有限公司 90011666.88// 75278554.23// 88.94
信邦建設集團有限公司 89775782.55// 75042669.90// 85.01
鼎冠建設集團有限公司 96150453.25// 81417340.60// 80.93
河南泉琳建設工程有限公司 96666416.47// 81933303.82// 79.26
河南豪瑞建設工程有限公司 89858548.98// 75125436.33// 86.59
華匯建設集團有限公司 96157902.23// 81424789.58// 87.72
中建富泉股份有限公司 89899932.43// 75166819.78// 87.58
江西省余江縣第一建筑工程公司 89864196.29// 75131083.64// 90.23
隆生國際建設集團有限公司 96349092.69// 81615980.04// 88.91
河北方澤建筑工程集團有限公司 89902738.56// 75169625.91// 90.14
菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 89812199.78// 75079087.13// 94.78
中國建筑一局(集團)有限公司 93154288.87// 78421176.22// 95.75
四川省第三建筑工程有限公司 93526757.31// 78793644.66// 94.11
河南鴻翔建筑工程有限公司 89944411.99// 75211299.34// 86.48
福建省曉沃建設工程有限公司 89730988.07// 74997875.42// 92.34
江西正通建設有限公司 89829580.73// 75096468.08// 87.19
成都倍特建筑安裝工程有限公司 92326368.32// 77593255.67// 95.30
中九建工集團有限公司 96158729.89// 81425617.24// 80.73
四川紅珊瑚建設工程有限公司 96756634.61// 82023521.96// 78.48
福建省泉州市第一建設有限公司 89890000.23// 75156887.58// 91.93
廣東九洲建設集團有限公司 89736882.32// 75003769.67// 91.60
中大建設股份有限公司 89760884.59// 75027771.94// 95.69
湖北弘奇建筑工程集團有限公司 96465798.98// 81732686.33// 78.58
天豐建筑集團有限公司 96654500.84// 81921388.19// 83.32
天恩建設集團有限公司 89755079.64// 75021966.99// 91.58
江西樟樹三建建工集團有限公司 89792335.84// 75059223.19// 89.26
湖南省衡五建設有限公司 89710898.57// 74977785.92// 91.11
華滋奔騰建工集團有限公司 96323435.10// 81590322.45// 83.82
中鐵二局集團有限公司 92699072.74// 77965960.09// 96.21
湖南六六工程建設有限公司 89829057.02// 75095944.37// 84.99
中建富林集團有限公司 89734399.33// 75001286.68// 86.99
陜西中恒信譽建設工程有限公司 96213355.74// 81480243.09// 81.36
山西省帝華建設有限公司 89845306.35// 75112193.70// 87.85
溫嶺市第一建筑工程有限公司 96260532.61// 81527419.96// 78.75
江西新一建筑工程公司 96661889.55// 81928776.90// 78.63
宙宏建設集團有限公司 90026564.84// 75293452.19// 94.69
國海建設有限公司 89786542.18// 75053429.53// 86.78
河南正澤建筑集團有限公司 89705182.78// 74972070.13// 86.51
福建晉恒建設工程有限公司 89716383.51// 74983270.86// 86.79
中商建投建設有限公司 89789678.13// 75056565.48// 92.19
浩天建工集團有限公司 96595583.48// 81862470.83// 78.55
江西信業(yè)建設集團有限公司 89688666.02// 74955553.37// 85.32
湖北金浪建設工程有限公司 89902415.19// 75169302.54// 85.56
云南正浩建設工程有限公司 96340816.05// 81607703.40// 84.57
湖南鑫成建設有限責任公司 89755090.94// 75021978.29// 88.19
河南鑫政德園林建筑工程有限公司 89690533.12// 74957420.47// 85.08
四川公路橋梁建設集團有限公司 93121201.79// 78388089.14// 94.98
江西省連城建筑工程有限公司 89847334.81// 75114222.16// 86.82
萬正建設集團有限公司 90119263.25// 75386150.60// 86.85
河南馳立建筑工程有限公司 89719502.62// 74986389.97// 86.33
中國鐵建大橋工程局集團有限公司 92036823.30// 77303710.65// 95.92
中投騰宇建設有限公司 96348265.03// 81615152.38// 79.19
中承利興建設集團有限公司 96392862.42// 81659749.77// 79.21
定州市建設建筑工程有限公司 96174455.52// 81441342.87// 79.80
華東建工集團有限公司 96329228.75// 81596116.10// 82.17
成都建工第七建筑工程有限公司 91101657.44// 76368544.79// 97.55
成都建工第五建筑工程有限公司 92119727.65// 77386615// 96.34
江西省友邦建設發(fā)展有限公司 89888344.90// 75155232.25// 86.37
四川富成建筑工程有限公司 96448412.41// 81715299.76// 86.17
中通建工城建集團有限公司 89822131.75// 75089019.10// 93.65
福建省惠一建設工程有限公司 96673722.30// 81940609.65// 83.50
朔方集團有限公司 96681234.39// 81948121.74// 79.85
中國五冶集團有限公司 91871429.16// 77138316.51// 97.35
河南錦平建筑工程有限公司 96304398.82// 81571286.17// 78.98
湖北恒大建設工程有限公司 89846961.68// 75113849.03// 87.88
中九華南工程技術有限公司 96647465.16// 81914352.51// 79.52
四川中銘建設有限公司 96299432.83// 81566320.18// 87.35
中海華祥建設發(fā)展有限公司 89785714.52// 75052601.87// 87.53
陜西中嶺建設工程有限公司 89755918.61// 75022805.96// 85.36
四川江誠建設工程有限公司 90027401.61// 75294288.96// 87.27
錦鴻建設集團有限公司 96446155.24// 81713042.59// 79.20
駐馬店市建筑公司 89903242.86// 75170130.21// 89.24
廣西裕華建設集團有限公司 89873446.94// 75140334.29// 86.81
浙江喬興建設集團有限公司 89714590.54// 74981477.89// 86.37
中硐建設集團有限公司 90087812.00// 75354699.35// 87.41
筑華建筑集團有限公司 89910691.84// 75177579.19// 87.54
新天一集團有限公司 89882551.25// 75149438.60// 86.06
福建恒景建設工程有限公司 89694739.38// 74961626.73// 86.66
安徽新建控股集團有限公司 89862687.30// 75129574.65// 87.93
福建三建工程有限公司 89759229.26// 75026116.61// 93.20
中皖正一建設集團有限公司 90051394.77// 75318282.12// 86.78
浙江中鷹建筑有限公司 96630200.27// 81897087.62// 80.98
安徽康東建設集團有限公司 89678118.16// 74945005.51// 87.50
四川華企建設工程有限公司 96357369.34// 81624256.69// 81.72
中國建筑第五工程局有限公司 91868895.22// 77135782.57// 97.25
福建省東昇建設工程有限公司 89897449.21// 75164336.56// 90.45
中建誠正建筑工程有限公司 89726950.35// 74993837.70// 85.92
江油市亞新建筑工程有限公司 89847789.35// 75114676.70// 91.24
山東金正陽建筑工程有限公司 89798957.15// 75065844.50// 87.65
浙江新東陽建設集團有限公司 96671882.13// 81938769.48// 81.08
陜西中洋建設工程有限公司 96610951.41// 81877838.76// 81.58
譯誠實業(yè)集團有限公司 89912230.59// 75179117.94// 85.40
高創(chuàng)建工股份有限公司 96249772.98// 81516660.33// 86.58
四川普力諾建設工程有限公司 90076224.70// 75343112.05// 87.41
大秦建設集團有限公司 89701839.49// 74968726.84// 88.01
蘇晉建設集團有限公司 89811372.12// 75078259.47// 88.63
河南省大成建設工程有限公司 89826291.12// 75093178.47// 88.11
河南省金屹森建設工程有限公司 89666952.34// 74933839.69// 85.89
福建省華榮建設集團有限公司 89856893.65// 75123781// 89
湖北花橋建筑安裝工程有限公司 89739365.32// 75006252.67// 88.34
四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 95943537.17// 81210424.52// 90.65
江西省建筑安裝工程公司 89722812.03// 74989699.38// 86.51
婺源縣水利水電建筑工程有限公司 89659382.22// 74926269.57// 85.99
福建省華策建設集團有限公司 96177766.18// 81444653.53// 82.67
貴州興旺工程有限公司 90096916.30// 75363803.65// 90.11
精易建工集團有限公司 96351575.69// 81618463.04// 80.53
江西眾誠建設有限公司 89792335.84// 75059223.19// 87.57
富昱建工有限公司 96302743.49// 81569630.84// 80.50
四川鴻成佳建筑工程有限責任公司 89840340.37// 75107227.72// 91.62
寶龍建設集團有限公司 89832063.72// 75098951.07// 87.61
廈門泰睿坤建設工程有限公司 89976904.99// 75243792.34// 87.75
河南超遠建筑工程有限公司 89784886.86// 75051774.21// 86
四川鳳儀天成建設有限公司 89699637.43// 74966524.78// 85.35
廣西貴港建設集團有限公司 96148797.93// 81415685.28// 84.67
四川聯(lián)興建筑工程有限公司 96423582.32// 81690469.67// 88.55
湖南金橋建設有限公司 89836202.05// 75103089.40// 86.09
江西奧柏路橋工程有限公司 89861859.64// 75128746.99// 85.03
中鐵五局集團有限公司 93037268.06// 78304155.41// 94.82
河南省安康建筑有限責任公司 89682202.61// 74949089.96// 85.16
福建省泉州市東海建筑有限公司 96427566.09// 81694453.44// 80.72
四川陸通建設有限公司 96682987.90// 81949875.25// 81.20
江西省國利建設集團有限公司 96628098.34// 81894985.69// 80.39
大通建筑有限公司 90020771.19// 75287658.54// 93.29
中鏵正鑫路橋有限公司 89733571.67// 75000459.02// 86.40
四川仁湖建筑工程有限公司 96155419.24// 81422306.59// 79.84
成都雙流建工建設集團有限公司 93601245.82// 78868133.17// 94.09
中國華西企業(yè)股份有限公司 91954195.08// 77221082.43// 96.36
上海明凱市政工程有限責任公司 89789852.84// 75056740.19// 86.88
信實環(huán)境建設集團有限公司 96647126.13// 81914013.48// 79.23
江蘇廣澤建設有限公司 89773299.56// 75040186.91// 86.44
成都城投建筑工程有限公司 91113325.85// 76380213.20// 97.03
浙江華舟建設有限公司 96372558.13// 81639445.48// 79.22
河南美盛宸建設工程有限公司 96180249.17// 81447136.52// 78.42
山東港基建設集團有限公司 96664762.03// 81931649.38// 82.05
四川德能工程項目管理有限公司 89656536.76// 74923424.11// 86.39
宏勝建設有限公司 96257221.95// 81524109.30// 79.48
河南省鵬志建筑工程有限公司 96706242.87// 81973130.22// 78.36
輝陽集團有限公司 89773265.25// 75040152.60// 87.60
麗水天宇園林建設有限公司 96382199.27// 81649086.62// 86.05
廣東強雄建設集團有限公司 90029047.83// 75295935.18// 89.06
湖南教建集團有限公司 96324262.76// 81591150.11// 82.66
中國十九冶集團有限公司 92806671.51// 78073558.86// 95.13
湖北麻一建設集團有限公司 96684213.01// 81951100.36// 78.64
長春建設集團股份有限公司 96577555.01// 81844442.36// 83.69
漢水建設有限公司 96660706.74// 81927594.09// 79.51
山湖建設集團有限公司 89841168.03// 75108055.38// 88.37
華浩建設(福建)有限公司 89815510.44// 75082397.79// 86.11
赤東建設集團有限公司 90030703.16// 75297590.51// 90.75
廣東金輝華集團有限公司 96332539.41// 81599426.76// 87.06
盛豪建設集團有限公司 89768333.57// 75035220.92// 87.43
廣西大廈建筑工程公司 89731552.53// 74998439.88// 86
陜西鑫悅建筑有限公司 89918141.27// 75185028.62// 86.40
河南京都建筑安裝有限公司 89746200.83// 75013088.18// 85.25
成都建工第二建筑工程有限公司 92566666.69// 77833554.04// 95.69
晉霖建工集團有限公司 89853583.00// 75120470.35// 92.88
重慶旭凱建設集團有限公司 89817165.77// 75084053.12// 86.59
福建路港(集團)有限公司 89996416.54// 75263303.89// 89.67
江蘇鎮(zhèn)淮建設集團有限公司 89669013.85// 74935901.20// 92.60
銀廣廈集團有限公司 89953730.38// 75220617.73// 88.03
浙江碩博建設有限責任公司 90069603.39// 75336490.74// 87.65
四川三和恒生建筑工程有限責任公司 96431859.13// 81698746.48// 88.44
河北雪龍建筑園林工程有限公司 89697982.11// 74964869.46// 87.85
湖南東方淥江建設有限公司 89805578.46// 75072465.81// 86.94
四川盛世圖騰建筑工程有限公司 89936349.42// 75203236.77// 91.85
河南省中北建設有限公司 96584728.73// 81851616.08// 81.30
中海誠壹建設集團有限公司 89823787.08// 75090674.43// 87.65
其它需公示的內容 /
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 項目審批部門:成都高新區(qū)發(fā)展改革和規(guī)劃管理局 聯(lián)系電話:028-85339331
行業(yè)主管部門:成都高新區(qū)公園城市建設局 聯(lián)系電話:028-85193779
異議投訴注意事項

1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。

2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。

3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。

4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。

5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理;

投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。

招標人主要負責人簽字、蓋單位章:
 
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章:
 

注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。

2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。

3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。

4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。

5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。

6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。

