海鹽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)配套鄰里中心項目中標公示
招標單位 | 海鹽杭州灣港務(wù)投資開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 浙江嘉興 |
---|---|---|---|
中標單位 | 杉樹建設(shè)集團(浙江)有限公司 | 項目編號 | A3304240590005283 |
中標金額 | 2872.7721萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-02 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
海鹽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)配套鄰里中心項目中標候選公示
項目編號 | A3304240590005283 | 招標方式 | 公開招標 | |||
全省統(tǒng)一賦碼 | 2209-330424-04-01-304771 | |||||
工程名稱 | 海鹽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)配套鄰里中心項目 | |||||
招標人 | 海鹽杭州灣港務(wù)投資開發(fā)有限公司 | |||||
招標代理機構(gòu) | 浙江圣加工程管理咨詢有限公司 | |||||
工程規(guī)模 | 總用地面積9916平方米,總建筑面積9965.26平方米 | |||||
中標候選人 | 浙江廣泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 杉樹建設(shè)集團(浙江)有限公司 | 浙江蓼城建設(shè)有限公司 | 浙江百弘建設(shè)有限公司 | 浙江昊業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
投標報價(萬元) | 2872.7721 | 2878.2956 | 2871.7384 | 2882.0426 | 2865.1897 | |
響應招標文件資格 | 建筑工程施工總承包二級 | 建筑工程施工總承包二級 | 建筑工程施工總承包二級 | 建筑工程施工總承包二級 | 建筑工程施工總承包一級 | |
項目經(jīng)理(負責人) | 姜向卿 | 汪春燕 | 陳磊 | 石蘇丹 | 鄭英棟 | |
項目經(jīng)理(負責人) | 注冊二級建造師·房屋建筑工程[浙2332008202307024] | 注冊二級建造師·房屋建筑工程[浙2332013202308527] | 注冊二級建造師·房屋建筑工程[浙2332023202314052] | 注冊二級建造師·房屋建筑工程[浙2332017202305983] | 注冊二級建造師·房屋建筑工程[浙2332023202301479] | |
工期 | 400日歷天 | 400日歷天 | 400日歷天 | 400日歷天 | 400日歷天 | |
承諾完成質(zhì)量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 | |
評標情況 | ||||||
被否決的投標人 | 被否決的理由和依據(jù)(不符合招標文件的條款) | |||||
金華永耀建設(shè)有限公司 | 建造師電子證書使用有效期過期 | |||||
開標時間 | 2024-08-30 09:00 | 浙江圣加工程管理咨詢有限公司 | ||||
公示時間 | 2024年09月02日—2024年09月05日 | |||||
備注 | 本項目入圍標準價為28897269元,評標基準價為28764626元。 本項目采用評定分離,中標候選人排名不分先后。 | |||||
監(jiān)督電話 | 0576-86116631 |
備注:對公示內(nèi)容異議、投訴的,請依照《招標投標法實施條例》和《嘉興市公共資源交易領(lǐng)域投訴處理辦法》(嘉監(jiān)〔2010〕2號)相關(guān)規(guī)定提出。