三清山風(fēng)景名勝區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施福地景區(qū)提質(zhì)改造建設(shè)一期項目
發(fā)布時間:
2024-09-03
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 三清山旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 地區(qū) | 江西上饒 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江西潤財建設(shè)有限公司 , 江西際洲建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 , 江西茂順建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 1368.554003萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-03 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,房建,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 三清山風(fēng)景名勝區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施福地景區(qū)提質(zhì)改造建設(shè)一期項目 | |||||||||||
工程地址 | 三清山風(fēng)景名勝區(qū)三清福地景區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 201.13 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項目圖紙及工程量清單所列范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 15283406.42元 | 開標(biāo)時間 | 2024年09月02日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西潤財建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 13685540.03 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 王弘洋 | 注冊編號 | 贛2362019202075572; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 柴桑路(K0+000—K0+880)段道路改造工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/c706149d-12b5-4ce1-b65a-5cd79645a9fe | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西茂順建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 13687291.44元 | |||||||||||
建造師姓名 | 歐愛平 | 注冊編號 | 贛2362019202073717; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 章貢區(qū)沙河鎮(zhèn)城鎮(zhèn)雨污分流改造工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/210712113934709851 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西際洲建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 13688124.45元 | |||||||||||
建造師姓名 | 鄭素金 | 注冊編號 | 贛2362021202181771; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展大道道路工程EPC總承包 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190720120804946155 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 1963 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 1952 | 未通過資審的家數(shù) | 11 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西潤財建設(shè)有限公司 | 江西茂順建設(shè)工程有限公司 | 江西際洲建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月06日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 三清山旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13517936220 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省上饒市三清山風(fēng)景名勝區(qū)金沙服務(wù)區(qū) | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西智建企業(yè)管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13047938636 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省上饒市鄱陽縣鄱陽鎮(zhèn)洪邁大道北段(江西數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園9樓) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 三清山風(fēng)景名勝區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0793-2403479 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:三清山旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:江西潤財建設(shè)有限公司
最新工程項目招標(biāo)
錫林郭勒盟智匯隆達(dá)(錫林浩特市)能源有限公司42兆瓦分散式風(fēng)電項目接網(wǎng)工程(2024年輸變電工程第十四批勘察設(shè)計)開標(biāo)記錄
錫林郭勒盟河北建投新能源有限公司蘇尼特左旗100兆瓦400兆瓦時壓縮空氣儲能1#示范項目配套接網(wǎng)工程(2024年輸變電工程第十四批勘察設(shè)計)開標(biāo)記錄
鄂托克前旗2023年市本級森林植被恢復(fù)退化林分修復(fù)項目施工二標(biāo)段、施工一標(biāo)段、施工三標(biāo)段
扎賚特旗音德爾第二中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項目開標(biāo)記錄
商都縣七臺鎮(zhèn)駱駝盤人畜分離養(yǎng)殖科技園建設(shè)項目開標(biāo)記錄
施工第1標(biāo)段開標(biāo)記錄
施工第6標(biāo)段開標(biāo)記錄
施工第2標(biāo)段開標(biāo)記錄
施工第4標(biāo)段開標(biāo)記錄
呼倫貝爾市陳巴爾虎旗2024年防沙治沙項目種子供貨第二十一標(biāo)段(二次)開標(biāo)記錄
呼倫貝爾市陳巴爾虎旗2024年防沙治沙項目監(jiān)理標(biāo)段(二次)開標(biāo)記錄
山區(qū)溝道綜合治理-九標(biāo)段(施工)招標(biāo)公告
(機(jī)器管招投標(biāo))陵水縣固體廢棄物資源化利用項目施工EPC(含施工圖設(shè)計)招標(biāo)公告
志丹縣永寧鎮(zhèn)應(yīng)急搶險救災(zāi)工程(葡萄溝漫水橋)招標(biāo)公告
山區(qū)溝道綜合治理-十標(biāo)段(監(jiān)理)(監(jiān)理)招標(biāo)公告
沈陽桃仙機(jī)場全流程運控平臺項目施工招標(biāo)公告
中國西部科技創(chuàng)新港二期E地塊西南三路、F地塊科創(chuàng)谷四路、科創(chuàng)谷一路市政工程施工
石泉縣后柳區(qū)域性敬老院建設(shè)項目一期
砲里街道砲里村農(nóng)村生活污水治理工程施工二標(biāo)段(二次)資格預(yù)審公告
陜西生化產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目(一期)資格預(yù)審公告
最新工程項目中標(biāo)
(浐灞生態(tài)區(qū)灞河左岸老舊管網(wǎng)改造及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目)灞河2號橋全橋斜拉索換索項目(EPC)工程總承包中標(biāo)結(jié)果公告
崇文佳苑十三期安置房項目(北區(qū))電梯采購及安裝工程中標(biāo)結(jié)果公示
丹鳳縣西小路老舊小區(qū)改造項目(二標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
平邑縣2024年水庫移民扶持基金項目二次中標(biāo)結(jié)果公示
昌邑市排水防澇體系提升改造項目監(jiān)理二標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
昌邑市排水防澇體系提升改造項目工程總承包(EPC)一標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
大寧縣新昕污水處理廠再生水利用工程(一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
澧陽平原灌區(qū)2024年中央水利發(fā)展資金農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目(一標(biāo)段)
G1303002408662001秦皇島市主城區(qū)至北戴河區(qū)供熱管道互聯(lián)互通改造提升工程施工圖設(shè)計中標(biāo)結(jié)果公告
北京軌道交通1號線支線工程水土保持驗收服務(wù)項目中標(biāo)結(jié)果公示
大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)吉慶莊四號路(舊宮地區(qū)十二路~舊宮地區(qū)七號路)、吉慶莊五號路(吉慶莊四號路~吉慶莊路)、舊宮地區(qū)十一號路(德賢路東輔路~涼鳳灌渠西路)道路工程-交通工程中標(biāo)結(jié)果公示
北京市昌平區(qū)沙河高教園四期(二)土地一級開發(fā)項目CP01-0302-0002等地塊用地項目消防工程中標(biāo)結(jié)果公告
2024年鄉(xiāng)村公路大修工程施工中標(biāo)結(jié)果
洪洞縣老干部局小區(qū)等十三個老舊小區(qū)改造工程(四標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
馬爾康市鄉(xiāng)村道路統(tǒng)籌提升建設(shè)項目(草登鄉(xiāng))馬爾工招57號-1
第三師四十九團(tuán)連隊規(guī)劃項目中標(biāo)結(jié)果公告
懷沙河綜合治理工程(項目管理)中標(biāo)結(jié)果公告
北京軌道交通1號線支線工程土建施工12合同段中標(biāo)結(jié)果公告
第二批央企在京老舊小區(qū)綜合整治項目(標(biāo)包七十四)(海淀區(qū)永定路街道)(全過程工程咨詢項目)中標(biāo)結(jié)果公告
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院烏石分院項目(勘察及測量)中標(biāo)結(jié)果公示