吉林省農(nóng)安縣2024年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程十七標(biāo)段(養(yǎng)路段西庫(kù)家屬樓)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 農(nóng)安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 吉林長(zhǎng)春 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林省安居建筑工程有限公司 , 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20240805FJSZ05001017 |
中標(biāo)金額 | 308.460732萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-03 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
吉林省農(nóng)安縣2024年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程十七標(biāo)段(養(yǎng)路段西庫(kù)家屬樓)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省農(nóng)安縣2024年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程十七標(biāo)段(養(yǎng)路段西庫(kù)家屬樓) | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20240805FJSZ05001017 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 農(nóng)安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 位于吉林省農(nóng)安縣城區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 246700 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 3084849.62 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-08-30 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 217 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目對(duì)農(nóng)安縣城區(qū)內(nèi)的23個(gè)小區(qū)的33棟老舊建筑進(jìn)行改造,共涉及2453戶,改造小區(qū)總建筑面積24.67萬(wàn)平方米。主要改造內(nèi)容包括:屋面改造工程、外立面改造工程、樓梯間改造工程、采暖工程、電氣工程、給水工程等。施工圖紙及工程量清單所包含的全部?jī)?nèi)容。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省安居建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年9月5日-2024年12月31日 | 3084607.32元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年9月5日-2024年12月31日 | 3083819.63元 | |||||||||||||
第三名 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年9月5日-2024年12月31日 | 3084356.06元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年09月03日 至 2024年09月06日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 農(nóng)安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 許小剛 | 聯(lián)系電話 | 0431-83276800 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 深圳群倫項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦月 | 聯(lián)系電話 | 13353291103 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 農(nóng)安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王銘名 | 聯(lián)系電話 | 0431-83263188 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省安居建筑工程有限公司 | 國(guó)安學(xué)府銘城二期7#樓擴(kuò)建項(xiàng)目 | 國(guó)安學(xué)府銘城小區(qū)三期建設(shè)項(xiàng)目 | 國(guó)安學(xué)府銘城二期 | ||||||||||||||
2 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 德惠市正河米業(yè)有限公司辦公樓及庫(kù)房二期 | 輝南縣公安局杉松崗派出所建設(shè)項(xiàng)目 | 通榆縣城市棚戶區(qū)改造(鶴城佳苑)建設(shè)項(xiàng)目配套設(shè)施—變電所工程 | ||||||||||||||
3 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | 滑縣永強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司住宅樓 | 博愛縣金城醫(yī)養(yǎng)中心新建服務(wù)樓項(xiàng)目 | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省安居建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省安居建筑工程有限公司 | 盧繼妍 | / | 二級(jí)建造師 | 吉222090905165 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 張媛 | / | 二級(jí)建造師 | 吉222202176756 | / | ||||||||||||
3 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | 牛凱 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 豫241161716394 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省安居建筑工程有限公司 | 電子保函 | 重慶三峽融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號(hào)3幢 | 63567500 | |||||||||||||
2 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省安居建筑工程有限公司 | 18.60 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 17.80 | ||||||||||||||||
3 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | 17.00 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。