勐??h2024年公路和橋梁養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目一標(biāo)段
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-05
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 勐??h地方公路管理段 | 地區(qū) | 云南西雙版納傣族 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 云南德寶凌建設(shè)工程有限公司 , 云南熙盛建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 140.523438萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-05 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 公路,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 勐??h2024年公路和橋梁養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目(一至三標(biāo)段) | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC532800202400151001001 | 標(biāo)段名稱: | 勐??h2024年公路和橋梁養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目一標(biāo)段 | ||||
招標(biāo)人: | 勐??h地方公路管理段 | 招標(biāo)人地址: | 云南省勐海縣象山路與景竜路交匯處 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 張翔 | 聯(lián)系電話: | 13987564590 | ||||
招標(biāo)代理: | 西雙版納誠(chéng)信建設(shè)工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 景洪市勐臘路38號(hào) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 余萌 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15887609119 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 148.9732 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-09-02 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 148.0428 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 勐??h交通運(yùn)輸局0691-5123709 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-09-06 00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-09-10 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 無(wú) | ||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 第一中標(biāo)候選人:云南德寶凌建設(shè)工程有限公司 第二中標(biāo)候選人:云南熙盛建設(shè)工程有限公司 第三中標(biāo)候選人:云南中嶺路橋建設(shè)工程有限公司 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)公路工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法(中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部令2015年第24號(hào))規(guī)定,投標(biāo)人如對(duì)公示內(nèi)容有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間書(shū)面并實(shí)名提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。書(shū)面資料須由法定代表人簽字確認(rèn),并加蓋企業(yè)法人印章,不符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令)規(guī)定的異議及投訴將不予受理。監(jiān)督部門:勐??h交通運(yùn)輸局(0691-5123709)。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南德寶凌建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530100MA6L23516P | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 140.523438 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 肖忠靈 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)、云2532019202138106 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.昌寧縣城至耈街(四季利河)二級(jí)公路養(yǎng)護(hù)工程 2.昆明黃馬高速公路 2019-2020 日常養(yǎng)護(hù)工程(路基、路面、橋梁、交通安全設(shè)施)施工 3.騰沖市2021年農(nóng)村公路修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程(第二批) 4.紅河公路分局 2023 年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù) S212 陽(yáng)金線路面養(yǎng)護(hù)工程 5.2023 年香格里拉市農(nóng)村公路修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程第六標(biāo)段:2023 年香格里拉市 XR58533401 滇川通道、XR02533401東旺公路修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程 6.建水公路分局 2024 年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路路面養(yǎng)護(hù)工程(G323 線 K2078+000~K2080+000與K2095+000~K2096+157 段) | ||||||
工期(交貨期): | 110日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:滿足交通運(yùn)輸部現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTGF80/1-2017)、《公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG5220-2020),且一次性驗(yàn)收合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:符合《公路工程質(zhì)量鑒定辦法》;且一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 路基路面養(yǎng)護(hù)乙級(jí)資質(zhì)。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.瀘西縣2022年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后資金補(bǔ)助養(yǎng)護(hù)工程 2.紅河公路分局2023年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù) S212 陽(yáng)金線路面養(yǎng)護(hù)工程 3.2023年香格里拉市農(nóng)村公路修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程第六標(biāo)段:2023年香格里拉市 XR58533401滇川通道、XR02533401東旺公路修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程 4.建水公路分局2024年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路路面養(yǎng)護(hù)工程(G323線K2078+000~K2080+000與K2095+000~K2096+157段) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2023]704846 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南熙盛建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530111MA6MY3EHXU | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 141.213434 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王麗 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)、云2532019202115170 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.2023 年 G556 線(K246.030-K246.520)公路災(zāi)害防治工程 2.2023 年香格里拉市農(nóng)村公路修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程第三標(biāo)段:2023年香格里拉市 XR65533401 庫(kù)周公路修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||
工期(交貨期): | 110日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:滿足交通運(yùn)輸部現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTGF80/1-2017)、《公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG5220-2020),且一次性驗(yàn)收合格。竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:符合《公路工程質(zhì)量鑒定辦法》;且一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 路基路面養(yǎng)護(hù)乙級(jí)資質(zhì)。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.2023 年 G556 線(K246.030-K246.520)公路災(zāi)害防治工程 2.永勝公路分局 G554 線 K10+280~K10+380 公路災(zāi)害防治工程 3.姚安縣 2022 政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金(農(nóng)村公路路面養(yǎng)護(hù)工程)建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000507 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南中嶺路橋建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530111075272203G | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 141.927383 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王國(guó)偉 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)、云2532017202116516 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)芒麥村芒旦下寨自然村至芒旦大橋公路 2.香格里拉市2021年第二批農(nóng)村公路硬化工程第三標(biāo)段 3.彝良公路分局G352(K1321+300-K1347+470)普通國(guó)道公路安全提升工程 4.玉龍縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程及安全生命防護(hù)工程(第七合同段) 5.元陽(yáng)公路分局2023年公路安全設(shè)施精細(xì)化工程路基路側(cè)防護(hù)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)工程 6.彌勒公路分局2023年公路安全設(shè)施精細(xì)化工程路基路側(cè)防護(hù)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)工程 | ||||||
工期(交貨期): | 110日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:滿足交通運(yùn)輸部現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTGF80/1-2017)、《公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG5220-2020),且一次性驗(yàn)收合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:符合《公路工程質(zhì)量鑒定辦法》;且一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 路基路面養(yǎng)護(hù)乙級(jí)資質(zhì)。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.彝良公路分局 G352(K1321+300-K1347+470)普通國(guó)道公路安全提升工程 2.玉龍縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程及安全生命防護(hù)工程(第七合同段) 3.元陽(yáng)公路分局2023年公路安全設(shè)施精細(xì)化工程路基路側(cè)防護(hù)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)工程 4.彝良公路分局2023年普通國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)工程(交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程) 5.昭通公路局2022年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)工程(S304線K338+500-K345+000修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程) 6.昌寧縣2023年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(勐統(tǒng)至小街子、田尾至大沙壩) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000024 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:勐海縣地方公路管理段
勐??h2024年公路和橋梁養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目二標(biāo)段
中標(biāo)
公路
房建
水利
裝修/改造/養(yǎng)護(hù)/維修
中標(biāo)金額:
167.129196 萬(wàn)元
地區(qū):
云南 - 西雙版納傣族
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-05
勐海縣2024年公路和橋梁養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目橋梁檢測(cè)
中標(biāo)
公路
水利
民航/水運(yùn)
監(jiān)理/檢測(cè)/審計(jì)/咨詢
中標(biāo)金額:
16.8 萬(wàn)元
地區(qū):
云南 - 昭通
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-05
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:云南德寶凌建設(shè)工程有限公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
西安市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目配電箱及配電柜采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
山陽(yáng)縣王閻鎮(zhèn)雙河村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升改造項(xiàng)目
灃西新城咸戶路(科技路-創(chuàng)智路)市政道路照明及交通信號(hào)燈工程資格預(yù)審公告
2024 年第三批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(慈航鎮(zhèn))1標(biāo)段標(biāo)段
蘆蕩巷9號(hào)住宅樓加固改造項(xiàng)目
電力產(chǎn)品生產(chǎn)線擴(kuò)容改造建設(shè)項(xiàng)目(二期)調(diào)試車間建設(shè)項(xiàng)目工程總承包資格預(yù)審公告
鼓山街、滏陽(yáng)路、太行路、濱河路等易澇點(diǎn)整治項(xiàng)目-濱河路工程招標(biāo)公告
渭南某單位公寓住房整修及完善周邊配套設(shè)施項(xiàng)目(二次)
祿豐市鄉(xiāng)村振興補(bǔ)短板農(nóng)特產(chǎn)品加工廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期) 選取社會(huì)投資人+設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
云南省勐臘縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)招標(biāo)公告
太原市第三人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目精裝修(特殊區(qū)域除外)及幕墻項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
解放路院區(qū)消防水池水泵房建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)公告
大同市黃花產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工六標(biāo)段(1標(biāo)段)招標(biāo)控制價(jià)
南水北調(diào)中線林村北溝防洪影響處理后續(xù)工程監(jiān)理招標(biāo)公告
西安市臨潼區(qū)主城區(qū)五里河排澇通道整治項(xiàng)目施工資格預(yù)審公告
西安市臨潼區(qū)盛唐長(zhǎng)安二期保障性租賃住房改建項(xiàng)目18#、19#、21#、22#、23#EPC工程總承包資格預(yù)審公告
渭南德昌環(huán)保科技有限公司剛性填埋場(chǎng)項(xiàng)目(二期第1階段)工程施工總承包
陽(yáng)邏港中歐班列集疏運(yùn)道路體系(武陽(yáng)大道一期)工程初步設(shè)計(jì)及兩階段勘察項(xiàng)目(第一標(biāo)段)
寧陽(yáng)縣新能源汽車充電站設(shè)計(jì)施工一體化總承包(EPC)建設(shè)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)公告
首占鎮(zhèn)2022年地塊一、二區(qū)間道路工程(施工)-招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
2024年老舊管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告
姚安縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目(第二批資金)
第十三師2024年省道小修保養(yǎng)(日常養(yǎng)護(hù))項(xiàng)目(監(jiān)理)中標(biāo)結(jié)果公告
吉縣文城鄉(xiāng)文城村艾草產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(一期)施工(1標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長(zhǎng)治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第三標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長(zhǎng)治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第七標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長(zhǎng)治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第六標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長(zhǎng)治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
第六師五家渠墾區(qū)某單位三十戶派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
第八師石河子市城鎮(zhèn)老舊供熱管道改造項(xiàng)目代建單位中標(biāo)結(jié)果公告
長(zhǎng)治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第十標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長(zhǎng)治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第五標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
皋蘭縣居民小區(qū)供水、排水、供熱管道及設(shè)施更新改造項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
(秦淮區(qū))數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新園精裝修設(shè)計(jì)(第1次重新公告)
海淀區(qū)兩園之間村莊棚改安置房三期項(xiàng)目大市政道路及配套工程中標(biāo)結(jié)果公告
西寧市主城區(qū)15條排澇通道能力提升建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
西寧市主城區(qū)15條排澇通道能力提升建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目-設(shè)計(jì)-125989
江西省萬(wàn)年縣梓埠鎮(zhèn)湖云鄉(xiāng)提水灌溉工程
康樂(lè)縣稼軒中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)中標(biāo)公告