卡岔河流域榆樹市保壽鎮(zhèn)大溝環(huán)境綜合治理工程中標候選人公示
招標單位 | 榆樹市保壽鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標單位 | 湖北宇升建筑工程有限公司 , 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 項目編號 | CCS20240819FJSZ01001001 |
中標金額 | 672.340344萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-09 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 混凝土,市政,房建,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
卡岔河流域榆樹市保壽鎮(zhèn)大溝環(huán)境綜合治理工程中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 卡岔河流域榆樹市保壽鎮(zhèn)大溝環(huán)境綜合治理工程 | 項目編號 | CCS20240819FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 榆樹市保壽鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)地點 | 榆樹市保壽鎮(zhèn)西起042鄉(xiāng)道,東至大溝與卡岔河交匯處 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 101.64 | 投標最高限價 | 6754506 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-09-09 10:00:00.0 | 開標地點 | 207 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 大溝清淤915米,共清淤3151.717立方米;修建漿砌片石護砌共970.74延米,其中修建漿砌片石護砌12.74米,修建漿砌片石擋土墻 958 延米;修建水泥混凝土排水溝410米,終點設(shè)置一處八字吐口;修建涵洞5座,其中修建涵洞1-4米×1.5米 長4米蓋板涵2座,修建1-1.5米×1.15米 長4米方涵2座,修建1-1.5米×1.15米 長5米方涵1座;硬化面積10平方米,拆除恢復(fù)面積101.64平方米 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相 關(guān)標準的合格工程 | 2024年09月20日至 2025年05月31日,共計253日歷天 | 6723403.44元 | |||||||||||||||||
第二名 | 義峰建設(shè)投資集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年09月20日至 2025年05月31日,共計253日歷天 | 6738000.27元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省春越建設(shè)集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年09月20日至 2025年05月31日,共計253日歷天 | 6750000.04元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 教授 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-土木工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 副教授 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年09月10日 至 2024年09月12日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 榆樹市保壽鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人 | 王子源 | 聯(lián)系電話 | 17743050177 | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省欽和項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李若男 | 聯(lián)系電話 | 18088671101 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 榆樹市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 于東旭 | 聯(lián)系電話 | 0431-89921549 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 武當太極湖旅游度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 西塞山區(qū)治鋼老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(一期)四門片管網(wǎng)改造工程 | 陽新縣安興駕校雨污管網(wǎng)、道路硬化刷黑及綠化工程 | ||||||||||||||||||
2 | 義峰建設(shè)投資集團有限公司 | 諸暨市城區(qū)道路雨污水主管網(wǎng)建設(shè)工程-暨陽路 | 伽師縣鐵日木鄉(xiāng)幸福村重點示范村建設(shè)項目(公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)工程) | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省春越建設(shè)集團有限公司 | 朝陽區(qū) 2021年納入中央補助資金支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(永昌街道-義和社區(qū)-二片區(qū)) | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 隨州市中心城區(qū)城市雙修(排水)工程 | 西塞山區(qū)馬家嘴小區(qū)斷頭路改造項目(江江路) | / | ||||||||||||||||||
2 | 義峰建設(shè)投資集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省春越建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 何嫚 | 工程師 | 二級建造師 | 鄂242131429753 | / | ||||||||||||||||
2 | 義峰建設(shè)投資集團有限公司 | 陳偉軍 | / | 一級建造師 | 陜1442016201635059 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省春越建設(shè)集團有限公司 | 張彥 | / | 二級建造師 | 吉222131416497 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號泰福國際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
2 | 義峰建設(shè)投資集團有限公司 | 保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省春越建設(shè)集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 22 | ||||||||||||||||||||
2 | 義峰建設(shè)投資集團有限公司 | 17.60 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省春越建設(shè)集團有限公司 | 15.20 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
中標候選人綜合評標得分情況表(施工)
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |
第一中標候選人 | 項目管理機構(gòu)評分 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
|
施工組織設(shè)計評分 | 22 | 21 | 20 | 20 | 27 |
|
| |
其他評分因素 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
| |
投標報價 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加權(quán)總得分 | 83.90 | |||||||
第二中標候選人 | 項目管理機構(gòu)評分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
施工組織設(shè)計評分 | 18 | 14 | 16 | 17 | 23 |
|
| |
其他評分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| |
投標報價 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加權(quán)總得分 | 75.59 | |||||||
第三中標候選人 | 項目管理機構(gòu)評分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
施工組織設(shè)計評分 | 17 | 13 | 14 | 11 | 21 |
|
| |
其他評分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| |
投標報價 | 49.81 | 49.81 | 49.81 | 49.81 | 49.81 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加權(quán)總得分 | 72.01 |