www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

2024年常州市新北區(qū)美麗街區(qū)綜合提升改造工程市政項(xiàng)目

發(fā)布時(shí)間: 2024-09-10
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新北區(qū))城市管理局 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 , 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 , 蘇健達(dá)交通工程有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 1001.299228萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-09-10
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3204111839000060001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新北區(qū))城市管理局2024年常州市新北區(qū)美麗街區(qū)綜合提升改造工程市政項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·新北區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市新北區(qū),建筑面積0,控制價(jià)為14785871.20元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 10012992.28 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王一明  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D132069216 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232111218776 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 10071396.62 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王雪松  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D132040736 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232191917335 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇益豪建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 10012999.99 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 莊露露  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D132061294 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232191911557 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 商務(wù)分 得分
1 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 11062790.73元 -- 2.7 86.99 89.69
2 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 10768550.12元 -- 2.78 89.62 92.40
3 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 10912954.94元 -- 2.78 88.33 91.11
4 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 10585205.53元 -- 2.84 91.26 94.10
5 中翀建設(shè)有限公司 10679803.56元 -- 2.58 90.42 93.00
6 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 10988881.95元 -- 2.78 87.65 90.43
7 臨沂市政集團(tuán)有限公司 10793686.00元 -- 2.83 89.4 92.23
8 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 10696070.55元 -- 2.7 90.27 92.97
9 凱鴻嘉柏科技有限公司 10941500.00元 -- 2.7 88.08 90.78
10 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 10408888.67元 -- 2.78 92.84 95.62
11 南京茂泉園林工程有限公司 10381128.37元 -- 2.58 93.09 95.67
12 南通市港閘市政工程有限公司 10764114.00元 -- 2.85 89.66 92.51
13 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10747111.11元 -- 2.78 89.82 92.60
14 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 10655093.21元 -- 2.79 90.64 93.43
15 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 10938589.51元 -- 2.7 88.1 90.80
16 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 9669962.00元 -- 2.78 93.7 96.48
17 四川尚拓建筑工程有限公司 8716271.07元 -- 0.0 87.93 87.93
18 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 11376249.30元 -- 0.0 84.18 84.18
19 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 10734542.00元 -- 2.8 89.93 92.73
20 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 9544279.86元 -- 2.87 92.95 95.82
21 安徽峻屹建筑工程有限公司 10480822.71元 -- 2.78 92.2 94.98
22 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 10920410.45元 -- 2.7 88.26 90.96
23 山東天誠交通工程有限公司 10840262.05元 -- 2.73 88.98 91.71
24 常州東華建筑安裝工程有限公司 9514576.56元 -- 2.86 92.77 95.63
25 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 9779164.66元 -- 3.37 94.35 97.72
26 常州中拓建設(shè)工程有限公司 10893490.90元 -- 2.78 88.51 91.29
27 常州中航港建設(shè)工程有限公司 10309843.23元 -- 3.43 93.73 97.16
28 常州中茂景觀工程有限公司 10202228.13元 -- 2.78 94.69 97.47
29 常州豐沃意辰市政工程有限公司 10387046.22元 -- 2.78 93.04 95.82
30 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 10850080.93元 -- 2.76 88.89 91.65
31 常州偉順路橋工程有限公司 10414353.98元 -- 2.78 92.79 95.57
32 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 10778900.12元 -- 2.78 89.53 92.31
33 常州華北建筑有限公司 9644707.96元 -- 2.86 93.55 96.41
34 常州華潤(rùn)市政工程有限公司 10916374.05元 -- 2.78 88.3 91.08
35 常州城悅園林工程有限公司 9866226.94元 -- 2.7 94.87 97.57
36 常州宸雋園林綠化有限公司 9841445.76元 -- 2.78 94.72 97.50
37 常州市交通設(shè)施有限公司 10350813.04元 -- 2.58 93.36 95.94
38 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 9640388.02元 -- 2.81 93.52 96.33
39 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 10482257.38元 -- 2.86 92.19 95.05
40 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 10350081.05元 -- 2.78 93.37 96.15
41 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 9726119.58元 -- 3.18 94.03 97.21
42 常州市南安水利建筑工程有限公司 10822870.73元 -- 2.78 89.14 91.92
43 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 9590097.21元 -- 2.78 93.22 96.00
44 常州市口玉市政工程有限公司 9915462.46元 -- 2.78 95.16 97.94
45 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 10852829.46元 -- 3.12 88.87 91.99
46 常州市天寧市政綠化工程有限公司 10209612.25元 -- 2.78 94.63 97.41
47 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 10012992.28元 -- 3.75 95.74 99.49
48 常州市康業(yè)市政工程有限公司 9968629.66元 -- 3.3 95.48 98.78
49 常州市思為市政建設(shè)有限公司 9569375.84元 -- 2.86 93.1 95.96
50 常州市旭升景觀園林工程有限公司 10838014.06元 -- 2.78 89.0 91.78
51 常州市春綠花木有限公司 10449072.17元 -- 2.78 92.48 95.26
52 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 10842478.99元 -- 2.8 88.96 91.76
53 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 10659138.00元 -- 2.78 90.6 93.38
54 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 10780377.91元 -- 2.81 89.52 92.33
55 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 9549576.06元 -- 2.86 92.98 95.84
56 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 10548211.78元 -- 3.26 91.6 94.86
57 常州市給排水工程有限公司 10704970.60元 -- 2.86 90.19 93.05
58 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10181343.91元 -- 2.76 94.88 97.64
59 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 10486140.43元 -- 2.78 92.15 94.93
60 常州市通力市政工程有限公司 9662966.83元 -- 2.86 93.65 96.51
61 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 10545279.29元 -- 3.42 91.62 95.04
62 常州市金壇興華路橋工程有限公司 10848393.70元 -- 2.78 88.91 91.69
63 常州市金建路橋工程有限公司 10268787.55元 -- 3.64 94.1 97.74
64 常州常程市政工程有限公司 10217009.17元 -- 2.86 94.56 97.42
65 常州恒綠花木有限公司 10835086.42元 -- 2.86 89.03 91.89
66 常州文景苑景觀工程有限公司 9661088.24元 -- 2.78 93.64 96.42
67 常州旭乾市政工程有限公司 10827663.98元 -- 2.78 89.09 91.87
68 常州桃源園林綠化有限公司 9851440.74元 -- 2.78 94.78 97.56
69 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 10523188.21元 -- 2.78 91.82 94.60
70 常州百丈建筑工程有限公司 10179820.70元 -- 2.58 88.85 91.43
71 常州百錦苑景觀工程有限公司 9525493.93元 -- 2.78 92.83 95.61
72 常州聚源建設(shè)工程有限公司 10767041.56元 -- 2.78 89.64 92.42
73 常州榮建建設(shè)工程有限公司 10753730.00元 -- 2.66 89.76 92.42
74 常州辰秀建設(shè)有限公司 10733130.06元 -- 2.78 89.94 92.72
75 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 10118434.96元 -- 2.78 95.44 98.22
76 常州錦城建設(shè)工程有限公司 10872017.57元 -- 2.86 88.7 91.56
77 常州雷宏建設(shè)有限公司 9510324.79元 -- 2.78 92.74 95.52
78 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 10805548.99元 -- 2.8 89.29 92.09
79 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 10852794.62元 -- 2.79 88.87 91.66
80 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 10823252.70元 -- 2.8 89.13 91.93
81 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 11011079.19元 -- 2.7 87.45 90.15
82 欣傲集團(tuán)有限公司 10873973.83元 -- 2.78 88.68 91.46
83 江蘇萬若建設(shè)工程有限公司 9625010.72元 -- 2.78 93.43 96.21
84 江蘇世邦建設(shè)有限公司 9667000.00元 -- 3.19 93.68 96.87
85 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 10982945.55元 -- 2.78 87.7 90.48
86 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 9609336.41元 -- 2.86 93.33 96.19
87 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 9659582.54元 -- 2.78 93.63 96.41
88 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 10738681.14元 -- 2.78 89.89 92.67
89 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 10071396.62元 -- 3.51 95.86 99.37
90 江蘇豐綠建設(shè)有限公司 10793685.97元 -- 2.78 89.4 92.18
91 江蘇丹石建設(shè)有限公司 10542076.07元 -- 2.78 91.65 94.43
92 江蘇樂利建設(shè)工程有限公司 10958872.65元 -- 2.78 87.92 90.70
93 江蘇亮帆建設(shè)有限公司 9698792.22元 -- 2.78 93.87 96.65
94 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 10794130.00元 -- 2.7 89.39 92.09
95 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 10778733.30元 -- 2.86 89.53 92.39
96 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 10567463.11元 -- 2.86 91.42 94.28
97 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 10231818.84元 -- 2.78 94.43 97.21
98 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 9612294.87元 -- 3.28 93.35 96.63
99 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10382638.76元 -- 3.63 93.08 96.71
100 江蘇八達(dá)路橋有限公司 9791168.11元 -- 3.43 94.42 97.85
101 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 10833164.00元 -- 2.7 89.05 91.75
102 江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 9762167.60元 -- 2.82 88.59 91.41
103 江蘇華大裝配式房屋有限公司 10055806.56元 -- 2.78 96.0 98.78
104 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 10828000.00元 -- 2.78 89.09 91.87
105 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10802557.57元 -- 2.82 89.32 92.14
106 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 10662056.12元 -- 2.86 90.58 93.44
107 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 9575921.68元 -- 2.89 93.14 96.03
108 江蘇古石林建設(shè)有限公司 9595985.99元 -- 2.86 93.25 96.11
109 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 10726412.43元 -- 2.78 90.0 92.78
110 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 10846197.99元 -- 2.78 88.93 91.71
111 江蘇嘉惠潤(rùn)建筑安裝工程有限公司 10869818.93元 -- 2.78 88.72 91.50
112 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 10800254.15元 -- 2.78 89.34 92.12
113 江蘇天一路橋有限公司 10751948.96元 -- 2.86 89.77 92.63
114 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 9865023.96元 -- 3.39 94.86 98.25
115 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 9263316.88元 -- 2.78 91.27 94.05
116 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 10113686.13元 -- 3.63 95.48 99.11
117 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 10826219.42元 -- 2.76 89.11 91.87
118 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 10696480.65元 -- 0.0 90.27 90.27
119 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 10866088.09元 -- 2.58 88.75 91.33
120 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 9737974.33元 -- 3.2 94.1 97.30
121 江蘇富林建設(shè)有限公司 8705929.99元 -- 0.0 87.94 87.94
122 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 10580764.45元 -- 3.47 91.3 94.77
123 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 9745315.37元 -- 2.78 94.15 96.93
124 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 10493190.47元 -- 2.78 92.09 94.87
125 江蘇常得建設(shè)有限公司 9732208.81元 -- 2.78 94.07 96.85
126 江蘇常溧建設(shè)工程有限公司 9693780.60元 -- 2.78 93.84 96.62
127 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 9618198.58元 -- 3.04 93.39 96.43
128 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 10715251.11元 -- 3.23 90.1 93.33
129 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 10707203.42元 -- 3.33 90.17 93.50
130 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 10086190.14元 -- 3.4 95.73 99.13
131 江蘇開巖路橋工程有限公司 10840261.88元 -- 3.43 88.98 92.41
132 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 9649233.26元 -- 2.78 93.57 96.35
133 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 10823257.78元 -- 2.78 89.13 91.91
134 江蘇志正建設(shè)有限公司 10675547.00元 -- 2.7 90.46 93.16
135 江蘇恒卓工程建設(shè)有限公司 10826327.02元 -- 2.58 89.11 91.69
136 江蘇恒諾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 10542326.87元 -- 2.58 91.65 94.23
137 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 8738449.87元 -- 0.0 88.14 88.14
138 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 9780544.56元 -- 2.86 94.36 97.22
139 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 9674395.53元 -- 2.58 93.72 96.30
140 江蘇新快建設(shè)有限公司 9644793.78元 -- 2.78 93.55 96.33
141 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 10768983.60元 -- 2.86 89.62 92.48
142 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 10762635.54元 -- 2.89 89.68 92.57
143 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 10793685.98元 -- 2.86 89.4 92.26
144 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 9949385.63元 -- 2.58 95.36 97.94
145 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 10794573.13元 -- 2.86 89.39 92.25
146 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 9588489.61元 -- 2.86 93.21 96.07
147 江蘇汣源建設(shè)有限公司 9717274.55元 -- 3.25 93.98 97.23
148 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 9586675.34元 -- 2.78 93.2 95.98
149 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 9915404.64元 -- 3.54 95.16 98.70
150 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 9551861.91元 -- 2.79 92.99 95.78
151 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 10839525.07元 -- 2.58 88.99 91.57
152 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 10735999.77元 -- 2.58 89.91 92.49
153 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 9792655.54元 -- 3.36 94.43 97.79
154 江蘇瀚辰園林科技有限公司 9817818.47元 -- 3.28 94.58 97.86
155 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 9712969.05元 -- 3.15 93.95 97.10
156 江蘇玄星建設(shè)有限公司 10196335.57元 -- 2.78 94.74 97.52
157 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 10706449.34元 -- 2.78 90.18 92.96
158 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 9789882.68元 -- 3.37 94.41 97.78
159 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 9424444.85元 -- 2.78 92.23 95.01
160 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 10367852.89元 -- 2.78 93.21 95.99
161 江蘇益豪建設(shè)有限公司 10012999.99元 -- 3.6 95.74 99.34
162 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 10815716.88元 -- 2.78 89.2 91.98
163 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 9564975.89元 -- 2.86 93.07 95.93
164 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 10829152.96元 -- 2.58 89.08 91.66
165 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 10813203.30元 -- 2.66 89.22 91.88
166 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 10900355.84元 -- 2.86 88.44 91.30
167 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 10747554.00元 -- 2.78 89.81 92.59
168 江蘇臣普建設(shè)有限公司 10774463.82元 -- 2.86 89.57 92.43
169 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 9474732.25元 -- 2.78 92.53 95.31
170 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 10540847.15元 -- 2.78 91.66 94.44
171 江蘇艾美建設(shè)有限公司 9525019.54元 -- 2.86 92.83 95.69
172 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 10011617.97元 -- 3.49 95.73 99.22
173 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 10831587.08元 -- 2.76 89.06 91.82
174 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 10849398.97元 -- 2.78 88.9 91.68
175 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 9627055.61元 -- 2.9 93.44 96.34
176 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 8920316.09元 -- 0.0 89.22 89.22
177 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 10744892.65元 -- 2.78 89.84 92.62
178 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 10792059.01元 -- 2.86 89.41 92.27
179 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 9634473.49元 -- 2.95 93.48 96.43
180 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10523103.42元 -- 3.61 91.82 95.43
181 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 10976700.33元 -- 2.78 87.76 90.54
182 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 10756120.71元 -- 2.86 89.73 92.59
183 江蘇金啟建設(shè)有限公司 8922090.40元 -- 0.0 89.23 89.23
184 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 10150495.69元 -- 3.55 95.16 98.71
185 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 10728014.33元 -- 2.86 89.99 92.85
186 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 10823257.02元 -- 2.7 89.13 91.83
187 江蘇金羽達(dá)建設(shè)有限公司 11518099.36元 -- 0.0 82.92 82.92
188 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 9484544.33元 -- 2.78 92.59 95.37
189 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 9627820.80元 -- 2.86 93.44 96.30
190 江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 10555256.50元 -- 0.0 91.53 91.53
191 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 9767546.51元 -- 3.15 94.28 97.43
192 江蘇雅度建設(shè)有限公司 10908868.00元 -- 2.7 88.37 91.07
193 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 10483154.12元 -- 2.78 92.18 94.96
194 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 9761218.72元 -- 3.31 94.24 97.55
195 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 9550046.38元 -- 2.86 92.98 95.84
196 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 9545758.45元 -- 2.86 92.96 95.82
197 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 9491053.31元 -- 2.78 92.63 95.41
198 江蘇鼎豐市政工程有限公司 10902805.21元 -- 2.58 88.42 91.00
199 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 10792059.53元 -- 2.86 89.41 92.27
200 江蘇鼎邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 10557116.03元 -- 2.86 91.52 94.38
201 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 9979724.36元 -- 3.2 95.54 98.74
202 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 10367517.15元 -- 2.78 93.21 95.99
203 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 10875008.28元 -- 2.84 88.67 91.51
204 河南幄信園林景觀工程有限公司 10206988.16元 -- 2.58 94.65 97.23
205 浙江美晟建設(shè)有限公司 9506576.13元 -- 2.7 92.72 95.42
206 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 10719661.73元 -- 2.86 90.06 92.92
207 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 10345668.94元 -- 2.7 93.41 96.11
208 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 9841351.08元 -- 2.86 94.72 97.58
209 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 11145570.00元 -- 2.58 86.25 88.83
210 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 9805989.10元 -- 3.37 94.51 97.88
211 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 11032990.23元 -- 2.7 87.26 89.96
212 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 9922766.93元 -- 2.7 95.2 97.90
213 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 10743378.10元 -- 2.7 89.85 92.55
214 綠景建設(shè)有限公司 9666996.52元 -- 2.93 93.68 96.61
215 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 9942021.09元 -- 2.66 95.32 97.98
216 蘇州凌云建設(shè)有限公司 10859393.89元 -- 2.8 88.81 91.61
217 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 9977350.97元 -- 2.78 95.53 98.31
218 蘇州市光福園林建設(shè)有限公司 9886636.21元 -- 2.7 94.99 97.69
219 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 9572388.00元 -- 2.78 93.11 95.89
220 衢州市政園林股份有限公司 9260391.68元 -- 0.0 91.25 91.25
221 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 9660656.17元 -- 2.78 93.64 96.42
222 金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 11067725.28元 -- 2.86 86.95 89.81
223 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 10747849.78元 -- 2.94 89.81 92.75
224 雅浦生態(tài)科技江蘇有限公司 11419381.69元 -- 0.0 83.8 83.80
225 飛越建設(shè)有限公司 11089283.22元 -- 2.58 86.75 89.33

    6、擬確定中標(biāo)人:常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
    7、異議與投訴:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人異議聯(lián)系電話:0519-85175870;聯(lián)系地址:常州市新北區(qū)渭河路2號(hào);招標(biāo)代理異議聯(lián)系電話:0519-85225031;聯(lián)系地址:常州市新北區(qū)漢江西路96號(hào);異議郵箱:793590752@qq.com。投訴受理部門:常州市新北區(qū)建設(shè)工程管理服務(wù)中心,地址:常州市錦繡路2號(hào)1-1號(hào)樓607 室,投訴聯(lián)系電話:0519-85588135
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值:97%,Δ:21%,偏離扣分值:0.6分,信用分:4分。B值:江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 ,C值:江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年09月10日起,至2024年09月13日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新北區(qū))城市管理局
日期:2024年09月10日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
