廣元市利州區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目(廣元紡織服裝科技產(chǎn)業(yè)園中小企業(yè)孵化園 B 區(qū)項目)-施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 廣元市利興工業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 四川廣元 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 , 四川尚易建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 4728.298583萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-13 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目及標(biāo)段名稱 | 廣元市利州區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目(廣元紡織服裝科技產(chǎn)業(yè)園中小企業(yè)孵化園 B 區(qū)項目) 施工 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市利興工業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 08392308671 |
招標(biāo)人 | 廣元市利興工業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 08392308671 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川省富盛工程項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2024-09-12 09:30:00 |
公示期 | 2024-09-14 至 2024-09-23 | 投標(biāo)最高限價(元) | 50102222.96 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 47282985.83 | 47282985.83 | 96.33 |
第二名 | 四川尚易建設(shè)工程有限公司 | 47430591.59 | 47430591.59 | 93.6 |
第三名 | 中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 | 47522716.81 | 47522716.81 | 93.39 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉術(shù)錦 | 建造師證書 | 川2512013201403620 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 付曉柱 | 建造師證書、職稱證 | 川2512014201503637 、00078312 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 唐德元 | 建造師證 | 川2512017201807698 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳浩 | 職稱證 | 32087464 | 工民建 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉豪 | 建造師注冊證書 | 川2512015201600481 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭小波 | 職稱證 | 31888914 | 房建工程 | 工程師 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蒼溪縣三清小學(xué)校 | 陵江二小分校(三清小學(xué))及附屬幼兒園改擴(kuò)建項目(一期) | 2021-06-18 | 2023-12-12 | 42051633.50 | 羊玉紅 | ||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
普湖縣達(dá)瓦昆土地扶貧開發(fā)有限公司、岳普湖縣供銷社 | 喀什地區(qū)岳普湖縣泰岳農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)交易市場建設(shè)項目 | 2021-03-01 | 2023-03-31 | 142569765.00 | 鄧超 | ||
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
三臺縣盛達(dá)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 三臺縣第一稻麥原種場經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)項目 | 2021-04-27 | 2022-10-21 | 35313413.49 | 鄭海云 | ||
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川興西旺建設(shè)工程有限公司 | 44542465.95 | 44542465.95 | 85.48 |
四川華夏宇宸建設(shè)工程有限公司 | 44349002.98 | 44349002.98 | 87.83 |
四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 44376640.55 | 44376640.55 | 86.03 |
四川益帆建設(shè)項目管理有限公司 | 44464159.51 | 44464159.51 | 85.37 |
四川省遠(yuǎn)熙建設(shè)有限公司 | 45486749.45 | 45486749.45 | 91.83 |
四川金黃河建設(shè)工程有限公司 | 44477978.29 | 44477978.29 | 88.75 |
四川福耀建設(shè)工程有限公司 | 46182294.86 | 46182294.86 | 92.40 |
四川榮捷建設(shè)工程有限公司 | 49664186.98 | 49664186.98 | 86.56 |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 44417885.27 | 44417885.27 | 85.11 |
鑫億雙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44344396.72 | 44344396.72 | 86.25 |
四川大世界建設(shè)工程有限公司 | 44528647.16 | 44528647.16 | 85.92 |
四川鑫堯建筑工程有限公司 | 49466558.94 | 49466558.94 | 85.36 |
四川鼎能鑫盛達(dá)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 46954432.75 | 46954432.75 | 90.32 |
四川奕然建筑工程有限公司 | 44351342.94 | 44351342.94 | 85.49 |
四川鵬方市政工程有限公司 | 48217595.22 | 48217595.22 | 89.28 |
四川雯文建設(shè)有限公司 | 44422703.16 | 44422703.16 | 86.09 |
祥昇建工有限公司 | 47108153.32 | 47108153.32 | 92.90 |
麗水天宇園林建設(shè)有限公司 | 47831336.29 | 47831336.29 | 91.17 |
四川南國鼎旭建設(shè)工程有限公司 | 46048713.29 | 46048713.29 | 91.13 |
仟熠建設(shè)有限公司 | 49402071.30 | 49402071.30 | 84.82 |
四川川然建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川永海建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川聯(lián)興建筑工程有限公司 | 46900871.57 | 46900871.57 | 91.12 |
四川擎正建筑有限公司 | 49711920.56 | 49711920.56 | 86.08 |
百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49475771.47 | 49475771.47 | 84.91 |
富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49383646.25 | 49383646.25 | 84.15 |
四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 44359105.65 | 44359105.65 | 86.84 |
四川越琨建設(shè)有限公司 | 46532371.10 | 46532371.10 | 93.12 |
四川毫揚(yáng)建筑工程有限公司 | 49745656.12 | 49745656.12 | 83.52 |
四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 | 49526440.34 | 49526440.34 | 85.33 |
四川星銘建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
湖北五建建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川圣旺建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
中元路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川德能工程項目管理有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
言成泰建設(shè)工程(四川)有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川浩眾建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 | 44394205.79 | 44394205.79 | 85.39 |
四川保盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44524416.82 | 44524416.82 | 89.98 |
四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 | 44371482.61 | 44371482.61 | 85.26 |
四川澤昶項目管理有限公司 | 44510067.31 | 44510067.31 | 86.36 |
中鴻建設(shè)管理有限公司 | 44420466.68 | 44420466.68 | 86.60 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 44330577.94 | 44330577.94 | 86.98 |
四川銘奧建設(shè)工程有限公司 | 46371151.56 | 46371151.56 | 92.79 |
四川誠鑄建設(shè)工程有限公司 | 49641596.25 | 49641596.25 | 83.70 |
四川力豐建設(shè)工程有限公司 | 44465046.00 | 44465046.00 | 86.25 |
四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 47762242.38 | 47762242.38 | 93.24 |
云南博川建設(shè)工程有限公司 | 49489590.25 | 49489590.25 | 85.34 |
山東泰銀建設(shè)有限公司 | 49558684.16 | 49558684.16 | 83.95 |
四川興廣建筑工程有限公司 | 49206292.79 | 49206292.79 | 85.61 |
四川崇政建筑工程有限公司 | 48043224.29 | 48043224.29 | 91.99 |
四川漢信建設(shè)工程有限公司 | 49494196.51 | 49494196.51 | 84.73 |
豫琳建工集團(tuán)有限公司 | 44574709.78 | 44574709.78 | 86.51 |
四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 | 44399932.43 | 44399932.43 | 85.26 |
四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45841431.55 | 45841431.55 | 91.73 |
四川啟本建設(shè)有限公司 | 48817080.05 | 48817080.05 | 85.57 |
鼎高盛世建設(shè)有限公司 | 49586321.73 | 49586321.73 | 84.63 |
四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 44561027.64 | 44561027.64 | 86.30 |
四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 48443969.00 | 48443969.00 | 90.32 |
河南東恒市政工程有限公司 | 49600140.51 | 49600140.51 | 85.53 |
四川省岷江博遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 49804410.74 | 49804410.74 | 83.46 |
重慶市爆破工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 46905701.14 | 46905701.14 | 91.83 |
四川智梟建設(shè)工程有限公司 | 44549006.40 | 44549006.40 | 87.00 |
安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | 49549471.64 | 49549471.64 | 84.17 |
四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 49604746.77 | 49604746.77 | 85.32 |
四川茂興建設(shè)工程有限公司 | 47117365.84 | 47117365.84 | 89.00 |
四川省永和順建筑工程有限公司 | 46969965.49 | 46969965.49 | 93.11 |
四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 44559079.43 | 44559079.43 | 85.68 |
四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 | 44528647.16 | 44528647.16 | 86.66 |
四川乙坤建筑工程有限公司 | 49448133.90 | 49448133.90 | 85.98 |
四川天地新陸地建筑工程有限公司 | 44390459.33 | 44390459.33 | 85.62 |
中九建工集團(tuán)有限公司 | 46048713.28 | 46048713.28 | 91.39 |
四川豪運(yùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46624495.91 | 46624495.91 | 90.20 |
四川省貝吉建設(shè)工程有限公司 | 47485866.72 | 47485866.72 | 91.91 |
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 46246782.51 | 46246782.51 | 90.93 |
四川萬德祥建設(shè)工程有限公司 | 49388252.51 | 49388252.51 | 85.17 |
四川濤金建筑工程有限公司 | 44436521.94 | 44436521.94 | 86.13 |
四川寶利盛建設(shè)工程有限公司 | 44487190.81 | 44487190.81 | 86.56 |
四川溫馥建設(shè)工程有限公司 | 44404278.12 | 44404278.12 | 86.07 |
四川長吉建筑工程有限公司 | 49411283.81 | 49411283.81 | 85.92 |
中地之光建設(shè)有限公司 | 49586321.73 | 49586321.73 | 84.74 |
宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | 44445734.47 | 44445734.47 | 86.82 |
升升集團(tuán)有限公司 | 49434315.12 | 49434315.12 | 84.35 |
四川川西路橋建設(shè)工程有限公司 | 44510222.12 | 44510222.12 | 85.82 |
四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川瑞昇達(dá)建筑工程有限公司 | 49540259.88 | 49540259.88 | 83.64 |
四川紅滿滿建筑工程有限公司 | 46573827.04 | 46573827.04 | 91.54 |
四川巖垚建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
黑龍江牡安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | 48121530.73 | 48121530.73 | 92.10 |
四川同竣州建筑工程有限公司 | 49508015.29 | 49508015.29 | 84.92 |
中投騰宇建設(shè)有限公司 | 49471165.21 | 49471165.21 | 84.55 |
四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川眾新建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人放棄澄清,技術(shù)負(fù)責(zé)人社保繳納不符合招標(biāo)文件要求,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)人放棄澄清,技術(shù)負(fù)責(zé)人社保繳納不符合招標(biāo)文件要求,否決投標(biāo)。 | / |
四川省金萬科建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川聯(lián)基建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
中十志合建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
四川嘉峪建設(shè)項目管理有限公司 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報價評審價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95% ,放棄澄清,否決投標(biāo)。 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元市利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣元市利州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
