(ZY)滬滇臨港昆明科技園城市會客廳配套項目(會議會展中心)設(shè)施設(shè)備采購(二次)
發(fā)布時間:
2024-09-19
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 云南自由貿(mào)易試驗區(qū)投資開發(fā)(集團)有限公司 | 地區(qū) | 云南昆明 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 銀鵬科技有限公司 , 云南光影互動智能科技有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 469.38447萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-19 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建,水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | (ZY)滬滇臨港昆明科技園城市會客廳配套項目(會議會展中心)設(shè)施設(shè)備采購(二次) | ||||||
標(biāo)段編號: | ZH530100202400197001001 | 標(biāo)段名稱: | (ZY)滬滇臨港昆明科技園城市會客廳配套項目(會議會展中心)設(shè)施設(shè)備采購(二次) | ||||
招標(biāo)人: | 云南自由貿(mào)易試驗區(qū)投資開發(fā)(集團)有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)果林眾創(chuàng)空間8樓 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 張倩 | 聯(lián)系電話: | 13888165354 | ||||
招標(biāo)代理: | 昆明市同力建設(shè)工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市新興路中段霖嵐廣場A座913室 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 陳蓉、王吉輝、周榮鍵、李躍海、華影 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18206884010 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 設(shè)備 | ||||
合同估算價(萬元): | 469.38447 | 開標(biāo)時間: | 2024-09-18 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 469.38447 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)制度創(chuàng)新部(0871-68163935) | ||||
公示開始時間: | 2024-09-19 15:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-09-23 17:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | 推薦的第一中標(biāo)候選人為:銀鵬科技有限公司。 | ||||||
評標(biāo)情況: | 本項目無否決投標(biāo)情況。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 1、此評標(biāo)結(jié)果公示期為3日,若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)制度創(chuàng)新部(0871-68163935)投訴。 2、本項目招標(biāo)控制總價為:4693844.70元。注:投標(biāo)人所報的全費用綜合單價不得高于所公布相對應(yīng)的全費用綜合單價招標(biāo)控制價,否則按否決投標(biāo)處理。 3、本項目未對項目負(fù)責(zé)人作資格要求。 4、本項目無否決投標(biāo)情況。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 銀鵬科技有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530102681298147J | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 459.996777 | ||||||
得分: | 80.15 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | / | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | / | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起30個日歷日內(nèi)完成供貨及驗收,具體時間及進(jìn)度須滿足招標(biāo)人要求。 | ||||||
質(zhì)量: | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):所供貨物為全新、未使用過的原裝合格產(chǎn)品,符合國家、省、市現(xiàn)行行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求,確保一次驗收合格。 質(zhì)保期:有國家三包規(guī)定的按照國家三包規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的質(zhì)保不少于2年。質(zhì)保期間不限次數(shù)免費上門服務(wù)。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 提供了營業(yè)執(zhí)照掃描件。 | ||||||
信譽要求: | 投標(biāo)人應(yīng)信譽良好,2021年1月1日至今沒有處于被責(zé)令停業(yè),或者投標(biāo)資格被暫停、取消,或者財務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài),無因企業(yè)不良行為記錄被建設(shè)行政主管部門被暫?;蛉∠稑?biāo)資格,未被“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被執(zhí)行人。提供了信譽相關(guān)說明及證明材料。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 祥云縣第一中學(xué)智慧校園建設(shè)項目。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南光影互動智能科技有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530111MA6P1DE350 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 454.242668 | ||||||
得分: | 73.9 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | / | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | / | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起30個日歷日內(nèi)完成供貨及驗收,具體時間及進(jìn)度須滿足招標(biāo)人要求。 | ||||||
質(zhì)量: | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):所供貨物為全新、未使用過的原裝合格產(chǎn)品,符合國家、省、市現(xiàn)行行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求,確保一次驗收合格。 質(zhì)保期:有國家三包規(guī)定的按照國家三包規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的質(zhì)保不少于2年。質(zhì)保期間不限次數(shù)免費上門服務(wù)。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 提供了營業(yè)執(zhí)照掃描件。 | ||||||
信譽要求: | 投標(biāo)人應(yīng)信譽良好,2021年1月1日至今沒有處于被責(zé)令停業(yè),或者投標(biāo)資格被暫停、取消,或者財務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài),無因企業(yè)不良行為記錄被建設(shè)行政主管部門被暫?;蛉∠稑?biāo)資格,未被“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被執(zhí)行人。提供了信譽相關(guān)說明及證明材料。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 安寧展廳設(shè)備采購及安裝調(diào)試工程多媒體設(shè)備采購。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南傾瑤建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530100MA7M3AY34L | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 462.433823 | ||||||
得分: | 71.05 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | / | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | / | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起30個日歷日內(nèi)完成供貨及驗收,具體時間及進(jìn)度須滿足招標(biāo)人要求。 | ||||||
質(zhì)量: | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):所供貨物為全新、未使用過的原裝合格產(chǎn)品,符合國家、省、市現(xiàn)行行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求,確保一次驗收合格。 質(zhì)保期:有國家三包規(guī)定的按照國家三包規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的質(zhì)保不少于2年。質(zhì)保期間不限次數(shù)免費上門服務(wù)。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 提供了營業(yè)執(zhí)照掃描件。 | ||||||
信譽要求: | 投標(biāo)人應(yīng)信譽良好,2021年1月1日至今沒有處于被責(zé)令停業(yè),或者投標(biāo)資格被暫停、取消,或者財務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài),無因企業(yè)不良行為記錄被建設(shè)行政主管部門被暫?;蛉∠稑?biāo)資格,未被“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被執(zhí)行人。提供了信譽相關(guān)說明及證明材料。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | “翡翠項鏈一城市客廳”建設(shè)職工驛站項目。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:云南自由貿(mào)易試驗區(qū)投資開發(fā)(集團)有限公司
昆明鐵路國際班列海關(guān)監(jiān)管作業(yè)場所H986查驗設(shè)備運維服務(wù)采購招標(biāo)公告
招標(biāo)
鐵路
設(shè)備采購/設(shè)備安裝
預(yù)算金額:
294 萬元
地區(qū):
云南 - 昆明
發(fā)布時間:
2024-11-25
昆明鐵路國際班列海關(guān)監(jiān)管作業(yè)場所設(shè)備網(wǎng)絡(luò)及軟件等運維服務(wù)采購招標(biāo)公告
招標(biāo)
鐵路
設(shè)備采購/設(shè)備安裝
預(yù)算金額:
201 萬元
地區(qū):
云南 - 昆明
發(fā)布時間:
2024-11-25
最新工程項目招標(biāo)
山區(qū)溝道綜合治理-九標(biāo)段(監(jiān)理)(監(jiān)理)招標(biāo)公告
山區(qū)溝道綜合治理-十標(biāo)段(監(jiān)理)(監(jiān)理)招標(biāo)公告
山區(qū)溝道綜合治理-十標(biāo)段(施工)招標(biāo)公告
山區(qū)溝道綜合治理-九標(biāo)段(施工)招標(biāo)公告
(機器管招投標(biāo))陵水縣固體廢棄物資源化利用項目施工EPC(含施工圖設(shè)計)招標(biāo)公告
山區(qū)溝道綜合治理-十一標(biāo)段(監(jiān)理)(監(jiān)理)招標(biāo)公告
山區(qū)溝道綜合治理-十一標(biāo)段(施工)招標(biāo)公告
項目管理開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正鑲白旗明安圖鎮(zhèn)排水防澇建設(shè)項目(第二批)施工五標(biāo)段-滿都拉圖路開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正鑲白旗明安圖鎮(zhèn)排水防澇建設(shè)項目(第二批)施工六標(biāo)段-巴音寶力格街、寶力根街、布日都街開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正鑲白旗明安圖鎮(zhèn)排水防澇建設(shè)項目(第二批)施工七標(biāo)段-育才路及額里圖街開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正鑲白旗明安圖鎮(zhèn)排水防澇建設(shè)項目(第二批)施工八標(biāo)段-陶林北路開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟突泉縣大砬溝綜合治理工程初步設(shè)計階段勘察設(shè)計開標(biāo)記錄
勘察設(shè)計開標(biāo)記錄
湖口縣萬年青商砼有限公司食堂生鮮食品配送項目
包頭土右新型工業(yè)園區(qū)配水廠及管網(wǎng)工程建設(shè)項目 -山格架(三期)施工開標(biāo)記錄
鄂托克旗棋盤井鎮(zhèn)、蒙西鎮(zhèn)老舊小區(qū)地下綜合管網(wǎng)改造工程
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察哈爾高新區(qū)巴音片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)四期新建項目(巴音緯十路)工程監(jiān)理標(biāo)段開標(biāo)記錄
鄂爾多斯市恩格貝生態(tài)示范區(qū)防沙治沙科創(chuàng)中心建設(shè)項目(EPC模式)設(shè)計、采購、施工標(biāo)段
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項目施工八標(biāo)段開標(biāo)記錄
最新工程項目中標(biāo)
(機器管招投標(biāo))白沙縣七坊鎮(zhèn)木棉溪流域(英歌村委會段)國土空間生態(tài)保護(hù)修復(fù)項目項目(白沙縣七坊鎮(zhèn)木棉溪流域(英歌村委會段)國土空間生態(tài)保護(hù)修復(fù)項目)中標(biāo)結(jié)果公告
麥積區(qū)五龍鎮(zhèn)2025年農(nóng)村道路以工代賑項目
宣城市宣州區(qū)重點流域農(nóng)業(yè)面源污染治理項目EPC項目中標(biāo)結(jié)果公示
中國海油深海能源開發(fā)總指揮部基地項目02地塊精裝修工程(暫估價)項目中標(biāo)結(jié)果公告
洋浦疏港高速公路交工驗收檢測服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示
青海浩門欣源農(nóng)業(yè)有限公司民警、職工食堂物資采購供應(yīng)商入圍項目標(biāo)段三中標(biāo)結(jié)果公告
2024年度物業(yè)管理社會化保障項目標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
溫州市域鐵路S3線附屬配套工程(瑞安段)竣(交)工質(zhì)量評定試驗檢測及S3線瑞安段第三方檢測第JC01標(biāo)段
壩河北二街(天葦路-東葦四路)道路工程及市政配套工程-電力工程(初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)中標(biāo)結(jié)果公告
平樂縣 2022~2023 年度農(nóng)村公路路面提升工程(項目編號:E4503002826004451001)中標(biāo)結(jié)果公示
G1303002407052001第四污水處理廠提標(biāo)升級工程勘察中標(biāo)結(jié)果公告
G1310812400802001霸州市2024年農(nóng)村人居環(huán)境整治項目中標(biāo)結(jié)果公告
(機器管招投標(biāo))臨高縣實驗小學(xué)綜合樓項目項目(臨高縣實驗小學(xué)綜合樓項目)中標(biāo)結(jié)果公告
(機器管招投標(biāo))臨高縣和舍中心學(xué)校學(xué)生宿舍建設(shè)項目項目(臨高縣和舍中心學(xué)校學(xué)生宿舍建設(shè)項目)中標(biāo)結(jié)果公告
壽縣公立衛(wèi)生健康機構(gòu)能力提升項目(一期)項目設(shè)計招標(biāo)(二次)中標(biāo)結(jié)果公告
固鎮(zhèn)縣職業(yè)教育項目(電力工程)中標(biāo)結(jié)果公示BB2024GZGCZ0741
北流河北流市河段防洪治理工程前期工作及勘察設(shè)計服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示
渭南市潼關(guān)縣禁溝河流域山水林田湖草沙一體化保護(hù)修復(fù)項目中標(biāo)結(jié)果公示
陜西省中小河流治理項目宜君縣清河(川口村、高速立交及黃陵服務(wù)區(qū)段)防洪工程(一標(biāo)段、二標(biāo)段)二標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
休寧縣供水一體化改造提升工程-海陽鎮(zhèn)供水工程EPCO中標(biāo)結(jié)果公示