金惠新能源300MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期)監(jiān)理標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 濱州市沾化區(qū)金惠新能源有限公司 | 地區(qū) | 山東濱州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東省陽信城建監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目編號 | BZZHGC-2024-025 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-09-20 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
金惠新能源300MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期)監(jiān)理標(biāo)段中標(biāo)公示
項(xiàng)目名稱 | 金惠新能源300MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期) | 項(xiàng)目編號 | BZZHGC-2024-025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目規(guī)劃裝機(jī)一期裝機(jī)容量200MW(交流側(cè)),按42%配建儲能;新建220kV升壓站一座及送出線路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 濱州市沾化區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 濱州市沾化區(qū)金惠新能源有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 韓經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 13371313239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 山東納川項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理費(fèi)(萬元) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 劉工 | 聯(lián)系電話 | 13854338110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)企業(yè) 得分匯總表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況 匯總表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人 得票情況 | 票決方式 (直接票決) | 企業(yè)名稱 | 票決情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東省陽信城建監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 5票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)南市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東中舜建設(shè)工程咨詢有限公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)單位 | 山東省陽信城建監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙煒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)價 | 工程結(jié)算值的0.4%(工程結(jié)算值不含本項(xiàng)目工程總承包設(shè)計(jì)費(fèi)中標(biāo)價) | 工期 | 300日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件 下載時間 | 2024年08月08日上午08:30時至2024年08月15日下午17:00時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時間 | 2024年09月11日上午09:00時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 沾化直播廳機(jī)位2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)時間 | 2024年09月19日下午16:00時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)地點(diǎn) | 濱州市沾化區(qū)金惠新能源有限公司會議室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2024年09月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 濱州市沾化區(qū)發(fā)展和改革局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |