農(nóng)安縣龍王鄉(xiāng)翁克村2024年“百村示范”創(chuàng)建項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 農(nóng)安縣龍王鄉(xiāng)人民政府 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東省顯通安裝有限公司 , 湖北宇升建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20240826FJSZ01001001 |
中標(biāo)金額 | 964.113371萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-23 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
農(nóng)安縣龍王鄉(xiāng)翁克村2024年“百村示范”創(chuàng)建項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 農(nóng)安縣龍王鄉(xiāng)翁克村2024年“百村示范”創(chuàng)建項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20240826FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 農(nóng)安縣龍王鄉(xiāng)人民政府 | 建設(shè)地點(diǎn) | 農(nóng)安縣龍王鄉(xiāng)翁克村2024年“百村示范”創(chuàng)建項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 9691404.45 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-09-20 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 211 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目改建13條水泥路,全長5205.363m,鋪裝面積為21934.37㎡;新建商鋪門前硬化27466.51㎡;翻建立緣石5319.82m、平緣石974.40m;新建過道管涵54m;15座雨水井更換井蓋及井周加固工程。具體內(nèi)容詳見工程量清單、施工圖紙中所包含的全部內(nèi)容; | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 山東省顯通安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年9月25日2024年10月31日 | 9641133.71元 | |||||||||||||||||
第二名 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024 年9月25日-2024 年10月31日 | 9564746.37元 | |||||||||||||||||
第三名 | 山東廣幫建筑安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年9月25日至2024年10月31日 | 9688253.27元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年09月23日 至 2024年09月26日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 農(nóng)安縣龍王鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人 | 顏庭源 | 聯(lián)系電話 | 13843078007 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省啟澄項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 姜超 | 聯(lián)系電話 | 15543407099 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 農(nóng)安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王銘名 | 聯(lián)系電話 | 0431-83263188 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 山東省顯通安裝有限公司 | 治多縣索加鄉(xiāng)道路工程施工 | 黃陂區(qū)佳海路北段延長線 | 吉林省農(nóng)安縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-第十二標(biāo)段 | ||||||||||||||||||
2 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 武當(dāng)太極湖旅游度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 西塞山區(qū)馬家嘴小區(qū)斷頭路改造項(xiàng)目(江汀路) | 陽新縣安興駕校雨污管網(wǎng)、道路硬化刷黑及綠化工程 | ||||||||||||||||||
3 | 山東廣幫建筑安裝有限公司 | 博州溫泉縣哈鎮(zhèn)1號(hào)片區(qū)棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
|
| ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 山東省顯通安裝有限公司 | 黃陂區(qū)佳海路北段延長線 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 隨州市中心城區(qū)城市雙修(排水)工程 | 西塞山區(qū)馬家嘴小區(qū)斷頭路改造項(xiàng)目(江汀路) |
| ||||||||||||||||||
3 | 山東廣幫建筑安裝有限公司 | 無 |
|
| ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 山東省顯通安裝有限公司 | 李建 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯1372017201823960 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 何嫚 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 鄂242131429753 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 山東廣幫建筑安裝有限公司 | 田振興 | 無 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯1622015201705082 | 無 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 山東省顯通安裝有限公司 | 電子保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分公司 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
2 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 電子保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
3 | 山東廣幫建筑安裝有限公司 | 電子保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 山東省顯通安裝有限公司 | 22 | ||||||||||||||||||||
2 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 20.4 | ||||||||||||||||||||
3 | 山東廣幫建筑安裝有限公司 | 19.8 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。