樂昌市佗城下路至樂南路路段新改建工程施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 樂昌市政府投資建設(shè)項目代建管理局 | 地區(qū) | 廣東韶關(guān) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 , 樂昌市市政建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | 2311-440281-17-01-934139 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-09-24 | |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
樂昌市佗城下路至樂南路路段新改建工程施工
中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | 2311-440281-17-01-934139 | |||||
投資項目名稱 | 樂昌市佗城下路至樂南路路段新改建工程 | |||||
招標(biāo)項目名稱 | 樂昌市佗城下路至樂南路路段新改建工程施工 | |||||
標(biāo)段(包)名稱 | 樂昌市佗城下路至樂南路路段新改建工程施工 | |||||
公示名稱 | 樂昌市佗城下路至樂南路路段新改建工程施工中標(biāo)候選人公示 | |||||
開標(biāo)日期 | 2024年9月24日 | |||||
評標(biāo)情況 | 對通過初步評審的投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)部分評分,得分匯總?cè)缦?/span>: | |||||
投標(biāo)序號 | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)技術(shù)部分得分(權(quán)重40%) | 投標(biāo)報價部分得分(權(quán)重60%) | 綜合得分 | ||
2 | 韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 39.61 | 59.22 | 98.83 | ||
4 | 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 33.04 | 52.48 | 85.51 | ||
6 | 樂昌市市政建設(shè)工程有限公司 | 39.24 | 59.06 | 98.30 | ||
7 | 樂昌市建鑫建筑工程有限公司 | 27.23 | 58.10 | 85.34 | ||
8 | 樂昌市建筑工程公司 | 39.09 | 58.99 | 98.08 | ||
11 | 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 31.94 | 57.11 | 89.06 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | |||||
投標(biāo)報價 | ?9841412.93元 | |||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)和《建筑與市政工程施工質(zhì)量控制通用規(guī)范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交貨期) | 240日歷天 | |||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 譚政 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程專業(yè)二級建造師 注冊編號:粵2442010201002010 | |||
業(yè)績 | / | |||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D244769953 | ||||
業(yè)績情況 | / | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 樂昌市市政建設(shè)工程有限公司 | |||||
投標(biāo)報價 | ?9846731.67元 | |||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)和《建筑與市政工程施工質(zhì)量控制通用規(guī)范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交貨期) | 240日歷天 | |||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳耀明 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程專業(yè)二級建造師 注冊編號:粵2442008200906067 | |||
業(yè)績 | / | |||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D244079102 | ||||
業(yè)績情況 | / | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 樂昌市建筑工程公司 | |||||
投標(biāo)報價 | ?9848958.78元 | |||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)和《建筑與市政工程施工質(zhì)量控制通用規(guī)范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交貨期) | 240日歷天 | |||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 葉漢文 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程專業(yè)二級建造師 注冊編號:粵2442020202113060 | |||
業(yè)績 | / | |||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包三級 證書編號:D344025887 | ||||
業(yè)績情況 | / | |||||
異議受理部門 | 樂昌市政府投資建設(shè)項目代建管理局 | 聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市樂昌市樂城廣福路98號 | |||
異議受理部門聯(lián)系人 | 何工 | 聯(lián)系電話 | 0751-5566203 | |||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 樂昌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-5552940 | |||
聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市樂昌市公園路13號 | |||||
公示開始時間 | 2024年9月24日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年9月27日 | |||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:樂昌市政府投資建設(shè)項目代建管理局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東方川工程咨詢有限公司
日 期:2024年9月24日