黃埔區(qū)文沖渡頭周邊市政道路工程、長(zhǎng)洲連接洪圣沙市政道路工程、黃埔區(qū)撻洲圍安置區(qū)周邊道路工程第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)-黃埔區(qū)文沖渡頭周邊市政道路工程_黃埔區(qū)文沖渡頭周邊市政道路工程、長(zhǎng)洲連接洪圣沙市政道路工程、黃埔區(qū)撻洲圍安置區(qū)周邊道路工程第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)
招標(biāo)單位 | 廣州開發(fā)區(qū)財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 地區(qū) | 廣東廣州 |
---|---|---|---|
發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-26 | 項(xiàng)目編號(hào) | 2201-440112-04-01-781321 |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2024-10-16 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-10-16 |
項(xiàng)目分類 | 招標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,水利,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
黃埔區(qū)文沖渡頭周邊市政道路工程、長(zhǎng)洲連接洪圣沙市政道路工程、黃埔區(qū)撻洲圍安置區(qū)周邊道路工程第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)【電子標(biāo)】
投資項(xiàng)目代碼 | 2201-440112-04-01-781321;2212-440112-04-01-573952;2012-440112-04-01-941299 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 黃埔區(qū)文沖渡頭周邊市政道路工程;長(zhǎng)洲連接洪圣沙市政道路工程;黃埔區(qū)撻洲圍安置區(qū)周邊道路工程 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 黃埔區(qū)文沖渡頭周邊市政道路工程、長(zhǎng)洲連接洪圣沙市政道路工程、黃埔區(qū)撻洲圍安置區(qū)周邊道路工程第三方監(jiān)測(cè)服務(wù) | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 黃埔區(qū)文沖渡頭周邊市政道路工程、長(zhǎng)洲連接洪圣沙市政道路工程、黃埔區(qū)撻洲圍安置區(qū)周邊道路工程第三方監(jiān)測(cè)服務(wù) | 公告性質(zhì) | 正常 |
資格審查方式 | 資格后審 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施(交貨)地點(diǎn) | 廣州市黃埔區(qū) | ||
資金來源 | 財(cái)政投資(區(qū)級(jí)) | 資金來源構(gòu)成 | 財(cái)政投資(區(qū)級(jí)100.00%) |
招標(biāo)范圍及規(guī)模 | 黃埔區(qū)文沖渡頭周邊市政道路工程包含四條市政道路,道路全長(zhǎng)2189米。其中開元南路長(zhǎng)約702米,雙向4車道;橫一路長(zhǎng)約819米,雙向4車道;縱一路長(zhǎng)約339米,雙向4車道;灣區(qū)大道長(zhǎng)約329米,雙向6車道。道路設(shè)計(jì)速度均為40公里/時(shí),道路等級(jí)均為城市次干路。建設(shè)內(nèi)容:道路工程、電力隧道工程、橋梁工程、給排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程、電力工程等。 黃埔區(qū)撻洲圍安置區(qū)周邊道路工程項(xiàng)目包含四條新建道路:橫二路、橫一路、長(zhǎng)江路、 縱一路,橫二路北起金洲大道,往東接入現(xiàn)狀道路,全長(zhǎng)517m,規(guī)劃斷面寬度26m,道路規(guī)劃為城市次干路,雙向四車道布置,;橫一路西起長(zhǎng)江路,往東接入縱一路,全長(zhǎng)174m,規(guī)劃斷面寬度15m,道路規(guī)劃為城市支路,雙向兩車道布置;長(zhǎng)江路北起橫二路,往東接入縱一路,全長(zhǎng)494m,規(guī)劃斷面寬度15m,道路規(guī)劃為城市支路,雙向兩車道布置,;縱一路南起長(zhǎng)江路,往北接入橫二路,全長(zhǎng)286m,規(guī)劃斷面寬度15m,道路規(guī)劃為城市支路,雙向兩車道布置。工程內(nèi)容包括道路、給排水、交通、電力管溝、照明、綠化等專業(yè)工程。 長(zhǎng)洲連接洪圣沙市政道路工程項(xiàng)目包含海洋路、9號(hào)路及沿江路等市 政道路,路線總長(zhǎng)約1672米。其中海洋路長(zhǎng)約874米,道路等級(jí)為 城市次干路,雙向四車道,9號(hào)路長(zhǎng)約490米,道路等級(jí)為城市次 干路,雙向兩車道和雙向四車道;沿江路長(zhǎng)約308米,道路等級(jí)為 城市支路,雙向兩車道。建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、交通工程、橋梁工程、給排水工程、電力管溝工程、照明工程、綠化工程等。 本工程臨近地鐵區(qū)間隧道(其中金洲南路正下方存在已運(yùn)營7號(hào)線,覆土約10m;海洋路正下方存在已運(yùn)營7號(hào)線,覆土約20m;灣區(qū)大道正下方存在已運(yùn)營13號(hào)線,覆土約14m)。 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 1、招標(biāo)內(nèi)容:依據(jù)施工圖及相關(guān)規(guī)范要求,開展工程第三方監(jiān)測(cè)工作。以下描述為概括性描述,具體工程范圍、規(guī)模、招標(biāo)內(nèi)容以施工圖紙、監(jiān)測(cè)方案、有關(guān)規(guī)范及招標(biāo)過程中所發(fā)出的相關(guān)文件所包含的全部?jī)?nèi)容為準(zhǔn)。本工程第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)為施工及驗(yàn)收階段的監(jiān)測(cè)工作包括但不限于以下內(nèi)容,基坑監(jiān)測(cè)、地鐵監(jiān)測(cè)、邊坡監(jiān)測(cè)、高支模監(jiān)測(cè)、地下管線監(jiān)測(cè)服務(wù)等。具體的工作內(nèi)容: ①基坑監(jiān)測(cè):支護(hù)結(jié)構(gòu)頂部水平位移、豎向位移監(jiān)測(cè)、基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)深部水平位移監(jiān)測(cè)、基坑支撐軸力監(jiān)測(cè)、基坑地下水位監(jiān)測(cè)、地面沉降以及臨近建(構(gòu))筑物傾斜及裂縫寬度等監(jiān)測(cè)服務(wù)。 ②地鐵隧道監(jiān)測(cè):隧道結(jié)構(gòu)豎向位移、軌道(道床)豎向位移、隧道結(jié)構(gòu)變形縫差異沉降、隧道結(jié)構(gòu)水平位移、軌道靜態(tài)幾何形位(軌距、軌向、高低、水平)、地下管線差異沉降、隧道、軌道結(jié)構(gòu)裂縫等監(jiān)測(cè)服務(wù)。 ③邊坡監(jiān)測(cè):邊坡水平位移監(jiān)測(cè)、邊坡豎向位移、錨桿應(yīng)力監(jiān)測(cè)等監(jiān)測(cè)服務(wù)。 ④高支模監(jiān)測(cè):模板沉降、立桿軸力、桿件傾角、立桿水平位移等監(jiān)測(cè)服務(wù)。 ⑤地下管線監(jiān)測(cè):地下管線豎向位移、地下管線水平位移等監(jiān)測(cè)服務(wù)。 2、服務(wù)范圍除以上工作外,還包括: ①根據(jù)《廣州市建設(shè)工程融合監(jiān)管平臺(tái)基坑監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)》、《高支模實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)警報(bào)系統(tǒng)》要求,中標(biāo)單位需配合做好信息化管理工作。中標(biāo)單位需按廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的規(guī)定,開通基坑監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)賬號(hào),配備能實(shí)時(shí)上傳監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的相關(guān)儀器設(shè)備,并具備將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至廣州市建設(shè)工程融合監(jiān)管平臺(tái)基坑監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)的能力及經(jīng)驗(yàn)。 ②與工程所在行政區(qū)域的相關(guān)建設(shè)行政主管部門、監(jiān)督部門和廣州地鐵集團(tuán)有限公司進(jìn)行監(jiān)測(cè)工作的協(xié)調(diào),申報(bào)監(jiān)測(cè)技術(shù)成果的審批。保證技術(shù)成果能夠通過相關(guān)部門認(rèn)可,確保不因監(jiān)測(cè)和建筑物主體沉降觀測(cè)工作影響本工程項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和在城建檔案館備案; ③在進(jìn)行監(jiān)測(cè)任務(wù)的過程中與該工程相關(guān)的施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、業(yè)主、代建單位、廣州地鐵集團(tuán)有限公司、建設(shè)主管部門等相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作,且投標(biāo)報(bào)價(jià)(合同價(jià))中已經(jīng)綜合考慮了該項(xiàng)協(xié)調(diào)工作的費(fèi)用。 ④監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的有關(guān)信息如需通過連接系統(tǒng)進(jìn)行傳輸報(bào)送,投標(biāo)人需在投標(biāo)報(bào)價(jià)中綜合考慮該項(xiàng)協(xié)調(diào)工作的費(fèi)用 | ||
工期(交貨期) | 從中標(biāo)單位進(jìn)場(chǎng)至所有服務(wù)項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收備案為止,服務(wù)周期必須滿足實(shí)際施工要求。 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(萬元) | 356.506595 | ||
是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 否 | ||
投標(biāo)資格能力要求 |
投標(biāo)人資質(zhì)要求:投標(biāo)人須同時(shí)具備以下(1)、(2)項(xiàng)條件: (1)投標(biāo)人須具備以下工程勘察資質(zhì)(①或②或③): ①工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí); ②同時(shí)具備工程勘察專業(yè)類(巖土工程)甲級(jí)資質(zhì)和工程勘察專業(yè)類(工程測(cè)量)甲級(jí)資質(zhì); ③同時(shí)具備工程勘察專業(yè)類巖土工程(分項(xiàng))物探測(cè)試檢測(cè)監(jiān)測(cè)甲級(jí)資質(zhì)和工程勘察專業(yè)類(工程測(cè)量)甲級(jí)資質(zhì)。 注:工程勘察企業(yè)資質(zhì)證書有效期按住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)有關(guān)事宜的通知(建辦市函〔2022〕361號(hào))、《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)有關(guān)事宜的通知》(粵建許函〔2022〕846號(hào))、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場(chǎng)監(jiān)管司關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)延續(xù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(建司局函市〔2023〕116號(hào))、《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)延續(xù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(粵建許函〔2023〕820號(hào))執(zhí)行。 (2)投標(biāo)人具備質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的CMA計(jì)量認(rèn)證合格證書(或CMA檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書),且計(jì)量認(rèn)證證書需在有效期內(nèi);(認(rèn)證范圍須覆蓋本次招標(biāo)的監(jiān)測(cè)工作范圍,如CMA計(jì)量認(rèn)證合格證書(或CMA檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書)中的認(rèn)證項(xiàng)目與上述名稱不同,但表達(dá)的意思一致也視為滿足該項(xiàng)條件)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格要求:擬委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求為工程類相關(guān)專業(yè)中級(jí)工程師或以上技術(shù)職稱。 |
||
投標(biāo)人業(yè)績(jī)要求:本項(xiàng)目無業(yè)績(jī)要求 | |||
其他要求:詳見招標(biāo)公告正文 | |||
是否采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式 | 是 | 獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件的方式 |
下載資格預(yù)審/招標(biāo)文件的網(wǎng)絡(luò)地址:廣州交易集團(tuán)有限公司網(wǎng)站(https://www.gzggzy.cn/) |
獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件開始時(shí)間 | 2024年9月26日 0時(shí)0分 | 獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件截止時(shí)間 | 2024年10月16日 15時(shí)0分 |
遞交資格預(yù)審/投標(biāo)文件截止時(shí)間 | 2024年10月16日 15時(shí)0分 | 資格預(yù)審/投標(biāo)文件遞交方式 | 下載資格預(yù)審/招標(biāo)文件的網(wǎng)絡(luò)地址:廣州交易集團(tuán)有限公司網(wǎng)站(https://www.gzggzy.cn/) |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月16日 15時(shí)0分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第1開標(biāo)室(黃埔交易部) |
發(fā)布公告媒介 | 廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
招標(biāo)人 | 廣州開發(fā)區(qū)財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州科學(xué)城攬?jiān)侣?62號(hào)創(chuàng)意大廈B2主樓三樓 |
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 計(jì)工 | 聯(lián)系電話 | 020-28068866 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣州珠江監(jiān)理咨詢集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)永泰路50號(hào)之一首層 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人 | 穆工 | 聯(lián)系電話 | 020-83492175 |
招標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 廣州開發(fā)區(qū)財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 聯(lián)系電話 | 020-28068866 |
其他依法應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容 | |||
使用企業(yè)庫數(shù)據(jù)源 | 交易集團(tuán)企業(yè)庫 |