茅東溢洪河護岸工程施工標
招標單位 | 常州市金壇區(qū)水庫移民后期扶持項目建設處 | 地區(qū) | 江蘇常州 |
---|---|---|---|
中標單位 | 江蘇華源建工集團有限公司 , 江蘇銘源水利工程有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 208.121914萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-26 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 水利,市政,民航/水運 |
相關產品 |
常州市工程建設項目施工類中標候選人公示
編號:F3204821839000009001001
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,茅東溢洪河護岸工程施工標的評標工作已經結束,評標結果已經確定。項目采用綜合評估法的評標辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設地點常州市金壇區(qū),建筑面積/,控制價為2400566.66元,暫估價為 / 萬元,現(xiàn)將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇華源建工集團有限公司 | 投標報價 | 2081219.14 |
項目負責人 | 暢青 | 工期 | 90日歷天 | |
企業(yè)資質類別等級 | 施工·施工總承包·水利水電工程·水利水電工程二級 | 企業(yè)資質證書編號 | D232046113 | |
項目經理等級 | 施工·建造師證·水利水電工程·水利水電工程二級 | 項目經理證書編號 | 蘇232191911486 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項目經理業(yè)績 | / | |||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇銘源水利工程有限公司 | 投標報價 | 2076488.00元 |
項目負責人 | 宋勇 | 工期 | 90日歷天 | |
企業(yè)資質類別等級 | 施工·施工總承包·水利水電工程·水利水電工程二級 | 企業(yè)資質證書編號 | D232133198 | |
項目經理等級 | 施工·建造師證·水利水電工程·水利水電工程二級 | 項目經理證書編號 | 蘇232212126209 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項目經理業(yè)績 | / | |||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇水力士建設有限公司 | 投標報價 | 2067127.95元 |
項目負責人 | 周夢良 | 工期 | 90日歷天 | |
企業(yè)資質類別等級 | 施工·施工總承包·水利水電工程·水利水電工程二級 | 企業(yè)資質證書編號 | D232255721 | |
項目經理等級 | 施工·建造師證·水利水電工程·水利水電工程二級 | 項目經理證書編號 | 蘇232131407189 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項目經理業(yè)績 | / |
2、無效投標人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
1 | 江陰市澄利建設有限公司 | 未按招標文件第3.1初步評審3.1.2(7)第14條要求上傳不拖欠農民工工資承諾書 |
2 | 江蘇萬事昶達園林有限公司 | 投標文件中的投標函未加蓋企業(yè)法定代表人(或企業(yè)法定代表人委托代理人)印章(或簽字) |
3 | 鄴圣建設集團有限公司 | 未按招標文件第3.1初步評審3.1.2(7)第14條要求上傳不拖欠農民工工資承諾書 |
4 | 南京長城建設發(fā)展有限公司 | 未按招標文件第3.1初步評審3.1.2(7)第14條要求上傳不拖欠農民工工資承諾書 |
5 | 常州交投錦瑞建設發(fā)展有限公司 | 未按招標公告要求上傳項目負責人在“信用中國”失信被執(zhí)行人查詢截圖 |
6 | 江蘇泓源水利建筑安裝工程有限公司 | 未按招標文件第3.1初步評審3.1.2(7)第14條要求上傳不拖欠農民工工資承諾書 |
7 | 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | 未按招標文件第3.1初步評審3.1.2(7)第14條要求上傳不拖欠農民工工資承諾書 |
8 | 南京海恒建設工程有限公司 | 未按招標文件第3.1初步評審3.1.2(7)第14條要求上傳不拖欠農民工工資承諾書 |
9 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 未按招標公告要求上傳項目負責人在“信用中國”失信被執(zhí)行人查詢截圖 |
10 | 江蘇恒春建設工程有限公司 | 未按招標公告要求上傳項目負責人在“信用中國”失信被執(zhí)行人查詢截圖 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 |
1 | 江蘇吉順水利建設工程有限公司 | 21.00 | 18.50 | 20.30 | 20.40 | 19.10 | 19.80 |
2 | 江蘇利高建設工程有限公司 | 21.20 | 18.60 | 19.90 | 20.90 | 20.00 | 20.16 |
3 | 江蘇華源建工集團有限公司 | 22.10 | 19.10 | 20.70 | 21.00 | 21.50 | 21.06 |
4 | 常州市空港水利建筑工程有限公司 | 22.70 | 18.80 | 20.70 | 21.20 | 20.10 | 20.69 |
5 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 18.70 | 18.00 | 18.50 | 20.20 | 18.20 | 18.50 |
6 | 常州市市政建設工程集團有限公司 | 23.00 | 19.40 | 20.90 | 21.10 | 19.60 | 20.63 |
7 | 江蘇之上建設有限公司 | 19.40 | 17.80 | 20.10 | 20.80 | 18.00 | 19.07 |
8 | 江蘇盛名生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 21.60 | 18.70 | 21.20 | 20.40 | 20.40 | 20.53 |
9 | 迪威爾建設江蘇有限公司 | 20.40 | 18.30 | 19.90 | 20.90 | 18.80 | 19.63 |
10 | 江蘇銘源水利工程有限公司 | 23.40 | 18.90 | 20.50 | 21.00 | 21.30 | 20.98 |
11 | 常州加爾達建設有限公司 | 23.00 | 19.70 | 20.20 | 21.30 | 19.90 | 20.54 |
12 | 南京明輝建設有限公司 | 22.20 | 18.50 | 20.20 | 20.40 | 19.90 | 20.07 |
13 | 江蘇廣亞建設集團有限公司 | 21.70 | 18.00 | 20.20 | 21.00 | 19.00 | 19.97 |
14 | 江蘇東升水務建設工程有限公司 | 22.30 | 18.50 | 20.90 | 21.30 | 19.50 | 20.44 |
15 | 江蘇水力士建設有限公司 | 23.30 | 20.00 | 21.00 | 21.60 | 20.50 | 21.12 |
16 | 江蘇宏航建設發(fā)展有限公司 | 22.40 | 18.30 | 20.70 | 21.00 | 20.40 | 20.70 |
17 | 江蘇金壇市政建設有限公司 | 21.10 | 18.00 | 19.60 | 20.90 | 18.40 | 19.53 |
18 | 中嶄建設有限公司 | 20.50 | 17.80 | 19.50 | 21.00 | 17.90 | 19.27 |
19 | 常州市武進水利工程有限公司 | 22.30 | 18.10 | 19.90 | 21.10 | 19.20 | 20.03 |
5、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 商務得分 | 技術得分 | 得分 |
1 | 江蘇吉順水利建設工程有限公司 | 2168671.1 | 73.27 | 19.80 | 93.07 |
2 | 江蘇利高建設工程有限公司 | 2102976.69 | 74.83 | 20.16 | 94.99 |
3 | 江蘇華源建工集團有限公司 | 2081219.14 | 74.65 | 21.06 | 95.71 |
4 | 常州市空港水利建筑工程有限公司 | 2030193.88 | 73.43 | 20.69 | 94.12 |
5 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 2174673.53 | 73.12 | 18.50 | 91.62 |
6 | 常州市市政建設工程集團有限公司 | 2076490.16 | 74.53 | 20.63 | 95.16 |
7 | 江蘇之上建設有限公司 | 2101456.05 | 74.87 | 19.07 | 93.94 |
8 | 江蘇盛名生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 2079129.44 | 74.60 | 20.53 | 95.13 |
9 | 迪威爾建設江蘇有限公司 | 2100444.66 | 74.89 | 19.63 | 94.52 |
10 | 江蘇銘源水利工程有限公司 | 2076488 | 74.53 | 20.98 | 95.51 |
11 | 常州加爾達建設有限公司 | 2040961.77 | 73.69 | 20.54 | 94.23 |
12 | 南京明輝建設有限公司 | 2115619.56 | 74.53 | 20.07 | 94.60 |
13 | 江蘇廣亞建設集團有限公司 | 2052332.59 | 73.96 | 19.97 | 93.93 |
14 | 江蘇東升水務建設工程有限公司 | 2132903.48 | 74.12 | 20.44 | 94.56 |
15 | 江蘇水力士建設有限公司 | 2067127.95 | 74.31 | 21.12 | 95.43 |
16 | 江蘇宏航建設發(fā)展有限公司 | 2056666.66 | 74.06 | 20.70 | 94.76 |
17 | 江蘇金壇市政建設有限公司 | 2066888.62 | 74.30 | 19.53 | 93.83 |
18 | 中嶄建設有限公司 | 2039520.01 | 73.65 | 19.27 | 92.92 |
19 | 常州市武進水利工程有限公司 | 2066996.2 | 74.31 | 20.03 | 94.34 |
6、擬確定中標人:江蘇華源建工集團有限公司
7、異議與投訴:投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出。
招標人:常州市金壇區(qū)水庫移民后期扶持項目建設處 ,聯(lián)系電話:0519-82822090,聯(lián)系地址:常州市金壇區(qū)清風路1號;招標代理聯(lián)系電話:18015282560;投訴受理部門:常州市金壇區(qū)水利局,投訴舉報電話:0519-82801911,常州市金壇區(qū)清風路1號-A座3樓。
8、備注:K取值范圍為97%,Δ取值范圍為7%,B取值范圍為常州市市政建設工程集團有限公司2076490.16元,C取值范圍為常州市空港水利建筑工程有限公司2030193.88元。
本評標結果公示期自2024年09月26日起,至2024年09月30日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:常州市金壇區(qū)水庫移民后期扶持項目建設處
日期:2024年09月26日