www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

龍匯路(東支河?xùn)|路—黃河?xùn)|路)建設(shè)工程市政施工總承包

發(fā)布時(shí)間: 2024-09-26
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市天寧創(chuàng)新投資發(fā)展有限公司 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 , 上海天路彈性材料集團(tuán)股份有限公司 , 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 1816.879474萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-09-26
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:B3204021839000071002001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市天寧創(chuàng)新投資發(fā)展有限公司龍匯路(東支河?xùn)|路—黃河?xùn)|路)建設(shè)工程市政施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·天寧區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市天寧區(qū)青龍街道,西起東支河?xùn)|路,東至黃河?xùn)|路。,建筑面積0,控制價(jià)為25058643.79元,暫估價(jià)為 萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 18168794.74 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 葛浩然  工期 395天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132062326 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232191914597 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 18194803.99 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 倪燕玉  工期 395天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232411809 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232111205248 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 18072554.45 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 施旭玲  工期 395天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232149208 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇2322222295894 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 提供的企業(yè)資質(zhì)資質(zhì)證書“作廢”
2 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
3 常州華北建筑有限公司 你單位給水、燃?xì)猓G化,信息、供電,污水,雨水,交通安全、監(jiān)控設(shè)施單位工程措施項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)表和分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致不可競爭費(fèi)(文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)和稅金)錯(cuò)誤

    3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海天路彈性材料集團(tuán)股份有限公司 16663999.00元 -- 91.03 0.0 91.03
2 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 14696894.58元 -- 84.53 0.0 84.53
3 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 18748880.28元 -- 93.13 2.7 95.83
4 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 16568776.29元 -- 90.72 3.28 94.00
5 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 17711449.30元 -- 94.49 2.78 97.27
6 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 18539894.78元 -- 94.16 2.78 96.94
7 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 16709103.56元 -- 91.18 2.84 94.02
8 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 17703931.84元 -- 94.46 2.79 97.25
9 中翀建設(shè)有限公司 18106226.16元 -- 95.79 2.58 98.37
10 中鐵二局集團(tuán)(上海)建設(shè)有限公司 17599000.52元 -- 94.12 2.66 96.78
11 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 18613560.60元 -- 93.8 2.78 96.58
12 臨沂市政集團(tuán)有限公司 18285292.00元 -- 95.42 2.83 98.25
13 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 18124916.70元 -- 95.85 2.7 98.55
14 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 17658396.97元 -- 94.31 2.78 97.09
15 南京市第八建筑安裝工程有限公司 18252958.01元 -- 95.58 2.78 98.36
16 南京茂泉園林工程有限公司 17802609.40元 -- 94.79 2.58 97.37
17 南通市港閘市政工程有限公司 18322880.00元 -- 95.24 2.85 98.09
18 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 16086397.04元 -- 89.12 2.78 91.90
19 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 17054912.04元 -- 92.32 2.79 95.11
20 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 18663678.89元 -- 93.55 2.7 96.25
21 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 17979576.00元 -- 95.37 2.78 98.15
22 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 16167836.00元 -- 89.39 2.8 92.19
23 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 16180165.83元 -- 89.43 2.87 92.30
24 安徽盛邦建筑工程有限公司 14752023.60元 -- 84.72 0.0 84.72
25 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 18899732.74元 -- 92.38 2.7 95.08
26 山東天誠交通工程有限公司 18562191.50元 -- 94.05 2.73 96.78
27 常州東華建筑安裝工程有限公司 16323284.90元 -- 89.9 2.86 92.76
28 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 16467888.78元 -- 90.38 3.37 93.75
29 常州中航港建設(shè)工程有限公司 16740261.97元 -- 91.28 3.43 94.71
30 常州豐沃意辰市政工程有限公司 17597313.94元 -- 94.11 2.78 96.89
31 常州偉順路橋工程有限公司 15898426.66元 -- 88.5 2.78 91.28
32 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 18144133.68元 -- 95.92 2.78 98.70
33 常州華潤市政工程有限公司 16408399.90元 -- 90.19 2.78 92.97
34 常州城悅園林工程有限公司 16816766.99元 -- 91.53 2.7 94.23
35 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 15987414.74元 -- 88.8 2.81 91.61
36 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 18518340.76元 -- 94.27 2.78 97.05
37 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 18421696.79元 -- 94.75 3.18 97.93
38 常州市南安水利建筑工程有限公司 16471739.06元 -- 90.39 2.78 93.17
39 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 16227807.51元 -- 89.59 2.78 92.37
40 常州市口玉市政工程有限公司 17731491.99元 -- 94.56 2.78 97.34
41 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 16285612.60元 -- 89.78 3.12 92.90
42 常州市天寧市政綠化工程有限公司 17834236.79元 -- 94.89 2.78 97.67
43 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 17167676.77元 -- 92.69 3.75 96.44
44 常州市康業(yè)市政工程有限公司 16513051.53元 -- 90.53 3.3 93.83
45 常州市思為市政建設(shè)有限公司 16195232.55元 -- 89.48 2.86 92.34
46 常州市旭升景觀園林工程有限公司 18360468.30元 -- 95.05 2.78 97.83
47 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 16197906.11元 -- 89.49 2.8 92.29
48 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 17441196.32元 -- 93.6 2.78 96.38
49 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 17964541.73元 -- 95.32 2.81 98.13
50 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 18009647.29元 -- 95.47 3.26 98.73
51 常州市給排水工程有限公司 16217952.92元 -- 89.56 2.86 92.42
52 常州市綠球市政園林工程有限公司 17926953.77元 -- 95.2 2.58 97.78
53 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 18191573.05元 -- 95.89 2.76 98.65
54 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 17465875.50元 -- 93.68 2.78 96.46
55 常州市通力市政工程有限公司 16329565.87元 -- 89.93 2.86 92.79
56 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 17124681.08元 -- 92.55 3.42 95.97
57 常州市金壇興華路橋工程有限公司 17483416.14元 -- 93.74 2.78 96.52
58 常州市金建路橋工程有限公司 17428285.97元 -- 93.55 3.64 97.19
59 常州常程市政工程有限公司 17323888.88元 -- 93.21 2.86 96.07
60 常州康瑞市政工程有限公司 18509755.57元 -- 94.31 2.58 96.89
61 常州恒綠花木有限公司 17891871.66元 -- 95.08 2.86 97.94
62 常州文景苑景觀工程有限公司 16374069.61元 -- 90.07 2.78 92.85
63 常州旭乾市政工程有限公司 18027152.08元 -- 95.53 2.78 98.31
64 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 17949372.27元 -- 95.27 2.78 98.05
65 常州百錦苑景觀工程有限公司 18250176.13元 -- 95.6 2.78 98.38
66 常州聚源建設(shè)工程有限公司 18247632.96元 -- 95.61 2.78 98.39
67 常州榮建建設(shè)工程有限公司 18227576.31元 -- 95.71 2.66 98.37
68 常州錦城建設(shè)工程有限公司 18307545.68元 -- 95.31 2.86 98.17
69 常州雷宏建設(shè)有限公司 18420356.47元 -- 94.76 2.78 97.54
70 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 18129975.67元 -- 95.87 2.8 98.67
71 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 18355456.13元 -- 95.08 2.8 97.88
72 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 16117349.82元 -- 89.22 2.79 92.01
73 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 18398056.78元 -- 94.87 2.8 97.67
74 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 18360315.81元 -- 95.05 2.78 97.83
75 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 16601351.44元 -- 90.82 2.84 93.66
76 欣傲集團(tuán)有限公司 16450999.95元 -- 90.33 2.78 93.11
77 江蘇世邦建設(shè)有限公司 16658986.33元 -- 91.01 3.19 94.20
78 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 18009650.78元 -- 95.47 2.86 98.33
79 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 16451166.38元 -- 90.33 2.78 93.11
80 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 16897066.93元 -- 91.8 3.51 95.31
81 江蘇亞鑫建設(shè)有限公司 18317868.60元 -- 95.26 2.58 97.84
82 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 18391040.00元 -- 94.9 2.7 97.60
83 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 18253578.36元 -- 95.58 2.86 98.44
84 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 17984589.82元 -- 95.39 2.86 98.25
85 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 18072293.83元 -- 95.68 2.78 98.46
86 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 16290624.33元 -- 89.8 3.28 93.08
87 江蘇元辰安裝集團(tuán)有限公司 18092117.14元 -- -3.61 0.0 -3.61
88 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 17688896.88元 -- 94.41 3.63 98.04
89 江蘇八達(dá)路橋有限公司 16596666.66元 -- 90.81 3.43 94.24
90 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 18459199.00元 -- 94.56 2.7 97.26
91 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 17976661.83元 -- 95.36 2.86 98.22
92 江蘇華大裝配式房屋有限公司 16732275.67元 -- 91.26 2.78 94.04
93 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 18200000.00元 -- 95.85 2.78 98.63
94 江蘇華盛建設(shè)工程有限公司 17646145.40元 -- 94.27 3.14 97.41
95 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 18365498.23元 -- 95.03 2.82 97.85
96 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 18071626.00元 -- 95.68 2.86 98.54
97 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 16170342.18元 -- 89.4 2.89 92.29
98 江蘇博連特工程管理有限公司 18345195.77元 -- 95.13 2.58 97.71
99 江蘇古石林建設(shè)有限公司 16082454.40元 -- 89.11 2.86 91.97
100 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 18346689.93元 -- 95.12 2.78 97.90
101 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 16271794.93元 -- 89.73 2.78 92.51
102 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 16989760.48元 -- 92.11 3.32 95.43
103 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 18324562.61元 -- 95.23 2.78 98.01
104 江蘇天一路橋有限公司 18241307.78元 -- 95.64 2.86 98.50
105 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 16739054.23元 -- 91.28 3.39 94.67
106 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 16037322.62元 -- 88.96 2.78 91.74
107 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 16940478.03元 -- 91.94 3.63 95.57
108 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 16090172.90元 -- 89.13 2.76 91.89
109 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 18413925.23元 -- 94.79 2.58 97.37
110 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 16496333.22元 -- 90.48 3.2 93.68
111 江蘇富林建設(shè)有限公司 19520664.13元 -- 89.3 0.0 89.30
112 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 18362785.44元 -- 95.04 2.78 97.82
113 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 16761845.28元 -- 91.35 3.47 94.82
114 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 17282734.40元 -- 93.07 2.78 95.85
115 江蘇常樂市政工程有限公司 17237841.67元 -- 92.92 2.58 95.50
116 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 17444995.65元 -- 93.61 2.78 96.39
117 江蘇常得建設(shè)有限公司 16493850.07元 -- 90.47 2.78 93.25
118 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 16288118.44元 -- 89.79 3.04 92.83
119 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 16357337.66元 -- 90.02 3.23 93.25
120 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 18168794.74元 -- 96.0 3.33 99.33
121 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 18049276.43元 -- 95.6 3.4 99.00
122 江蘇開巖路橋工程有限公司 17962035.95元 -- 95.32 3.43 98.75
123 江蘇志正建設(shè)有限公司 18295065.00元 -- 95.38 2.7 98.08
124 江蘇恒卓工程建設(shè)有限公司 18347847.56元 -- 95.11 2.58 97.69
125 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 16077080.31元 -- 89.09 2.86 91.95
126 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 18611054.74元 -- 93.81 2.58 96.39
127 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 16120207.42元 -- 89.23 2.86 92.09
128 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 18310349.15元 -- 95.3 2.89 98.19
129 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 16363294.39元 -- 90.04 2.86 92.90
130 江蘇明樓建設(shè)工程有限公司 14807684.19元 -- 84.9 0.0 84.90
131 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 18072554.45元 -- 95.68 3.36 99.04
132 江蘇夢飛建設(shè)集團(tuán)有限公司 18772681.76元 -- 93.01 0.0 93.01
133 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 16215505.56元 -- 89.55 2.58 92.13
134 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 18374501.25元 -- 94.98 2.86 97.84
135 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 16456011.38元 -- 90.34 2.86 93.20
136 江蘇汣源建設(shè)有限公司 16914584.55元 -- 91.86 3.25 95.11
137 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 16197707.75元 -- 89.49 2.78 92.27
138 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 16826879.34元 -- 91.57 3.54 95.11
139 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 16251875.81元 -- 89.67 2.79 92.46
140 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 16561194.67元 -- 90.69 3.36 94.05
141 江蘇瀚辰園林科技有限公司 16483575.88元 -- 90.43 3.28 93.71
142 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 16586363.67元 -- 90.77 3.15 93.92
143 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 18270257.19元 -- 95.5 2.78 98.28
144 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 18244179.06元 -- 95.63 2.82 98.45
145 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 16521888.06元 -- 90.56 3.37 93.93
146 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 16978258.27元 -- 92.07 2.78 94.85
147 江蘇益豪建設(shè)有限公司 17550999.99元 -- 93.96 3.6 97.56
148 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 17082477.67元 -- 92.41 2.7 95.11
149 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 17976569.88元 -- 95.36 2.78 98.14
150 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 16195401.32元 -- 89.48 2.86 92.34
151 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 17948988.85元 -- 95.27 2.78 98.05
152 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 16646958.20元 -- 90.97 2.66 93.63
153 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 18487686.90元 -- 94.42 2.86 97.28
154 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 15037692.14元 -- 85.66 0.0 85.66
155 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 18199842.00元 -- 95.85 2.78 98.63
156 江蘇臣普建設(shè)有限公司 17423274.51元 -- 93.54 2.86 96.40
157 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 16247822.42元 -- 89.66 2.78 92.44
158 江蘇艾美建設(shè)有限公司 16127533.54元 -- 89.26 2.86 92.12
159 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 17656365.35元 -- 94.31 3.49 97.80
160 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 18431571.59元 -- 94.7 2.76 97.46
161 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 17619348.37元 -- 94.18 2.78 96.96
162 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 16187856.39元 -- 89.46 2.9 92.36
163 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 18535706.23元 -- 94.18 2.58 96.76
164 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 15604017.44元 -- -255.83 0.0 -255.83
165 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 17881848.25元 -- 95.05 2.78 97.83
166 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 16205425.00元 -- 89.52 2.95 92.47
167 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 17313015.91元 -- 93.17 3.61 96.78
168 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 18708881.51元 -- 93.33 2.78 96.11
169 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 18207642.32元 -- 95.81 2.86 98.67
170 江蘇金啟建設(shè)有限公司 14859775.00元 -- 85.07 0.0 85.07
171 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 16949667.40元 -- 91.97 3.55 95.52
172 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 18306996.52元 -- 95.32 2.86 98.18
173 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 16069005.13元 -- 89.07 2.78 91.85
174 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 18301580.88元 -- 95.34 2.86 98.20
175 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 18104870.14元 -- 95.79 2.78 98.57
176 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 16568775.26元 -- 90.72 3.15 93.87
177 江蘇雄正建設(shè)發(fā)展有限公司 18397819.56元 -- 94.87 2.78 97.65
178 江蘇雅度建設(shè)有限公司 18553169.00元 -- 94.1 2.7 96.80
179 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 17618732.45元 -- 94.18 2.78 96.96
180 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 18194803.99元 -- 95.87 3.31 99.18
181 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 16272858.87元 -- 89.74 2.86 92.60
182 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 16162825.24元 -- 89.37 2.86 92.23
183 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 16085152.45元 -- 89.12 2.78 91.90
184 江蘇鼎豐市政工程有限公司 16411908.41元 -- 90.2 2.58 92.78
185 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 16546222.01元 -- 90.64 2.86 93.50
186 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 18233922.89元 -- 95.68 3.2 98.88
187 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 18430632.51元 -- 94.7 2.84 97.54
188 河南幄信園林景觀工程有限公司 16033997.83元 -- 88.95 2.58 91.53
189 浙江美晟建設(shè)有限公司 18642378.80元 -- 93.66 2.7 96.36
190 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 18143597.54元 -- 95.92 2.86 98.78
191 溧陽亞峰建設(shè)有限公司 17228392.39元 -- 92.89 2.58 95.47
192 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 17167673.76元 -- 92.69 2.7 95.39
193 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 16572869.93元 -- 90.73 2.86 93.59
194 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 18804283.88元 -- 92.85 2.58 95.43
195 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 17889365.34元 -- 95.08 3.37 98.45
196 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 18613394.86元 -- 93.8 2.7 96.50
197 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 17566798.20元 -- 94.01 2.7 96.71
198 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 17903366.45元 -- 95.12 2.7 97.82
199 綠景建設(shè)有限公司 16190388.79元 -- 89.47 2.93 92.40
200 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 18020423.52元 -- 95.51 2.86 98.37
201 蘇州凌云建設(shè)有限公司 16110521.21元 -- 89.2 2.8 92.00
202 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 16819361.62元 -- 91.54 2.78 94.32
203 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 18498290.85元 -- 94.37 2.81 97.18
204 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 18362988.00元 -- 95.04 2.78 97.82
205 衢州市政園林股份有限公司 15601511.33元 -- 87.52 0.0 87.52
206 贛陽建工集團(tuán)有限公司 18413091.46元 -- 94.79 2.7 97.49
207 金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 18484765.96元 -- 94.44 2.86 97.30
208 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 16300648.02元 -- 89.83 2.94 92.77
209 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 17324116.38元 -- 93.21 2.8 96.01
210 飛越建設(shè)有限公司 18517926.65元 -- 94.27 2.58 96.85

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇常金建設(shè)工程有限公司
    7、異議與投訴:異議招標(biāo)人地址:竹林北路256號天寧科技促進(jìn)中心;招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-83755158;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-85185053;招標(biāo)代理聯(lián)系地址:常州市鐘樓區(qū)勤業(yè)路188號A座6樓; 投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室,投訴聯(lián)系電話:0519-85682091。
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法。抽取系數(shù)為:下浮率Δ為20%,K值為99%,扣分參數(shù)為0.6,信用分系數(shù)為4,B值為常州恒綠花木有限公司17891871.66,C值為江蘇明樓建設(shè)工程有限公司14807684.19。
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年09月27日起,至2024年10月08日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州市天寧創(chuàng)新投資發(fā)展有限公司
日期:2024年09月27日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
