吉首大學(xué)砂子坳校區(qū)16號(hào)棟學(xué)生公寓和東區(qū)學(xué)生食堂項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 湖南省華譽(yù)建設(shè)工程管理有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 湖南湘西土家族苗族 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 , 湖南省第六工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 5908.237102萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-27 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
吉首大學(xué)砂子坳校區(qū)16號(hào)棟學(xué)生公寓和東區(qū)學(xué)生食堂項(xiàng)目工程總承包
中標(biāo)候選人公示
湖南國(guó)聯(lián)招標(biāo)有限公司受吉首大學(xué)委托,按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,就吉首吉首大學(xué)砂子坳校區(qū)16號(hào)棟學(xué)生公寓和東區(qū)學(xué)生食堂項(xiàng)目工程總承包進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),本項(xiàng)目于2024年9月26日9時(shí)00分在湘西自治州公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),評(píng)標(biāo)辦法采用湘建監(jiān)督[2024]34號(hào)文件規(guī)定的“綜合評(píng)估法”,評(píng)標(biāo)工作由依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成,現(xiàn)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示:
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 牽頭單位 | 湖南省沙坪建設(shè) 有限公司 | 湖南省第六工程 有限公司 | 湖南省第四工程 有限公司 |
成員單位 | / | / | / | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 59082371.02 | 58633131.66 | 59379385.57 | |
其中 | 建安工程費(fèi)(元) | 53575671.02 | 53126431.66 | 53872685.57 |
設(shè)計(jì)費(fèi)(元) | 766700.00 | 766700 .00 | 766700 .00 | |
暫列金額(不可預(yù)見(jiàn)費(fèi))(元) | 4740000 .00 | 4740000 .00 | 4740000 .00 | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 84.91 | 84.84 | 84.08 |
技術(shù)方案 | 20.28 | 20.21 | 19.89 | |
企業(yè)資信及履約能力 | 24.75 | 24.72 | 24.52 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 39.88 | 39.91 | 39.67 | |
工程業(yè)績(jī) | 1、弘坤·君寓(弘德·宜居)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工一體化總承 包(EPC);(設(shè)計(jì)、施工業(yè)績(jī)) 2、金霞·陽(yáng)光里項(xiàng)目工程總承包(EPC)(第二次);(設(shè)計(jì)、施工業(yè)績(jī)) 3、湖南省中醫(yī)藥研究院中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包;(設(shè)計(jì)、施工業(yè)績(jī)) 4、懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所遷建工程 EPC 總承包;(設(shè)計(jì)、施工業(yè)績(jī)) | 1、荊州東升片區(qū)還遷安置房(二期)項(xiàng)目 EPC ;(設(shè)計(jì)、施工業(yè)績(jī)) 2、寧遠(yuǎn)縣雙福小區(qū)(二期)建設(shè)項(xiàng)目 EPC ;(設(shè)計(jì)、施工業(yè)績(jī)) 3、湖南建工?東璽臺(tái) EPC 總承包項(xiàng)目(一標(biāo)段);(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) 4、建工?慶豐學(xué)府項(xiàng)目 EPC;(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) 5、寧遠(yuǎn)縣職業(yè)中專新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(EPC);(施工業(yè)績(jī)) 6、金隅桃源高層項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC);(施工業(yè)績(jī)) 7、長(zhǎng)沙健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)孵化基地工程總承包(EPC)項(xiàng)目;(施工業(yè)績(jī)) | 1、郴州技師學(xué)院圖書(shū)館及學(xué)生公寓(一期)及地下停車場(chǎng)(一期)項(xiàng)目工程總承包;(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) 2、虹橋小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(EPC)工程總承包;(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) 3、桃源·東方明珠建設(shè)項(xiàng)目;(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) 4、湘潭·東方明珠(三期)A、B 區(qū)施工圖設(shè)計(jì);(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) 5、中南大學(xué)-湘雅二醫(yī)院門急診醫(yī)技樓;(施工業(yè)績(jī)) 6、桃江縣婦幼保健院婦幼健康服務(wù)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC)項(xiàng)目;(施工業(yè)績(jī)) 7、寧鄉(xiāng)明德藍(lán)月谷學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包;(施工業(yè)績(jī)) 8、瀏陽(yáng)市現(xiàn)代應(yīng)用中等職業(yè)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目;(施工業(yè)績(jī)) 9、湖南科技職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)工程(一標(biāo)段);(施工業(yè)績(jī)) | |
獲獎(jiǎng)情況 | 1、省級(jí)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng):1個(gè); 2、省級(jí)施工獎(jiǎng)項(xiàng):8個(gè); 3、國(guó)家建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目:1個(gè); 4、省級(jí)建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地:33個(gè)。 | 1、省級(jí)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng):3個(gè); 2、省級(jí)施工獎(jiǎng)項(xiàng):7個(gè); 3、國(guó)家建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目:3個(gè); 4、省級(jí)建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地:29個(gè)。 | 1、省級(jí)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng):1個(gè); 2、省級(jí)施工獎(jiǎng)項(xiàng):6個(gè); 3、國(guó)家建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目:1個(gè); 4、省級(jí)建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地:43個(gè)。 | |
工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 謝習(xí)強(qiáng) | 向楠 | 黃偉 |
證書(shū)名稱 | 建筑工程 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 建筑工程 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 建筑工程 一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
證書(shū)編號(hào) | 湘243060806230 | 湘 243002180131 | 湘1432018202100704 | |
設(shè)計(jì) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 駱弢 | 何瑞金 | 羅嬋 |
證書(shū)名稱 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師證 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師證 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師證 | |
證書(shū)編號(hào) | 20244301308 | 20134300641 | 20244301253 | |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 謝習(xí)強(qiáng) | 向楠 | 黃偉 |
證書(shū)名稱 | 建筑工程二級(jí)注冊(cè)建造師 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 建筑工程二級(jí)注冊(cè)建造師 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 建筑工程一級(jí)注冊(cè)建造師 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | |
證書(shū)編號(hào) | 湘243060806230 湘建安 B(2019)0003894 | 湘 243002180131 湘建安 B(2024)9703795 | 湘1432018202100704湘建安 B(2021)0014868 | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 承諾制 (信用評(píng)價(jià)結(jié)果滿分) | 承諾制 (信用評(píng)價(jià)結(jié)果滿分) | 承諾制 (信用評(píng)價(jià)結(jié)果滿分) |
經(jīng)營(yíng)地址 | ||||
聯(lián)系電話 |
投標(biāo)人技術(shù)方案得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 湖南省第三工程有限公司 | 78.00 | 83.35 | 81.00 | 80.64 | 78.00 | 81.09 | 77.50 |
2 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 77.80 | 82.24 | 78.10 | 78.50 | 78.00 | 80.65 | 77.80 |
3 | 德成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.20 | 83.10 | 79.30 | 77.81 | 77.10 | 80.90 | 79.80 |
4 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 78.30 | 82.43 | 80.69 | 79.01 | 78.10 | 81.11 | 78.80 |
5 | 湖南省衡州建設(shè)有限公司 | 77.60 | 80.54 | 77.92 | 76.50 | 77.80 | 80.75 | 77.40 |
6 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 | 78.65 | 83.37 | 81.32 | 78.94 | 83.50 | 81.45 | 80.50 |
7 | 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.40 | 82.54 | 80.37 | 79.55 | 78.50 | 81.04 | 80.10 |
8 | 湖南中耀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.55 | 83.07 | 80.90 | 78.04 | 78.40 | 81.10 | 78.00 |
9 | 湖南星城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.00 | 83.06 | 79.73 | 77.87 | 78.60 | 81.02 | 79.80 |
10 | 湖南教建集團(tuán)有限公司 | 76.50 | 83.43 | 79.80 | 79.20 | 76.70 | 81.00 | 80.60 |
11 | 湖南省第五工程有限公司 | 78.40 | 83.25 | 79.95 | 82.65 | 79.10 | 81.13 | 84.80 |
12 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 77.75 | 81.35 | 78.50 | 78.48 | 78.70 | 81.02 | 80.50 |
13 | 湖南省第六工程有限公司 | 84.20 | 83.19 | 80.48 | 79.25 | 78.60 | 81.02 | 80.30 |
14 | 湖南省第四工程有限公司 | 78.15 | 82.24 | 80.93 | 78.23 | 78.20 | 81.00 | 79.50 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | / | / |
公示期3個(gè)工作日,公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)按《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及《湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定,向招標(biāo)人或招標(biāo)代理公司書(shū)面提出。公示期屆滿時(shí),對(duì)以上中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將根據(jù)該項(xiàng)目招標(biāo)文件確定的定標(biāo)規(guī)則從中擇優(yōu)選定一名中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:吉首大學(xué)(項(xiàng)目使用單位)、湖南省華譽(yù)建設(shè)工程管理有限責(zé)任公司(代建單位);
地 址:湖南省吉首市人民南路120號(hào);
聯(lián) 系 人:陳女士;
電 話:13507458065;
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南國(guó)聯(lián)招標(biāo)有限公司;
地 址:長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)黃興北路112號(hào)華潤(rùn)置地中心2號(hào)棟45樓;
聯(lián) 系 人:劉婉蓉(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)、黃濤、胡亞高;
電 話:15802625746;
監(jiān)管部門:湘西自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,電話0743-8223940。
2024年9月27日