康??h2024年張承壩上地區(qū)生態(tài)綜合治理項目-林業(yè)工程(李家地鎮(zhèn))中標候選人公示
招標單位 | 康保縣李家地鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 河北張家口 |
---|---|---|---|
中標單位 | 河北中梵建設(shè)有限公司 , 奧富建設(shè)有限公司 | 項目編號 | S1301000274001450002 |
中標金額 | 203.622808萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-30 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 水利,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標項目名稱:
招標項目編號:
公示名稱:
公示編號:
公示內(nèi)容:
標段: |
|
所屬專業(yè): |
所屬地區(qū): |
開標時間: |
開標地點: |
公示開始日期: |
公示截止日期: |
1.中標候選人名單
中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
河北中梵建設(shè)有限公司 | 2036228.08(元) | 2036228.08(元) | 合格,且符合國家現(xiàn)行行業(yè)標準。第一年成活率達到85%(含85%)以上,第二年成活率達到85%(含85%)以上,第三年保存率達到80%(含80%)以上。每年驗收面積核實率均達到95% | 合同簽訂后至2025年6月30日前完成施工 |
奧富建設(shè)有限公司 | 2043521.05(元) | 2043521.05(元) | 合格,且符合國家現(xiàn)行行業(yè)標準 。第一年成活率達到85%(含85%) 以上,第二年成活率達到85%(含85%) 以上,第三年保存率達到80%(含80%) 以上。每年驗收面積核實率均達到95% 。 | 合同簽訂后至2025 年 6 月30日前完成施工 |
河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 2030061.14(元) | 2030061.14(元) | 合格,且符合國家現(xiàn)行行業(yè)標準。第一年成活率達到 85%(含 85%)以上,第二年成活率達到 85%(含 85%)以上,第三年保存率達到 80%(含 80%)以上。每年驗收面積核實率均達到 95%。 | 合同簽訂后至2025 年 6 月30日前完成施工 |
2.中標候選人項目負責人
中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
河北中梵建設(shè)有限公司 | 黃偉 | 工程師 | 造價工程師 | B11163500014106 |
奧富建設(shè)有限公司 | 谷事榮 | 工程師 | 造價工程師 | SZ201901329Z |
河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 姚香榮 | 工程師 | 造價工程師 | B11161300001519 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
河北中梵建設(shè)有限公司 | 符合招標文件要求 |
奧富建設(shè)有限公司 | 符合招標文件要求 |
河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
河北中梵建設(shè)有限公司 | / | / | / | / |
奧富建設(shè)有限公司 | / | / | / | / |
河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
河北中梵建設(shè)有限公司 | 黃偉 | / | / | / | / |
奧富建設(shè)有限公司 | 谷事榮 | / | / | / | / |
河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 姚香榮 | / | / | / | / |
投標人名稱 |
否決原因 |
聯(lián)系方式
招標人:康保縣李家地鎮(zhèn)人民政府 |
招標代理機構(gòu):鴻圖造價咨詢有限責任公司 |
地址:康??h李家地鎮(zhèn)李家地村 |
地址:陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)西段21號1幢222055室 |
聯(lián)系人:王冉昆 |
聯(lián)系人:袁小娟 |
電話:0313-5597009 |
電話:029-82309196 |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:/ |
|