2024年曹縣王集鎮(zhèn)徐樓村農(nóng)村小型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(3包)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 曹縣王集鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 山東菏澤 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 菏澤宏晟建設(shè)工程有限公司 , 山東殿安建設(shè)工程有限公司 , 山東博恒市政工程有限公司 , 河南省通澳達(dá)建設(shè)工程有限公司 , 勝明建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 山東康熙建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 中競建設(shè)工程有限公司 , 河南卓威建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 99.499247萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-08 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目名稱:2024年曹縣王集鎮(zhèn)省派第一書記資金項(xiàng)目
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):12371700MB2823983A001051001
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024年09月09日
四、開標(biāo)時(shí)間:2024年09月30日09時(shí)30分
五、招標(biāo)方式: 公開招標(biāo)
六、中標(biāo)候選人情況:
一標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
證書編號(hào) | |||||||
一 | 菏澤宏晟建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 尹本景 | 二級(jí)建造師證 | 要求達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求 | 30日歷天;以實(shí)際開工日期為準(zhǔn) | 994992.47 |
魯2372019202115522 | |||||||
二 | 勝明建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 蒲銀琛 | 二級(jí)建造師證 | 要求達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求 | 30日歷天;以實(shí)際開工日期為準(zhǔn) | 997011.55 |
豫241070802868 | |||||||
三 | 菏澤鵬昊建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 宋濤 | 二級(jí)建造師證 | 要求達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求 | 30日歷天;以實(shí)際開工日期為準(zhǔn) | 993844.24 |
魯23720202024153100 |
二標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
證書編號(hào) | |||||||
一 | 山東殿安建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 張毅 | 二級(jí)建造師證 | 要求達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求 | 30日歷天;以實(shí)際開工日期為準(zhǔn) | 992039.79 |
魯2372019202267695 | |||||||
二 | 山東康熙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 油紅雨 | 二級(jí)建造師證 | 要求達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求 | 30日歷天;以實(shí)際開工日期為準(zhǔn) | 998052.67 |
魯2372015202246362 | |||||||
三 | 菏澤誠榮馳市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 王方洲 | 二級(jí)建造師證 | 要求達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求 | 30日歷天;以實(shí)際開工日期為準(zhǔn) | 984989.22 |
魯2372021202115210 |
三標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
證書編號(hào) | |||||||
一 | 山東博恒市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 郭士波 | 二級(jí)建造師證 | 要求達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求 | 30日歷天;以實(shí)際開工日期為準(zhǔn) | 995260.24 |
魯2372016202391859 | |||||||
二 | 中競建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 陳吉勇 | 一級(jí)建造師證 | 要求達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求 | 30日歷天;以實(shí)際開工日期為準(zhǔn) | 999060.55 |
川1512019202005142 | |||||||
三 | 山東潤儒建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 李旭 | 二級(jí)建造師證 | 要求達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求 | 30日歷天;以實(shí)際開工日期為準(zhǔn) | 997587.75 |
魯2372021202102429 |
四標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
證書編號(hào) | |||||||
一 | 河南省通澳達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 王俠 | 二級(jí)建造師證 | 要求達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求 | 30日歷天;以實(shí)際開工日期為準(zhǔn) | 995239.52 |
豫241131341295 | |||||||
二 | 河南卓威建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 解寒迪 | 二級(jí)建造師證 | 要求達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求 | 30日歷天;以實(shí)際開工日期為準(zhǔn) | 993067.06 |
豫241161697314 | |||||||
三 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 任曉雨 | 二級(jí)建造師證 | 要求達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求 | 30日歷天;以實(shí)際開工日期為準(zhǔn) | 998679.59 |
豫241202257476 |
七、評(píng)審結(jié)果:
第一標(biāo):
投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)分 | 業(yè)績分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | ||||
評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | |||||
菏澤宏晟建設(shè)工程有限公司 | 60 | 0 | 34.50 | 34 | 36 | 33.50 | 35 | 34.60 | 94.60 |
勝明建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 59.98 | 0 | 31 | 30.50 | 32.50 | 30.50 | 31.50 | 31.20 | 91.18 |
菏澤鵬昊建設(shè)工程有限公司 | 59.99 | 0 | 28 | 29.50 | 33 | 28 | 31 | 29.90 | 89.89 |
無效標(biāo)情況說明:無 |
第二標(biāo):
投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)分 | 業(yè)績分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | ||||
評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | |||||
山東殿安建設(shè)工程有限公司 | 60 | 0 | 33 | 33 | 31.5 | 32 | 33.5 | 32.60 | 92.60 |
山東康熙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 59.94 | 0 | 32.50 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31.3 | 91.24 |
菏澤誠榮馳市政工程有限公司 | 59.93 | 0 | 31.50 | 31.50 | 30.50 | 30.50 | 28 | 30.40 | 90.33 |
無效標(biāo)情況說明:無 |
第三標(biāo):
投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)分 | 業(yè)績分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | ||||
評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | |||||
山東博恒市政工程有限公司 | 59.98 | 0 | 33 | 32.50 | 32 | 33 | 30.50 | 32.20 | 92.18 |
中競建設(shè)工程有限公司 | 59.98 | 0 | 32.50 | 30.50 | 31.50 | 32.50 | 31 | 31.60 | 91.58 |
山東潤儒建設(shè)工程有限公司 | 60 | 0 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 29.20 | 89.20 |
無效標(biāo)情況說明:無 |
第四標(biāo):
投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)分 | 業(yè)績分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | ||||
評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | |||||
河南省通澳達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 60 | 0 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 30.5 | 29 | 30.8 | 90.80 |
河南卓威建筑工程有限公司 | 59.97 | 0 | 29 | 30 | 30.5 | 29 | 27.5 | 29.2 | 89.17 |
中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 59.97 | 0 | 28 | 29.5 | 31 | 28.5 | 27.5 | 28.9 | 88.87 |
無效標(biāo)情況說明:無 |
八、聯(lián)系方式:
1.招標(biāo)人: 曹縣王集鎮(zhèn)人民政府
地 址: 曹縣王集鎮(zhèn)人民政府駐地
聯(lián)系人:郭鎮(zhèn)長 聯(lián)系方式: 19819560802
2.代理機(jī)構(gòu):山東領(lǐng)順項(xiàng)目管理有限公司
地 址:菏澤市中華路萬象廣場6號(hào)樓24樓2409
聯(lián) 系 人:申女士 聯(lián)系方式:18615292805
九、公示期限:2024年10月8日至2024年10月11日
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
發(fā)布時(shí)間 :2024年10月08日
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):(蓋章)