吳興區(qū)太湖圩區(qū)(南片)整治工程-工程總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 湖州吳興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 地區(qū) | 浙江湖州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人) | 項(xiàng)目編號(hào) | A3305020660000330001001 |
中標(biāo)金額 | 2566.19925萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-08 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 水利,房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項(xiàng)目編號(hào):A3305020660000330001001
招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
建設(shè)地點(diǎn):位于湖州吳興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)境內(nèi),主要涉及高新區(qū)聯(lián)漾村、鄭港村、后林村、戴北村、塘紅村和五新村。
建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目由堤防加固工程、水閘(站)工程和水系溝通工程組成。其中堤防加固工程:幻溇港堤防加高加固工程為180.57m,幻溇港堤防道路硬化工程為320.61m;閘站工程:新建閘站2座,新建水閘1座,新建涵閘1座;水系溝通工程:整治河道6處,河道總長(zhǎng)度約5.4km,新建C25砼護(hù)岸總長(zhǎng)231m,新建2*2m箱涵總長(zhǎng)23m,清淤疏浚總長(zhǎng)3185m,河道改道1.93km。
開(kāi)標(biāo)日期:2024年9月30日09:00 評(píng)標(biāo)時(shí)間:2024年9月30日10:00
排名 | 推薦中標(biāo)候選 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 工期 | 工程 質(zhì)量 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目總監(jiān)證書(shū)名稱及注冊(cè)號(hào) |
1 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、杭州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員) | 2566.1992 | 500日歷天 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):承包人應(yīng)按照法律規(guī)定,以及國(guó)家、行業(yè)和地方的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)完成設(shè)計(jì)工作,并符合發(fā)包人要求。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及施工負(fù)責(zé)人:何潤(rùn) | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 浙2332018202311098 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:夏永成 | 浙江省高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù) 任職資格證書(shū)G3300190887 | |||||
2 | 華煜建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、湖州南太湖水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員) | 2590.4672 | 500日歷天 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):承包人應(yīng)按照法律規(guī)定,以及國(guó)家、行業(yè)和地方的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)完成設(shè)計(jì)工作,并符合發(fā)包人要求。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及施工負(fù)責(zé)人:劉真 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 浙2332021202331476 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:丁建強(qiáng) | 浙江省高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù) 任職資格證書(shū)G3300137243 | |||||
3 | 浙江通衢水電建設(shè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、浙江道元工程技術(shù)有限公司(聯(lián)合體成員) | 2591.5658 | 500日歷天 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):承包人應(yīng)按照法律規(guī)定,以及國(guó)家、行業(yè)和地方的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)完成設(shè)計(jì)工作,并符合發(fā)包人要求。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及施工負(fù)責(zé)人:姜鋼斌 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 浙2332021202323762 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:郭舒臨 | 浙江省高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù) 任職資格證書(shū)G3300292362 |
公示時(shí)間:2024年10月8日~2024年10月11日
序號(hào) | 無(wú)效標(biāo)單位 | 無(wú)效標(biāo)原因及依據(jù) |
1 | / | / |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向招標(biāo)人按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的相關(guān)規(guī)定提出異議。
招標(biāo)人 | 湖州吳興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 代理機(jī)構(gòu) | 湖州泓達(dá)工程管理咨詢有限公司 |
聯(lián)系人 | 唐志強(qiáng) | 聯(lián)系人 | 王萍萍 |
地址 | 浙江省湖州市吳興區(qū)工業(yè)路1號(hào) | 地址 | 湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn)戴山路1888號(hào)吳興科技創(chuàng)業(yè)園B幢5樓 |
電話 | 13967260182 | 電話 | 0572-2068728 |
投訴請(qǐng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的相關(guān)規(guī)定及《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家七部委11號(hào)令)要求提供真實(shí)資料,否則將視為無(wú)效投訴。
湖州市吳興區(qū)公共資源交易管理辦公室 電話:0572-2535703
地址:吳興區(qū)東部新城區(qū)府路1188號(hào)總部自由港E幢四樓 郵編:313000
業(yè)績(jī)公示匯總表
單位名稱 | 業(yè)績(jī)名稱 | 建設(shè)單位 | 時(shí)間 | 合同價(jià)格 (萬(wàn)元) | 是否計(jì)取 |
浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 康山片區(qū) KS-01-02號(hào)地塊基礎(chǔ)設(shè)施完善工程總承包項(xiàng)目-方潭河(康山大道以西段)河道整治工程(資格類似業(yè)績(jī)) | 湖州南太湖新區(qū)城市建設(shè)發(fā)展中心 | 2023.6.8 | 5465.9861 | 是 |
吳興區(qū)高新區(qū)溇港水系整治工程EPC項(xiàng)目 | 湖州吳興興溇建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021.12.28 | 3066.7543 | 是 | |
水韻湖城南太湖新區(qū)(兩河兩漾)數(shù)字化生態(tài)修復(fù)水利及景觀工程總承包 | 湖州西塞山開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 2022.6.10 | 3459.8305 | 是 | |
華煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南太湖新區(qū)潘店港閘站工程(資格類似業(yè)績(jī)) | 湖州南太湖新區(qū)城市建設(shè)發(fā)展中心 | 2024.5.25 | 9510.7858 | 是 |
妙西鎮(zhèn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程總承包(EPC)項(xiàng)目 | 湖州市吳興區(qū)妙西鎮(zhèn)人 民政府 | 2022.9.21 | 4587.2235 | 是 | |
高新區(qū)楊溇圩區(qū)、大溇圩區(qū)整治工程 EPC項(xiàng)目 | 湖州南太湖高新園區(qū)開(kāi)發(fā)管理有限公司 | 2023.12.26 | 2832.5650 | 是 | |
浙江通衢水電建設(shè)有限公司 | 蘭溪市錢塘江堤防加固工程(一期)施工2標(biāo)(資格類似業(yè)績(jī)) | 蘭溪市水務(wù)建設(shè)工程投資有限責(zé)任公司 | 2019.9.26 | 4339.1145 | 是 |
龍游縣靈山港綜合治理工程(黃泥圩大橋至塔山堰段)EPC總承包水利施工總承包心 | 龍游縣雙江水利開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020.5.24 | 2160.8344 | 是 |