蘇州高新區(qū)玉山苑北側(cè)道路給水工程候選人公示
招標(biāo)單位 | 蘇州高新區(qū)獅山商務(wù)創(chuàng)新區(qū)管理辦公室 | 地區(qū) | 江蘇蘇州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇宇睿建設(shè)園林有限公司 , 蘇州奧凱市政園林建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 47.4938萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-08 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,水利,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
蘇州高新區(qū)玉山苑北側(cè)道路給水工程
中標(biāo)候選人公示
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇州高新工程建設(shè)管理有限公司(項目業(yè)主:蘇州高新區(qū)獅山商務(wù)創(chuàng)新區(qū)管理辦公室)的蘇州高新區(qū)玉山苑北側(cè)道路給水工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法_后審的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人情況 | ||||||||||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇宇睿建設(shè)園林有限公司 | 蘇州奧凱市政園林建設(shè)工程有限公司 | 蘇州順豐建設(shè)有限公司 | |||||||||||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 467045.78 | 477306.27 | 464486.92 | |||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 鄭偉亞 | 石磊 | 戴進(jìn) | |||||||||||||||||||
暫估價(萬元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人獲獎 | 資審是否通過 | 不通過原因 | |||||||||||||||||
2、資格后審不合格名單及原因 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 不通過原因 | ||||||||||||||||||||
3、廢標(biāo)及原因 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||||||||||
4、報價修正 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況(至少5人) | ||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 業(yè)績 得分 | 信用評價得分 | 合理性 扣分 | 失信考評 扣分 | 其他評分 | 總分 | 排序 | 是否評標(biāo)入圍 | ||||||||||
1 | 江蘇宇睿建設(shè)園林有限公司 | 467045.78 | 93.3 | 5.11 | 0.00 | 98.41 | 1 | 是 | ||||||||||||||
2 | 蘇州奧凱市政園林建設(shè)工程有限公司 | 477306.27 | 93.08 | 4.98 | 0.00 | 98.06 | 2 | 是 | ||||||||||||||
3 | 蘇州順豐建設(shè)有限公司 | 464486.92 | 92.98 | 5.01 | 0.00 | 97.99 | 3 | 是 | ||||||||||||||
4 | 蘇州正豪建設(shè)工程有限公司 | 482752.56 | 92.05 | 4.98 | 0.00 | 97.03 | 4 | 是 | ||||||||||||||
5 | 江蘇鑫鑫源建設(shè)發(fā)展有限公司 | 486075.52 | 91.42 | 5.12 | 0.00 | 96.54 | 5 | 是 | ||||||||||||||
6 | 江蘇海華建設(shè)有限公司 | 488100.37 | 91.03 | 4.91 | 0.00 | 95.94 | 6 | 是 | ||||||||||||||
7 | 蘇州上揚(yáng)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 494500.58 | 89.81 | 5.01 | 0.00 | 94.82 | 7 | 是 | ||||||||||||||
8 | 蘇州巨鼎市政工程有限公司 | 509123.87 | 87.02 | 4.13 | 0.00 | 91.15 | 8 | 是 | ||||||||||||||
9 | 常熟市給排水工程有限公司 | 520373.23 | 84.88 | 5.00 | 0.00 | 89.88 | 9 | 是 | ||||||||||||||
10 | 江蘇三通建設(shè)有限公司 | 525211.34 | 83.96 | 5.07 | 0.00 | 89.03 | 10 | 是 | ||||||||||||||
7、備注: | ||||||||||||||||||||||
本中標(biāo)候選人公示期自:2024年10月08日起,至2024年10月11日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:蘇州高新工程建設(shè)管理有限公司
(項目業(yè)主:蘇州高新區(qū)獅山商務(wù)創(chuàng)新區(qū)管理辦公室)
日期:2024年10月08日