高鐵片區(qū)商務(wù)核心區(qū)28號地塊項目工程設(shè)計項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 高鐵片區(qū)商務(wù)核心區(qū)28號地塊項目工程設(shè)計
招標(biāo)項目編號: S1301000001004216001
公示名稱: 高鐵片區(qū)商務(wù)核心區(qū)28號地塊項目工程設(shè)計項目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S1301000001004216001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 高鐵片區(qū)商務(wù)核心區(qū)28號地塊項目工程設(shè)計.標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2024-10-08 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)7 |
公示開始日期: | 2024-10-09 | 公示截止日期: | 2024-10-11 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司;北京大象建筑設(shè)計有限公司;浙江綠城聯(lián)合設(shè)計有限公司 | 3160417.45 | 3160417.45 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 90日歷天 |
2 | 邢臺市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 3173084.46 | 3173084.46 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 90日歷天 |
3 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司;北京弘石嘉業(yè)建筑設(shè)計有限公司 | 3179502.69 | 3179502.69 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 90日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司;北京大象建筑設(shè)計有限公司;浙江綠城聯(lián)合設(shè)計有限公司 | 花旭東 | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20101300753 |
2 | 邢臺市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 李效玲 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20211301531 |
3 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司;北京弘石嘉業(yè)建筑設(shè)計有限公司 | 宋志榮 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20081300654 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司;北京大象建筑設(shè)計有限公司;浙江綠城聯(lián)合設(shè)計有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 邢臺市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司;北京弘石嘉業(yè)建筑設(shè)計有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司;北京大象建筑設(shè)計有限公司;浙江綠城聯(lián)合設(shè)計有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 4.90 | 5.00 |
2 | 邢臺市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 3.70 | 4.00 |
3 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司;北京弘石嘉業(yè)建筑設(shè)計有限公司 | 4.60 | 4.80 | 4.50 | 4.40 | 4.70 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司;北京大象建筑設(shè)計有限公司;浙江綠城聯(lián)合設(shè)計有限公司 | 44.90 | 47.20 | 53.20 | 44.50 | 52.80 |
2 | 邢臺市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 41.00 | 43.70 | 51.60 | 46.50 | 48.80 |
3 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司;北京弘石嘉業(yè)建筑設(shè)計有限公司 | 40.70 | 42.30 | 49.60 | 44.30 | 45.60 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司;北京大象建筑設(shè)計有限公司;浙江綠城聯(lián)合設(shè)計有限公司 | 39.76 | 93.18 |
2 | 邢臺市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 39.96 | 90.30 |
3 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司;北京弘石嘉業(yè)建筑設(shè)計有限公司 | 39.89 | 88.99 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:受理單位:河北國經(jīng)招標(biāo)有限公司; 聯(lián)系人:楊帆 聯(lián)系電話:0311-80952398 郵箱:gjzb888@qq.com
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊興石協(xié)同置業(yè)有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | 河北國經(jīng)招標(biāo)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)解放南大街231號興石廣場3號樓 | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)中華南大街380號盛景大廈11樓 |
聯(lián)系人: | 史軒宇 | 聯(lián)系人: | 楊帆 |
電話: | 17765802723 | 電話: | 18903111915 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:全部投標(biāo)單位:中建華帆建筑設(shè)計院有限公司、中盛弘宇建設(shè)科技有限公司;北京弘石嘉業(yè)建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員)、九易莊宸科技(集團)股份有限公司;北京大象建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員);浙江綠城聯(lián)合設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員)、邢臺市建筑設(shè)計研究院有限公司
根據(jù)《河北省數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)局等五部門關(guān)于印發(fā)《河北省工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)“評定分離”暫行辦法》的通知》(冀數(shù)政規(guī)[2024)1號)。本項目中標(biāo)候選人公示無排序,中標(biāo)候選人公示中有關(guān)“排序”內(nèi)容無實質(zhì)意義。