www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

新北區(qū)長(zhǎng)江北路以東、贛江路以北地塊開發(fā)項(xiàng)目市政及配套工程一標(biāo)段(住宅)

發(fā)布時(shí)間: 2024-10-09
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州上乾置業(yè)有限公司 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 , 江蘇馳豐建設(shè)有限公司江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 市政建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 1781.391165萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-10-09
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):A3204111839000078005001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州上乾置業(yè)有限公司新北區(qū)長(zhǎng)江北路以東、贛江路以北地塊開發(fā)項(xiàng)目市政及配套工程一標(biāo)段(住宅)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·新北區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市新北區(qū),建筑面積/,控制價(jià)為25105145.97元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 17813911.65 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 顧麗  工期 313天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232052379 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232131306395 
企業(yè)業(yè)績(jī) / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) / 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 17749338.18 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王莉莉  工期 313天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D132076618 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232101002260 
企業(yè)業(yè)績(jī) / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) / 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 17824014.47 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 夏竹云  工期 313天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232105594 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232191912352 
企業(yè)業(yè)績(jī) / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) / 
    2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無(wú)效的依據(jù)
1 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 系統(tǒng)7.0庫(kù)顯示項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)建造師證書為作廢狀態(tài)。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
1 上海天路彈性材料集團(tuán)股份有限公司 17398660.61元 -- 0.0 96.13 96.13
2 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 14874798.99元 -- 0.0 84.61 84.61
3 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 18791220.77元 -- 1.35 91.43 92.78
4 中一達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 16930734.77元 -- 1.39 94.03 95.42
5 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 18274035.42元 -- 1.64 94.91 96.55
6 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 18145999.05元 -- 1.39 95.77 97.16
7 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 18591787.49元 -- 1.39 92.77 94.16
8 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 18510024.20元 -- 1.42 93.32 94.74
9 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 17779464.38元 -- 1.39 97.84 99.23
10 中翀建設(shè)有限公司 18133355.26元 -- 1.29 95.86 97.15
11 中鐵二局集團(tuán)(上海)建設(shè)有限公司 18380093.98元 -- 1.33 94.2 95.53
12 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 18622999.56元 -- 1.39 92.56 93.95
13 臨沂市政集團(tuán)有限公司 18331777.59元 -- 1.42 94.52 95.94
14 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 18098873.21元 -- 1.35 96.09 97.44
15 興化市興泰市政工程有限公司 18682004.50元 -- 1.29 92.16 93.45
16 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 17651428.13元 -- 1.29 97.26 98.55
17 華東建工集團(tuán)有限公司 18405840.51元 -- 1.29 94.02 95.31
18 華北建工工程集團(tuán)有限公司 15995746.56元 -- 1.29 89.83 91.12
19 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 17674187.99元 -- 1.39 97.37 98.76
20 南京市第八建筑安裝工程有限公司 17963577.64元 -- 1.39 97.0 98.39
21 南京茂泉園林工程有限公司 17889827.19元 -- 1.29 97.5 98.79
22 南通四建集團(tuán)有限公司 17792979.92元 -- 1.33 97.9 99.23
23 南通市港閘市政工程有限公司 18364414.28元 -- 1.43 94.3 95.73
24 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 16357257.90元 -- 1.39 91.45 92.84
25 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 18158556.05元 -- 1.4 95.69 97.09
26 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 18698315.72元 -- 1.35 92.05 93.40
27 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 18489940.01元 -- 1.39 93.46 94.85
28 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 19315899.31元 -- 0.0 87.89 87.89
29 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 18394540.45元 -- 1.4 94.1 95.50
30 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 16230276.03元 -- 1.43 90.88 92.31
31 山東天誠(chéng)交通工程有限公司 18521321.58元 -- 1.36 93.25 94.61
32 常州東華建筑安裝工程有限公司 16345579.22元 -- 1.43 91.4 92.83
33 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 16767709.03元 -- 1.68 93.29 94.97
34 常州中航港建設(shè)工程有限公司 18121102.81元 -- 1.72 95.94 97.66
35 常州中茂景觀工程有限公司 17338267.86元 -- 1.39 95.86 97.25
36 常州偉順路橋工程有限公司 16997531.36元 -- 1.39 94.33 95.72
37 常州華北建筑有限公司 16451103.33元 -- 1.43 91.87 93.30
38 常州華潤(rùn)市政工程有限公司 16318861.86元 -- 1.39 91.28 92.67
39 常州城悅園林工程有限公司 17593259.80元 -- 1.35 97.0 98.35
40 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 16268134.59元 -- 1.4 91.05 92.45
41 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 17564116.55元 -- 1.39 96.87 98.26
42 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 18053682.17元 -- 1.59 96.4 97.99
43 常州市南安水利建筑工程有限公司 17640189.57元 -- 1.39 97.21 98.60
44 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 16257987.33元 -- 1.39 91.01 92.40
45 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 16315834.37元 -- 1.56 91.27 92.83
46 常州市天寧市政綠化工程有限公司 17377782.04元 -- 1.39 96.03 97.42
47 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 17573608.88元 -- 1.87 96.91 98.78
48 常州市康業(yè)市政工程有限公司 16418465.44元 -- 1.65 91.73 93.38
49 常州市思為市政建設(shè)有限公司 16195149.67元 -- 1.43 90.72 92.15
50 常州市旭升景觀園林工程有限公司 18397050.96元 -- 1.39 94.08 95.47
51 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 16248430.22元 -- 1.4 90.96 92.36
52 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 16612078.00元 -- 1.39 92.6 93.99
53 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 16650260.06元 -- 1.63 92.77 94.40
54 常州市給排水工程有限公司 18301651.43元 -- 1.43 94.73 96.16
55 常州市綠球市政園林工程有限公司 17307487.63元 -- 1.29 95.72 97.01
56 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 18263366.06元 -- 1.38 94.98 96.36
57 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 17498287.71元 -- 1.39 96.58 97.97
58 常州市通力市政工程有限公司 17013742.95元 -- 1.43 94.4 95.83
59 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 16900784.54元 -- 1.71 93.89 95.60
60 常州市金建路橋工程有限公司 18030516.15元 -- 1.82 96.55 98.37
61 常州常程市政工程有限公司 17348888.88元 -- 1.43 95.9 97.33
62 常州康瑞市政工程有限公司 18548962.00元 -- 1.29 93.06 94.35
63 常州恒綠花木有限公司 18301651.41元 -- 1.43 94.73 96.16
64 常州文景苑景觀工程有限公司 16488557.77元 -- 1.39 92.04 93.43
65 常州旭乾市政工程有限公司 18361543.77元 -- 1.39 94.32 95.71
66 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 17980581.53元 -- 1.39 96.89 98.28
67 常州百丈建筑工程有限公司 17701513.46元 -- 1.29 90.93 92.22
68 常州百錦苑景觀工程有限公司 18458045.56元 -- 1.39 93.67 95.06
69 常州聚源建設(shè)工程有限公司 18281151.36元 -- 1.39 94.86 96.25
70 常州榮建建設(shè)工程有限公司 18259550.00元 -- 1.33 95.01 96.34
71 常州銘盛建筑工程有限公司 17908253.08元 -- 1.37 97.38 98.75
72 常州錦城建設(shè)工程有限公司 18308702.53元 -- 1.43 94.68 96.11
73 常州雷宏建設(shè)有限公司 18530651.57元 -- 1.39 93.18 94.57
74 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 18188687.51元 -- 1.4 95.49 96.89
75 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 18427100.38元 -- 1.4 93.88 95.28
76 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 18525673.71元 -- 1.4 93.22 94.62
77 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 18457305.12元 -- 1.39 93.68 95.07
78 欣傲集團(tuán)有限公司 16330144.21元 -- 1.39 91.33 92.72
79 江蘇世邦建設(shè)有限公司 17372761.00元 -- 1.6 96.01 97.61
80 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 18319225.36元 -- 1.43 94.61 96.04
81 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 16150650.01元 -- 1.39 90.52 91.91
82 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 17097873.11元 -- 1.75 94.78 96.53
83 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 18463328.00元 -- 1.35 93.64 94.99
84 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 18330341.12元 -- 1.43 94.53 95.96
85 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 17967754.12元 -- 1.43 96.97 98.40
86 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 17658959.66元 -- 1.39 97.3 98.69
87 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 16330897.45元 -- 1.64 91.33 92.97
88 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 17749338.18元 -- 1.82 97.7 99.52
89 江蘇八達(dá)路橋有限公司 18058888.88元 -- 1.72 96.36 98.08
90 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 18561239.00元 -- 1.35 92.98 94.33
91 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 18485000.00元 -- 1.39 93.49 94.88
92 江蘇華誠(chéng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 18369614.98元 -- 1.41 94.27 95.68
93 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 18103893.71元 -- 1.43 96.06 97.49
94 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 18357886.38元 -- 1.44 94.35 95.79
95 江蘇博連特工程管理有限公司 18444596.65元 -- 1.29 93.76 95.05
96 江蘇古石林建設(shè)有限公司 17294733.35元 -- 1.43 95.66 97.09
97 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 18167342.06元 -- 1.39 95.63 97.02
98 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 16199095.06元 -- 1.39 90.74 92.13
99 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 17513349.82元 -- 1.66 96.64 98.30
100 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 18396087.64元 -- 1.39 94.09 95.48
101 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 16729993.63元 -- 1.69 93.13 94.82
102 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 18316566.56元 -- 1.39 94.63 96.02
103 江蘇天馬萬(wàn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 17497187.52元 -- 1.82 96.57 98.39
104 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 16099969.15元 -- 1.38 90.3 91.68
105 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 16702477.12元 -- 1.6 93.0 94.60
106 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 18507313.61元 -- 1.39 93.34 94.73
107 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 17972776.80元 -- 1.74 96.94 98.68
108 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 18120688.96元 -- 1.39 95.94 97.33
109 江蘇常樂市政工程有限公司 18354372.17元 -- 1.29 94.37 95.66
110 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 17824014.47元 -- 1.39 97.94 99.33
111 江蘇常得建設(shè)有限公司 16524458.58元 -- 1.39 92.2 93.59
112 江蘇常溧建設(shè)工程有限公司 17719671.74元 -- 1.39 97.57 98.96
113 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 18316714.50元 -- 1.52 94.62 96.14
114 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 16398315.72元 -- 1.62 91.64 93.26
115 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 18129706.27元 -- 1.66 95.88 97.54
116 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 18058938.46元 -- 1.7 96.36 98.06
117 江蘇開巖路橋工程有限公司 16967317.99元 -- 1.72 94.19 95.91
118 江蘇志正建設(shè)有限公司 18360397.00元 -- 1.35 94.33 95.68
119 江蘇恒卓工程建設(shè)有限公司 18382313.88元 -- 1.29 94.18 95.47
120 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 16156855.78元 -- 1.43 90.55 91.98
121 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 18718396.84元 -- 1.29 91.92 93.21
122 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 18274511.21元 -- 1.43 94.91 96.34
123 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 16280686.96元 -- 1.44 91.11 92.55
124 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 16394915.58元 -- 1.43 91.62 93.05
125 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 18105066.73元 -- 1.68 96.05 97.73
126 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 16238522.63元 -- 1.29 90.92 92.21
127 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 18408599.33元 -- 1.43 94.01 95.44
128 江蘇汣源建設(shè)有限公司 17749338.20元 -- 1.62 97.7 99.32
129 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 16645630.16元 -- 1.39 92.75 94.14
130 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 16858104.56元 -- 1.77 93.7 95.47
131 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 18466656.57元 -- 1.4 93.61 95.01
132 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 16584578.32元 -- 1.68 92.47 94.15
133 江蘇瀚辰園林科技有限公司 18007921.20元 -- 1.64 96.7 98.34
134 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 16825750.27元 -- 1.58 93.56 95.14
135 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 18203741.34元 -- 1.39 95.38 96.77
136 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 17992352.06元 -- 1.69 96.81 98.50
137 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 17614623.23元 -- 1.39 97.1 98.49
138 江蘇益豪建設(shè)有限公司 17066666.66元 -- 1.8 94.64 96.44
139 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 17217109.22元 -- 1.35 95.31 96.66
140 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 18522325.65元 -- 1.39 93.24 94.63
141 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 16225455.52元 -- 1.43 90.86 92.29
142 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 17849248.56元 -- 1.39 97.77 99.16
143 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 18552791.86元 -- 1.29 93.03 94.32
144 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 16529730.80元 -- 1.33 92.23 93.56
145 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 18578197.10元 -- 1.43 92.86 94.29
146 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 18276797.46元 -- 1.39 94.89 96.28
147 江蘇臣普建設(shè)有限公司 18753543.53元 -- 1.43 91.68 93.11
148 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 17548293.24元 -- 1.39 96.8 98.19
149 江蘇艾美建設(shè)有限公司 16237806.85元 -- 1.43 90.92 92.35
150 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 17813911.65元 -- 1.74 97.99 99.73
151 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 17763830.94元 -- 1.39 97.77 99.16
152 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 16255588.15元 -- 1.45 91.0 92.45
153 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 18685372.57元 -- 1.29 92.14 93.43
154 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 16602033.03元 -- 1.39 92.55 93.94
155 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 16232988.08元 -- 1.48 90.89 92.37
156 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 17063967.33元 -- 1.8 94.63 96.43
157 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 18417135.66元 -- 1.43 93.95 95.38
158 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 17887415.37元 -- 1.78 97.52 99.30
159 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 18316617.07元 -- 1.43 94.62 96.05
160 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 16174140.28元 -- 1.39 90.63 92.02
161 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 17361463.88元 -- 1.43 95.96 97.39
162 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 17096604.41元 -- 1.58 94.77 96.35
163 江蘇雄正建設(shè)發(fā)展有限公司 17515597.57元 -- 1.39 96.65 98.04
164 江蘇雅度建設(shè)有限公司 18669940.00元 -- 1.35 92.24 93.59
165 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 18243081.11元 -- 1.65 95.12 96.77
166 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 16157671.95元 -- 1.43 90.56 91.99
167 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 16115017.73元 -- 1.39 90.36 91.75
168 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 18647349.27元 -- 1.43 92.4 93.83
169 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 16598271.10元 -- 1.6 92.53 94.13
170 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 18464834.87元 -- 1.42 93.63 95.05
171 河南幄信園林景觀工程有限公司 16572078.87元 -- 1.29 92.42 93.71
172 泰州市市政工程有限公司 18565255.44元 -- 1.39 92.95 94.34
173 浙江美晟建設(shè)有限公司 15122084.88元 -- 1.35 85.91 87.26
174 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 18375309.62元 -- 1.43 94.23 95.66
175 溧陽(yáng)亞峰建設(shè)有限公司 17184904.11元 -- 1.29 95.17 96.46
176 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 17237683.73元 -- 1.35 95.41 96.76
177 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 16673130.78元 -- 1.43 92.87 94.30
178 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 18193698.97元 -- 1.68 95.45 97.13
179 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 18279633.06元 -- 1.35 94.87 96.22
180 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 18344909.67元 -- 1.35 94.43 95.78
181 綠景建設(shè)有限公司 16238008.69元 -- 1.46 90.92 92.38
182 蘇州凌云建設(shè)有限公司 18482603.87元 -- 1.4 93.51 94.91
183 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 16644710.88元 -- 1.39 92.74 94.13
184 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 18397088.00元 -- 1.39 94.08 95.47
185 衢州市政園林股份有限公司 14962667.88元 -- 0.0 85.19 85.19
186 金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 18507043.42元 -- 1.43 93.34 94.77
187 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 17525902.40元 -- 1.47 96.7 98.17
188 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 17355106.47元 -- 1.4 95.93 97.33
189 青島世通建設(shè)工程有限公司 18297886.77元 -- 1.29 94.75 96.04
190 青島興水實(shí)業(yè)有限公司 15965618.16元 -- 1.29 89.69 90.98

    6、擬確定中標(biāo)人:
    7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。異議聯(lián)系電話:0519-85582503;聯(lián)系人:黃先生,聯(lián)系地址:常州市新北區(qū)東海路202號(hào)。招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-88169102;異議郵箱:419634016@qq.com;招標(biāo)代理地址:江蘇省常州市晉陵北路1號(hào)新天地商業(yè)廣場(chǎng)A座16樓。投訴受理部門:常州市新北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局新北區(qū)建設(shè)工程管理服務(wù)中心,地址:常州市錦繡路 2 號(hào) 1-1 號(hào)樓 607室,投訴聯(lián)系電話:0519-85588135
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值的抽取值為96%,Δ抽取值為19%,扣分參數(shù)抽取值為0.8分,信用分抽取值為2分,B值:江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 ,C值:衢州市政園林股份有限公司。
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年10月09日起,至2024年10月12日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州上乾置業(yè)有限公司
日期:2024年10月09日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
西安市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目配電箱及配電柜采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告 山陽(yáng)縣王閻鎮(zhèn)雙河村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升改造項(xiàng)目 蘆蕩巷9號(hào)住宅樓加固改造項(xiàng)目 電力產(chǎn)品生產(chǎn)線擴(kuò)容改造建設(shè)項(xiàng)目(二期)調(diào)試車間建設(shè)項(xiàng)目工程總承包資格預(yù)審公告 鼓山街、滏陽(yáng)路、太行路、濱河路等易澇點(diǎn)整治項(xiàng)目-濱河路工程招標(biāo)公告 渭南某單位公寓住房整修及完善周邊配套設(shè)施項(xiàng)目(二次) 祿豐市鄉(xiāng)村振興補(bǔ)短板農(nóng)特產(chǎn)品加工廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期) 選取社會(huì)投資人+設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告 云南省勐臘縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)招標(biāo)公告 太原市第三人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目精裝修(特殊區(qū)域除外)及幕墻項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告 浮山縣老汽車站商住樓等六個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)變更 西安市臨潼區(qū)主城區(qū)五里河排澇通道整治項(xiàng)目施工資格預(yù)審公告 西安市臨潼區(qū)盛唐長(zhǎng)安二期保障性租賃住房改建項(xiàng)目18#、19#、21#、22#、23#EPC工程總承包資格預(yù)審公告 渭南德昌環(huán)保科技有限公司剛性填埋場(chǎng)項(xiàng)目(二期第1階段)工程施工總承包 灃西新城咸戶路(科技路-創(chuàng)智路)市政道路照明及交通信號(hào)燈工程資格預(yù)審公告 解放路院區(qū)消防水池水泵房建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)公告 大同市黃花產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工六標(biāo)段(1標(biāo)段)招標(biāo)控制價(jià) 2024 年第三批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(慈航鎮(zhèn))1標(biāo)段標(biāo)段 陽(yáng)邏港中歐班列集疏運(yùn)道路體系(武陽(yáng)大道一期)工程初步設(shè)計(jì)及兩階段勘察項(xiàng)目(第一標(biāo)段) 寧陽(yáng)縣新能源汽車充電站設(shè)計(jì)施工一體化總承包(EPC)建設(shè)項(xiàng)目公開招標(biāo)公告 首占鎮(zhèn)2022年地塊一、二區(qū)間道路工程(施工)-招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
