【七村聯(lián)建“食用菌種植基地”項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 邯山區(qū)鄉(xiāng)村振興研究中心 | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北旺新建設(shè)工程有限公司 , 河北旺新建設(shè)工程有限公司/////2 , 河北領(lǐng)拓建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | HZHD-2024-002 |
中標(biāo)金額 | 348.816594萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-10 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 七村聯(lián)建“食用菌種植基地”項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HZHD-2024-002
公示名稱: 【七村聯(lián)建“食用菌種植基地”項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): HZHD-2024-002
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:七村聯(lián)建“食用菌種植基地”項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,邯鄲市,邯山區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-10-09 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期: 2024-10-10 | 公示截止日期: 2024-10-12 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北旺新建設(shè)工程有限公司 | 3488165.94 | 3488165.94 | 合格 | 6個(gè)月 |
2 | 河北領(lǐng)拓建筑工程有限公司 | 3490635.05 | 3490635.05 | 合格 | 6個(gè)月 |
3 | 河北卓旗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 3479852.60 | 3479852.60 | 合格 | 6個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北旺新建設(shè)工程有限公司 | 馬南超 | 工程師 | 建筑一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132011201109614 |
2 | 河北領(lǐng)拓建筑工程有限公司 | 郭慶洋 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213141920558 |
3 | 河北卓旗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 路菲 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213212149309 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北旺新建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北領(lǐng)拓建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北卓旗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北旺新建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北領(lǐng)拓建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北卓旗工程項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北旺新建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北領(lǐng)拓建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北卓旗工程項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北旺新建設(shè)工程有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.10 | 7.00 | 7.00 |
2 | 河北領(lǐng)拓建筑工程有限公司 | 6.00 | 7.10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
3 | 河北卓旗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 7.00 | 7.30 | 6.50 | 6.00 | 6.80 |
4 | 河北富東路橋工程有限公司 | 6.50 | 7.30 | 6.12 | 7.00 | 7.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北旺新建設(shè)工程有限公司 | 42.50 | 39.50 | 35.26 | 44.50 | 46.80 |
2 | 河北領(lǐng)拓建筑工程有限公司 | 37.50 | 37.80 | 33.76 | 38.50 | 44.00 |
3 | 河北卓旗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 37.00 | 36.80 | 33.13 | 37.00 | 43.80 |
4 | 河北富東路橋工程有限公司 | 37.50 | 36.80 | 32.95 | 37.00 | 42.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北旺新建設(shè)工程有限公司 | 40.00 | 88.93 |
2 | 河北領(lǐng)拓建筑工程有限公司 | 39.98 | 84.51 |
3 | 河北卓旗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 39.95 | 84.22 |
4 | 河北富東路橋工程有限公司 | 39.95 | 84.04 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 邯山區(qū)鄉(xiāng)村振興研究中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北輝智工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 邯鄲市雪馳路73號(hào) | 地址: 邯鄲市叢臺(tái)區(qū)漢成華都10號(hào)樓1906 |
聯(lián)系人: 侯彬彬 | 聯(lián)系人: 李麗 |
電話: 18031088152 | 電話: 15100050885 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: