蘇州市吳中鴻業(yè)智能制造有限公司太湖度假區(qū)自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目候選人公示
招標(biāo)單位 | 蘇州市吳中鴻業(yè)智能制造有限公司 | 地區(qū) | 江蘇蘇州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 蘇州市越城建筑安裝有限公司 , 蘇州市蘇城建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-09 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
蘇州市吳中鴻業(yè)智能制造有限公司太湖度假區(qū)自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
編號(hào):N3205010304000675001002
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇州市吳中鴻業(yè)智能制造有限公司的蘇州市吳中鴻業(yè)智能制造有限公司太湖度假區(qū)自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(施工兩階段)的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 蘇州市越城建筑安裝有限公司 | 蘇州市蘇城建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 江蘇通力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張寅寒 | 李澤鵬 | 何貴金 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 54108820.88 | 54956866.66 | 54892223.52 | |
暫估價(jià) (元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
2、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因:
序號(hào) | 單位名稱 | 是否通過 | 不通過原因 |
3、資格后審不合格名單及原因:
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
4、廢標(biāo)及原因:
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
5、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正:
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
6、評(píng)審技術(shù)標(biāo)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況:
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
7、投標(biāo)人得分情況:
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 施工組織設(shè)計(jì) | 第一階段投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià) | 一階段總分 | 一階段排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 第二階段投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià) | 二階段總分 | 二階段排名 | 最終得分 | 最終排名 |
1 | 蘇州市越城建筑安裝有限公司 | 54108820.88 | 2.57 | 7.06 | 9.63 | 1 | 85.78 |
| 85.78 | 1 | 95.41 | 1 |
2 | 蘇州市蘇城建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 54956866.66 | 2.56 | 6.89 | 9.45 | 2 | 84.32 |
| 84.32 | 4 | 93.77 | 2 |
3 | 江蘇通力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 54892223.52 | 2.39 | 6.85 | 9.24 | 3 | 84.43 |
| 84.43 | 3 | 93.67 | 3 |
4 | 蘇州晨光建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 54886686.58 | 2.38 | 6.69 | 9.07 | 4 | 84.44 |
| 84.44 | 2 | 93.51 | 4 |
5 | 蘇州嘉盛建設(shè)工程有限公司 | 55022218.63 | 2.31 | 6.62 | 8.93 | 6 | 84.2 |
| 84.2 | 6 | 93.13 | 5 |
6 | 金都建工集團(tuán)有限公司 | 55004855 | 2.53 | 6.34 | 8.87 | 8 | 84.23 |
| 84.23 | 5 | 93.1 | 6 |
7 | 蘇州順龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 55122507.32 | 2.44 | 6.55 | 8.99 | 5 | 84.03 |
| 84.03 | 8 | 93.02 | 7 |
8 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 55064242.34 | 2.33 | 6.45 | 8.78 | 9 | 84.13 |
| 84.13 | 7 | 92.91 | 8 |
9 | 蘇州市中港建筑有限公司 | 55158806.35 | 2.32 | 6.57 | 8.89 | 7 | 83.97 |
| 83.97 | 9 | 92.86 | 9 |
10 | 江蘇吳中建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 2.41 | 6.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 昆山市經(jīng)協(xié)建筑裝璜有限責(zé)任公司 |
| 2.39 | 6.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 |
| 2.39 | 5.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 2.44 | 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 蘇州市八都建筑有限公司 |
| 2.4 | 5.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 張家港市晨陽建筑工程有限公司 |
| 2.31 | 5.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 蘇州市吳中區(qū)東吳建筑有限責(zé)任公司 |
| 2.35 | 5.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 江蘇雙山建筑工程有限公司 |
| 2.43 | 5.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 2.35 | 6.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 |
| 2.42 | 5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 2.53 | 5.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 盛新建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 2.5 | 6.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 南通四建集團(tuán)有限公司 |
| 2.46 | 5.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 蘇州百明建設(shè)有限公司 |
| 2.36 | 5.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 蘇州偉華工程建設(shè)有限公司 |
| 2.33 | 5.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 蘇州建鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 2.33 | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 江蘇德豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 2.39 | 5.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 蘇州第五建筑集團(tuán)有限公司 |
| 2.44 | 6.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8、擬確定中標(biāo)人:蘇州市越城建筑安裝有限公司
9、公示起止日期,提出異議的渠道和方式:
本中標(biāo)候選人公示期自2024年10月09日起,至2024年10月12日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:蘇州市吳中鴻業(yè)智能制造有限公司
日 期:2024年10月09日