南陽(yáng)市職教園區(qū)應(yīng)急物資倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目(B區(qū))第一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示第1次
招標(biāo)單位 | 南陽(yáng)市鴨河工區(qū)發(fā)展投資有限公司 | 地區(qū) | 河南南陽(yáng) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 , 天津大學(xué)建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃研究總院有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-10 | |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 房建,公路,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
南陽(yáng)市職教園區(qū)應(yīng)急物資倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目(B區(qū))第一標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
南陽(yáng)市職教園區(qū)應(yīng)急物資倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目(B區(qū))于2024年10月09日在南陽(yáng)市公共資源交易中心組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:南陽(yáng)市職教園區(qū)應(yīng)急物資倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目(B區(qū))第一標(biāo)段 | |||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:中建路橋集團(tuán)有限公司
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):經(jīng)審定后的建安工程費(fèi)的1.298% 施工報(bào)價(jià):經(jīng)審定后的建安工程費(fèi)的99.998% | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | |||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 郭一男 | 無(wú) | 一級(jí)建造師 | 冀1132023202301730 | 冀建安B(2024)0834224 | ||||||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 劉軍 | 無(wú) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20191200996 | / | ||||||||||
施工負(fù)責(zé)人 | 陳旭 | 無(wú) | 一級(jí)建造師 | 冀1312018201902298 | 冀建安B(2023)0535290 | ||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:河北航東建設(shè)工程股份有限公司 聯(lián)合體成員:天津大學(xué)建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃研究總院有限公 司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):經(jīng)審定后的建安工程費(fèi)的 1.299% 施工報(bào)價(jià):經(jīng)審定后的建安工程費(fèi)的 99.999% | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | |||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 李寧 | 無(wú) | 一級(jí)建造師 | 冀1652016201615941 | 冀建安B(2023)0176721 | ||||||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 韓秀瑾 | 無(wú) | 一級(jí)注冊(cè)建筑 師 | 20191200937 | / | ||||||||||
施工負(fù)責(zé)人 | 馮磊 | 無(wú) | 一級(jí)建造師 | 冀1122015201611627
| 冀建安B(2023)0176671 | ||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):經(jīng)審定后的建安工程費(fèi)的1.297% 施工報(bào)價(jià):經(jīng)審定后的建安工程費(fèi)的99.999% | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | |||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 趙建良 | 無(wú) | 一級(jí)建造師 | 冀1132005200906696 | 冀建安B(2023)0488756 | ||||||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 李元元 | 無(wú) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20211201181 | / | ||||||||||
施工負(fù)責(zé)人 | 張夢(mèng)柯 | 無(wú) | 一級(jí)建造師 | 冀1132020202101188 | 冀建安B(2023)0498868 | ||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||||||
1 | 江西省宏發(fā)路橋建筑工程有限公司 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | |||||||
2 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.30 | 19.20 | 19.50 | |||||||
3 | 河北航東建設(shè)工程股份有限公司 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 15.50 | 15.50 | 16.10 | 16.00 | |||||||
4 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.00 | 15.50 | 17.00 | 15.50 | 15.50 | 16.10 | 16.00 | |||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||||||
1 | 江西省宏發(fā)路橋建筑工程有限公司 | 48.11 | 28.40 | 34.00 | 35.70 | 35.30 | 36.70 | 42.90 | |||||||
2 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 49.45 | 39.60 | 45.00 | 39.40 | 41.60 | 40.70 | 48.50 | |||||||
3 | 河北航東建設(shè)工程股份有限公司 | 48.26 | 32.50 | 32.00 | 37.20 | 36.40 | 36.80 | 39.00 | |||||||
4 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47.53 | 26.40 | 29.50 | 35.40 | 33.60 | 36.40 | 31.10 | |||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | 江西省宏發(fā)路橋建筑工程有限公司 | 29.94 | 75.67 | ||||||||||||
2 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 29.98 | 93.02 | ||||||||||||
3 | 河北航東建設(shè)工程股份有限公司 | 29.94 | 83.41 | ||||||||||||
4 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.98 | 80.20 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期:2024年10月11日至2024年10月13日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)書(shū)面投訴。
招標(biāo)人:南陽(yáng)市鴨河工區(qū)發(fā)展投資有限公司
聯(lián)系地址:南陽(yáng)市鴨河工區(qū)行政中心大樓
聯(lián)系人:曲女士
聯(lián)系電話:18203778008
監(jiān)督部門(mén):南陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局職教園區(qū)服務(wù)中心
地址:南陽(yáng)市鴨河工區(qū)
聯(lián)系人:劉桂浩
聯(lián)系電話:13837778641
代理機(jī)構(gòu):河南云成長(zhǎng)工程咨詢有限公司
地址:南陽(yáng)市宛城區(qū)范蠡路與獨(dú)山大道交匯處璟都國(guó)際1號(hào)樓2單元20層
聯(lián)系人:程果
聯(lián)系電話:18438838553