溧陽市中心城區(qū)排水泵站及管網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)度改造工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC)
招標(biāo)單位 | 溧陽市污水管網(wǎng)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 , 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 , 天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 , 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-10 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
溧陽市中心城區(qū)排水泵站及管網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)度改造工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC)
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||
招標(biāo)人名稱 | 溧陽市污水管網(wǎng)有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||
標(biāo)段名稱及編號(hào) | 溧陽市中心城區(qū)排水泵站及管網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)度改造工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC)B3204811839000045001001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 5605萬元 | |||||
招標(biāo)工期 | 工程總承包總工期要求:120日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程設(shè)計(jì)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求。 采購(gòu)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月09日9:30 | |||
二、廢標(biāo)單位及原因 | ||||||||
投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | |||||||
湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì)評(píng)審未入圍前5名 | |||||||
三、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后,按企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼排列) | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||
1 | 主辦方:中國(guó)建筑第六工程局有限公司 協(xié)辦方:中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:武登科 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:武登科 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:趙忠富 | 52950234.89 | 120 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程設(shè)計(jì)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求。 采購(gòu)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |||
2 | 主辦方:中建生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司 協(xié)辦方:中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:杭愛春 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:侯磊 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:張松雷 | 52844583.19 | 120 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程設(shè)計(jì)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求。 采購(gòu)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |||
3 | 主辦方:杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 協(xié)辦方:中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:胡國(guó)慶 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:胡國(guó)慶 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:徐冬喜 | 53039825.49 | 120 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程設(shè)計(jì)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求。 采購(gòu)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |||
四、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見 | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 | |||
1 | 主辦方:中國(guó)建筑第六工程局有限公司 協(xié)辦方:中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 52950234.89 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:61.55分 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:26.3分 其他評(píng)審得分:1分 總分:88.85分 | 投標(biāo)人承擔(dān)的類似工程業(yè)績(jī): 1、虎門鎮(zhèn)東江下游片區(qū)和白沙片區(qū)排水地塊內(nèi)污水收集完善工程(三標(biāo)段)工程總承包 2、宜賓高新區(qū)高捷園第二污水處理廠及配套設(shè)施項(xiàng)目 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)的類似業(yè)績(jī): 1、洋浦污水處理廠一期工程擴(kuò)建工程 | |||
2 | 主辦方:中建生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司 協(xié)辦方:中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 52844583.19 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:61.67分 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:29.61分 其他評(píng)審得分:3分 總分:94.28分 | 投標(biāo)人承擔(dān)的類似工程業(yè)績(jī): 1、溧陽市竹簀鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、運(yùn)營(yíng)一體化(EPC+O) 2、贛榆污水處理廠項(xiàng)目設(shè)計(jì) 3、2022 年度溧陽市農(nóng)村生活污水綜合整治工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、運(yùn)營(yíng)一體化(EPC+O) 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)的類似業(yè)績(jī): 1、溧陽市竹簀鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、運(yùn)營(yíng)一體化(EPC+O) | |||
3 | 主辦方:杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 協(xié)辦方:中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 53039825.49 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:61.44分 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:26.28分 其他評(píng)審得分:1分 總分:88.72分 | 投標(biāo)人承擔(dān)的類似工程業(yè)績(jī): 1、相城區(qū)漕湖產(chǎn)業(yè)園污水處理廠二期工程 2、江北新區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效精準(zhǔn)攻堅(jiān)二階段建設(shè)工程(雙壟河片區(qū)) 3、嵊州市浦口街道“污水零直排”建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包工程 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)的類似業(yè)績(jī): 1、盛澤鎮(zhèn)南部工業(yè)區(qū)4萬噸日污水處理及中水回用工程施工總承包 | |||
4 | 主辦方:常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 協(xié)辦方:中基工程技術(shù)有限公司 | 53000294.59 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:61.49分 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:26.02分 其他評(píng)審得分:1分 總分:88.51分 | 投標(biāo)人承擔(dān)的類似業(yè)績(jī): 1、鄒區(qū)污水處理廠改擴(kuò)建三、四期工程(鄒區(qū)污水處理廠改擴(kuò)建三、四期工程-鄒區(qū)污水處理廠改擴(kuò)建三期市政總承包) 2、新羅區(qū)未來城污水處理廠項(xiàng)目(施工圖設(shè)計(jì))二次招標(biāo) 3、集中式工業(yè)廢水預(yù)處理項(xiàng)目(集中式工業(yè)廢水預(yù)處理項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包 (EPC一體化)) 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)的類似業(yè)績(jī): 1、鄒區(qū)污水處理廠改擴(kuò)建三、四期工程(鄒區(qū)污水處理廠改擴(kuò)建三、四期工程-鄒區(qū)污水處理廠改擴(kuò)建三期市政總承包) | |||
5 | 主辦方:南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 協(xié)辦方:天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 53118462.78 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:61.35分 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:27.04分 其他評(píng)審得分:0分 總分:88.39分 | 投標(biāo)人承擔(dān)的類似業(yè)績(jī): 1、南京勝科水務(wù)有限公司工業(yè)污水聯(lián)合深度處理建設(shè)項(xiàng)目施工 2、松原市城區(qū)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)的類似業(yè)績(jī): 1、建寧路污水第二通道(中央北路至四平路段)建設(shè)工程施工 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年10月10日起,至2024年10月14日止。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人按招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。
異議受理的機(jī)構(gòu)信息:
(1)建設(shè)方名稱:溧陽市污水管網(wǎng)有限公司
(2)通訊地址:溧陽市溧城街道平陵中路1號(hào)401-102室
(3)聯(lián)系電話:0519-87226117
(4)代理機(jī)構(gòu)電話:0519-87925608
投訴受理的機(jī)構(gòu)信息:
(1)行政監(jiān)督部門:溧陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局造價(jià)招標(biāo)辦
(2)通訊地址:溧陽市琴園路8號(hào),新政務(wù)服務(wù)中心4樓駐場(chǎng)監(jiān)管室
(3)聯(lián)系電話:0519-87209890