2024年湖鹽公路莫蓉立交(主線及匝道)(K12+480-K13+526)路面大中修工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 湖州市南潯區(qū)公路管理中心 | 地區(qū) | 浙江湖州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 浙江成明公路建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | 313009 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-11 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
2024年湖鹽公路莫蓉立交(主線及匝道)(K12+480-K13+526)路面大中修工程已于2024年10月10日公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo),現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,公示時(shí)間為3天(2024年10月11日至2024年10月14日)。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。
招標(biāo)人未按期答復(fù)異議事項(xiàng),或投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人的答復(fù)不滿意的,或投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人認(rèn)為本次招標(biāo)活動(dòng)違反法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,有權(quán)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)按《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家七部委令2004年第11號(hào))及九部委2013年第23號(hào)令《關(guān)于廢止和修改部分招標(biāo)投標(biāo)規(guī)章和規(guī)范性文件的決定》辦理。
監(jiān)督單位:湖州市南潯區(qū)公共資源交易管理辦公室
地址:湖州市南潯區(qū)南林中路660號(hào)市民服務(wù)中心1號(hào)樓2樓
聯(lián)系電話:0572-3023097 郵編:313009
招標(biāo)人名稱:湖州市南潯區(qū)公路管理中心
地址:湖州市南潯區(qū)朝陽(yáng)路 666 號(hào)五樓
聯(lián)系電話:王先生 郵編:313009
2024年湖鹽公路莫蓉立交(主線及匝道)(K12+480-K13+526)路面大中修工程評(píng)標(biāo)結(jié)果 | |||||||||||||||||||
標(biāo)段包編號(hào):A3305030670000283001 | |||||||||||||||||||
公示期為:2024-10-11至2024-10-14 | |||||||||||||||||||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)資質(zhì) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 擬派項(xiàng)目經(jīng)理 | 擬派項(xiàng)目經(jīng)理資格證書編號(hào) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 (或交貨期) | 得分 | |||||||||||
1 | 浙江成明公路建設(shè)有限公司 | 路基路面養(yǎng)護(hù)甲級(jí)資質(zhì) | 4878341.00 | 汪峰 | 浙2332022202304316 | 合格,且修復(fù)后路面 PQI≥93,其中大中修路段RQI≥92。
| 2個(gè)月(60日歷天) | 99.87 | |||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理證書 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) | 投標(biāo)資質(zhì) | |||||||||||||||||
二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 浙2332022202304316 | 路基路面養(yǎng)護(hù)甲級(jí)資質(zhì) | |||||||||||||||||
主要人員信用評(píng)價(jià)及評(píng)分: | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 主要人員 | 姓名 | 信用評(píng)價(jià) | 得分 | |||||||||||||||
1 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 汪峰 | / | / | |||||||||||||||
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 方志能 | / | / | |||||||||||||||
3 | 安全負(fù)責(zé)人 | 周軍 | / | / | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī): | |||||||||||||||||||
1、資格條件業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
該業(yè)績(jī)證明對(duì)象 | 業(yè)績(jī)名稱 | 建設(shè)單位 (項(xiàng)目業(yè)主) | 與評(píng)審有關(guān)的時(shí)間、規(guī)模、技術(shù)指標(biāo)及其他要求 | 提交證明材料內(nèi)容 | 在投標(biāo)文件的位置 | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 | |||||||||||||
浙江成明公路建設(shè)有限公司 | S202(07 省道)嘉興港區(qū)段 2019 年公路養(yǎng)護(hù)大中修工程 | 嘉興港區(qū)城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司 | 2020年9月完成過(guò)一個(gè)一級(jí)公路養(yǎng)護(hù)大中修工程(含瀝青混凝土路面工程內(nèi)容) | 交工驗(yàn)收證書、合同、中標(biāo)通知書 | 資格審查文件-近年完成的類似項(xiàng)目情況表 | 通過(guò) | |||||||||||||
2、評(píng)分業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
該業(yè)績(jī)證明對(duì)象 | 業(yè)績(jī)名稱 | 建設(shè)單位 (項(xiàng)目業(yè)主) | 與評(píng)審有關(guān)的時(shí)間、規(guī)模、技術(shù)指標(biāo)及其他要求 | 提交證明材料內(nèi)容 | 在投標(biāo)文件的位置 | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 | |||||||||||||
浙江成明公路建設(shè)有限公司 | 柯城區(qū) 2023 年普通省道路基路面養(yǎng)護(hù)工程 | 衢州市柯城區(qū)公路管理中心 | 2023年12月完成過(guò)一個(gè)一級(jí)公路養(yǎng)護(hù)大中修工程(含瀝青混凝土路面工程內(nèi)容) | 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、合同、中標(biāo)通知書 | 資格審查文件-近年完成的類似項(xiàng)目情況表 | 加分 | |||||||||||||
否決投標(biāo)原因及依據(jù): | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決投標(biāo)單位 | 被否決原因 | 否決投標(biāo)的依據(jù) | 組織詢問(wèn)核實(shí)情況 | |||||||||||||||
1 | 浙江順成建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理未提供建造師注冊(cè)證書 | 根據(jù)招標(biāo)文件第二章投標(biāo)須知前附表9.2否決投標(biāo)條款2、資格審查標(biāo)準(zhǔn)(6)投標(biāo)人的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全負(fù)責(zé)人資格符合招標(biāo)文件規(guī)定,投標(biāo)文件有不符合以上條件之一的,該投標(biāo)文件資格評(píng)審不通過(guò)。 | 核實(shí) | |||||||||||||||
備注說(shuō)明: 工程質(zhì)量要求:合格,且修復(fù)后路面PQI≥93,其中大中修路段RQI≥92。 安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故,人員零死亡。 |