新建商業(yè)用房項(xiàng)目候選人公示
招標(biāo)單位 | 蘇州沙家浜培訓(xùn)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)華星工程有限公司 , 常熟華銳嘉榮建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-14 | |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào):E3205810149104439001001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇州沙家浜培訓(xùn)有限公司的新建商業(yè)用房項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況:
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)華星工程有限公司 | 常熟華銳嘉榮建設(shè)工程有限公司 | 常熟市錦和建筑安裝工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3413586.70 | 3417048.27 | 3415588.86 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 查慶民 | 陳惠萍 | 王荷琴 |
保證金繳納情況 | 政策免收 | 已繳納 | 已繳納 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況:
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)華星工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | - | - | - | - |
常熟華銳嘉榮建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | - | - | - | - |
常熟市錦和建筑安裝工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | - | - | - | - |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī):
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 中標(biāo)時(shí)間 | 備注 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 中標(biāo)時(shí)間 | 備注 |
江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)華星工程有限公司 | 新建常熟市2022B-013地塊商住用房項(xiàng)目 | 常熟市尚榮置業(yè)有限公司 | 8000.00 | 2023.3.28 | - |
常熟華銳嘉榮建設(shè)工程有限公司 | 新建綜合樓、生產(chǎn)車(chē)間、集宿樓項(xiàng)目(5#生產(chǎn)車(chē)間、綜合樓、集宿樓) | 常熟市億盛織造有限公司 | 5868.00 | 2021.3.29 | - |
常熟市錦和建筑安裝工程有限公司 | 新建生產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目 車(chē)間一 | 蘇州聚凱威智能裝備科技有限公司 | 2880.00 | 2022.1.20 | - |
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | 資審是否通過(guò) | 不通過(guò)原因 | 得分 |
2.2、資格后審不合格名單及原因:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
3、廢標(biāo)及原因:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
4、報(bào)價(jià)修正:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
6、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | 得分排名 | 實(shí)際排名 | 備注 | |||
報(bào)價(jià)得分 | 報(bào)價(jià)合理性得分 | 蘇州市投標(biāo)行為考評(píng)扣分 | 投標(biāo)人信用評(píng)價(jià)得分 | ||||||
1 | 江蘇華燦建設(shè)有限公司 | 95.29 | -1.00 | 0.00 | 3.29 | 97.58 | 18 | 低于合理最低價(jià) | |
2 | 江蘇中文建設(shè)工程有限公司 | 95.50 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 98.76 | 13 | 低于合理最低價(jià) | |
3 | 江蘇坤煜建筑工程有限公司 | 95.58 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 98.84 | 12 | 低于合理最低價(jià) | |
4 | 江蘇佳耀建設(shè)工程有限公司 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 98.67 | 14 | 低于合理最低價(jià) | |
5 | 常熟市遠(yuǎn)恒建設(shè)工程有限公司 | 95.66 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 98.96 | 10 | 低于合理最低價(jià) | |
6 | 蘇州明峰照明景觀建設(shè)有限公司 | 95.72 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 98.99 | 9 | 低于合理最低價(jià) | |
7 | 江蘇中凱建設(shè)工程有限公司 | 95.74 | 0.00 | -0.10 | 3.28 | 98.92 | 11 | 低于合理最低價(jià) | |
8 | 常熟東吳建設(shè)工程有限公司 | 95.75 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 99.03 | 6 | 低于合理最低價(jià) | |
9 | 常熟市永盛建設(shè)工程有限公司 | 95.80 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 99.01 | 7 | 低于合理最低價(jià) | |
10 | 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 95.80 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 99.07 | 5 | 低于合理最低價(jià) | |
11 | 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 | 95.84 | 0.00 | -0.10 | 3.57 | 99.31 | 1 | 低于合理最低價(jià) | |
12 | 蘇州春達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 95.95 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 99.23 | 2 | 低于合理最低價(jià) | |
13 | 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)華星工程有限公司 | 95.94 | 0.00 | -0.20 | 3.49 | 99.23 | 3 | 1 | |
14 | 常熟市錦和建筑安裝工程有限公司 | 95.88 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 99.01 | 7 | 3 | |
15 | 常熟華銳嘉榮建設(shè)工程有限公司 | 95.85 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 99.18 | 4 | 2 | |
16 | 軒宇建筑裝飾工程(常熟)有限公司 | 94.74 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 98.01 | 15 | ||
17 | 江蘇永通市政園林建設(shè)有限公司 | 94.59 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 97.87 | 16 | ||
18 | 江蘇天亞建設(shè)有限公司 | 94.54 | 0.00 | -0.20 | 3.29 | 97.63 | 17 | ||
19 | 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 94.82 | 20 | ||
20 | 江蘇永豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92.25 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 95.05 | 19 |
7、擬確定中標(biāo)人:江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)華星工程有限公司
8、備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)進(jìn)入評(píng)審的投標(biāo)人在投標(biāo)報(bào)價(jià)文件(包括投標(biāo)報(bào)價(jià)的得分和投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性的得分)、投標(biāo)人信用評(píng)價(jià)、蘇州市投標(biāo)行為考評(píng)扣分三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審。按總得分由高到低進(jìn)行排名,如出現(xiàn)并列名次的以評(píng)標(biāo)價(jià)較低的優(yōu)先,評(píng)標(biāo)價(jià)也相同的以抽簽方式確定排名。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)判定評(píng)標(biāo)價(jià)不低于成本價(jià)的投標(biāo)人大于等于3家時(shí),推薦第一名為第一中標(biāo)候選人,第二名為第二中標(biāo)候選人,第三名為第三中標(biāo)候選人。取第一名為中標(biāo)人。(投標(biāo)單位數(shù)量為20家,全部入圍;其中B1系數(shù)=93%,B2系數(shù)=10%;抽取的報(bào)價(jià)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算方法為方法二,K1=95.5%,K2=90%,Q1=70%,評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)=3411236.02元; A1=3418335.09元,合理最低價(jià)為3412888.94元。)
本中標(biāo)候選人公示期自2024/10/15起,至2024/10/18止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
建設(shè)單位:蘇州沙家浜培訓(xùn)有限公司
招標(biāo)人:蘇州沙家浜培訓(xùn)有限公司
代理單位:蘇州新一造價(jià)師價(jià)格事務(wù)所有限公司
日期:2024年10月15日