韶關市始興縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎設施建設項目(二期)—馬市工業(yè)園區(qū)玖霖項目西南側(cè)土方平整工程施工中標候選人公示
招標單位 | 廣東始興工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 地區(qū) | 廣東韶關 |
---|---|---|---|
中標單位 | 韶關市智方建筑工程有限公司 , 廣東誠方建筑工程有限公司 | 項目編號 | 2110-440222-04-01-760261 |
中標金額 | 4123.941262萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-15 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關產(chǎn)品 |
投資項目代碼 | 2110-440222-04-01-760261 | |||||||
投資項目名稱 | 韶關市始興縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎設施建設項目(二期) | |||||||
招標項目名稱 | 韶關市始興縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎設施建設項目(二期)—馬市工業(yè)園區(qū)玖霖項目西南側(cè)土方平整工程施工 | |||||||
標段(包)名稱 | 韶關市始興縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎設施建設項目(二期)—馬市工業(yè)園區(qū)玖霖項目西南側(cè)土方平整工程施工 | |||||||
公示名稱 | 韶關市始興縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎設施建設項目(二期)—馬市工業(yè)園區(qū)玖霖項目西南側(cè)土方平整工程施工中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2024年10月14日 | |||||||
評標情況 | 至投標截止時間,共有5家投標單位上傳了電子投標文件,根據(jù)招標文件要求,經(jīng)評標委員會評審后,通過初步評審的4家投標單位名單如下:韶關市智方建筑工程有限公司、廣東駿辰建設工程有限公司、廣東明鑫建設工程有限公司、廣東誠方建筑工程有限公司。本工程采用的評標定標辦法為綜合評估法,評標委員會成員按招標文件的規(guī)定對各有效投標文件計算出綜合得分后,得分匯總?cè)缦拢?/span> | |||||||
投標序號 | 投標人名稱 | 商務部分得分M1 | 技術部分得分M2 | 投標報價得分N | 綜合得分((M1+M2)×40%+N×60%) | |||
1 | 韶關市智方建筑工程有限公司 | 80.00 | 16.87 | 99.62 | 98.52 | |||
2 | 廣東誠方建筑工程有限公司 | 56.00 | 16.13 | 99.28 | 88.42 | |||
3 | 廣東明鑫建設工程有限公司 | 56.00 | 16.00 | 99.17 | 88.30 | |||
4 | 廣東駿辰建設工程有限公司 | 41.00 | 16.13 | 99.39 | 82.49 | |||
第一中標候選人 | 韶關市智方建筑工程有限公司 | |||||||
投標報價(元) | 41239412.62 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)和《建筑與市政工程施工質(zhì)量控制通用規(guī)范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交貨期) | 270個日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 謝聲江 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程二級建造師,粵2442016201608794 | |||||
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D244649172 | ||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||||||
第二中標候選人 | 廣東誠方建筑工程有限公司 | |||||||
投標報價(元) | 41376886.79 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)和《建筑與市政工程施工質(zhì)量控制通用規(guī)范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交貨期) | 270個日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 張喜財 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程二級建造師,粵2442023202315665 | |||||
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D244665034 | ||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||||||
第三中標候選人 | 廣東明鑫建設工程有限公司 | |||||||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 41421744.97 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 270個日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 吳文明 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程一級建造師,粵1442017201739686 | |||||
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D244144967 | ||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||||||
異議受理部門 | 廣東始興工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系地址 | 始興縣頓崗鎮(zhèn)嶺下村沙水工業(yè)園行政路1號 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 李先生 | 聯(lián)系電話 | 0751-3333881 | |||||
招標投標監(jiān)督部門 | 始興縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-3315107 | |||||
聯(lián)系地址 | 始興縣太平鎮(zhèn)沿江北路1號 | |||||||
公示開始時間 | 2024年10月15日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年10月18日 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / |
招標人: 廣東始興工業(yè)園區(qū)管理委員會
招標代理機構(gòu):廣州群生招標代理有限公司
2024年10月15日