滕州市大塢鎮(zhèn)馬鈴薯智慧種植園建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 滕州市大塢鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川寬?cǎi)唇ㄔO(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | SDTK-2024-005 |
中標(biāo)金額 | 179.983845萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-22 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
滕州市大塢鎮(zhèn)馬鈴薯智慧種植園建設(shè)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目編號(hào):SDTK-2024-005
二、項(xiàng)目名稱:滕州市大塢鎮(zhèn)馬鈴薯智慧種植園建設(shè)項(xiàng)目
三、招標(biāo)單位:滕州市大塢鎮(zhèn)人民政府
四、招標(biāo)代理單位:山東泰康項(xiàng)目管理有限公司
五、評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo) | 資信得分 | 商務(wù) 得分 | 最終得分 | |||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)得分 | ||||
四川寬?cǎi)唇ㄔO(shè)工程有限公司 | 43.60 | 47.20 | 50.90 | 47.10 | 44.10 | 46.58 | 0.00 | 29.85 | 76.43 |
善城建設(shè)(山東)有限公司 | 46.50 | 48.30 | 53.10 | 50.10 | 50.00 | 49.60 | 10.00 | 29.90 | 89.50 |
國(guó)和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43.90 | 47.50 | 51.80 | 46.70 | 45.40 | 47.06 | 0.00 | 29.90 | 76.96 |
六、廢標(biāo)情況匯總表
無 |
七、中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 (日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 評(píng)標(biāo)排名 |
四川寬?cǎi)唇ㄔO(shè)工程有限公司 | 1799838.44 | 60 日歷天 |
劉波/二級(jí)/川 2512012201536132
| 3 |
善城建設(shè)(山東)有限公司 | 1799170.00 | 60 日歷天 |
張愷愷/二級(jí)/魯 2372016202105840
| 1 |
國(guó)和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1799392.96 | 60 日歷天 |
田福德/二級(jí)/魯 2372014202273365
| 2 |
八、投標(biāo)企業(yè)同類項(xiàng)目業(yè)績(jī):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合同金額(萬元) |
1 | 滕州市陽光麗景小區(qū)綠茵停車場(chǎng)改造 | 92.809085 |
2 | 滕州市官橋鎮(zhèn)工人文化宮建設(shè)項(xiàng)目 | 32.8500 |
3 | 滕州市公共交通有限公司服務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目配套裝修工程 | 105.83175 |
4 | 滕州市西崗鎮(zhèn)富盛佳苑社區(qū)衛(wèi)生室改造工程 | 83.7920 |
5 | 2024 年滕州市柴胡店鎮(zhèn)劉村梨園高標(biāo)準(zhǔn)山農(nóng)酥梨種植配套建設(shè)項(xiàng)目(柴胡店鎮(zhèn)銜接推進(jìn)區(qū)項(xiàng)目1) | 398.5207 |
6 | 南陽鎮(zhèn)新建村省級(jí)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 | 113.640337 |
7 | 滕州市官橋鎮(zhèn)“北辛之旅”銜接鄉(xiāng)村振興集中推進(jìn)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目-2024年騰州市官橋鎮(zhèn)史莊村獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 96.06294 |
開標(biāo)時(shí)間:2024年10月22日09:30分
公示時(shí)間:2024年10月22日-2024年10月25日
九、公示說明:
1、1-5號(hào)評(píng)委為:趙銀宗、楊列萌、商慶峰、劉德科、劉傳龍;
2、評(píng)委1-5的打分為五位評(píng)委對(duì)投標(biāo)單位的技術(shù)打分;最終得分為技術(shù)標(biāo)得分、資信得分、商務(wù)得分匯總得分。
3、投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不予受理。