勐??h出戈河、南木歪河、南木養(yǎng)河、南格河、南混河、曼浪河6條山洪溝防洪治理工程勘察設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-24
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 勐海縣水務(wù)局 | 地區(qū) | 云南西雙版納傣族 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 云南秀川水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司 , 普洱市水利水電勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-24 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 勐海縣出戈河、南木歪河、南木養(yǎng)河、南格河、南混河、曼浪河6條山洪溝防洪治理工程勘察設(shè)計(jì) | ||||||
標(biāo)段編號: | GC532800202400187001001 | 標(biāo)段名稱: | 勐??h出戈河、南木歪河、南木養(yǎng)河、南格河、南混河、曼浪河6條山洪溝防洪治理工程勘察設(shè)計(jì) | ||||
招標(biāo)人: | 勐海縣水務(wù)局 | 招標(biāo)人地址: | 勐??h勐海鎮(zhèn)景管路288號 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 李宏 | 聯(lián)系電話: | 15288433389 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南華水技術(shù)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 何進(jìn)剛 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18388008869 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì) | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 9040 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-10-24 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 勐海縣水務(wù)局0691-5120325 | |||||
公示開始時(shí)間: | 2024-10-25 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-10-29 18:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | 詳見評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 本項(xiàng)目于2024年10月24日9:00時(shí)在勐??h公共資源交易中心2號開標(biāo)室公開開標(biāo),現(xiàn)將該項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日前向招標(biāo)人或行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。行政監(jiān)督部門:勐海縣水務(wù)局0691-5120325。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南秀川水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530102552746863C | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 下浮5.6% | ||||||
得分: | 90.06 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 召坤 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 高級工程師:0110072131 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 1、磨憨鹽塘水庫擴(kuò)建工程 2、云南省普洱市景東縣灣河水庫工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 3、保山市龍陵縣小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程(油竹河水庫、楊梅坡水庫、一朵墻水庫、小濫壩水庫)勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 4、梁河縣勐養(yǎng)壩中型灌區(qū)配套工程全過程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | ||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后3個(gè)月提供項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)階段資料,相應(yīng)階段的勘察設(shè)計(jì)成果需滿足項(xiàng)目要求。 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察、設(shè)計(jì))、水文地質(zhì)勘察、工程測量)乙級 水利行業(yè)(水庫樞紐、引調(diào)水、灌溉排澇、河道整治、城市防洪 )專業(yè)乙級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、磨憨鹽塘水庫擴(kuò)建工程 2、云南省普洱市景東縣灣河水庫工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 3、云南省保山市龍陵縣三庫一線水系連通工程(二期) 4、鶴慶縣中小河流治理項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 5、鹽津縣普洱中型灌區(qū)工程勘察設(shè)計(jì) 6、石屏縣小型灌區(qū)(一期)勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 無 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 普洱市水利水電勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530800432375375L | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 下浮5.2% | ||||||
得分: | 79.62 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 尹銳才 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 高級工程師:061036810 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 1、西龍溝水庫(寧洱縣2021年度水利項(xiàng)目前期勘察設(shè)計(jì)第一標(biāo)) 2、西麻栗樹水庫(寧洱縣2021年度水利項(xiàng)目前期勘察設(shè)計(jì)第一標(biāo)) 3、大溝箐水庫(寧洱縣2021年度水利項(xiàng)目前期勘察設(shè)計(jì)第一標(biāo)) | ||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后3個(gè)月提供項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)階段資料,相應(yīng)階段的勘察設(shè)計(jì)成果需滿足項(xiàng)目要求。 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察)、工程測量)專業(yè)乙級 水利行業(yè)(水庫樞紐、灌溉排澇、河道整治、城市防洪)專業(yè)乙級; 水利行業(yè)(引調(diào)水、圍墾)專業(yè)丙級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、勐英河水庫工程勘察設(shè)計(jì) 2、景東縣“十四五”重點(diǎn)水利工程前期勘察設(shè)計(jì)(第一標(biāo)段) 3、西盟縣孔郎水庫工程 4、寧洱縣2021年度水利項(xiàng)目前期勘察設(shè) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 無 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 楚雄欣源水利電力勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | ||||||
單位代碼: | 91532300431845849Q | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 下浮5.4% | ||||||
得分: | 78.97 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 譚毅源 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 高級工程師:091033504 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 1、雙柏縣白水河格邑段河道治理工程勘察設(shè)計(jì) 2、武定縣小井河山洪溝治理工程勘察設(shè)計(jì) 3、武定縣己衣河石灰窯至分耐段河道治理工程勘察設(shè)計(jì) | ||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后3個(gè)月提供項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)階段資料,相應(yīng)階段的勘察設(shè)計(jì)成果需滿足項(xiàng)目要求。 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 工程勘察專業(yè)類(工程測量)甲級;工程勘察專業(yè)類(巖土工程、水文地質(zhì)勘察)乙級; 工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)(水庫樞紐、引調(diào)水、灌溉排澇、河道整治)專業(yè)乙級; | ||||||
信譽(yù)要求: | 一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、永仁縣石板河山洪溝治理項(xiàng)目采購工程設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 2、師宗縣山洪溝防洪治理項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 3、武定縣小井河山洪溝治理工程勘察設(shè)計(jì) 4、武定縣己衣河石灰窯至分耐段河道治理工程勘察設(shè)計(jì) 5、文山市山洪溝防洪治理項(xiàng)目前期工作 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 無 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:勐海縣水務(wù)局
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
西安市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目配電箱及配電柜采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
山陽縣王閻鎮(zhèn)雙河村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升改造項(xiàng)目
灃西新城咸戶路(科技路-創(chuàng)智路)市政道路照明及交通信號燈工程資格預(yù)審公告
2024 年第三批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(慈航鎮(zhèn))1標(biāo)段標(biāo)段
鼓山街、滏陽路、太行路、濱河路等易澇點(diǎn)整治項(xiàng)目-濱河路工程招標(biāo)公告
渭南某單位公寓住房整修及完善周邊配套設(shè)施項(xiàng)目(二次)
祿豐市鄉(xiāng)村振興補(bǔ)短板農(nóng)特產(chǎn)品加工廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期) 選取社會(huì)投資人+設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
蘆蕩巷9號住宅樓加固改造項(xiàng)目
電力產(chǎn)品生產(chǎn)線擴(kuò)容改造建設(shè)項(xiàng)目(二期)調(diào)試車間建設(shè)項(xiàng)目工程總承包資格預(yù)審公告
西安市臨潼區(qū)主城區(qū)五里河排澇通道整治項(xiàng)目施工資格預(yù)審公告
西安市臨潼區(qū)盛唐長安二期保障性租賃住房改建項(xiàng)目18#、19#、21#、22#、23#EPC工程總承包資格預(yù)審公告
渭南德昌環(huán)??萍加邢薰緞傂蕴盥駡鲰?xiàng)目(二期第1階段)工程施工總承包
解放路院區(qū)消防水池水泵房建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)公告
大同市黃花產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工六標(biāo)段(1標(biāo)段)招標(biāo)控制價(jià)
寧陽縣新能源汽車充電站設(shè)計(jì)施工一體化總承包(EPC)建設(shè)項(xiàng)目公開招標(biāo)公告
云南省勐臘縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)招標(biāo)公告
太原市第三人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目精裝修(特殊區(qū)域除外)及幕墻項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
陽邏港中歐班列集疏運(yùn)道路體系(武陽大道一期)工程初步設(shè)計(jì)及兩階段勘察項(xiàng)目(第一標(biāo)段)
浮山縣老汽車站商住樓等六個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)變更
首占鎮(zhèn)2022年地塊一、二區(qū)間道路工程(施工)-招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
2024年老舊管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告
第六師五家渠墾區(qū)某單位三十戶派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
第八師石河子市城鎮(zhèn)老舊供熱管道改造項(xiàng)目代建單位中標(biāo)結(jié)果公告
姚安縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目(第二批資金)
海淀區(qū)兩園之間村莊棚改安置房三期項(xiàng)目大市政道路及配套工程中標(biāo)結(jié)果公告
吉縣文城鄉(xiāng)文城村艾草產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(一期)施工(1標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第三標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第七標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
西寧市主城區(qū)15條排澇通道能力提升建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目-設(shè)計(jì)-125989
第十三師2024年省道小修保養(yǎng)(日常養(yǎng)護(hù))項(xiàng)目(監(jiān)理)中標(biāo)結(jié)果公告
皋蘭縣居民小區(qū)供水、排水、供熱管道及設(shè)施更新改造項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第十標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第五標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
高新材料新型顯示項(xiàng)目(一期)室外工程(施工)中標(biāo)公告
江西省萬年縣梓埠鎮(zhèn)湖云鄉(xiāng)提水灌溉工程
209畝規(guī)劃地塊高壓電力線路遷改項(xiàng)目工程中標(biāo)結(jié)果公示
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第四標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
西寧市主城區(qū)15條排澇通道能力提升建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
(秦淮區(qū))數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新園精裝修設(shè)計(jì)(第1次重新公告)