廣東省韶關(guān)市韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目莞韶產(chǎn)業(yè)園湞江片區(qū)ZC0104A-03-02號(hào)地塊(GSY)平整及邊坡治理工程施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 韶關(guān)工業(yè)園投資建設(shè)有限公司 | 地區(qū) | 廣東韶關(guān) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 , 廣州市第一市政工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | 2209-440200-04-01-487589 |
中標(biāo)金額 | 5737.885146萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-30 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
投資項(xiàng)目代碼 | 2209-440200-04-01-487589 | |||||
投資項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣東省韶關(guān)市韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣東省韶關(guān)市韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目莞韶產(chǎn)業(yè)園湞江片區(qū)ZC0104A-03-02號(hào)地塊(GSY)平整及邊坡治理工程施工 | |||||
標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 廣東省韶關(guān)市韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目莞韶產(chǎn)業(yè)園湞江片區(qū)ZC0104A-03-02號(hào)地塊(GSY)平整及邊坡治理工程施工 | |||||
公示名稱(chēng) | 廣東省韶關(guān)市韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目莞韶產(chǎn)業(yè)園湞江片區(qū)ZC0104A-03-02號(hào)地塊(GSY)平整及邊坡治理工程施工中標(biāo)候選人公示 | |||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年10月29日 | |||||
評(píng)標(biāo)情況 | 1、至電子投標(biāo)截止時(shí)間,共有4家投標(biāo)人進(jìn)行電子投標(biāo)。 2、根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,通過(guò)初步評(píng)審的4家投標(biāo)人名單如下:廣州市第四建筑工程有限公司、廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司、廣州機(jī)施建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣州市第一市政工程有限公司。 3、對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)技術(shù)部分及投標(biāo)報(bào)價(jià)部分評(píng)分,得分匯總?cè)缦? | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 商務(wù)技術(shù)得分(M) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分(N) | 綜合得分 (M*40%+N*60%) | ||
1 | 廣州市第四建筑工程有限公司 | 90.28 | 99.52 | 95.82 | ||
2 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | 97.05 | 99.80 | 98.70 | ||
3 | 廣州機(jī)施建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96.53 | 99.24 | 98.16 | ||
4 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 96.13 | 99.91 | 98.40 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 57378851.46元 | |||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格。 | 工期 | 90 個(gè)日歷天 | |||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 蔡桂標(biāo) | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程一級(jí)建造師 注冊(cè)編號(hào):粵1442018201903667 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 編號(hào):粵建安B(2019)0003664 | |||
業(yè)績(jī) | / | |||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) 證書(shū)編號(hào):D144030505 安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]012618 | ||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣州市第一市政工程有限公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 57663959.24元 | |||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格。 | 工期 | 90 個(gè)日歷天 | |||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 楊澤民 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程一級(jí)建造師 注冊(cè)編號(hào):粵1442006200803773 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 編號(hào):粵建安B(2007)0002656 | |||
業(yè)績(jī) | / | |||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) 證書(shū)編號(hào):D144025367 安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]024232 | ||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 廣州機(jī)施建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 58050510.33元 | |||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格。 | 工期 | 90 個(gè)日歷天 | |||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳明 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程一級(jí)建造師 注冊(cè)編號(hào):粵1442010201117094 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 編號(hào):粵建安B(2013)0002841 | |||
業(yè)績(jī) | / | |||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) 證書(shū)編號(hào):D144018885 安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]017289 | ||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||
異議受理部門(mén) | 韶關(guān)工業(yè)園投資建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市武江區(qū)沐溪大道168號(hào)韶關(guān)市輝越科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司科研服務(wù)樓B323-1室 | |||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 黃工 | 聯(lián)系電話 | 0751-8707060 | |||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0751-8175926 | |||
聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市武江區(qū)西京路粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園 | |||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年10月30日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年11月2日 | |||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人(蓋章):韶關(guān)工業(yè)園投資建設(shè)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):廣東省廣大工程顧問(wèn)有限公司
日期:2024年10月30日