江蘇省環(huán)保集團(tuán)科技創(chuàng)新基地MCe010-10-025地塊、MCe010-12-010地塊江蘇省環(huán)保集團(tuán)科技創(chuàng)新基地MCe010-10-025地塊廚房設(shè)備采購(gòu)及配合服務(wù)第1次公示167687
招標(biāo)單位 | 南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)集團(tuán) | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 南京華藝酒店設(shè)備制造工程有限公司 , 上海中萃不銹鋼燃?xì)鈴N具有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | NJHW-240069-1 |
中標(biāo)金額 | 629.9518萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-30 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
南京市貨物招投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
江蘇省環(huán)保集團(tuán)科技創(chuàng)新基地MCe010-10-025地塊、MCe010-12-010地塊江蘇省環(huán)保集團(tuán)科技創(chuàng)新基地MCe010-10-025地塊廚房設(shè)備采購(gòu)及配合服務(wù) 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束?,F(xiàn)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)審結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目基本信息
1.招標(biāo)編號(hào): | NJHW-240069-1 |
2.標(biāo)段名稱: | 江蘇省環(huán)保集團(tuán)科技創(chuàng)新基地MCe010-10-025地塊廚房設(shè)備采購(gòu)及配合服務(wù) |
3.評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
二、中標(biāo)候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 南京華藝酒店設(shè)備制造工程有限公司 | 上海中萃不銹鋼燃?xì)鈴N具有限公司 | 無(wú)錫市金達(dá)成套廚房設(shè)備有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 629.951800 | 636.768600 | 649.039900 | |
交貨期(日歷日) | 30天 計(jì)劃開(kāi)始交貨日期:2024年12月1日 | 30天,計(jì)劃開(kāi)始交貨日期:2024年12月1日 | 交貨期:30 天 計(jì)劃開(kāi)始交貨日期:2024年12月1日 | |
質(zhì)量 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | / | / | / |
證書(shū)名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書(shū)編號(hào) | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
三、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
四、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
五、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
投標(biāo)人 | 商務(wù) | 技術(shù) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 其他 | 最終總得分 |
無(wú)錫市金達(dá)成套廚房設(shè)備有限公司 | 5.50 | 26.00 | 49.59 | 10.66 | 91.75 |
南京華藝酒店設(shè)備制造工程有限公司 | 10.00 | 26.00 | 49.52 | 13.44 | 98.96 |
上海中萃不銹鋼燃?xì)鈴N具有限公司 | 7.00 | 26.00 | 49.84 | 13.28 | 96.12 |
深圳市商廚科技有限公司 | 5.00 | 22.00 | 49.91 | 8.00 | 84.91 |
南京華成廚具有限公司 | 3.50 | 22.00 | 49.67 | 11.24 | 86.41 |
六、各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
投標(biāo)人 | 評(píng)審因素 | 評(píng)委評(píng)分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 | 評(píng)委 6 | 評(píng)委 7 | ||
南京華成廚具有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
南京華藝酒店設(shè)備制造工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
上海中萃不銹鋼燃?xì)鈴N具有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
深圳市商廚科技有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
無(wú)錫市金達(dá)成套廚房設(shè)備有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
七、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績(jī)等相關(guān)信息
第 一 名 | 南京華藝酒店設(shè)備制造工程有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 | ||
資審業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 江寧開(kāi)發(fā)區(qū)吉印產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園廚房設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 |
買方名稱 | 南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | |
合同金額 | 979.31019萬(wàn)元 | |
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 江寧開(kāi)發(fā)區(qū)吉印產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園廚房設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 |
買方名稱 | 南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | |
合同金額 | 979.31019萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 南京金輪萬(wàn)怡酒店廚房洗衣房設(shè)備采購(gòu)安裝及精裝修施工工程項(xiàng)目 | |
買方名稱 | 南京明珠金輪置業(yè)有限公司金輪萬(wàn)怡酒店分公司 | |
合同金額 | 1049.702664萬(wàn)元(廚具設(shè)備:913.11097萬(wàn)元) | |
獎(jiǎng)項(xiàng) | ||
第 二 名 | 上海中萃不銹鋼燃?xì)鈴N具有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 | ||
資審業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司總部職工食堂改造項(xiàng)目廚房設(shè)備采購(gòu) |
買方名稱 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
合同金額 | 8785863元 | |
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司總部職工食堂改造項(xiàng)目廚房設(shè)備采購(gòu) |
買方名稱 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
合同金額 | 8785863元 | |
項(xiàng)目名稱 | 上海市前灘信德文化中心項(xiàng)目之文化中心(T2)廚房設(shè)備工程 | |
買方名稱 | 信德前灘(上海)文化置業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 8079487.94元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng) | ||
第 三 名 | 無(wú)錫市金達(dá)成套廚房設(shè)備有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 | ||
資審業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 無(wú)錫新湖鉑爾曼大酒店翻新改造項(xiàng)目廚房設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 |
買方名稱 | 無(wú)錫市新發(fā)集團(tuán)有限公司 | |
合同金額 | 6788917.58元 | |
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 無(wú)錫新湖鉑爾曼大酒店翻新改造項(xiàng)目廚房設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 |
買方名稱 | 無(wú)錫市新發(fā)集團(tuán)有限公司 | |
合同金額 | 6788917.58元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng) |
八、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績(jī)相關(guān)信息
第 一名 | 南京華藝酒店設(shè)備制造工程有限公司 |
評(píng)分信用信息 | 附件 1 |
第 二名 | 上海中萃不銹鋼燃?xì)鈴N具有限公司 |
評(píng)分信用信息 | 附件 1 |
第 三名 | 無(wú)錫市金達(dá)成套廚房設(shè)備有限公司 |
評(píng)分信用信息 | 未提供 |
九、擬定中標(biāo)人:南京華藝酒店設(shè)備制造工程有限公司
十、公示起止時(shí)間
2024年10月30日 - 2024年11月04日
十一、其他
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
招標(biāo)人聯(lián)系電話:025-52372353 ,招標(biāo)代理聯(lián)系電話:15150558676
2.投訴人應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到侵害之日起十日內(nèi)向監(jiān)管部門提出書(shū)面投訴。