www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

無錫廣盈集團(tuán)有限公司2024年漳盛路20號6號庫重建施工

發(fā)布時間: 2024-10-31
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 無錫廣盈集團(tuán)有限公司 地區(qū) 江蘇無錫
中標(biāo)單位 無錫鎵宏建設(shè)有限公司無錫市碩放建筑安裝工程有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 1522.3923萬元 發(fā)布時間 2024-10-31
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 房建,市政
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號:WXHS202409002-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫廣盈集團(tuán)有限公司無錫廣盈集團(tuán)有限公司2024年漳盛路20號6號庫重建施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 無錫鎵宏建設(shè)有限公司 無錫市碩放建筑安裝工程有限公司 江蘇楷正建設(shè)有限公司
投標(biāo)報價(元) 15221523.24 15191572.33 15111222.55
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李琳 李雪峰 李蓉
暫估價(萬元) 工程 102.582298
材料 /
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 365 365 365

    2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 未提供誠信承諾書(智能輔助評標(biāo))

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 得分項(xiàng) 合計得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎項(xiàng)
投標(biāo)人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計
1 無錫鎵宏建設(shè)有限公司 15221523.24 76.49 1.0 76.49 2.92 2.23 2.23 97.07 99.3
2 無錫市碩放建筑安裝工程有限公司 15191572.33 77.8 1.0 77.8 2.92 2.27 2.27 96.94 99.21
3 江蘇楷正建設(shè)有限公司 15111222.55 88.24 1.0 88.24 2.92 2.58 2.58 96.55 99.13
4 無錫錫晟建設(shè)有限公司 15274019.06 80.86 1.0 80.86 2.92 2.36 2.36 96.7 99.06
5 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 15356164.10 94.73 1.0 94.73 2.92 2.77 2.77 96.1 98.87
6 南通建工集團(tuán)股份有限公司 15109320.03 77.71 1.0 77.71 2.92 2.27 2.27 96.55 98.82
7 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 15313440.57 78.24 1.0 78.24 2.92 2.28 2.28 96.41 98.69
8 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 15027208.49 76.36 1.0 76.36 2.92 2.23 2.23 96.15 98.38
9 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 15383297.27 95.82 0.85 81.45 2.92 2.38 2.38 95.9 98.28
10 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 14890620.56 95.26 1.0 95.26 2.92 2.78 2.78 95.5 98.28
11 無錫北大建筑工程有限公司 14944893.59 72.21 1.0 72.21 2.92 2.11 2.11 95.76 97.87
12 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 15469700.00 82.91 1.0 82.91 2.92 2.42 2.42 95.28 97.7
13 江蘇精享裕建工有限公司 14706785.66 95.09 1.0 95.09 2.92 2.78 2.78 94.61 97.39
14 無錫市新興建筑工程有限公司 15563456.01 81.3 1.0 81.3 2.92 2.37 2.37 94.61 96.98
15 仁誠建設(shè)有限公司 14701270.67 78.77 1.0 78.77 2.92 2.3 2.3 94.59 96.89
16 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 14522950.91 93.98 1.0 93.98 2.92 2.74 2.74 93.74 96.48
17 江蘇美鹿建設(shè)有限公司 14721236.69 60.0 1.0 60.0 2.92 1.75 1.75 94.69 96.44
18 無錫市錢橋建筑安裝工程有限公司 15659050.11 81.48 1.0 81.48 2.92 2.38 2.38 93.91 96.29
19 江蘇宜安建設(shè)有限公司 15809795.05 91.57 1.0 91.57 2.92 2.67 2.67 92.82 95.49
20 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 14339116.09 83.35 1.0 83.35 2.92 2.43 2.43 92.85 95.28
21 江蘇中軒建設(shè)有限公司 15955024.11 93.74 1.0 93.74 2.92 2.74 2.74 91.77 94.51
22 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 16048779.93 95.34 1.0 95.34 2.92 2.78 2.78 91.1 93.88
23 江蘇永旺建工集團(tuán)有限公司 15901775.25 60.0 0.85 51.0 2.92 1.49 1.49 92.15 93.64
24 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 16228938.06 95.53 1.0 95.53 2.92 2.79 2.79 89.79 92.58
25 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 15863939.58 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 92.43 92.43
26 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 16388873.18 94.74 1.0 94.74 2.92 2.77 2.77 88.63 91.4
27 江蘇東和建設(shè)工程有限公司 16005767.94 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 91.4 91.4
28 江蘇華峰建設(shè)有限公司 16389362.38 76.51 1.0 76.51 2.92 2.23 2.23 88.63 90.86
29 江蘇精度建設(shè)工程有限公司 13844666.66 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 90.48 90.48
30 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 16526467.51 93.73 1.0 93.73 2.92 2.74 2.74 87.64 90.38
31 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 13776521.08 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 90.15 90.15
32 中宜建安科技有限公司 16543295.60 82.1 1.0 82.1 2.92 2.4 2.4 87.52 89.92
33 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 13693695.85 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 89.76 89.76
34 江蘇新蘇陽建設(shè)有限公司 16817209.49 95.87 1.0 95.87 2.92 2.8 2.8 85.54 88.34
35 江蘇金合歡建設(shè)工程有限公司 16881400.00 65.69 1.0 65.69 2.92 1.92 1.92 85.08 87.0
36 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 16868788.00 60.94 1.0 60.94 2.92 1.78 1.78 85.17 86.95
37 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 16891076.73 60.0 1.0 60.0 2.92 1.75 1.75 85.0 86.75
38 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 16896649.22 60.0 1.0 60.0 2.92 1.75 1.75 84.97 86.72
39 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 16912311.11 60.0 1.0 60.0 2.92 1.75 1.75 84.85 86.6
40 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 16926077.11 60.0 1.0 60.0 2.92 1.75 1.75 84.75 86.5
41 江蘇空錫建設(shè)工程有限公司 17074696.35 61.5 1.0 61.5 2.92 1.8 1.8 83.68 85.48
42 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 16866385.64 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 85.19 85.19
43 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 16869283.23 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 85.17 85.17
44 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 16872561.32 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 85.15 85.15
45 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 16875132.00 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 85.12 85.12
46 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 16877763.45 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 85.1 85.1
47 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 16880259.03 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 85.09 85.09
48 鹽城漢兆建筑工程有限公司 16888165.01 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 85.02 85.02
49 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 16893754.01 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 84.99 84.99
50 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 16900261.00 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 84.94 84.94
51 鹽城萊冠建筑工程有限公司 16903822.00 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 84.91 84.91
52 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 16906701.03 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 84.89 84.89
53 江蘇三愛建設(shè)有限公司 16909498.25 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 84.87 84.87
54 江蘇晟哲建筑工程有限公司 16915437.00 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 84.83 84.83
55 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 16917695.36 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 84.82 84.82
56 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 16920294.01 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 84.79 84.79
57 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 16923126.55 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 84.77 84.77
58 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 16931567.89 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 84.72 84.72
59 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 10853574.40 60.0 1.0 60.0 2.92 1.75 1.75 76.14 77.89
60 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 10971935.57 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 76.71 76.71
61 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 10966897.25 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 76.68 76.68
62 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 10959565.33 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 76.65 76.65
63 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 10944033.26 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 76.57 76.57
64 江蘇軒凱建設(shè)工程有限公司 10935698.25 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 76.53 76.53
65 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 10918901.36 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 76.45 76.45
66 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 10891089.89 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 76.32 76.32
67 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 10886655.55 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 76.3 76.3
68 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 10871587.23 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 76.22 76.22
69 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 10842633.42 0.0 1.0 0.0 2.92 0.0 0.0 76.09 76.09

    7、擬確定中標(biāo)人:無錫鎵宏建設(shè)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2024-10-31  起,至  2024-11-04  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:無錫廣盈集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):無錫彰譽(yù)技術(shù)咨詢有限公司
日期:2024-10-31
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
山區(qū)溝道綜合治理-十一標(biāo)段(監(jiān)理)(監(jiān)理)招標(biāo)公告 山區(qū)溝道綜合治理-十一標(biāo)段(施工)招標(biāo)公告 山區(qū)溝道綜合治理-九標(biāo)段(施工)招標(biāo)公告 (機(jī)器管招投標(biāo))陵水縣固體廢棄物資源化利用項(xiàng)目施工EPC(含施工圖設(shè)計)招標(biāo)公告 山區(qū)溝道綜合治理-十標(biāo)段(監(jiān)理)(監(jiān)理)招標(biāo)公告 志丹縣永寧鎮(zhèn)應(yīng)急搶險救災(zāi)工程(葡萄溝漫水橋)招標(biāo)公告 砲里街道砲里村農(nóng)村生活污水治理工程施工二標(biāo)段(二次)資格預(yù)審公告 陜西生化產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目(一期)資格預(yù)審公告 周至縣農(nóng)商街綜合治理項(xiàng)目資格預(yù)審公告 國網(wǎng)陜西銅川宜君縣供電公司生產(chǎn)綜合用房建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 G108蒲城興鎮(zhèn)至富平縣城公路(蒲城段)土地預(yù)審服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告 山區(qū)溝道綜合治理-十標(biāo)段(施工)招標(biāo)公告 漢中市漢臺區(qū)云書筑商住小區(qū)項(xiàng)目 黃陵縣沮河檢察院~梅七鐵路橋段防洪工程 世園潤府項(xiàng)目三期監(jiān)理資格預(yù)審公告 世園潤府項(xiàng)目三期一批次EPC總承包資格預(yù)審公告 東二環(huán)路南延伸段(新108國道-南環(huán)路)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理(二次) 西鄉(xiāng)縣鳳凰水廠工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計招標(biāo)公告 砲里街道砲里村農(nóng)村生活污水治理工程施工一標(biāo)段(二次)資格預(yù)審公告 沈陽桃仙機(jī)場全流程運(yùn)控平臺項(xiàng)目施工招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
旬邑縣紫薇花園停車場建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 丹鳳縣西小路老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 崇文佳苑十三期安置房項(xiàng)目(北區(qū))電梯采購及安裝工程中標(biāo)結(jié)果公示 (浐灞生態(tài)區(qū)灞河左岸老舊管網(wǎng)改造及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目)灞河2號橋全橋斜拉索換索項(xiàng)目(EPC)工程總承包中標(biāo)結(jié)果公告 丹鳳縣西小路老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(二標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 草山嶺北路三期施工中標(biāo)公告中標(biāo)公示 昌邑市排水防澇體系提升改造項(xiàng)目工程總承包(EPC)三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 官林鎮(zhèn)新材料產(chǎn)業(yè)園消防供水管網(wǎng)工程-中標(biāo)結(jié)果公告 昌邑市排水防澇體系提升改造項(xiàng)目監(jiān)理三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 沭陽縣2024年農(nóng)村公路危橋改造工程 平邑縣2024年水庫移民扶持基金項(xiàng)目二次中標(biāo)結(jié)果公示 昌邑市排水防澇體系提升改造項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 昌邑市排水防澇體系提升改造項(xiàng)目工程總承包(EPC)一標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 大寧縣新昕污水處理廠再生水利用工程(一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 洪洞縣老干部局小區(qū)等十三個老舊小區(qū)改造工程(四標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 昌邑市排水防澇體系提升改造項(xiàng)目工程總承包(EPC)二標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 2024年盱眙縣洪澤湖生態(tài)修復(fù)工程-盱眙縣九區(qū)圩有堤段生態(tài)修復(fù)工程施工 蒲縣2025年農(nóng)村公路改造工程(第一批)第一合同段項(xiàng)目(1標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 鄉(xiāng)寧縣2024年羅河生態(tài)旅游型生態(tài)清潔小流域綜合治理工程中標(biāo)結(jié)果公示 馬爾康市鄉(xiāng)村道路統(tǒng)籌提升建設(shè)項(xiàng)目(草登鄉(xiāng))馬爾工招57號-1