園區(qū)人才公寓家具家電采購項目評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 鹽城市鹽南高新區(qū)西伏河綠色低碳科創(chuàng)園發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 鹽城市悅翔家具制造有限公司 , 江西珍材實業(yè)有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 288.9698萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-31 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
園區(qū)人才公寓家具家電采購項目評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E3209410002000022001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市鹽南高新區(qū)西伏河綠色低碳科創(chuàng)園發(fā)展有限公司的園區(qū)人才公寓家具家電采購項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹽城市悅翔家具制造有限公司 | 2889698.00 | 合格 | 20 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 鹽城市悅翔家具制造有限公司 | 陳蘭蘭 | / |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 鹽城市悅翔家具制造有限公司 | 建湖縣金融與政務(wù)服務(wù)中心家具采購項目 | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇同正實業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 未提供驗收證明。 |
2 | 江西省焦點(diǎn)實業(yè)有限公司 | 未提供驗收證明。 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1、供貨方案
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西珍材實業(yè)有限公司 | 16.4 | 15.1 | 16.6 | 16.0 | 16.3 |
2 | 江西省南城縣發(fā)華實業(yè)有限公司 | 16.57 | 15.3 | 16.5 | 17.0 | 16.0 |
3 | 鹽城市悅翔家具制造有限公司 | 16.79 | 19.0 | 16.6 | 17.5 | 18.3 |
4 | 江蘇堯歌家具有限公司 | 16.8 | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 15.2 |
5 | 海龍教育設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 16.67 | 15.8 | 16.6 | 17.5 | 17.8 |
6 | 江西新起點(diǎn)教育裝備有限公司 | 16.7 | 15.6 | 16.7 | 16.5 | 17.5 |
7 | 江西由校教育裝備集團(tuán)有限公司 | 16.38 | 16.0 | 16.7 | 16.5 | 17.8 |
8 | 江西北極智星教育裝備有限公司 | 16.49 | 14.9 | 16.4 | 16.0 | 14.3 |
9 | 江西省潤華教育裝備集團(tuán)有限公司 | 16.5 | 14.4 | 16.4 | 16.5 | 14.2 |
2、技術(shù)響應(yīng)評審
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西珍材實業(yè)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 江西省南城縣發(fā)華實業(yè)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 鹽城市悅翔家具制造有限公司 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
4 | 江蘇堯歌家具有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 海龍教育設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 江西新起點(diǎn)教育裝備有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 江西由校教育裝備集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 江西北極智星教育裝備有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
9 | 江西省潤華教育裝備集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 供貨方案 | 技術(shù)響應(yīng)評審 | 報價打分 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西珍材實業(yè)有限公司 | 3066820.40 | 0 | 16.23 | 0 | 69.957 | 86.187 |
2 | 江西省南城縣發(fā)華實業(yè)有限公司 | 3052858.00 | 0 | 16.36 | 0 | 69.953 | 86.313 |
3 | 鹽城市悅翔家具制造有限公司 | 2889698.00 | 0 | 17.53 | 9.5 | 69.154 | 96.184 |
4 | 江蘇堯歌家具有限公司 | 3051626.00 | 0 | 16.17 | 0 | 69.947 | 86.117 |
5 | 海龍教育設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 3058781.00 | 0 | 16.92 | 0 | 69.982 | 86.902 |
6 | 江西新起點(diǎn)教育裝備有限公司 | 3072956.00 | 0 | 16.63 | 0 | 69.896 | 86.526 |
7 | 江西由校教育裝備集團(tuán)有限公司 | 3073672.00 | 0 | 16.53 | 0 | 69.889 | 86.419 |
8 | 江西北極智星教育裝備有限公司 | 3060402.00 | 0 | 15.77 | 0.5 | 69.99 | 86.26 |
9 | 江西省潤華教育裝備集團(tuán)有限公司 | 3073178.00 | 0 | 15.77 | 0 | 69.894 | 85.664 |
六、擬確定中標(biāo)人
鹽城市悅翔家具制造有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年11月01日至 2024年11月05日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: 鹽城市鹽南高新區(qū)西伏河綠色低碳科創(chuàng)園發(fā)展有限公司
日期: 2024年10月31日