年產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備500臺(tái)項(xiàng)目施工標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 蘇州惠和發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 江蘇蘇州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司) , 中鐵九局集團(tuán)第一建設(shè)有限公司 , 天合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 5058.147655萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-04 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:E3205091862000523002001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇州惠和發(fā)展有限公司的年產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備500臺(tái)項(xiàng)目施工標(biāo)段的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人(不排序)已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
????1、中標(biāo)候選人情況
組織機(jī)構(gòu)代碼證號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
91320505669642822W | 蘇州中設(shè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50581476.55 | 胡溫娜 |
91320505791077118J | 蘇州晨光建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50452101.11 | 張琪 |
91320509MA26K0G31Y(91320500137690962B) | 中鐵九局集團(tuán)第一建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司) | 50418473.00 | 王新 |
913205816739013133 | 圣峰建設(shè)有限公司 | 50480327.66 | 張宇舟 |
913205831381325247 | 天合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50463400.35 | 姚鋒 |
????1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 身份證號碼 | 注冊資格證 | 注冊編號 |
中鐵九局集團(tuán)第一建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王新 | 21148119931203**** | 建筑工程一級注冊建造師 | 蘇1322023202400927 |
天合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚鋒 | 32050419760202**** | 建筑工程二級注冊建造師 | 蘇232131400602 |
蘇州中設(shè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡溫娜 | 32083019970512**** | 建筑工程一級注冊建造師 | 蘇1322023202402169 |
蘇州晨光建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張琪 | 32092519960510**** | 建筑工程一級注冊建造師 | 蘇1322023202402361 |
圣峰建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張宇舟 | 32058119890402**** | 建筑工程二級注冊建造師 | 蘇232151601779 |
????1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
中鐵九局集團(tuán)第一建設(shè)有限公司 | 車創(chuàng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期(1#-16#廠房,消防水池泵房) | 南京車創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司 | 2021年6月9日 | 17510 |
南瑞繼保博瑞電力智能電網(wǎng)研發(fā)總裝基地二期建設(shè)項(xiàng)目(南瑞繼保博瑞電力智能電網(wǎng)研發(fā)總裝基地二期建設(shè)項(xiàng)目建筑工程施工總承包) | 常州博瑞電力自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2021年5月8日 | 41363.461175 | |
唯亭北部標(biāo)準(zhǔn)廠房A區(qū)(DK20090021地塊)項(xiàng)目施工總承包二標(biāo)段 | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2022年5月13日 | 44504.340897 | |
天合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宇業(yè)天逸商業(yè)廣場9#商務(wù)樓(含快捷酒店)、11#商業(yè)樓(含公廁、物業(yè)用房)、12#集中商業(yè)樓(含兒童商業(yè)、購物中心、超市、影院、餐飲、K2開閉所、T5和T6配 電房)、13#商業(yè)樓(含T1配電房)、地下車庫(含人防) | 蘇州宇潤置業(yè)有限公司 | 2019年4月10日 | 40015 |
銥工場(千燈)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)用房項(xiàng)目(1#-4#廠房、5#研發(fā)設(shè)計(jì)樓、6# 宿舍樓及裙房、7#廠房、8#地下車庫) | 昆山市智慧港科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 2021年10月22日 | 37866.2121 | |
中山紀(jì)念堂修繕及配套用房建設(shè)工程二期項(xiàng)目(1#昆山名人文化館、 2#政協(xié)文化館、 3#“中園”文藝中心、4#游客接待中心、5#文化辦公樓、6#公共文化館、7#安置建 筑、東入口門 樓、車庫(機(jī)動(dòng)車庫)、中山堂(原有建筑)、南門房(原有建筑)、西門 坊(原有建筑)) | 昆山市人民政府機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理所 | 2021年7月13日 | 9316.04 | |
蘇州中設(shè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇州高新生命科技有限公司新建廠房項(xiàng)目施工總承包二標(biāo)段 | 蘇州高新生命科技有限公司 | 2022年1月25日 | 22852.575989 |
南京大學(xué)蘇州校區(qū)(東區(qū))6#教學(xué)樓7#教學(xué)樓8#教學(xué)樓9#食堂土建安裝總承包工程 | 蘇高新教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展(蘇州)有限公司 | 2020年12月31日 | 35873.677888 | |
新建蘇高科智能制造創(chuàng)新園項(xiàng)目施工總承包西地塊 | 蘇高新科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展(常熟)有限公司 | 2022年6月14日 | 23666.707373 | |
蘇州晨光建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇地2020-WG-46號CD地塊項(xiàng)目施工總承包工程 | 蘇州市盛瀾美科房地產(chǎn)有限公司 | 2021年8月3日 | 51993.205777 |
美林幼兒園新建工程施工總承包 | 蘇州滸墅關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2023年8月14日 | 10199.649036 | |
吳江區(qū)江陵街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目 | 蘇州市吳江區(qū)人民政府江陵街道辦事處 | 2021年9月28日 | 6539.378883 | |
圣峰建設(shè)有限公司 | 常熟高新區(qū)金峰智能制造產(chǎn)業(yè)園4、5、6#生產(chǎn)車間 | 常熟高新產(chǎn)城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2021年12月21日 | 15848.198525 |
新建新工人文化宮項(xiàng)目(二期)1#工人文化宮(含人防)工程 | 常熟市總工會(huì) | 2021年9月15日 | 22618.969591 | |
新建年產(chǎn)15000噸護(hù)理用品項(xiàng)目 | 江蘇邦業(yè)護(hù)理用品有限公司 | 2022年2月15日 | 15180 |
????2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
| / | / |
????3、廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 山常環(huán)保有限公司 | 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格 |
????4、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
| / | / | / | / | / |
????5、一階段所有投標(biāo)人施工組織設(shè)計(jì)、市場信用評價(jià)等得分情況
序號 | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | ||||
施工組織設(shè)計(jì) | 投標(biāo)人業(yè)績 | 投標(biāo)人市場信用評價(jià) | 投標(biāo)人行為考評扣分 | 合計(jì)得分 | ||
1 | 蘇州第五建筑集團(tuán)有限公司 | 0.83 | 1 | 7.4 | 0 | 9.23 |
2 | 蘇州卓鼎建設(shè)工程有限公司 | 0.79 | 0.5 | 6.47 | 0 | 7.76 |
3 | 天合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.82 | 1 | 7.59 | 0 | 9.41 |
4 | 盛新建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.76 | 1 | 7.43 | 0 | 9.19 |
5 | 蘇州華亭建設(shè)工程有限公司 | 0.8 | 1 | 7.53 | 0 | 9.33 |
6 | 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.75 | 1 | 7.53 | 0 | 9.28 |
7 | 江蘇中原建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.79 | 0.5 | 7.36 | 0 | 8.65 |
8 | 江蘇五環(huán)建工集團(tuán)有限公司 | 0.75 | 1 | 7.50 | 0 | 9.25 |
9 | 蘇州市同里建筑有限公司 | 0.84 | 0.5 | 6.80 | 0 | 8.14 |
10 | 蘇州嘉盛建設(shè)工程有限公司 | 0.78 | 1 | 7.49 | 0 | 9.27 |
11 | 圣峰建設(shè)有限公司 | 0.77 | 1 | 7.58 | 0 | 9.35 |
12 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 0.89 | 1 | 7.14 | 0 | 9.03 |
13 | 德倍建設(shè)(蘇州)有限公司 | 0.83 | 0 | 6.14 | 0 | 6.97 |
14 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 0.89 | 0 | 7.05 | 0 | 7.94 |
15 | 蘇州晨光建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.76 | 1 | 7.59 | 0 | 9.35 |
16 | 權(quán)琪建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.78 | 1 | 6.79 | 0 | 8.57 |
17 | 蘇州中宇建筑安裝有限公司 | 0.81 | 0.5 | 6.37 | 0 | 7.68 |
18 | 蘇州中設(shè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.75 | 1 | 7.88 | 0 | 9.63 |
19 | 中鐵九局集團(tuán)第一建設(shè)有限公司 | 0.88 | 1 | 7.93 | 0 | 9.81 |
6、進(jìn)入二階段所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)、施工組織設(shè)計(jì)、資信等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分項(xiàng) | ||||||
報(bào)價(jià)分 | 報(bào)價(jià)合理性 | 施工組織設(shè)計(jì) | 投標(biāo)人業(yè)績 | 投標(biāo)人市場信用評價(jià) | 投標(biāo)人行為考評扣分 | 合計(jì)得分 | |||
1 | 天合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50463400.35 | 84.82 | 1 | 0.82 | 1 | 7.59 | 0 | 95.23 |
2 | 蘇州華亭建設(shè)工程有限公司 | 50491500.00 | 84.76 | 1 | 0.8 | 1 | 7.53 | 0 | 95.09 |
3 | 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50508475.26 | 84.73 | 1 | 0.75 | 1 | 7.53 | 0 | 95.01 |
4 | 江蘇五環(huán)建工集團(tuán)有限公司 | 50525302.41 | 84.7 | 1 | 0.75 | 1 | 7.50 | 0 | 94.95 |
5 | 蘇州嘉盛建設(shè)工程有限公司 | 50542126.65 | 84.67 | 1 | 0.78 | 1 | 7.49 | 0 | 94.94 |
6 | 圣峰建設(shè)有限公司 | 50480327.66 | 84.79 | 1 | 0.77 | 1 | 7.58 | 0 | 95.14 |
7 | 蘇州晨光建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50452101.11 | 84.83 | 1 | 0.76 | 1 | 7.59 | 0 | 95.18 |
8 | 蘇州中設(shè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50581476.55 | 84.6 | 1 | 0.75 | 1 | 7.88 | 0 | 95.23 |
9 | 中鐵九局集團(tuán)第一建設(shè)有限公司 | 50418473.00 | 84.9 | 1 | 0.88 | 1 | 7.93 | 0 | 95.71 |
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-11-4起,至2024-11-7止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果及中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果及中標(biāo)候選人無異議的,招標(biāo)人將進(jìn)入定標(biāo)程序。
招標(biāo)人:蘇州惠和發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理:江蘇嘉加誠工程投資咨詢有限公司
日期:2024年11月4日