樂(lè)安縣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-08
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 樂(lè)安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 地區(qū) | 江西撫州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 樂(lè)安縣工投建筑工程有限公司 , 江西慶林建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-08 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 樂(lè)安縣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 樂(lè)安縣 | |||||||||||
建筑面積 | 12855.54 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 鋼結(jié)構(gòu)/1層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | ①設(shè)計(jì)工作內(nèi)容:深化施工圖設(shè)計(jì)、施工至竣工驗(yàn)收階段的全過(guò)程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)。 ②采購(gòu)工作內(nèi)容:本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涉及的有關(guān)材料設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過(guò)程服務(wù)。③施工工作內(nèi)容: 施工圖設(shè)計(jì)范圍內(nèi)所有項(xiàng)目施工,和招標(biāo)人委托的與本項(xiàng)目建設(shè)有關(guān) 的其他建設(shè)內(nèi)容,直至竣工驗(yàn)收、整體移交、缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)等相關(guān)工作。最終以發(fā)包人書面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年11月07日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 樂(lè)安縣工投建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 98632709.43 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 鄒芳祥 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362023202414353; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西慶林建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 99463911.55元 | |||||||||||
建造師姓名 | 胡正瓷 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362014201430567; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西省雄盛市政建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 98949358.32元 | |||||||||||
建造師姓名 | 陳劍 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202298222; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 樂(lè)安縣工投建筑工程有限公司 | 江西慶林建設(shè)工程有限公司 | 江西省雄盛市政建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 86.02 | 44.02 | 42 | 83.62 | 44.62 | 39 | 81.98 | 47.98 | 34 | |||
評(píng)委2 | 82.98 | 47.98 | 35 | 74.02 | 44.02 | 30 | 76.62 | 44.62 | 32 | |||
評(píng)委3 | 88.98 | 47.98 | 41 | 78.02 | 44.02 | 34 | 73.62 | 44.62 | 29 | |||
評(píng)委4 | 84.98 | 47.98 | 37 | 72.02 | 44.02 | 28 | 69.62 | 44.62 | 25 | |||
評(píng)委5 | 86.98 | 47.98 | 39 | 77.02 | 44.02 | 33 | 75.62 | 44.62 | 31 | |||
評(píng)委6 | 83.98 | 47.98 | 36 | 80.02 | 44.02 | 36 | 80.62 | 44.62 | 36 | |||
評(píng)委7 | 87.98 | 47.98 | 40 | 72.02 | 44.02 | 28 | 71.62 | 44.62 | 27 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 86.58 | 76.22 | 75.22 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年11月12日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 樂(lè)安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | 19179466966 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 撫州祥德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13907943967 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省撫州市金溪縣秀谷鎮(zhèn)象山南路246號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 樂(lè)安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 15779102872 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br>
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
西安市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目配電箱及配電柜采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
山陽(yáng)縣王閻鎮(zhèn)雙河村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升改造項(xiàng)目
渭南某單位公寓住房整修及完善周邊配套設(shè)施項(xiàng)目(二次)
祿豐市鄉(xiāng)村振興補(bǔ)短板農(nóng)特產(chǎn)品加工廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期) 選取社會(huì)投資人+設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
西安市臨潼區(qū)主城區(qū)五里河排澇通道整治項(xiàng)目施工資格預(yù)審公告
西安市臨潼區(qū)盛唐長(zhǎng)安二期保障性租賃住房改建項(xiàng)目18#、19#、21#、22#、23#EPC工程總承包資格預(yù)審公告
渭南德昌環(huán)??萍加邢薰緞傂蕴盥駡?chǎng)項(xiàng)目(二期第1階段)工程施工總承包
灃西新城咸戶路(科技路-創(chuàng)智路)市政道路照明及交通信號(hào)燈工程資格預(yù)審公告
蘆蕩巷9號(hào)住宅樓加固改造項(xiàng)目
電力產(chǎn)品生產(chǎn)線擴(kuò)容改造建設(shè)項(xiàng)目(二期)調(diào)試車間建設(shè)項(xiàng)目工程總承包資格預(yù)審公告
云南省勐臘縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)招標(biāo)公告
2024 年第三批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(慈航鎮(zhèn))1標(biāo)段標(biāo)段
察右中旗 34.35MW 光伏幫扶工程開標(biāo)記錄
達(dá)拉特旗順和院建設(shè)項(xiàng)目同順商務(wù)中心室內(nèi)裝修及室外景觀工程施工標(biāo)段
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工十一標(biāo)段開標(biāo)記錄
引綽濟(jì)遼二期工程輸水管線下穿集通線防護(hù)套涵工程施工(標(biāo)段號(hào):JTDJ2024-01)開標(biāo)記錄
卓資縣農(nóng)村既有建筑改造項(xiàng)目SG-3標(biāo)段開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)整改南校區(qū)消防未驗(yàn)收遺留項(xiàng)目施工第一標(biāo)段(第1次復(fù)議)開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)整改南校區(qū)消防未驗(yàn)收遺留項(xiàng)目施工第六標(biāo)段(第1次復(fù)議)開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)整改南校區(qū)消防未驗(yàn)收遺留項(xiàng)目施工第四標(biāo)段(第1次復(fù)議)開標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
2024年老舊管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告
姚安縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目(第二批資金)
西寧市主城區(qū)15條排澇通道能力提升建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目-設(shè)計(jì)-125989
海淀區(qū)兩園之間村莊棚改安置房三期項(xiàng)目大市政道路及配套工程中標(biāo)結(jié)果公告
西寧市主城區(qū)15條排澇通道能力提升建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
第十三師2024年省道小修保養(yǎng)(日常養(yǎng)護(hù))項(xiàng)目(監(jiān)理)中標(biāo)結(jié)果公告
第六師五家渠墾區(qū)某單位三十戶派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
第八師石河子市城鎮(zhèn)老舊供熱管道改造項(xiàng)目代建單位中標(biāo)結(jié)果公告
甘州區(qū)上秦鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目
西成客專K394+302白龍江特大橋樁基沖刷整治工程西成客專K394+302白龍江特大橋樁基沖刷整治工程—施工中標(biāo)公示
成都東客車公寓(4號(hào))大修工程成都東客車公寓(4號(hào))大修工程—施工中標(biāo)公示
川青線茂縣站新建行車公寓工程川青線茂縣站新建行車公寓工程—施工中標(biāo)公示
總行大樓8層辦公區(qū)維修改造項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
東源縣城鄉(xiāng)生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)工程監(jiān)理標(biāo)段三中標(biāo)結(jié)果
醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)基地(一期)及周邊道路工程監(jiān)理中標(biāo)公告中標(biāo)公示
東源縣城鄉(xiāng)生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)工程監(jiān)理標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果
吳堡縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目(二期)室外工程中標(biāo)結(jié)果公示
北京積水潭醫(yī)院回龍觀院區(qū)二期擴(kuò)建工程市政交通工程中標(biāo)結(jié)果公告
高碑店-咸寧110千伏線路工程交通導(dǎo)行中標(biāo)結(jié)果公示