www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

G-12地塊市政配套工程(施工)-候選人公示

發(fā)布時間: 2024-11-12
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 福州市市政建設(shè)開發(fā)有限公司 地區(qū) 福建福州
中標(biāo)單位 福建省融旗建設(shè)工程有限公司 項目編號 E3501000102802231001
中標(biāo)金額 1151.1814萬元 發(fā)布時間 2024-11-12
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

 

中標(biāo)候選人公示

招標(biāo)編號:E3501000102802231001

本招標(biāo)項目于202411119:40時在 第二開標(biāo)室開標(biāo),已由評標(biāo)委員會評審?fù)戤?,現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:

1、招標(biāo)工程項目概況

工程項目名稱:G-12地塊市政配套工程(施工)
招標(biāo)人:福州市市政建設(shè)開發(fā)有限公司
建設(shè)規(guī)模:G-12地塊跨紅旗浦河連接金塘路的兩座橋梁(主入口和次入口)金塘路部分段改造。其中:金塘路改造段起止樁號K0+180~K0+480;主入口1-20m 預(yù)應(yīng)力空心板梁橋,橋面寬 23m,為城市次干路,設(shè)計時速30km/h。次入口為1-20m預(yù)應(yīng)力空心板梁橋,橋面寬8m,為城市支路,設(shè)計時速20km /h。

 

招標(biāo)方式:公開招標(biāo)

2、評標(biāo)辦法

評標(biāo)辦法:綜合評估法
評標(biāo)參數(shù):K =8.07% ,C =0.55

3、唱標(biāo)記錄

投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 投標(biāo)總報價(元) 工期 工程質(zhì)量 有效信用綜合排名 有效信用總分 項目負(fù)責(zé)人 報價得分 信用分 總分 備注
福建省融旗建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體名稱:福建省閩遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司) 完整 11511814.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 1 97.15 涂曉亮 閩2352022202302156 86.60 9.72 96.32  
福建路港(集團(tuán))有限公司 完整 11418687.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 2 89.85 黃秋燕、閩2352011201139704 84.20 8.99 93.19  
福建創(chuàng)盛建設(shè)有限公司 完整 11467117.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 3 89.74 張麗霞、閩2352020202101685 85.45 8.97 94.42  
福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11665786.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 4 89.2 林福強(qiáng)、閩2352019201910019 88.87 8.92 97.79  
燕城建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11571419.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 5 88.49 林洋 , 閩2352012201254088 88.13 8.85 96.98  
福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11506848.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 6 88.28 林釵、閩2352008200922715 86.47 8.83 95.30  
福建榮建集團(tuán)有限公司 完整 11660819.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 7 88.13 陳健、閩1352015201513517 89.12 8.81 97.93  
皓耀時代(福建)集團(tuán)有限公司 完整 11588800.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 8 87.86 趙明、閩2352010201024086 88.58 8.79 97.37  
福建三建工程有限公司 完整 11669511.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 9 87.85 洪春鳳、閩2352010201026330 88.68 8.79 97.47  
至永建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11623568.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 10 87.6 李德健 閩2352020202103517 89.48 8.76 98.24  
福建省祥睿建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11489464.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 11 87.38 趙健、閩2352008200815579 86.02 8.74 94.76  
福建省興巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11388886.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 12 87.26 張彩燕 閩2352011201140735 83.43 8.73 92.16  
福建省交建集團(tuán)工程有限公司 完整 11426137.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 13 87.13 林毅、閩1352018202002933 84.39 8.71 93.10  
福建德耀建設(shè)有限公司 完整 11424895.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 13 87.13 鐘陽波 (項目負(fù)責(zé)人姓名)閩2352013201365962(項目負(fù)責(zé)人建造師執(zhí)業(yè)證書注冊編號) 84.36 8.71 93.07  
國智建筑科技有限公司 完整 11603815.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 15 87.05 劉倩文、閩2352019202009293 88.97 8.71 97.68  
福建省協(xié)興建設(shè)有限公司 完整 11629223.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 16 87.04 鄒冬梅、閩2352019201905359 89.62 8.70 98.32  
福建天蒙建設(shè)有限公司 完整 11429867.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 17 87.02 侯燕峰、閩2352012201254589 84.49 8.70 93.19  
廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11359085.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 17 87.02 王永鴻 、 閩2352019202106018 82.66 8.70 91.36  
中昌核工(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 11675595.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 19 86.99 胡艷 閩2352022202300800 88.36 8.70 97.06  
福建省南星建設(shè)工程有限公司 完整 11753947.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 20 86.92 林春霞、閩2352014201578372 84.32 8.69 93.01  
恒超建工集團(tuán)有限公司 完整 11618239.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 21 86.89 林成理;閩1352020202200135 89.34 8.69 98.03  
宏暉建設(shè)工程有限公司 完整 11467113.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 22 86.82 朱鵬翔、閩2352019201907105 85.45 8.68 94.13  
福建登發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 11645919.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 23 86.77 郭學(xué)所;閩1352022202303037 89.89 8.68 98.57  
凱輝集團(tuán)(福建)有限公司 完整 11373985.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 24 86.76 薛俊瀟;閩2352010201024609 83.05 8.68 91.73  
福建恒聲建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11442279.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 25 86.73 林秀玉、閩2352013201685558 84.81 8.67 93.48  
福建承昌建設(shè)工程有限公司 完整 11631018.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 26 86.72 江宜錦,閩2352011201137545 89.67 8.67 98.34  
福建警聲市政園林集團(tuán)有限公司 完整 11672988.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 27 86.68 劉偉忠、閩2352008200922713 88.50 8.67 97.17  
福建星原建設(shè)工程發(fā)展有限公司 完整 11427379.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 28 86.63 陳曉青、閩2352019202002118 84.42 8.66 93.08  
中海海洋(廈門)市政工程發(fā)展有限公司 完整 11748980.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 29 86.52 陳德航、閩2352006200705237 84.58 8.65 93.23  
巨茂建設(shè)投資有限公司 完整 11371590.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 30 86.51 陳偉彬 閩2352011201247897 82.99 8.65 91.64  
中旗華昊建設(shè)有限公司 完整 11667152.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 31 86.48 林文、閩2352014201579479 88.80 8.65 97.45  
廈門市建安集團(tuán)有限公司 完整 11706762.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 32 86.45 范占煊 閩2352018202100527 86.76 8.65 95.41  
福建惠豐建筑工程有限公司 完整 11645919.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 32 86.45 張笑梅、閩2352023202402648 89.89 8.65 98.54  
中建曠博(福建)有限公司 完整 11633502.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 34 86.37 林凌藝,閩2352017201800999 89.73 8.64 98.37  
福建永東南建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11670753.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 35 86.35 林舟、閩2352019202002043 88.61 8.64 97.25  
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 完整 11613510.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 36 86.32 林楠彪、閩2352019202003310 89.22 8.63 97.85  
海環(huán)科技集團(tuán)股份有限公司 完整 11672987.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 37 86.19 雷雯 閩2352023202306707 88.50 8.62 97.12  
福建閩東建工控股集團(tuán)有限公司 完整 11510525.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 38 86.16 蘇世串 閩2352014201686491 86.57 8.62 95.19  
宇旺建工集團(tuán)有限公司 完整 11320592.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 38 86.16 張桂華,閩2352011201141487 81.67 8.62 90.29  
僑智建設(shè)有限公司 完整 11673289.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 40 86.1 林志 閩1352021202200349 88.48 8.61 97.09  
中興華駿建設(shè)有限公司 完整 11502874.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 41 86.06 劉洪濤、閩1352023202401600 86.37 8.61 94.98  
中交建福能建設(shè)工程有限公司 完整 11414962.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 42 86.03 連江波,閩2352008200815898 84.10 8.60 92.70  
中恒宏瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11585163.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 43 85.95 張曉英 、 閩2352019202006275 88.49 8.60 97.09  
福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 完整 11602459.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 44 85.79 陳麗芳 閩2352020202101998 88.93 8.58 97.51  
福建博厚建設(shè)工程有限公司 完整 11329284.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 45 85.72 鄭淑芬,閩2352011201132625 81.90 8.57 90.47  
福建省中霖工程建設(shè)有限公司 完整 11405032.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 46 85.7 邱劍星,閩2352014201578420 83.85 8.57 92.42  
中京鑾泰集團(tuán)有限公司 完整 11674151.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 47 85.69 李天明、閩2352023202304405 88.44 8.57 97.01  
華輝建工集團(tuán)有限公司 完整 11387644.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 48 85.65 陳文輝 閩2352012201360306 83.40 8.57 91.97  
江西省第十建筑工程有限公司 完整 11300735.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo) 準(zhǔn) 49 85.51 李聿紀(jì):贛1352021202204434 81.16 8.55 89.71  
福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11549687.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 50 85.49 謝志佳、閩2352021202112217 87.57 8.55 96.12  
福建潭晟建筑工程有限公司 完整 11336734.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 51 85.36 張曉勇、閩2352010201027043        
廈門卓毅建筑工程有限公司 完整 11399766.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 52 85.29 沈隨興、閩2352008200814570 83.71 8.53 92.24  
中科城發(fā)(福建)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11318109.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 53 85.26 王迎輝、閩1362020202102461 81.61 8.53 90.14  
福建同成建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11550307.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 54 85.25 馬祖鋒,閩2352019202003451 87.59 8.53 96.12  
福建省國筑建設(shè)工程有限公司 完整 11541491.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 55 85.23 陳芳、閩2352014201577842 87.36 8.52 95.88  
千易建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11760155.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 56 85.22 黃亞鴻、閩2352011201247638 84.00 8.52 92.52  
興豐建設(shè)景觀有限公司 完整 11791198.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 57 85.2 李淑蘭,贛1362017201816660 82.41 8.52 90.93  
福建住建建設(shè)有限公司 完整 11671994.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 58 85.15 高翔 注冊編號:閩1452015201506320 88.55 8.52 97.07  
福建仲耀水利有限公司 完整 11669711.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 59 85.13 黃春生、閩1352018201902048 88.67 8.51 97.18  
福建省富旺建設(shè)有限公司 完整 11653540.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 60 85.1 應(yīng)美琳、閩2352019201905596 89.50 8.51 98.01  
福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11628535.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 61 85.04 林繼希、閩1352005200700747 89.61 8.50 98.11  
中民經(jīng)開建設(shè)有限公司 完整 11645223.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 62 84.98 楊翠、川2512011201250876 89.93 8.50 98.43  
中交建宏峰集團(tuán)有限公司 完整 11677849.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 63 84.96 游杏娟、閩1352015201514766 88.25 8.50 96.75  
福建省華實建工集團(tuán)有限公司 完整 11673844.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 63 84.96 肖偉華、閩2352011201139649 88.45 8.50 96.95  
福建省長汀縣第一建筑工程有限公司 完整 11418687.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 65 84.93 翁明俊、閩2352011201243354 84.20 8.49 92.69  
福建閩清一建建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 11393853.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 66 84.91 黃其志 閩2352008200919222 83.56 8.49 92.05  
中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11789896.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 67 84.89 熊劍群、贛2362013201316999 82.47 8.49 90.96  
福建大景建設(shè)有限公司 完整 11663302.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 68 84.76 王章德、閩2352019202009442 89.00 8.48 97.48  
中建力天集團(tuán)有限公司 完整 11778781.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 69 84.62 卓華玲、閩2352020202108090 83.05 8.46 91.51  
福建省群溢建筑工程有限公司 完整 11503123.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 70 84.57 王燦明,閩2352012201255024 86.38 8.46 94.84  
福建省邵武三建工程有限公司 完整 11474563.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 71 84.37 劉慧英、閩2352011201133653 85.64 8.44 94.08  
江西省城建集團(tuán)有限公司 完整 11300756.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 71 84.37 吳偉偉:贛1352022202304320 81.16 8.44 89.60  
福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 11362810.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 73 84.24 沈海波、閩2352011201359384 82.76 8.42 91.18  
福建永毅行建工集團(tuán)有限公司 完整 11646020.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 74 83.95 鄭碧瓊、閩2352012201472380 89.89 8.40 98.29  
福建省華旭園林工程有限公司 完整 11590911.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 75 83.91 張欣、閩2352019202106015 88.64 8.39 97.03  
中翀華高建設(shè)有限公司 完整 11762515.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 76 83.8 蔡捷檸,閩2352015201581749 83.88 8.38 92.26  
中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 完整 11299483.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76 83.8 賴榮輝(注冊編號:閩2352019202002022) 81.13 8.38 89.51  
福建省昊立建設(shè)工程有限公司 完整 11626051.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 78 83.78 陳華鑾、閩2352006200806864 89.54 8.38 97.92  
福建省冠輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11531806.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 79 83.67 徐慶杉;閩1352012201206935 87.11 8.37 95.48  
海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 完整 11546582.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 80 83.55 鄧維林 閩2352011201133327 87.49 8.36 95.85  
福建閩工建設(shè)工程有限公司 完整 11373985.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 81 83.53 黃龍濱、閩2352017201893352 83.05 8.35 91.40  
中恒益建設(shè)工程有限公司 完整 11354093.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 82 83.52 黃榮林,閩2352011201251732 82.54 8.35 90.89  
恒晟集團(tuán)有限公司 完整 11572658.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 83 83.3 王縣良、閩2352019201907964 88.17 8.33 96.50  
冶建鴻泰(福建)建設(shè)有限公司 完整 11311900.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 84 83.23 王璟瑩,閩2352020202106756 81.45 8.32 89.77  
龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11467113.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 85 83.22 甘陳煌、閩2352020202105761 85.45 8.32 93.77  
福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 完整 11477008.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 86 83.01 高雅玲、閩2352010201027229 85.70 8.30 94.00  
福建徑坊建造工程有限公司 完整 11298277.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 87 82.86 邱守怡 閩2352020202106781 81.10 8.29 89.39  
華浩建設(shè)(福建)有限公司 完整 11365293.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 88 82.82 黃毅陽、閩2352016201790475 82.82 8.28 91.10  
福建省恒基建設(shè)股份有限公司 完整 11437312.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 89 82.77 王步珍、閩2352011201131786 84.68 8.28 92.96  
福建省龍祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11635076.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 90 82.7 張壽欽、閩2352022202301322 89.77 8.27 98.04  
福建利投建筑工程有限公司 完整 11423650.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 91 82.57 謝燕華、閩2352020202102771 84.33 8.26 92.59  
中交鷺建有限公司 完整 11318111.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 92 82.44 劉用政,閩2352020202100921 81.61 8.24 89.85  
福建省國恒建設(shè)工程有限公司 完整 11417321.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 93 82.43 易華銘、閩2352007200705464 84.16 8.24 92.40  
巨融建工集團(tuán)有限公司 完整 11448563.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 94 82.33 李妙炳,閩1352015201514439 84.97 8.23 93.20  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 11777171.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 95 82.23 陳榮強(qiáng)、閩2352008200921046 83.13 8.22 91.35  
聚璜集團(tuán)有限公司 完整 11407530.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 96 82.21 毛衛(wèi)民,閩2352011201247225 83.91 8.22 92.13  
福建省中木建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11438555.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 97 82.18 吳東蕓、閩1352017201822534 84.71 8.22 92.93  
中晟升博集團(tuán)有限公司 完整 11319847.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 97 82.18 李安秀、川2512017201723493 81.65 8.22 89.87  
福建省坤億建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11614841.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 99 82.15 齊寧、閩2352020202101448 89.25 8.22 97.47  
創(chuàng)晟(福建?。╉椖抗芾碛邢薰?/td> 完整 11334375.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 100 82.11 鄭明法、閩2352014201581621 82.03 8.21 90.24  
海峽福環(huán)建工集團(tuán)有限公司 完整 11422412.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 101 82.03 錢立煒 閩2352011201140647 84.30 8.20 92.50  
廈門安能建設(shè)有限公司 完整 11643335.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 102 81.72 蘇雄靜 閩2352020202100780        
上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 完整 11504364.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 103 81.64 鹿婷、滬1312020202101037 86.41 8.16 94.57  
中盛華勛建設(shè)有限公司 完整 11362437.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 103 81.64 陳崇源 ,閩2352023202305823 82.75 8.16 90.91  
福建省金通建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 11650552.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 105 81.59 施經(jīng)松、閩2352012201356398 89.65 8.16 97.81  
福建省宏天園林工程有限公司 完整 11434829.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 106 81.51 胡仙偉、閩2352019202005734 84.62 8.15 92.77  
華創(chuàng)邦合(福建)建設(shè)工程有限公司 完整 11442279.00 240 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 107 81.49 廖曉璐、閩2352021202113532 84.81 8.15 92.96  
