2024年濱??h濱淮鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”提升改造工程(第二批)雙舍村部連接線、建河路東延伸段、陳長路、建農(nóng)路、長興串莊路改造提升工程二標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 濱??h濱淮鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | E3209220002000131002 |
中標(biāo)金額 | 216.330298萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-13 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 公路,市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
2024年濱海縣濱淮鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”提升改造工程(第二批)雙舍村部連接線、建河路東延伸段、陳長路、建農(nóng)路、長興串莊路改造提升工程二標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E3209220002000131002002)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h濱淮鎮(zhèn)人民政府的2024年濱??h濱淮鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”提升改造工程(第二批)雙舍村部連接線、建河路東延伸段、陳長路、建農(nóng)路、長興串莊路改造提升工程二標(biāo)段的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 | 2163302.98 | -- | 90 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 | 孫朝陽 | 市政公用工程二級建造師蘇232212107453;建造師蘇232212107453 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 | 無 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 湖北鄂武建工集團(tuán)有限公司 | 主要從業(yè)人員信用承諾書簽名不滿足招標(biāo)文件要求。 |
2 | 河南濮工建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理資格不滿足招標(biāo)文件要求。 |
3 | 安徽侖元交通科技有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理資格不滿足招標(biāo)文件要求。 |
4 | 拓豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件填寫工期。 |
5 | 安徽橋安建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理資格不滿足招標(biāo)文件要求。 |
6 | 云帆控股集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理資格不滿足招標(biāo)文件要求。 |
7 | 魯蒙建設(shè)有限公司 | 工期不滿足招標(biāo)文件要求。 |
8 | 河南城洲建設(shè)工程有限公司 | 公路水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)人信用承諾書不滿足招標(biāo)文件要求。 |
9 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件填寫工期。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 報(bào)價(jià)打分 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 誠之達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | 2501014.00 | 0 | 68.78 | 68.78 |
2 | 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2088878.17 | 0 | 96.56 | 96.56 |
3 | 江蘇誠遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 2238554.37 | 0 | 93.04 | 93.04 |
4 | 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2190229.04 | 0 | 97.5 | 97.5 |
5 | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | 2180049.62 | 0 | 98.44 | 98.44 |
6 | 中九華南工程技術(shù)有限公司 | 2489358.54 | 0 | 69.86 | 69.86 |
7 | 江蘇金啟建設(shè)有限公司 | 1857164.31 | 0 | 85.85 | 85.85 |
8 | 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司 | 2135368.10 | 0 | 98.71 | 98.71 |
9 | 河南長路工程建設(shè)有限公司 | 2495979.77 | 0 | 69.24 | 69.24 |
10 | 江蘇磊路建設(shè)工程有限公司 | 2155188.06 | 0 | 99.63 | 99.63 |
11 | 長鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2500403.45 | 0 | 68.84 | 68.84 |
12 | 福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2484929.83 | 0 | 70.26 | 70.26 |
13 | 安徽昌盛翔合建設(shè)有限公司 | 1867440.00 | 0 | 86.33 | 86.33 |
14 | 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2037992.31 | 0 | 94.21 | 94.21 |
15 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2486574.99 | 0 | 70.1 | 70.1 |
16 | 四川巨冠建設(shè)工程有限公司 | 2489896.39 | 0 | 69.8 | 69.8 |
17 | 保通建設(shè)工程有限公司 | 2093339.99 | 0 | 96.77 | 96.77 |
18 | 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 | 2167100.03 | 0 | 99.64 | 99.64 |
19 | 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2194193.78 | 0 | 97.14 | 97.14 |
20 | 江蘇將學(xué)究機(jī)械科技有限公司 | 2092500.00 | 0 | 96.73 | 96.73 |
21 | 江西京九路橋建設(shè)有限公司 | 2492293.67 | 0 | 69.58 | 69.58 |
22 | 安徽安舜水利建設(shè)工程有限公司 | 2493159.77 | 0 | 69.5 | 69.5 |
23 | 安徽南黎建設(shè)工程有限公司 | 2489930.61 | 0 | 69.8 | 69.8 |
24 | 西安榮豐建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2505529.44 | 0 | 68.36 | 68.36 |
25 | 河南瀾添建設(shè)有限公司 | 2478270.45 | 0 | 70.88 | 70.88 |
26 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | 2493276.79 | 0 | 69.48 | 69.48 |
27 | 安徽遠(yuǎn)博路橋工程有限公司 | 1920150.00 | 0 | 88.76 | 88.76 |
28 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 2155519.45 | 0 | 99.64 | 99.64 |
29 | 浙江中凰建設(shè)有限公司 | 2139696.21 | 0 | 98.91 | 98.91 |
30 | 宏峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2507148.22 | 0 | 68.2 | 68.2 |
31 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 2479375.98 | 0 | 70.78 | 70.78 |
32 | 江蘇翔崇建筑工程有限公司 | 2178938.59 | 0 | 98.56 | 98.56 |
33 | 四川盛安工程管理有限公司 | 2487770.00 | 0 | 70 | 70 |
34 | 山東路盛建設(shè)有限公司 | 2476611.66 | 0 | 71.02 | 71.02 |
35 | 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 | 2163302.98 | 0 | 100 | 100 |
36 | 山西國圖建設(shè)工程有限公司 | 2494960.33 | 0 | 69.34 | 69.34 |
37 | 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | 2084571.85 | 0 | 96.36 | 96.36 |
38 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | 2115888.88 | 0 | 97.81 | 97.81 |
39 | 中琦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2499414.44 | 0 | 68.92 | 68.92 |
40 | 安徽潤賢建設(shè)工程有限公司 | 1852380.00 | 0 | 85.63 | 85.63 |
41 | 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 | 2080856.74 | 0 | 96.19 | 96.19 |
42 | 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 2170832.20 | 0 | 99.3 | 99.3 |
43 | 江蘇震維建設(shè)工程有限公司 | 2123718.83 | 0 | 98.17 | 98.17 |
44 | 江蘇申投建設(shè)工程有限公司 | 2100264.86 | 0 | 97.09 | 97.09 |
45 | 江蘇拓天建設(shè)有限公司 | 2202281.12 | 0 | 96.4 | 96.4 |
46 | 安徽蜀萬建設(shè)有限公司 | 1844850.00 | 0 | 85.28 | 85.28 |
47 | 安徽揚(yáng)邦建設(shè)工程有限公司 | 2488234.98 | 0 | 69.96 | 69.96 |
48 | 陜西全恒好建設(shè)工程有限公司 | 2182639.27 | 0 | 98.2 | 98.2 |
49 | 安徽晟豪工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1890030.00 | 0 | 87.37 | 87.37 |
50 | 湖州市中乾建設(shè)有限公司 | 2186543.21 | 0 | 97.84 | 97.84 |
51 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 2108400.15 | 0 | 97.46 | 97.46 |
52 | 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 | 2151475.97 | 0 | 99.46 | 99.46 |
53 | 河南中州建設(shè)有限公司 | 2497051.60 | 0 | 69.14 | 69.14 |
54 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 2158600.19 | 0 | 99.78 | 99.78 |
55 | 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 | 2265024.00 | 0 | 90.6 | 90.6 |
56 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 2071034.01 | 0 | 95.74 | 95.74 |
57 | 江蘇源升建設(shè)工程有限公司 | 2206139.26 | 0 | 96.04 | 96.04 |
58 | 衡陽市蒸湘建筑工程公司 | 2482110.29 | 0 | 70.52 | 70.52 |
59 | 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 | 2158120.20 | 0 | 99.76 | 99.76 |
60 | 江蘇德泰交通工程有限公司 | 2159018.91 | 0 | 99.8 | 99.8 |
61 | 河南天添建設(shè)工程有限公司 | 2488270.08 | 0 | 69.96 | 69.96 |
62 | 河南含寧建設(shè)有限公司 | 2504406.66 | 0 | 68.46 | 68.46 |
63 | 河南中原廣盛建設(shè)工程有限公司 | 2496556.44 | 0 | 69.18 | 69.18 |
64 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 2481084.65 | 0 | 70.62 | 70.62 |
65 | 安徽安杰路橋建筑工程有限公司 | 1897560.00 | 0 | 87.72 | 87.72 |
66 | 林州中港建筑工程有限公司 | 2503833.16 | 0 | 68.52 | 68.52 |
67 | 河南省中州凱如路橋工程有限公司 | 2492153.75 | 0 | 69.6 | 69.6 |
68 | 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 2112028.43 | 0 | 97.63 | 97.63 |
69 | 安徽信達(dá)建筑安裝有限公司 | 2508197.25 | 0 | 68.1 | 68.1 |
70 | 福航建工有限公司 | 2507099.21 | 0 | 68.22 | 68.22 |
71 | 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 | 1902493.31 | 0 | 87.95 | 87.95 |
72 | 安徽霄漢建筑工程有限公司 | 1874970.00 | 0 | 86.67 | 86.67 |
73 | 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | 2502632.97 | 0 | 68.62 | 68.62 |
74 | 安徽淮宿建設(shè)工程有限公司 | 1882500.00 | 0 | 87.02 | 87.02 |
75 | 安徽達(dá)業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 1905090.35 | 0 | 88.07 | 88.07 |
76 | 安徽玉翔市政建設(shè)有限公司 | 1859910.01 | 0 | 85.98 | 85.98 |
77 | 甘肅全榛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2479177.88 | 0 | 70.8 | 70.8 |
78 | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 | 2147265.13 | 0 | 99.26 | 99.26 |
79 | 內(nèi)蒙古中勝項(xiàng)目管理有限公司 | 2505475.34 | 0 | 68.36 | 68.36 |
80 | 安徽程嘉建筑有限公司 | 1910926.51 | 0 | 88.34 | 88.34 |
81 | 中誠恒諾建設(shè)有限公司 | 2484444.40 | 0 | 70.3 | 70.3 |
82 | 福建旭日弘建設(shè)工程有限公司 | 2491698.66 | 0 | 69.64 | 69.64 |
83 | 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司 | 2417898.42 | 0 | 76.46 | 76.46 |
84 | 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 | 2127874.94 | 0 | 98.36 | 98.36 |
85 | 河南中煜集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 2503750.00 | 0 | 68.52 | 68.52 |
86 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 2143851.07 | 0 | 99.1 | 99.1 |
87 | 江蘇歐亞美工程建設(shè)有限公司 | 2193740.00 | 0 | 97.18 | 97.18 |
88 | 江蘇天航建設(shè)有限公司 | 2114465.52 | 0 | 97.74 | 97.74 |
89 | 安徽亨祺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1912620.05 | 0 | 88.41 | 88.41 |
90 | 中君和(成都)建設(shè)工程有限公司 | 2498307.78 | 0 | 69.02 | 69.02 |
91 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 2104513.68 | 0 | 97.28 | 97.28 |
92 | 江蘇名萬建設(shè)工程有限公司 | 2008164.99 | 0 | 92.83 | 92.83 |
93 | 安徽金池建設(shè)工程有限公司 | 2487661.11 | 0 | 70 | 70 |
94 | 江蘇清耀建設(shè)工程有限公司 | 2143723.07 | 0 | 99.1 | 99.1 |
95 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 2120207.73 | 0 | 98.01 | 98.01 |
96 | 中曄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2198586.38 | 0 | 96.74 | 96.74 |
97 | 四川海納信建筑工程有限公司 | 2477694.90 | 0 | 70.92 | 70.92 |
98 | 星原建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2486132.48 | 0 | 70.14 | 70.14 |
99 | 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 | 2131599.94 | 0 | 98.54 | 98.54 |
100 | 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 | 2154835.93 | 0 | 99.61 | 99.61 |
101 | 河南筑振建設(shè)有限公司 | 2494366.76 | 0 | 69.38 | 69.38 |
六、擬確定中標(biāo)人
江蘇雄固建設(shè)工程有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
項(xiàng)目編號:E3209220002000131002
根據(jù)工程招投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱海縣濱淮鎮(zhèn)人民政府的2024年濱??h濱淮鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”提升改造工程(第二批)雙舍村部連接線、建河路東延伸段、陳長路、建農(nóng)路、長興串莊路改造提升工程項(xiàng)目評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
二標(biāo)段中標(biāo)候選人:江蘇雄固建設(shè)工程有限公司
報(bào)價(jià):2163302.98元
工期:90日歷天
質(zhì)量等級:合格
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:孫朝陽
證書注冊號:蘇232212107453
本中標(biāo)候選人公示期自2024年11月13日起,至2024年11月18日止;如對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請于公示結(jié)束前,向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)書面提出。 聯(lián)系電話:0515-84198056。
自公示期滿,對評標(biāo)結(jié)果沒有異議和投訴的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
附二標(biāo)段評審情況(無效標(biāo)單位及原因):
1、魯蒙建設(shè)有限公司 工期不滿足招標(biāo)文件要求
2、云帆控股集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不滿足招標(biāo)文件要求
3、安徽侖元交通科技有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不滿足招標(biāo)文件要求
4、安徽橋安建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不滿足招標(biāo)文件要求
5、拓豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)函未按照招標(biāo)文件要求填寫工期
6、江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)函未按照招標(biāo)文件要求填寫工期
7、河南城洲建設(shè)工程有限公司 未按照招標(biāo)文件要求提供公路水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)人信用承諾書
8、河南濮工建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供無在崗項(xiàng)目承諾書
9、湖北鄂武建工集團(tuán)有限公司 從業(yè)人員信用承諾書未按招標(biāo)要求填寫
濱??h濱淮鎮(zhèn)人民政府
2024年11月13日
八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年11月13日至 2024年11月18日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: 濱??h濱淮鎮(zhèn)人民政府
日期: 2024年11月13日